См. Документы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
 ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО 
 от 31 августа 2021 г. N 36820-ИФ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 2 августа 2021 г. N 31891-ИФ/09, от 9 августа 2021 г. N 33267-ИФ/09, от 17 августа 2021 г. N 34475-ИФ/09, от 20 августа 2021 г. N 35422-ИФ/09, от 24 августа 2021 г. N 35822-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1 
 к письму Минстроя России 
 от ___________ N _______
ИНДЕКСЫ 
 ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
 И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
 ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
 ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>, <2>, <3>
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
| Костромская область | ||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 8,99 ------- - | 
| Панельные | 8,85 ------- - | |
| Монолитные | 8,98 ------- - | |
| Прочие | 8,97 ------- - | |
| Административные здания | 8,47 ------- - | |
| Объекты образования | Детские сады | 8,10 ------- - | 
| Школы | 7,86 ------- - | |
| Прочие | 8,04 ------- - | |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,59 ------- - | 
| Больницы | 8,82 ------- - | |
| Прочие | 8,74 ------- - | |
| Объекты спортивного назначения | 8,66 ------- - | |
| Объекты культуры | 8,87 ------- - | |
| Котельные | 8,44 ------- - | |
| Очистные сооружения | 9,00 ------- - | |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 9,29 ------- - | |
| Внешние инженерные сети водопровода | 6,48 ------- - | |
| Внешние инженерные сети канализации | 9,98 ------- - | |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 8,31 ------- - | |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,65 ------- - | |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,64 ------- - | |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,73 ------- - | |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,74 ------- - | |
| Сети наружного освещения | 10,20 ------- - | |
| Прочие объекты | 8,95 ------- - | |
| Пусконаладочные работы <3> | 21,14 ------- - | |
| Электрификация железных дорог <4> | 6,07 | |
| Железные дороги <4> | 8,84 | |
| Аэродромы гражданского назначения <5> | 9,51 ------- - | |
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - ------- - | |
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Пусконаладочные работы" применяются к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы, учитывающих накладные расходы и сметную прибыль.
4. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Электрификация железных дорог" и "Железные дороги" указаны к федеральной сметно-нормативной базе.
5. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Приложение N 2 
 к письму Минстроя России 
 от ___________ N _______
ИНДЕКСЫ 
 ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 
 ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
 ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, 
 НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА <1>
Южный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
| Республика Крым | г. Севастополь | |||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | 
| Материалы, изделия и конструкции | 6,49 ------- 6,28 | 6,73 ------- 6,47 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,19 ------- 9,27 | 9,06 ------- 9,14 | ||
| Панельные | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,34 ------- 8,22 | 8,05 ------- 7,94 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,66 ------- 9,74 | 9,52 ------- 9,60 | ||
| Монолитные | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,26 ------- 7,54 | 7,17 ------- 7,40 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,48 ------- 9,51 | 9,35 ------- 9,38 | ||
| Прочие | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,02 ------- 7,33 | 7,21 ------- 7,21 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,42 ------- 9,48 | 9,29 ------- 9,35 | ||
| Административные здания | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,14 ------- 6,52 | 6,19 ------- 6,58 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,83 ------- 10,96 | 10,68 ------- 10,81 | ||
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | 
| Материалы, изделия и конструкции | 6,62 ------- 7,44 | 6,60 ------- 7,42 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,44 ------- 10,45 | 10,31 ------- 10,32 | ||
| Школы | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,58 ------- 6,19 | 5,69 ------- 6,31 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,83 ------- 10,79 | 10,69 ------- 10,66 | ||
| Прочие | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,28 ------- 7,02 | 6,30 ------- 7,05 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,58 ------- 10,58 | 10,45 ------- 10,45 | ||
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | 
| Материалы, изделия и конструкции | 6,18 ------- 5,94 | 6,20 ------- 5,95 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,48 ------- 12,56 | 12,32 ------- 12,40 | ||
| Больницы | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,19 ------- 7,11 | 7,22 ------- 7,15 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,91 ------- 9,94 | 9,79 ------- 9,81 | ||
| Прочие | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,82 ------- 6,67 | 6,85 ------- 6,70 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,05 ------- 11,09 | 10,90 ------- 10,95 | ||
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,81 ------- 6,92 | 6,75 ------- 6,85 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,71 ------- 9,67 | 9,60 ------- 9,56 | ||
| Объекты культуры | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,11 ------- 7,07 | 7,13 ------- 7,09 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,31 ------- 11,41 | 11,16 ------- 11,26 | ||
| Котельные | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,51 ------- 6,47 | 6,53 ------- 6,49 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,27 ------- 9,29 | 9,16 ------- 9,18 | ||
| Очистные сооружения | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,89 ------- 7,96 | 8,15 ------- 8,22 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,78 ------- 11,81 | 11,64 ------- 11,67 | ||
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,20 ------- 9,49 | 9,26 ------- 9,55 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,76 ------- 11,74 | 11,62 ------- 11,60 | ||
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,53 ------- 5,28 | 4,53 ------- 5,29 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,13 ------- 11,20 | 11,00 ------- 11,06 | ||
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,30 ------- 5,87 | 8,44 ------- 5,97 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,40 ------- 11,49 | 11,26 ------- 11,35 | ||
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,35 ------- 5,04 | 5,52 ------- 5,20 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,11 ------- 11,23 | 10,98 ------- 11,10 | ||
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,72 ------- 5,50 | 5,78 ------- 5,56 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,72 ------- 8,72 | 8,62 ------- 8,62 | ||
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,67 ------- 3,40 | 3,77 ------- 3,50 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,67 ------- 8,67 | 8,57 ------- 8,57 | ||
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,50 ------- 5,10 | 5,51 ------- 5,10 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,12 ------- 6,86 | 7,03 ------- 6,78 | ||
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,15 ------- 4,61 | 5,16 ------- 4,62 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,11 ------- 6,86 | 7,03 ------- 6,78 | ||
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,36 ------- 6,99 | 8,64 ------- 7,23 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,03 ------- 7,78 | 7,93 ------- 7,69 | ||
| Прочие объекты | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,37 ------- 7,26 | 7,35 ------- 7,25 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,63 ------- 10,63 | 10,50 ------- 10,49 | ||
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | - ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | - ------- - | ||
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 32,02 ------- 35,86 | 31,29 ------- 35,04 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,03 ------- 7,96 | 9,86 ------- 7,83 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,22 ------- 11,03 | 11,09 ------- 10,91 | ||
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------- - | - ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | - ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | - ------- - | ||
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
| Республика Дагестан | |||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 23,10 ------- - | 
| Материалы, изделия и конструкции | 6,41 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,50 ------- - | ||
| Панельные | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,14 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,85 ------- - | ||
| Монолитные | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,42 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,78 ------- - | ||
| Прочие | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,56 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,70 ------- - | ||
| Административные здания | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,86 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,12 ------- - | ||
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 23,10 ------- - | 
| Материалы, изделия и конструкции | 6,00 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,88 ------- - | ||
| Школы | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,34 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,13 ------- - | ||
| Прочие | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,79 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,97 ------- - | ||
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 23,10 ------- - | 
| Материалы, изделия и конструкции | 5,71 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,56 ------- - | ||
| Больницы | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,92 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,33 ------- - | ||
| Прочие | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,48 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,31 ------- - | ||
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,35 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,36 ------- - | ||
| Объекты культуры | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,53 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,52 ------- - | ||
| Котельные | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,15 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,99 ------- - | ||
| Очистные сооружения | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,03 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,18 ------- - | ||
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,40 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,15 ------- - | ||
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,49 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,60 ------- - | ||
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,25 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,86 ------- - | ||
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,94 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,62 ------- - | ||
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,16 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,61 ------- - | ||
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,85 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,54 ------- - | ||
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,13 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,07 ------- - | ||
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,04 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,07 ------- - | ||
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,99 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,90 ------- - | ||
| Прочие объекты | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,82 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,02 ------- - | ||
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | ||
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 23,10 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,96 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,74 ------- - | ||
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | ||
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
| Республика Мордовия | Пензенская область | |||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | 
| Материалы, изделия и конструкции | 5,80 ------- 6,97 | 5,93 ------- 5,39 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,24 ------- 7,21 | 7,14 ------- 5,67 | ||
| Панельные | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,23 ------- 6,69 | 6,27 ------- 5,34 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,53 ------- 7,60 | 7,45 ------- 5,78 | ||
| Монолитные | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,13 ------- 6,60 | 6,17 ------- 5,61 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,51 ------- 7,44 | 7,44 ------- 5,94 | ||
| Прочие | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,05 ------- 6,73 | 6,11 ------- 5,48 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,42 ------- 7,40 | 7,34 ------- 5,80 | ||
| Административные здания | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,25 ------- 5,52 | 5,39 ------- 4,83 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,88 ------- 8,69 | 8,82 ------- 7,67 | ||
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | 
| Материалы, изделия и конструкции | 5,95 ------- 6,17 | 5,91 ------- 5,98 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,77 ------- 8,76 | 8,71 ------- 7,31 | ||
| Школы | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,06 ------- 5,23 | 5,12 ------- 5,18 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,96 ------- 8,88 | 8,90 ------- 7,44 | ||
| Прочие | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,65 ------- 5,87 | 5,64 ------- 5,71 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,84 ------- 8,81 | 8,78 ------- 7,36 | ||
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | 
| Материалы, изделия и конструкции | 5,34 ------- 6,04 | 5,56 ------- 4,91 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,38 ------- 10,38 | 10,31 ------- 8,97 | ||
| Больницы | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,09 ------- 6,10 | 6,34 ------- 5,43 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,16 ------- 8,04 | 8,09 ------- 6,80 | ||
| Прочие | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,82 ------- 6,08 | 6,06 ------- 5,24 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,14 ------- 9,07 | 9,07 ------- 7,74 | ||
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,67 ------- 5,98 | 5,77 ------- 5,37 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,30 ------- 8,33 | 8,27 ------- 6,86 | ||
| Объекты культуры | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,91 ------- 6,48 | 6,08 ------- 5,39 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,31 ------- 9,24 | 9,24 ------- 7,97 | ||
| Котельные | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,31 ------- 5,52 | 5,67 ------- 4,82 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,91 ------- 7,70 | 7,88 ------- 6,94 | ||
| Очистные сооружения | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,74 ------- 7,10 | 6,66 ------- 6,17 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,04 ------- 9,67 | 10,04 ------- 9,15 | ||
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,92 ------- 7,92 | 7,87 ------- 7,33 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,95 ------- 9,69 | 9,97 ------- 9,10 | ||
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,18 ------- 4,18 | 4,15 ------- 3,42 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,42 ------- 8,81 | 9,42 ------- 8,65 | ||
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,92 ------- 6,92 | 6,75 ------- 5,51 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,70 ------- 9,04 | 9,70 ------- 8,91 | ||
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,47 ------- 4,47 | 4,52 ------- 3,49 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,45 ------- 8,77 | 9,45 ------- 8,87 | ||
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,87 ------- 4,96 | 4,94 ------- 6,22 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,53 ------- 7,47 | 7,51 ------- 6,52 | ||
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 3,38 ------- 3,50 | 3,46 ------- 4,06 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,45 ------- 7,39 | 7,43 ------- 6,40 | ||
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,03 ------- 5,05 | 5,07 ------- 6,00 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,04 ------- 5,81 | 6,01 ------- 4,80 | ||
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 4,91 ------- 4,92 | 4,95 ------- 5,57 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,04 ------- 5,81 | 6,00 ------- 4,80 | ||
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,95 ------- 8,59 | 7,74 ------- 6,67 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 6,84 ------- 6,56 | 6,81 ------- 5,68 | ||
| Прочие объекты | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,66 ------- 7,09 | 6,61 ------- 5,90 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,86 ------- 8,70 | 8,82 ------- 7,43 | ||
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | - ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | - ------- - | ||
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 19,99 ------- 21,32 | 19,39 ------- 19,95 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,11 ------- 8,39 | 8,13 ------- 5,76 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,67 ------- 9,49 | 9,68 ------- 8,86 | ||
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------- - | - ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | - ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | - ------- - | ||
Уральский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
| Челябинская область | |||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 22,54 ------- 17,83 | 
| Материалы, изделия и конструкции | 5,82 ------- 5,65 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,35 ------- 6,48 | ||
| Панельные | Оплата труда | 22,54 ------- 17,83 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,86 ------- 5,55 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,63 ------- 7,31 | ||
| Монолитные | Оплата труда | 22,54 ------- 17,83 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,85 ------- 5,69 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 7,56 ------- 6,84 | ||
| Прочие | Оплата труда | 22,54 ------- 17,83 | |
