См. Документы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
 ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО 
 от 5 сентября 2023 г. N 54400-ИФ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 24 июля 2023 г. N 44208-АЛ/09, от 10 августа 2023 г. N 21491-ОГ/09, от 18 августа 2023 г. N 50338-ИФ/09, от 28 августа 2023 г. N 52355-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ "Главгосэкспертиза России" за II квартал 2023 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1 
 к письму Минстроя России 
 от ___________ N _______
ИНДЕКСЫ 
 ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 
 ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
 ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, 
 НА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА <1>
Южный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |||||
| Республика Крым | г. Севастополь | Волгоградская область | Карачаево-Черкесская Республика | Ставропольский край | |||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | 
| Материалы, изделия и конструкции | 9,40 ------- 9,11 | 9,53 ------- 9,16 | 7,88 ------- 8,74 | 7,93 ------- - | 8,02 ------- 9,39 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,11 ------- 13,22 | 13,14 ------- 13,25 | 11,26 ------- 11,98 | 10,81 ------- - | 11,13 ------- 11,96 | ||
| Панельные | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,77 ------- 10,62 | 10,80 ------- 10,65 | 8,82 ------- 8,28 | 9,04 ------- - | 9,05 ------- 10,46 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,11 ------- 13,21 | 13,17 ------- 13,27 | 11,04 ------- 12,01 | 10,65 ------- - | 10,97 ------- 11,90 | ||
| Монолитные | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,74 ------- 9,08 | 8,77 ------- 9,05 | 7,80 ------- 7,49 | 7,98 ------- - | 7,86 ------- 8,28 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,06 ------- 13,10 | 13,13 ------- 13,17 | 11,20 ------- 12,05 | 10,80 ------- - | 11,10 ------- 11,85 | ||
| Прочие | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,34 ------- 9,33 | 9,43 ------- 9,42 | 8,04 ------- 8,02 | 8,18 ------- - | 8,16 ------- 9,04 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,09 ------- 13,17 | 13,14 ------- 13,22 | 11,18 ------- 12,01 | 10,76 ------- - | 11,08 ------- 11,90 | ||
| Административные здания | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,71 ------- 8,19 | 7,75 ------- 8,23 | 7,26 ------- 6,63 | 7,34 ------- - | 7,36 ------- 8,40 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,08 ------- 14,26 | 14,24 ------- 14,41 | 11,91 ------- 12,24 | 11,59 ------- - | 11,88 ------- 13,12 | ||
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | 
| Материалы, изделия и конструкции | 8,05 ------- 9,06 | 8,12 ------- 9,13 | 7,18 ------- 7,75 | 7,53 ------- - | 7,52 ------- 8,72 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,41 ------- 14,43 | 14,52 ------- 14,54 | 12,48 ------- 12,32 | 12,06 ------- - | 12,36 ------- 13,45 | ||
| Школы | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,27 ------- 8,06 | 7,35 ------- 8,15 | 6,68 ------- 5,93 | 6,91 ------- - | 6,85 ------- 7,80 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,79 ------- 13,74 | 13,90 ------- 13,86 | 11,76 ------- 11,44 | 11,39 ------- - | 11,69 ------- 12,72 | ||
| Прочие | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,79 ------- 8,72 | 7,86 ------- 8,80 | 7,02 ------- 7,07 | 7,32 ------- - | 7,30 ------- 8,41 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,17 ------- 14,17 | 14,29 ------- 14,28 | 12,21 ------- 11,99 | 11,81 ------- - | 12,11 ------- 13,18 | ||
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | 
| Материалы, изделия и конструкции | 8,96 ------- 8,61 | 8,96 ------- 8,61 | 7,73 ------- 7,45 | 7,86 ------- - | 7,86 ------- 8,90 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 17,25 ------- 17,36 | 17,41 ------- 17,52 | 14,80 ------- 13,70 | 14,36 ------- - | 14,70 ------- 16,28 | ||
| Больницы | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,80 ------- 9,70 | 9,85 ------- 9,75 | 8,69 ------- 7,89 | 9,00 ------- - | 9,02 ------- 9,58 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,84 ------- 12,88 | 12,91 ------- 12,95 | 10,95 ------- 10,72 | 10,56 ------- - | 10,86 ------- 11,76 | ||
| Прочие | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,49 ------- 9,29 | 9,53 ------- 9,32 | 8,34 ------- 7,73 | 8,58 ------- - | 8,60 ------- 9,34 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,79 ------- 14,85 | 14,89 ------- 14,96 | 12,65 ------- 12,08 | 12,23 ------- - | 12,56 ------- 13,73 | ||
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,57 ------- 8,71 | 8,57 ------- 8,71 | 7,89 ------- 7,02 | 8,03 ------- - | 8,04 ------- 9,04 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,02 ------- 12,96 | 13,24 ------- 13,18 | 11,39 ------- 12,15 | 11,16 ------- - | 11,33 ------- 12,22 | ||
| Объекты культуры | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,36 ------- 9,30 | 9,38 ------- 9,32 | 8,25 ------- 7,35 | 8,42 ------- - | 8,39 ------- 9,18 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 15,31 ------- 15,46 | 15,45 ------- 15,60 | 13,00 ------- 12,63 | 12,61 ------- - | 12,94 ------- 14,25 | ||
| Котельные | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,01 ------- 7,95 | 8,04 ------- 7,98 | 7,36 ------- 7,55 | 7,50 ------- - | 7,47 ------- 7,99 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,07 ------- 12,10 | 12,24 ------- 12,26 | 10,53 ------- 11,36 | 10,24 ------- - | 10,45 ------- 11,51 | ||
| Очистные сооружения | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,56 ------- 9,65 | 9,59 ------- 9,67 | 8,09 ------- 9,43 | 8,10 ------- - | 8,15 ------- 9,41 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,48 ------- 14,52 | 14,78 ------- 14,82 | 12,62 ------- 12,78 | 12,44 ------- - | 12,61 ------- 14,00 | ||
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,47 ------- 10,80 | 10,53 ------- 10,86 | 9,58 ------- 6,24 | 9,88 ------- - | 9,72 ------- 9,47 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,93 ------- 13,91 | 14,21 ------- 14,18 | 12,17 ------- 12,26 | 11,99 ------- - | 12,14 ------- 13,54 | ||
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,36 ------- 6,26 | 5,42 ------- 6,32 | 4,94 ------- 5,86 | 4,99 ------- - | 4,97 ------- 6,06 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,41 ------- 13,49 | 13,61 ------- 13,69 | 11,68 ------- 11,54 | 11,44 ------- - | 11,62 ------- 12,80 | ||
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,18 ------- 7,20 | 10,46 ------- 7,39 | 8,49 ------- 4,97 | 8,59 ------- - | 8,51 ------- 8,74 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,66 ------- 13,77 | 13,87 ------- 13,98 | 11,94 ------- 11,74 | 11,69 ------- - | 11,87 ------- 13,03 | ||
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,99 ------- 6,58 | 7,09 ------- 6,68 | 6,05 ------- 6,33 | 6,08 ------- - | 6,04 ------- 5,82 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,09 ------- 13,24 | 13,30 ------- 13,46 | 11,37 ------- 11,37 | 11,15 ------- - | 11,33 ------- 12,52 | ||
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,00 ------- 5,77 | 6,04 ------- 5,80 | 5,62 ------- 8,28 | 5,68 ------- - | 5,71 ------- 6,87 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,72 ------- 10,73 | 10,85 ------- 10,86 | 9,28 ------- 10,18 | 9,06 ------- - | 9,23 ------- 10,24 | ||
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,18 ------- 4,80 | 5,19 ------- 4,81 | 4,58 ------- 6,49 | 4,69 ------- - | 4,64 ------- 4,96 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,65 ------- 10,65 | 10,78 ------- 10,78 | 9,19 ------- 10,13 | 8,98 ------- - | 9,15 ------- 10,10 | ||
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,19 ------- 5,74 | 6,31 ------- 5,85 | 5,99 ------- 9,14 | 6,11 ------- - | 5,98 ------- 7,27 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 9,02 ------- 8,70 | 9,09 ------- 8,76 | 7,80 ------- 8,54 | 7,57 ------- - | 7,74 ------- 7,94 | ||
| ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| ВЛ 110 кВ на металлических опорах | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,73 ------- 9,81 | 11,81 ------- 9,88 | 10,71 ------- 7,85 | 10,76 ------- - | 10,75 ------- 10,21 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,23 ------- 9,92 | 10,34 ------- 10,02 | 8,86 ------- 9,73 | 8,64 ------- - | 8,81 ------- 9,22 | ||
| Прочие объекты | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,30 ------- 9,17 | 9,39 ------- 9,26 | 8,28 ------- 8,00 | 8,26 ------- - | 8,26 ------- 9,04 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,33 ------- 13,33 | 13,49 ------- 13,49 | 11,52 ------- 12,01 | 11,22 ------- - | 11,45 ------- 12,49 | ||
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Аэродромы гражданского назначения <4> | Оплата труда | 42,18 ------- 47,24 | 42,00 ------- 47,04 | 29,30 ------- 29,76 | 28,30 ------- - | 30,17 ------- 38,60 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,86 ------- 9,42 | 11,92 ------- 9,46 | 9,89 ------- 8,66 | 9,84 ------- - | 9,89 ------- 8,57 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,13 ------- 13,89 | 14,41 ------- 14,17 | 12,41 ------- 13,40 | 12,18 ------- - | 12,34 ------- 13,91 | ||
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Дальневосточный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |||
| Чукотский автономный округ (1 зона) | Чукотский автономный округ (2 зона) | Камчатский край | |||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | - --- - | - --- - | 88,28 ------- - | 
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | 19,67 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | 22,08 ------- - | ||
| Панельные | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 23,03 ------- - | 26,70 ------- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 26,06 ------- - | 26,53 ------- - | - --- - | ||
| Монолитные | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 17,90 ------- - | 20,62 ------- - | 14,42 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 21,67 ------- - | ||
| Прочие | Оплата труда | 13,38 ------- - | 14,61 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 26,99 ------- - | 27,59 ------- - | 17,41 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 25,79 ------- - | 26,29 ------- - | 21,98 ------- - | ||
| Административные здания | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 13,38 ------- - | 14,61 ------- - | 10,66 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 26,99 ------- - | 27,59 ------- - | 23,15 ------- - | ||
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | 
| Материалы, изделия и конструкции | 14,85 ------- - | 16,24 ------- - | 11,80 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 27,84 ------- - | 28,48 ------- - | 23,56 ------- - | ||
| Школы | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,70 ------- - | 12,58 ------- - | 9,59 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 26,77 ------- - | 27,35 ------- - | 22,77 ------- - | ||
| Прочие | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 13,80 ------- - | 15,02 ------- - | 11,07 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 27,44 ------- - | 28,05 ------- - | 23,27 ------- - | ||
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | 
| Материалы, изделия и конструкции | 24,75 ------- - | 29,08 ------- - | 17,61 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 32,86 ------- - | 33,63 ------- - | 28,25 ------- - | ||
| Больницы | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 18,67 ------- - | 19,79 ------- - | 16,28 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 25,48 ------- - | 25,99 ------- - | 21,59 ------- - | ||
| Прочие | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 20,91 ------- - | 23,22 ------- - | 16,77 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 28,74 ------- - | 29,36 ------- - | 24,52 ------- - | ||
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 14,85 ------- - | 16,77 ------- - | 12,54 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 23,03 ------- - | 23,74 ------- - | 19,96 ------- - | ||
| Объекты культуры | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 20,71 ------- - | 23,74 ------- - | 15,66 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 29,76 ------- - | 30,40 ------- - | 25,40 ------- - | ||
| Котельные | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 16,08 ------- - | 17,79 ------- - | 12,03 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 22,43 ------- - | 23,03 ------- - | 19,04 ------- - | ||
| Очистные сооружения | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 19,49 ------- - | 21,74 ------- - | 15,44 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 25,01 ------- - | 25,82 ------- - | 21,72 ------- - | ||
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 12,78 ------- - | 12,96 ------- - | 11,85 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 23,92 ------- - | 24,70 ------- - | 20,84 ------- - | ||
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,79 ------- - | 6,97 ------- - | 5,72 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 23,73 ------- - | 24,43 ------- - | 20,76 ------- - | ||
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 13,48 ------- - | 14,22 ------- - | 11,54 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 24,06 ------- - | 24,79 ------- - | 21,08 ------- - | ||
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,70 ------- - | 10,91 ------- - | 9,50 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 23,11 ------- - | 23,79 ------- - | 20,18 ------- - | ||
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,80 ------- - | 8,99 ------- - | 7,30 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 19,73 ------- - | 20,28 ------- - | 17,29 ------- - | ||
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,79 ------- - | 8,64 ------- - | 6,53 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 19,62 ------- - | 20,16 ------- - | 17,18 ------- - | ||
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,26 ------- - | 9,46 ------- - | 8,29 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,62 ------- - | 17,03 ------- - | 14,62 ------- - | ||
| ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| ВЛ 220 кВ | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| ВЛ 330 кВ | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 16,04 ------- - | 17,55 ------- - | 15,68 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 18,68 ------- - | 19,18 ------- - | 16,40 ------- - | ||
| Прочие объекты | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 18,56 ------- - | 20,84 ------- - | 15,47 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 24,57 ------- - | 25,21 ------- - | 21,15 ------- - | ||
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 103,02 ------- - | 103,02 ------- - | 88,28 ------- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | 26,53 ------- - | 28,57 ------- - | 21,69 ------- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 24,06 ------- - | 24,87 ------- - | 21,05 ------- - | ||
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Автомобильные дороги с грунтовым покрытием | Оплата труда | - --- - | - --- - | - --- - | |
| Материалы, изделия и конструкции | - --- - | - --- - | - --- - | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | - --- - | - --- - | - --- - | ||
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
