ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 от 18 января 2020 г. N 33-р
Утвердить прилагаемый график выпуска и распределения в 2020 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством.
Председатель Правительства 
 Российской Федерации 
 М.МИШУСТИН
Утвержден 
 распоряжением Правительства 
 Российской Федерации 
 от 18 января 2020 г. N 33-р
ГРАФИК 
 ВЫПУСКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В РАМКАХ 
 РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ 
 И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ 
 И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В ОТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ 
 КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Раздел I. Выпуск и распределение в 2020 году 
 государственных жилищных сертификатов в отношении 
 категорий граждан, государственные обязательства 
 по обеспечению жильем которых установлены 
 федеральным законодательством
| Категории граждан | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | |
| Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 1368335,1 | 488 | 1366084,5 | 487 | 2250,6 | 1 | 
| Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица | 3057330 | 1127 | 2810935,8 | 1043 | 246394,2 | 84 | 
| Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами | 4753609,5 | 1785 | 4730177 | 1774 | 23432,5 | 11 | 
| Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 5005693,3 | 2274 | 5005693,3 | 2274 | - | - | 
| Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований | 509839,7 | 241 | 492622,7 | 233 | 17217 | 8 | 
| Граждане, подлежащие переселению с территории комплекса "Байконур" | 1435200 | 611 | 1435200 | 611 | - | - | 
| Всего | 16130007,6 | 6526 | 15840713,3 | 6422 | 289294,3 | 104 | 
Раздел II. Выпуск и распределение в 2020 году 
 государственных жилищных сертификатов в отношении 
 военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
 подлежащих увольнению с военной службы (службы), 
 и приравненных к ним лиц
| Федеральный орган исполнительной власти | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | |
| Минобороны России | 190114,5 | 68 | 190114,5 | 68 | - | - | 
| МВД России | 285646,5 | 102 | 285646,5 | 102 | - | - | 
| ФСБ России | 4803,8 | 2 | 4803,8 | 2 | - | - | 
| МЧС России | 173173,2 | 62 | 173173,2 | 62 | - | - | 
| ФСИН России | 678053,4 | 241 | 678053,4 | 241 | - | - | 
| ФСО России | 1932,6 | 1 | 1932,6 | 1 | - | - | 
| ГУСП | 3451 | 1 | 3451 | 1 | - | - | 
| Росгвардия | 31160,1 | 11 | 28909,5 | 10 | 2250,6 | 1 | 
| Всего | 1368335,1 | 488 | 1366084,5 | 487 | 2250,6 | 1 | 
Раздел III. Выпуск и распределение в 2020 году 
 государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, 
 пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, 
 участников ликвидации последствий таких аварий 
 и приравненных к ним лиц
| Субъект Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | |
| Республика Адыгея | 5056 | 3 | 3451 | 2 | 1605 | 1 | 
| Республика Алтай | 1670,3 | 1 | 1670,3 | 1 | - | - | 
| Республика Башкортостан | 34525,5 | 17 | 34525,5 | 17 | - | - | 
| Республика Бурятия | 4444,9 | 2 | 4444,9 | 2 | - | - | 
| Республика Дагестан | 455847,5 | 94 | 455847,5 | 94 | - | - | 
| Республика Ингушетия | 544899,1 | 81 | 474169,6 | 70 | 70729,5 | 11 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 7730,5 | 2 | 2774,6 | 1 | 4955,9 | 1 | 
| Республика Калмыкия | 32348,4 | 14 | 22281,1 | 10 | 10067,3 | 4 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 4417,3 | 2 | 4417,3 | 2 | - | - | 
| Республика Карелия | 12395,2 | 6 | 12395,2 | 6 | - | - | 
| Республика Коми | 4231,3 | 2 | 1605 | 1 | 2626,3 | 1 | 
| Республика Крым | 29684,9 | 15 | 29684,9 | 15 | - | - | 
| Республика Марий Эл | 7454,2 | 2 | 7454,2 | 2 | - | - | 
| Республика Мордовия | 5158,1 | 3 | 5158,1 | 3 | - | - | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 19682,6 | 9 | 19682,6 | 9 | - | - | 
| Республика Татарстан | 23172,2 | 10 | 23172,2 | 10 | - | - | 
| Удмуртская Республика | 22415,4 | 11 | 22415,4 | 11 | - | - | 
| Республика Хакасия | 1746,2 | 1 | 1746,2 | 1 | - | - | 
| Чеченская Республика | 59021,6 | 8 | 40261,4 | 6 | 18760,2 | 2 | 
| Чувашская Республика | 14213,5 | 6 | 14213,5 | 6 | - | - | 
| Алтайский край | 14111,4 | 7 | 14111,4 | 7 | - | - | 
| Камчатский край | 1822,2 | 1 | 1822,2 | 1 | - | - | 
| Краснодарский край | 36130,8 | 18 | 36130,8 | 18 | - | - | 
| Красноярский край | 14985,6 | 3 | 10958,7 | 2 | 4026,9 | 1 | 
| Пермский край | 10650,9 | 6 | 10650,9 | 6 | - | - | 
| Приморский край | 16526,5 | 5 | 16526,5 | 5 | - | - | 
| Ставропольский край | 31413,4 | 14 | 31413,4 | 14 | - | - | 
| Хабаровский край | 6564,2 | 3 | 4638,2 | 2 | 1926 | 1 | 
| Амурская область | 2274,8 | 1 | 2274,8 | 1 | - | - | 
| Архангельская область | 4089,8 | 2 | 2484,8 | 1 | 1605 | 1 | 
| Астраханская область | 8909,1 | 4 | 8909,1 | 4 | - | - | 
| Белгородская область | 41589 | 16 | 36482,4 | 14 | 5106,6 | 2 | 
| Брянская область | 653159,8 | 355 | 577488,2 | 315 | 75671,6 | 40 | 
| Владимирская область | 18879,2 | 6 | 18879,2 | 6 | - | - | 
| Волгоградская область | 13148,7 | 7 | 13148,7 | 7 | - | - | 
| Вологодская область | 5064,7 | 3 | 5064,7 | 3 | - | - | 
| Воронежская область | 17097,1 | 8 | 17097,1 | 8 | - | - | 
| Ивановская область | 11307,1 | 6 | 11307,1 | 6 | - | - | 
| Иркутская область | 7451 | 3 | 4766,4 | 2 | 2684,6 | 1 | 
| Калининградская область | 18752,6 | 9 | 18752,6 | 9 | - | - | 
| Калужская область | 32183,2 | 15 | 32183,2 | 15 | - | - | 
| Кемеровская область - Кузбасс | 4888,5 | 3 | 2845,8 | 2 | 2042,7 | 1 | 
| Кировская область | 15034,3 | 7 | 15034,3 | 7 | - | - | 
| Курганская область | 128659,5 | 60 | 128659,5 | 60 | - | - | 
| Курская область | 31231 | 13 | 27729,3 | 12 | 3501,7 | 1 | 
| Ленинградская область | 12561,6 | 5 | 12561,6 | 5 | - | - | 
| Липецкая область | 10877,2 | 5 | 8834,5 | 4 | 2042,7 | 1 | 
| Московская область | 8188,5 | 3 | 8188,5 | 3 | - | - | 
| Мурманская область | 14911,8 | 7 | 14911,8 | 7 | - | - | 
| Нижегородская область | 22090 | 10 | 22090 | 10 | - | - | 
| Новгородская область | 9638,4 | 5 | 4969,5 | 3 | 4668,9 | 2 | 
| Новосибирская область | 18673,8 | 8 | 16426,9 | 7 | 2246,9 | 1 | 
| Омская область | 19744,7 | 7 | 19744,7 | 7 | - | - | 
| Оренбургская область | 5369,4 | 3 | 3036,9 | 2 | 2332,5 | 1 | 
| Орловская область | 12115,3 | 5 | 12115,3 | 5 | - | - | 
| Пензенская область | 8754,1 | 5 | 8754,1 | 5 | - | - | 
| Псковская область | 20551,4 | 9 | 12380,8 | 6 | 8170,6 | 3 | 
| Ростовская область | 11543,9 | 6 | 9938,9 | 5 | 1605 | 1 | 
| Рязанская область | 11440,1 | 4 | 11440,1 | 4 | - | - | 
| Самарская область | 20253,2 | 9 | 20253,2 | 9 | - | - | 
| Саратовская область | 5484,8 | 2 | 5484,8 | 2 | - | - | 
| Сахалинская область | 1926 | 1 | - | - | 1926 | 1 | 
| Свердловская область | 32178,1 | 11 | 32178,1 | 11 | - | - | 
| Смоленская область | 18445,6 | 7 | 16840,6 | 6 | 1605 | 1 | 
| Тамбовская область | 18601,8 | 7 | 16996,8 | 6 | 1605 | 1 | 
| Тверская область | 25120,7 | 12 | 25120,7 | 12 | - | - | 
| Томская область | 10343,1 | 4 | 10343,1 | 4 | - | - | 
| Тульская область | 11095,3 | 6 | 9052,6 | 5 | 2042,7 | 1 | 
| Тюменская область | 2733,2 | 1 | 2733,2 | 1 | - | - | 
| Ульяновская область | 8700,3 | 4 | 7095,3 | 3 | 1605 | 1 | 
| Челябинская область | 200733,2 | 85 | 200733,2 | 85 | - | - | 
| Ярославская область | 13559,1 | 7 | 13559,1 | 7 | - | - | 
| Город Москва | 6768,2 | 3 | 6768,2 | 3 | - | - | 
| Город Санкт-Петербург | 27090,1 | 11 | 27090,1 | 11 | - | - | 
| Город Севастополь | 8502,4 | 4 | 6897,4 | 3 | 1605 | 1 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 16766,3 | 4 | 7136,7 | 3 | 9629,6 | 1 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 6529,3 | 3 | 6529,3 | 3 | - | - | 
| Всего | 3057330 | 1127 | 2810935,8 | 1043 | 246394,2 | 84 | 
Раздел IV. Выпуск и распределение в 2020 году 
 государственных жилищных сертификатов в отношении 
 граждан, признанных в установленном порядке 
 вынужденными переселенцами
| Субъект Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | |
| Республика Адыгея | 3451 | 2 | 3451 | 2 | - | - | 
| Республика Алтай | 15336,2 | 7 | 15336,2 | 7 | - | - | 
| Республика Башкортостан | 9524,7 | 5 | 9524,7 | 5 | - | - | 
| Республика Бурятия | 9800,1 | 3 | 6779,9 | 2 | 3020,2 | 1 | 
| Республика Дагестан | 110194,7 | 37 | 110194,7 | 37 | - | - | 
| Республика Ингушетия | 1190560,7 | 396 | 1190560,7 | 396 | - | - | 
| Республика Марий Эл | 4377,1 | 1 | 4377,1 | 1 | - | - | 
| Республика Мордовия | 7627,2 | 4 | 6022,2 | 3 | 1605 | 1 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 2345777 | 851 | 2345777 | 851 | - | - | 
| Республика Татарстан | 46071,6 | 21 | 46071,6 | 21 | - | - | 
| Удмуртская Республика | 8420,4 | 4 | 8420,4 | 4 | - | - | 
| Чувашская Республика | 6487,9 | 3 | 6487,9 | 3 | - | - | 
| Алтайский край | 17613,8 | 7 | 17613,8 | 7 | - | - | 
| Камчатский край | 1822,2 | 1 | 1822,2 | 1 | - | - | 
| Краснодарский край | 52558,9 | 21 | 52558,9 | 21 | - | - | 
| Красноярский край | 39811,9 | 16 | 37462,8 | 15 | 2349,1 | 1 | 
| Пермский край | 20826,9 | 7 | 20826,9 | 7 | - | - | 
| Приморский край | 10601,4 | 5 | 10601,4 | 5 | - | - | 
| Ставропольский край | 76786,1 | 39 | 76786,1 | 39 | - | - | 
| Хабаровский край | 4803,8 | 2 | 4803,8 | 2 | - | - | 
| Астраханская область | 17192,2 | 8 | 17192,2 | 8 | - | - | 
| Белгородская область | 51045,4 | 25 | 51045,4 | 25 | - | - | 
| Брянская область | 2484,8 | 1 | 2484,8 | 1 | - | - | 
| Владимирская область | 8144,4 | 3 | 8144,4 | 3 | - | - | 
| Волгоградская область | 17534,5 | 8 | 17534,5 | 8 | - | - | 
| Вологодская область | 8972,6 | 5 | 8972,6 | 5 | - | - | 
| Воронежская область | 36477,3 | 20 | 33267,4 | 18 | 3209,9 | 2 | 
| Ивановская область | 9248,7 | 4 | 9248,7 | 4 | - | - | 
| Иркутская область | 3492,4 | 2 | 3492,4 | 2 | - | - | 
| Калининградская область | 6377,5 | 2 | 6377,5 | 2 | - | - | 
| Калужская область | 25261,2 | 10 | 25261,2 | 10 | - | - | 
| Кемеровская область - Кузбасс | 32650,2 | 13 | 29761,3 | 12 | 2888,9 | 1 | 
| Кировская область | 8420,4 | 4 | 8420,4 | 4 | - | - | 
| Курганская область | 36856,5 | 18 | 36856,5 | 18 | - | - | 
| Курская область | 11922,1 | 5 | 8420,4 | 4 | 3501,7 | 1 | 
| Ленинградская область | 3036,9 | 2 | 3036,9 | 2 | - | - | 
| Московская область | 28491,3 | 11 | 28491,3 | 11 | - | - | 
| Нижегородская область | 8282,4 | 4 | 8282,4 | 4 | - | - | 
| Новгородская область | 15685 | 8 | 14080 | 7 | 1605 | 1 | 
| Новосибирская область | 41938,2 | 16 | 41938,2 | 16 | - | - | 
| Омская область | 30976 | 13 | 30976 | 13 | - | - | 
| Оренбургская область | 28537,8 | 12 | 28537,8 | 12 | - | - | 
| Орловская область | 3561,2 | 2 | 1518,5 | 1 | 2042,7 | 1 | 
| Пензенская область | 8282,4 | 3 | 8282,4 | 3 | - | - | 
| Псковская область | 1932,6 | 1 | 1932,6 | 1 | - | - | 
| Ростовская область | 1518,5 | 1 | 1518,5 | 1 | - | - | 
| Рязанская область | 16527,5 | 6 | 16527,5 | 6 | - | - | 
| Самарская область | 76617,9 | 39 | 75012,9 | 38 | 1605 | 1 | 
| Саратовская область | 23328,6 | 13 | 23328,6 | 13 | - | - | 
| Свердловская область | 13910,3 | 7 | 13910,3 | 7 | - | - | 
| Смоленская область | 10491 | 6 | 10491 | 6 | - | - | 
| Тамбовская область | 22638,4 | 11 | 22638,4 | 11 | - | - | 
| Тверская область | 13148,8 | 9 | 11543,8 | 8 | 1605 | 1 | 
| Томская область | 10477,2 | 4 | 10477,2 | 4 | - | - | 
| Тульская область | 3036,9 | 2 | 3036,9 | 2 | - | - | 
| Тюменская область | 4251,7 | 2 | 4251,7 | 2 | - | - | 
| Ульяновская область | 15184,3 | 6 | 15184,3 | 6 | - | - | 
| Челябинская область | 8435,7 | 5 | 8435,7 | 5 | - | - | 
| Ярославская область | 2484,8 | 1 | 2484,8 | 1 | - | - | 
| Город Москва | 8779,3 | 2 | 8779,3 | 2 | - | - | 
| Город Санкт-Петербург | 79024,9 | 32 | 79024,9 | 32 | - | - | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 9181,5 | 5 | 9181,5 | 5 | - | - | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5314,6 | 2 | 5314,6 | 2 | - | - | 
| Всего | 4753609,5 | 1785 | 4730177 | 1774 | 23432,5 | 11 | 
Раздел V. Выпуск и распределение в 2020 году 
 государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, 
 выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных 
 к ним местностей
| Субъект Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук) <*> | 
| Республика Адыгея | 3547,7 | 1 | 
| Республика Алтай | 520954,5 | 250 | 
| Республика Башкортостан | 10177,5 | 7 | 
| Республика Бурятия | 291644,1 | 127 | 
| Республика Дагестан | 3339 | 1 | 
| Республика Ингушетия | 46486,1 | 10 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 1224,3 | 1 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 1453,9 | 1 | 
| Республика Карелия | 46613,9 | 24 | 
| Республика Коми | 613489,5 | 266 | 
| Республика Крым | 1530,4 | 1 | 
| Республика Марий Эл | 1453,9 | 1 | 
| Республика Мордовия | 1300,8 | 1 | 
| Республика Саха (Якутия) | 275188,7 | 115 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 3973,2 | 2 | 
| Республика Татарстан | 4173,2 | 2 | 
| Республика Тыва | 18096,9 | 10 | 
| Удмуртская Республика | 1655,6 | 1 | 
| Республика Хакасия | 2339,5 | 1 | 
| Чеченская Республика | 6677,9 | 1 | 
| Чувашская Республика | 2253,8 | 1 | 
| Алтайский край | 5499,8 | 4 | 
| Забайкальский край | 59614,9 | 30 | 
| Камчатский край | 50383,2 | 24 | 
| Краснодарский край | 9789,1 | 6 | 
| Красноярский край | 444275,1 | 205 | 
| Пермский край | 253726,4 | 135 | 
| Приморский край | 144328,4 | 66 | 
| Ставропольский край | 1849,2 | 1 | 
| Хабаровский край | 237424,5 | 93 | 
| Амурская область | 224530,6 | 90 | 
| Архангельская область | 122370,6 | 54 | 
| Астраханская область | 1753 | 1 | 
| Белгородская область | 6979,9 | 5 | 
| Брянская область | 2167,9 | 1 | 
| Владимирская область | 2128,6 | 1 | 
| Волгоградская область | 3935,8 | 3 | 
| Вологодская область | 4742,3 | 3 | 
| Воронежская область | 3175,7 | 2 | 
| Ивановская область | 1224,3 | 1 | 
| Иркутская область | 351266,7 | 134 | 
| Калининградская область | 1277,5 | 1 | 
| Калужская область | 1377,4 | 1 | 
| Кемеровская область - Кузбасс | 4030 | 3 | 
| Кировская область | 2235 | 1 | 
| Костромская область | 1491,7 | 1 | 
| Курганская область | 4049,5 | 1 | 
| Курская область | 2342,1 | 1 | 
| Ленинградская область | 1530,4 | 1 | 
| Липецкая область | 1764 | 1 | 
| Магаданская область | 117703,2 | 56 | 
| Московская область | 7231,5 | 3 | 
| Мурманская область | 238705,9 | 118 | 
| Нижегородская область | 3152,5 | 2 | 
| Новгородская область | 1878,2 | 1 | 
| Новосибирская область | 5351,4 | 3 | 
| Омская область | 2677,6 | 1 | 
| Оренбургская область | 1558,2 | 1 | 
| Орловская область | 3339 | 1 | 
| Пензенская область | 1850,4 | 1 | 
| Псковская область | 1558,2 | 1 | 
| Ростовская область | 5610,7 | 4 | 
| Рязанская область | 1876,3 | 1 | 
| Самарская область | 3321,5 | 2 | 
| Саратовская область | 1224,3 | 1 | 
| Сахалинская область | 149148,1 | 68 | 
| Свердловская область | 4453,2 | 3 | 
| Смоленская область | 1300,8 | 1 | 
| Тамбовская область | 1753 | 1 | 
| Тверская область | 2260,8 | 1 | 
| Томская область | 225701,1 | 112 | 
| Тульская область | 2761,5 | 1 | 
| Тюменская область | 2471,6 | 1 | 
| Ульяновская область | 2838,1 | 1 | 
| Челябинская область | 2113,7 | 1 | 
| Ярославская область | 2765,4 | 2 | 
| Город Москва | 1469,2 | 1 | 
| Город Санкт-Петербург | 3222,2 | 1 | 
| Город Севастополь | 1224,3 | 1 | 
| Еврейская автономная область | 2192,4 | 1 | 
| Ненецкий автономный округ | 28070,5 | 16 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 225147,5 | 109 | 
| Чукотский автономный округ | 13287,5 | 6 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 127635,5 | 57 | 
| Всего | 5005693,3 | 2274 | 
Раздел VI. Выпуск и распределение в 2020 году 
 государственных жилищных сертификатов в отношении 
 граждан, подлежащих переселению из закрытых 
 административно-территориальных образований
| Наименование субъекта Российской Федерации и закрытого административно-территориального образования | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) <*> | |
| Республика Башкортостан (г. Межгорье) | 44413,7 | 21 | 44413,7 | 21 | - | - | 
| Алтайский край (пос. Сибирский) | 26379,4 | 13 | 26379,4 | 13 | - | - | 
| Забайкальский край (пос. Горный) | 14166,6 | 7 | 12561,6 | 6 | 1605 | 1 | 
| Камчатский край (г. Вилючинск) | 10388,4 | 5 | 10388,4 | 5 | - | - | 
| Красноярский край: | ||||||
| г. Зеленогорск | 1518,5 | 1 | 1518,5 | 1 | - | - | 
| пос. Солнечный | 1518,5 | 1 | 1518,5 | 1 | - | - | 
| Пермский край (пос. Звездный) | 5586 | 2 | 5586 | 2 | - | - | 
| Приморский край (г. Фокино) | 10739,1 | 5 | 10739,1 | 5 | - | - | 
| Амурская область (г. Циолковский) | 4003,2 | 1 | 4003,2 | 1 | - | - | 
| Архангельская область (г. Мирный) | 4141,2 | 1 | 4141,2 | 1 | - | - | 
| Астраханская область (г. Знаменск) | 19737,9 | 9 | 19737,9 | 9 | - | - | 
| Кировская область (пос. Первомайский) | 51734,1 | 25 | 51734,1 | 25 | - | - | 
| Мурманская область: | ||||||
| Александровск | 97223,7 | 47 | 97223,7 | 47 | - | - | 
| пос. Видяево | 36566,5 | 17 | 36566,5 | 17 | - | - | 
| г. Заозерск | 53421,1 | 26 | 53421,1 | 26 | - | - | 
| г. Мурманск | 3561,2 | 2 | 1518,5 | 1 | 2042,7 | 1 | 
| г. Островной | 23154 | 11 | 20527,7 | 10 | 2626,3 | 1 | 
| г. Североморск | 23277,2 | 11 | 21672,2 | 10 | 1605 | 1 | 
| Нижегородская область (г. Саров) | 1518,5 | 1 | 1518,5 | 1 | - | - | 
| Оренбургская область (пос. Комаровский) | 20294,6 | 9 | 17668,3 | 8 | 2626,3 | 1 | 
| Саратовская область: | ||||||
| пос. Михайловский | 1518,5 | 1 | 1518,5 | 1 | - | - | 
| пос. Светлый | 1932,6 | 1 | 1932,6 | 1 | - | - | 
| г. Шиханы | 9082,7 | 4 | 7040 | 3 | 2042,7 | 1 | 
| Свердловская область: | ||||||
| г. Новоуральск | 1932,6 | 1 | 1932,6 | 1 | - | - | 
| пос. Свободный | 2626,3 | 1 | 2626,3 | 1 | - | - | 
| пос. Уральский | 3313 | 1 | 3313 | 1 | - | - | 
| Тверская область (пос. Озерный) | 5935,7 | 3 | 5935,7 | 3 | - | - | 
| Томская область (г. Северск) | 1518,5 | 1 | 1518,5 | 1 | - | - | 
| Челябинская область: | ||||||
| пос. Локомотивный | 24491,6 | 11 | 22448,9 | 10 | 2042,7 | 1 | 
| г. Трехгорный | 4144,8 | 2 | 1518,5 | 1 | 2626,3 | 1 | 
| Всего | 509839,7 | 241 | 492622,7 | 233 | 17217 | 8 | 
--------------------------------
<*> Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком.

