ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июля 2016 г. N 1468-р
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2016 г. N 279-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 9, ст. 1303).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 июля 2016 г. N 1468-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2016 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЧАСТИ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
НА ПЕРЕРАБОТКУ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидии (тыс. рублей) |
Республика Адыгея | 16869,5 |
Республика Алтай | 146,2 |
Республика Башкортостан | 71807,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7248,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1275,1 |
Республика Марий Эл | 8082,1 |
Республика Мордовия | 52062,8 |
Республика Татарстан | 46329,4 |
Республика Тыва | 102,2 |
Удмуртская Республика | 40474,5 |
Республика Хакасия | 95,7 |
Чувашская Республика | 13896,2 |
Алтайский край | 50839,8 |
Камчатский край | 7007 |
Красноярский край | 7400 |
Пермский край | 17856,6 |
Приморский край | 13390,4 |
Ставропольский край | 29508,6 |
Хабаровский край | 1437,2 |
Амурская область | 9106,7 |
Архангельская область | 5510,5 |
Белгородская область | 158477 |
Брянская область | 22842,2 |
Владимирская область | 17000 |
Волгоградская область | 35541,9 |
Вологодская область | 15199,8 |
Воронежская область | 50416,4 |
Ивановская область | 309 |
Иркутская область | 6739,2 |
Калининградская область | 73693,7 |
Калужская область | 11956,2 |
Кемеровская область | 11382,1 |
Кировская область | 31473,4 |
Костромская область | 3567,4 |
Курганская область | 5707,9 |
Курская область | 12947,2 |
Ленинградская область | 36726,6 |
Липецкая область | 27858,8 |
Московская область | 92112,1 |
Нижегородская область | 42943,4 |
Новгородская область | 8065,4 |
Новосибирская область | 45720,4 |
Омская область | 86274 |
Оренбургская область | 6555,4 |
Орловская область | 11265,8 |
Пензенская область | 34958,8 |
Ростовская область | 63644,7 |
Рязанская область | 26872,7 |
Самарская область | 35088,8 |
Саратовская область | 24154,4 |
Свердловская область | 30649 |
Смоленская область | 9981,3 |
Тамбовская область | 45860,8 |
Тверская область | 11512,9 |
Томская область | 41916,4 |
Тульская область | 22239,7 |
Тюменская область | 2544,6 |
Ульяновская область | 11484,9 |
Челябинская область | 60485,4 |
Ярославская область | 10888,1 |
Город Санкт-Петербург | 37277,2 |
Город Севастополь | 1762,5 |
Ненецкий автономный округ | 186,4 |
Всего | 1686730,3 |
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области