ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 от 6 сентября 2014 г. N 1751-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 476-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 1673).
Председатель Правительства 
 Российской Федерации 
 Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены 
 распоряжением Правительства 
 Российской Федерации 
 от 6 сентября 2014 г. N 1751-р
ИЗМЕНЕНИЯ, 
 КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2014 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
 ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ 
 КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 
 "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"
Распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", изложить в следующей редакции:
"Утверждено 
 распоряжением Правительства 
 Российской Федерации 
 от 31 марта 2014 г. N 476-р 
 (в редакции распоряжения Правительства 
 Российской Федерации 
 от 6 сентября 2014 г. N 1751-р)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2014 ГОДУ 
 ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
 ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) 
 ХОЗЯЙСТВА, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
 И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
 РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидии (рублей) | 
| Республика Адыгея | 72312771 | 
| Республика Алтай | 34178111 | 
| Республика Башкортостан | 1146000000 | 
| Республика Бурятия | 111830471 | 
| Республика Дагестан | 237751194 | 
| Республика Ингушетия | 544800000 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 200000000 | 
| Республика Калмыкия | 21584000 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 46960000 | 
| Республика Карелия | 20100000 | 
| Республика Коми | 71691000 | 
| Республика Марий Эл | 24400000 | 
| Республика Мордовия | 152750960 | 
| Республика Саха (Якутия) | 167875966 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 264000000 | 
| Республика Татарстан | 1829568195 | 
| Республика Тыва | 57648952 | 
| Удмуртская Республика | 172268000 | 
| Республика Хакасия | 63800000 | 
| Чеченская Республика | 595964360 | 
| Чувашская Республика | 142041081 | 
| Алтайский край | 298892000 | 
| Забайкальский край | 111978229 | 
| Камчатский край | 60000000 | 
| Краснодарский край | 205000000 | 
| Красноярский край | 236019000 | 
| Пермский край | 287517901 | 
| Приморский край | 261337374 | 
| Ставропольский край | 395334560 | 
| Хабаровский край | 172640000 | 
| Амурская область | 96000000 | 
| Архангельская область | 149200000 | 
| Астраханская область | 116672240 | 
| Белгородская область | 218907954 | 
| Брянская область | 266000000 | 
| Владимирская область | 251291680 | 
| Волгоградская область | 145800000 | 
| Вологодская область | 152929344 | 
| Воронежская область | 245174604 | 
| Ивановская область | 44000000 | 
| Иркутская область | 234347500 | 
| Калининградская область | 437510741 | 
| Калужская область | 383133342 | 
| Кемеровская область | 150487000 | 
| Кировская область | 174780413 | 
| Костромская область | 63800000 | 
| Курганская область | 96520000 | 
| Курская область | 130845600 | 
| Ленинградская область | 203665004 | 
| Липецкая область | 132783503 | 
| Магаданская область | 36160000 | 
| Московская область | 774227000 | 
| Мурманская область | 95107230 | 
| Нижегородская область | 363261594 | 
| Новгородская область | 43257145 | 
| Новосибирская область | 240280670 | 
| Омская область | 234869431 | 
| Оренбургская область | 110719700 | 
| Орловская область | 108401765 | 
| Пензенская область | 154693892 | 
| Псковская область | 80800000 | 
| Ростовская область | 616350215 | 
| Рязанская область | 125855000 | 
| Самарская область | 373408295 | 
| Саратовская область | 84678240 | 
| Сахалинская область | 36953500 | 
| Свердловская область | 631191301 | 
| Смоленская область | 220400000 | 
| Тамбовская область | 101578308 | 
| Тверская область | 15040000 | 
| Томская область | 205950000 | 
| Тульская область | 247600000 | 
| Тюменская область | 313138816 | 
| Ульяновская область | 53200000 | 
| Челябинская область | 153000000 | 
| Ярославская область | 106732910 | 
| Город Москва | 341247500 | 
| Город Санкт-Петербург | 205808000 | 
| Ненецкий автономный округ | 5343808 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 254521494 | 
| Чукотский автономный округ | 19120000 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 81637036 | 
| Всего | 18134625900". | 

