См. Документы Министерства транспорта Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 августа 2016 г. N 240
ОБ ОТКРЫТИИ
МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 28, ст. 3381; 2010, N 20, ст. 2474, N 42, ст. 5381; 2011, N 21, ст. 2981, N 40, ст. 5550; 2012, N 37, ст. 5002; 2014, N 43, ст. 5912; 2016, N 19, ст. 2691), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015; 2016, N 19, ст. 2691), приказом Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 24 января 2011 г. N 17-ПП "О реконструкции морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Большой порт Санкт-Петербург" (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2011 г., регистрационный N 19985) и на основании акта межведомственной комиссии от 6 ноября 2015 г. приказываю:
1. Открыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Большой порт Санкт-Петербург, реконструированный в пределах первой очереди терминала по обслуживанию маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов (форт Константин) и реконструированный в пределах многофункционального морского перегрузочного комплекса Бронка в рамках I этапа.
2. Утвердить прилагаемые пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Большой порт Санкт-Петербург.
3. Признать не подлежащими применению:
приказ Росграницы от 15 ноября 2012 г. N 250-ОД "Об открытии морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Большой порт Санкт-Петербург" (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2012 г., регистрационный N 26034);
приказ Росграницы от 15 октября 2012 г. N 201-ОД "Об утверждении пределов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Большой порт Санкт-Петербург" (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2012 г., регистрационный N 25789).
И.о. Министра
А.С.ЦЫДЕНОВ
Утверждены
приказом Минтранса России
от 16 августа 2016 г. N 240
ПРЕДЕЛЫ
МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Территория пункта пропуска
Многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка"
(ММПК "Бронка")
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°55'57,70" | 29°42'22,74" |
2 | 59°55'46,91" | 29°42'16,41" |
3 | 59°55'34,25" | 29°42'11,70" |
4 | 59°55'33,77" | 29°42'12,33" |
5 | 59°55'33,68" | 29°42'13,23" |
6 | 59°55'33,28" | 29°42'13,07" |
7 | 59°55'33,39" | 29°42'11,44" |
8 | 59°55'34,07" | 29°42'06,17" |
9 | 59°55'36,34" | 29°41'48,01" |
10 | 59°55'36,82" | 29°41'47,29" |
11 | 59°55'39,20" | 29°41'47,52" |
12 | 59°55,43,19" | 29°41'47,89" |
13 | 59°55'43,61" | 29°41'47,16" |
14 | 59°55'44,41" | 29°41'27,20" |
15 | 59°55'45,64" | 29°41'27,19" |
16 | 59°55'45,64" | 29°41'27,59" |
17 | 59°55'45,14" | 29°41'27,59" |
18 | 59°55'45,14" | 29°41'30,36" |
19 | 59°55'45,65" | 29°41'30,35" |
20 | 59°55'45,65" | 29°41'31,28" |
21 | 59°55'45,13" | 29°41'31,29" |
22 | 59°55'45,13" | 29°41'31,68" |
23 | 59°55'45,09" | 29°41'31,68" |
24 | 59°55'45,10" | 29°41'31,92" |
25 | 59°55'45,13" | 29°41'31,92" |
26 | 59°55'45,14" | 29°41'34,97" |
27 | 59°55'45,10" | 29°41'34,97" |
28 | 59°55,45,10" | 29°41'35,21" |
29 | 59°55'45,14" | 29°41'35,21" |
30 | 59°55,45,14" | 29°41'35,60" |
31 | 59°55'45,66" | 29°41'35,59" |
32 | 59°55'45,66" | 29°41'35,81" |
33 | 59°55'45,01" | 29°41'35,82" |
34 | 59°55'45,01" | 29°41'37,38" |
35 | 59°55'45,04" | 29°41'37,73" |
36 | 59°55'45,05" | 29°41'40,83" |
37 | 59°55'45,41" | 29°41'40,83" |
38 | 59°55'45,41" | 29°41'41,45" |
39 | 59°55'45,64" | 29°41'44,47" |
40 | 59°55'49,06" | 29°41'44,44" |
41 | 59°55'49,05" | 29°41'37,74" |
42 | 59°55'51,50" | 29°41'37,72" |
43 | 59°55'51,43" | 29°41'08,71" |
44 | 59°56'01,36" | 29°41'07,33" |
45 | 59°56'05,56" | 29°41'07,28" |
46 | 59°56'05,56" | 29°41'07,06" |
47 | 59°56'07,01" | 29°41'07,04" |
48 | 59°56'07,02" | 29°41'12,67" |
49 | 59°56'13,81" | 29°41'12,61" |
50 | 59°56'13,99" | 29°42'31,23" |
51 | 59°56'11,73" | 29°42'31,25" |
52 | 59°56'11,71" | 29°42'31,25" |
53 | 59°56'11,71" | 29°42'30,96" |
1 | 59°55'57,70" | 29°42'22,74" |
Отдельные помещения (часть помещений) Административного
здания ГКО N 313
N помещения | Наименование | Площадь, м2 |
1 этаж | ||
Органы пограничного контроля | ||
1 | Класс подготовки | 32,7 |
2 | Помещение оперативного сотрудника | 17,6 |
3 | Тамбур | 4,3 |
4 | Коридор | 59,8 |
5 | Помещение дежурного ОПК | 20,3 |
6 | Серверная | 13,4 |
7 | Вентиляционная камера | 16,9 |
8 | Комната хранения Имущества | 17,2 |
9 | Гардероб женский | 11,6 |
10 | Душевая | 1,5 |
11 | Уборная женская | 2,4 |
12 | Уборная мужская | 2,1 |
13 | Душевая | 1,5 |
14 | Гардероб мужской | 11,0 |
Органы таможенного контроля | ||
1 | Клиентский зал ОТД | 70,1 |
2 | Клиентский зал ОТО и ТК | 21,2 |
3 | Клиентский зал ОТО и ТК | 32,3 |
4 | Клиентский зал ОТО и ТК | 31,6 |
5 | Электрощитовая | 16,9 |
6 | Тамбур | 4,9 |
7 | Помещение охраны | 12,8 |
8 | Комната отдыха охраны | 16,2 |
9 | Кладовая уборочного инвентаря | 3,9 |
10 | Коридор | 135,5 |
11 | Архив | 34,8 |
12 | Кабинет заместителя начальника ОТД | 16,8 |
13 | Кабинет начальника ОТД | 16,3 |
14 | Кабинет заместителя начальника ОТО и ТК | 16,2 |
15 | Кабинет начальника ОТО и ТК | 16,3 |
16 | Кабинет начальника таможенного поста | 16,4 |
17 | Кабинет заместителя начальника таможенного поста | 15,6 |
18 | Серверная | 16,7 |
19 | Кладовая технических средств таможенного контроля | 16,0 |
20 | Гардероб женский | 11,6 |
21 | Душевая | 1,5 |
22 | Уборная женская | 2,3 |
23 | Уборная мужская | 2,3 |
24 | Душевая | 1,5 |
25 | Гардероб мужской | 11,0 |
26 | Кабинет заместителя начальника ОТО и ТК (сменный) | 16,4 |
27 | Комната для хранения образцов товаров | 16,3 |
2 этаж | ||
Органы пограничного контроля | ||
1 | Коридор | 62,4 |
2 | Помещение военнослужащих мужчин | 16,6 |
3 | Помещение военнослужащих женщин | 16,4 |
4 | Кабинет начальника ОПК | 16,0 |
5 | Кабинет | 7,7 |
6 | Помещение для временно задержанных лиц | 9,7 |
7 | Помещение предварительного разбирательства | 9,4 |
8 | Комната специальной проверки документов | 13,7 |
9 | Узел связи (типа 1) | 16,7 |
10 | Узел связи (типа 2) | 16,8 |
11 | Кладовая ТСПК | 17,1 |
12 | Кабинет заместителя начальника ОПК | 16,1 |
13 | Кабинет начальников дежурных смен | 16,2 |
14 | Помещение центра сбора и обработки данных | 16,2 |
15 | Архив | 14,9 |
16 | Уборная женская | 2,3 |
17 | Уборная мужская | 2,3 |
18 | Комната отдыха и приема пищи | 25,6 |
19 | Кладовая уборочного инвентаря | 3,4 |
20 | Серверная | 7,7 |
Органы таможенного контроля | ||
1 | Коридор | 129,9 |
2 | Помещение информационно-технического отделения | 16,3 |
3 | Кладовая уборочного инвентаря | 3,8 |
4 | Комната для проведения опросов | 12,2 |
5 | Помещение должностных лиц по производству дел по АП | 33,9 |
6 | Помещение для ОСБ (СПК) СЗТУ | 16,7 |
7 | Архив | 53,8 |
8 | Фойе | 52,2 |
9 | Зал собраний на 12 человек | 139,7 |
10 | Уборная женская | 5,2 |
11 | Уборная мужская | 9,2 |
12 | Комната отдыха | 33,3 |
13 | Помещение документального обеспечения (ОДО) | 16,4 |
14 | Помещение документального обеспечения (ОДО) | 16,4 |
15 | Служебное помещение | 17,6 |
16 | Помещение функциональных подразделений таможни | 15,8 |
17 | Помещение функциональных подразделений таможни | 16,7 |
18 | Помещение функциональных подразделений таможни | 16,0 |
19 | Вентиляционная камера | 16,5 |
20 | Аппаратная | 6,1 |
Отдельные помещения (часть помещений) здания надзорных
органов N 315
N помещения | Наименование | Площадь, м2 |
1 этаж | ||
Роспотребнадзор | ||
1 | Тамбур | 2,8 |
2 | Комната дежурного специалиста СКП | 16,3 |
3 | Кабинет главного специалиста СКП | 16,4 |
4 | Коридор | 14,2 |
5 | Комната для хранения противоэпид. имущества | 7,3 |
6 | Бытовая комната СКП | 16,1 |
7 | Санитарный узел | 4,7 |
8 | Кладовая | 8,2 |
Россельхознадзор | ||
1 | Кладовая ППКР | 7,7 |
2 | Помещение для проведения исследований и экспресс анализов (ППКР) | 20,0 |
3 | Тамбур | 3,9 |
4 | Вестибюль | 9,9 |
5 | Лестничная клетка | 9,3 |
6 | Комната отдыха и приема пищи (ППКР) | 16,8 |
7 | Помещение для хранения специальных технических средств (ППКР) | 18,7 |
8 | Коридор | 28,4 |
9 | Кабинет начальника ППКР | 15,4 |
10 | Гардероб категории 1А на 4 человека | 10,6 |
11 | Душевая | 1,5 |
12 | Уборная | 2,4 |
13 | Уборная мужская | 2,9 |
14 | Гардероб мужской категории 1А на 10 человек | 11,8 |
15 | Гардероб женский категории 1А на 10 человек | 11,7 |
16 | Уборная женская | 2,7 |
17 | Коридор | 26,6 |
18 | Кабинет сменных дежурных инспекторов ПВКП | 17,9 |
19 | Кабинет сменных дежурных инспекторов ППКР | 17,9 |
20 | ИТП | 21,4 |
2 этаж | ||
Россельхознадзор | ||
1 | Коридор | 47,4 |
2 | Кабинет дежурных вет инспекторов (ПВКП) | 36,5 |
3 | Кабинет дежурных вет инспекторов (ПВКП) | 16,6 |
4 | Помещение для осмотра мелких домашних животных и птиц | 16,3 |
5 | Пункт временной поддержки мелких животных и птиц | 14,6 |
6 | Гардероб категории 1А на 4 человека (ПВКП) | 10,2 |
7 | Душевая | 1,5 |
8 | Уборная | 2,3 |
9 | Помещение для хранения архива и вспомогательного оборудования (ПВКП) | 15,5 |
10 | Помещение для отбора проб и проведения исследований поднадзорной продукции (ПВКП) | 18,6 |
11 | Кабинет начальника ПВКП | 14,5 |
12 | Кладовая уборочного инвентаря | 3,6 |
13 | Комната отдыха и приема пищи | 11,9 |
14 | Кладовая ПВКП | 14,6 |
15 | Лестничная клетка | 16,1 |
ОАО "Кировский завод"
Участок 1
(ООО "Газпромнефть Терминал СПб")
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°53'00,95" | 30°13'52,00" |
2 | 59°53'01,77" | 30°13'54,56" |
3 | 59°53'03,70" | 30°14'00,71" |
4 | 59°53'03,46" | 30°14'00,94" |
5 | 59°53'01,65" | 30°14'01,58" |
6 | 59°53'01,54" | 30°14'00,52" |
7 | 59°53'00,57" | 30°14'00,30" |
8 | 59°53'00,88" | 30°13'54,68" |
9 | 59°53'00,60" | 30°13'54,05" |
10 | 59°53'00,63" | 30°13'51,86" |
1 | 59°53'00,95" | 30°13'52,00" |
Участок 2
(ООО "Газпромнефть Терминал СПб")
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°53'01,32" | 30°13'37,85" |
2 | 59°53'01,10" | 30°13'39,73" |
3 | 59°53'01,63" | 30°13'39,97" |
4 | 59°53'01,42" | 30°13'41,75" |
5 | 59°53'00,84" | 30°13'42,55" |
6 | 59°53'00,39" | 30°13'46,25" |
7 | 59°53'00,70" | 30°13'51,17" |
8 | 59°53'00,95" | 30°13'52,00" |
9 | 59°53'00,63" | 30°13'51,86" |
10 | 59°53'00,16" | 30°13'51,64" |
11 | 59°52'59,69" | 30°13'51,41" |
12 | 59°52'59,91" | 30°13'49,50" |
13 | 59°52'59,83" | 30°13'49,46" |
14 | 59°52'59,85" | 30°13'49,27" |
15 | 59°52'59,86" | 30°13'49,23" |
16 | 59°52'59,84" | 30°13'48,87" |
17 | 59°53'00,91" | 30°13'39,74" |
18 | 59°53'01,03" | 30°13'38,66" |
1 | 59°53'01,32" | 30°13'37,85" |
Участок 3
(ЗАО "Тетрамет")
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°53'01,32" | 30°13'37,85" |
2 | 59°53'01,03" | 30°13'38,66" |
3 | 59°53'00,91" | 30°13'39,74" |
4 | 59°53'00,62" | 30°13'39,61" |
5 | 59°53'00,63" | 30°13'39,49" |
6 | 59°52'56,74" | 30°13'37,68" |
7 | 59°52'56,64" | 30°13'36,95" |
8 | 59°52'56,82" | 30°13'35,65" |
9 | 59°52'56,88" | 30°13'35,74" |
10 | 59°53'01,31" | 30°13'37,83" |
1 | 59°53'01,32" | 30°13'37,85" |
Участок 4
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°52'56,82" | 30°13'35,65" |
2 | 59°52'56,64" | 30°13'36,95" |
3 | 59°52'56,74" | 30°13'37,68" |
4 | 59°52'56,19" | 30°13'42,47" |
5 | 59°52'55,74" | 30°13'42,45" |
6 | 59°52'55,31" | 30°13'39,83" |
7 | 59°52'55,18" | 30°13'38,92" |
8 | 59°52'56,42" | 30°13'35,13" |
1 | 59°52'56,82" | 30°13'35,65" |
Участок 5
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°52'54,22" | 30°13'47,23" |
2 | 59°52'54,49" | 30°13'47,23" |
3 | 59°52'54,40" | 30°13'48,47" |
4 | 59°52'56,53" | 30°13'49,03" |
5 | 59°52'56,35" | 30°13'50,95" |
6 | 59°52'56,32" | 30°13'51,40" |
7 | 59°52'55,02" | 30°13'50,60" |
8 | 59°52'54,99" | 30°13'51,05" |
9 | 59°52'54,86" | 30°13'53,32" |
10 | 59°52'54,81" | 30°13'53,31" |
11 | 59°52'54,64" | 30°13'56,01" |
12 | 59°52'54,63" | 30°13'56,32" |
13 | 59°52'54,53" | 30°13'57,96" |
14 | 59°52'54,58" | 30°13'58,54" |
15 | 59°52'54,53" | 30°13'58,71" |
16 | 59°52'54,55" | 30°14'00,26" |
17 | 59°52'54,39" | 30°14'00,21" |
18 | 59°52'53,14" | 30°13'59,84" |
19 | 59°52'53,54" | 30°13'54,83" |
20 | 59°52'53,55" | 30°13'54,84" |
21 | 59°52'53,66" | 30°13'53,68" |
22 | 59°52'53,83" | 30°13'51,76" |
23 | 59°52'53,95" | 30°13'50,07" |
24 | 59°52'54,07" | 30°13'48,01" |
1 | 59°52'54,22" | 30°13'47,23" |
Участок 6
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°52'54,39" | 30°14'00,21" |
2 | 59°52'54,34" | 30°14'03,35" |
3 | 59°52'54,02" | 30°14'08,84" |
4 | 59°52'53,83" | 30°14'09,02" |
5 | 59°52'53,80" | 30°14'09,75" |
6 | 59°52'52,37" | 30°14'09,35" |
7 | 59°52'53,14" | 30°13'59,84" |
1 | 59°52'54,39" | 30°14'00,21" |
Участок 7
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°52'53,80" | 30°14'09,75" |
2 | 59°52'53,85" | 30°14'11,64" |
3 | 59°52'53,66" | 30°14'15,40" |
4 | 59°52'52,23" | 30°14'19,51" |
5 | 59°52'50,84" | 30°14'17,64" |
6 | 59°52'51,24" | 30°14,16,47" |
7 | 59°52'51,40" | 30°14'16,27" |
8 | 59°52'51,40" | 30°14'16,20" |
9 | 59°52'51,74" | 30°14'16,28" |
10 | 59°52'51,84" | 30°14'14,37" |
11 | 59°52'52,37" | 30°14'09,39" |
1 | 59°52'53,80" | 30°14'09,75" |
ООО "Западный терминал"
и системы радиационного контроля "Янтарь"
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°52'34,35" | 30°13'30,60" |
2028/РЭ00-1193 | 59°52'32,06" | 30°13,27,28" |
2027/РЭ00-1193 | 59°52'31,88" | 30°13'27,69" |
2026/РЭ00-1193 | 59°52'30,93" | 30°13'26,56" |
2 | 59°52'31,07" | 30°13'26,31" |
58/РЭ95-264 | 59°52'31,23" | 30°13'26,07" |
59/РЭ95-264 | 59°52'31,77" | 30°13'25,24" |
60/РЭ95-264 | 59°52'31,92" | 30°13'25,60" |
61/РЭ95-264 | 59°52'32,14" | 30°13'25,24" |
62/РЭ95-264 | 59°52'32,00" | 30°13'24,88" |
3 | 59°52'32,18" | 30°13'24,58" |
9 | 59°52'32,34" | 30°13'24,93" |
10 | 59°52'32,30" | 30°13'25,02" |
11 | 59°52'32,36" | 30°13'25,14" |
12 | 59°52'32,44" | 30°13'24,98" |
13 | 59°52'33,19" | 30°13'23,75" |
14 | 59°52'33,13" | 30°13'23,61" |
15 | 59°52'33,11" | 30°13'23,64" |
16 | 59°52'32,97" | 30°13'23,31" |
17 | 59°52'33,07" | 30°13'23,13" |
18 | 59°52'32,56" | 30°13'22,20" |
19 | 59°52'32,20" | 30°13'22,95" |
20 | 59°52'31,61" | 30°13'24,26" |
21 | 59°52'31,50" | 30°13'24,50" |
22 | 59°52'31,33" | 30°13'24,91" |
23 | 59°52'30,83" | 30°13'25,98" |
24 | 59°52'30,77" | 30°13'26,14" |
25 | 59°52'30,67" | 30°13'25,99" |
26 | 59°52'30,60" | 30°13'26,16" |
27 | 59°52'30,68" | 30°13'26,29" |
28 | 59°52'30,61" | 30°13'26,47" |
29 | 59°52'30,49" | 30°13'26,78" |
30 | 59°52'30,48" | 30°13'26,84" |
31 | 59°52'30,72" | 30°13'27,13" |
32 | 59°52'30,84" | 30°13'27,27" |
33 | 59°52'30,93" | 30°13'27,37" |
34 | 59°52'31,35" | 30°13'27,86" |
35 | 59°52'31,76" | 30°13'28,47" |
36 | 59°52'32,01" | 30°13'28,87" |
37 | 59°52'33,62" | 30°13'30,89" |
38 | 59°52'33,86" | 30°13'31,24" |
39 | 59°52'34,02" | 30°13'31,44" |
40 | 59°52'34,29" | 30°13'30,76" |
41 | 59°52'34,35" | 30°13'30,60" |
Система радиационного контроля "Янтарь" | ||
42 | 59°52'29,09" | 30°13'23,99" |
43 | 59°52'29,06" | 30°13'23,95" |
44 | 59°52'28,89" | 30°13,24,35" |
45 | 59°52'28,92" | 30°13'24,39" |
1 | 59°52'34,35" | 30°13'30,60" |
ООО "Терминал-Сервис"
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°55'08,03" | 30°15'31,30" |
2 | 59°55'08,60" | 30°15'31,96" |
3 | 59°55'08,62" | 30°15'31,89" |
4 | 59°55'08,84" | 30°15'31,00" |
5 | 59°55'08,95" | 30°15'30,84" |
6 | 59°55'09,11" | 30°15'30,92" |
7 | 59°55'09,49" | 30°15'31,31" |
8 | 59°55'09,71" | 30°15'31,31" |
9 | 59°55'09,89" | 30°15'31,18" |
10 | 59°55'09,96" | 30°15'31,14" |
11 | 59°55'10,12" | 30°15'31,10" |
12 | 59°55'10,36" | 30°15'31,47" |
13 | 59°55'12,11" | 30°15'25,66" |
14 | 59°55'11,20" | 30°15'24,58" |
15 | 59°55'11,36" | 30°15'24,00" |
16 | 59°55'11,31" | 30°15'23,94" |
17 | 59°55'11,36" | 30°15'23,73" |
18 | 59°55'11,33" | 30°15'23,71" |
19 | 59°55'11,85" | 30°15'22,01" |
20 | 59°55'11,88" | 30°15'22,07" |
21 | 59°55'11,94" | 30°15'21,86" |
22 | 59°55'13,61" | 30°15'23,85" |
23 | 59°55'13,71" | 30°15'23,47" |
24 | 59°55'13,75" | 30°15'23,20" |
25 | 59°55'13,93" | 30°15'22,56" |
26 | 59°55'14,98" | 30°15'23,81" |
27 | 59°55,15,30" | 30°15'22,81" |
28 | 59°55'15,48" | 30°15'22,18" |
29 | 59°55'15,14" | 30°15'21,76" |
30 | 59°55'15,46" | 30°15'20,73" |
31 | 59°55'14,92" | 30°15'20,08" |
32 | 59°55'14,38" | 30°15'19,43" |
33 | 59°55'14,15" | 30°15'20,18" |
34 | 59°55'13,53" | 30°15'19,43" |
35 | 59°55'14,00" | 30°15'17,86" |
36 | 59°55'13,43" | 30°15'17,19" |
37 | 59°55'13,74" | 30°15'16,17" |
38 | 59°55'13,51" | 30°15'15,74" |
39 | 59°55'13,36" | 30°15'15,39" |
40 | 59°55'13,20" | 30°15'15,05" |
41 | 59°55'13,24" | 30°15'14,52" |
42 | 59°55'12,77" | 30°15'13,92" |
43 | 59°55'12,23" | 30°15'15,61" |
44 | 59°55'10,73" | 30°15'20,62" |
45 | 59°55,10,65" | 30°15'20,74" |
46 | 59°55'10,22" | 30°15'22,18" |
47 | 59°55'10,20" | 30°15'22,42" |
48 | 59°55'10,14" | 30°15'22,76" |
49 | 59°55'09,42" | 30°15'25,56" |
50 | 59°55'08,71" | 30°15'28,32" |
1 | 59°55'08,03" | 30°15'31,30" |
ЗАО "Первый контейнерный терминал" (ЗАО "ПКТ")
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами)
N точки | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 59°53'05,98" | 30°11'13,02" |
2 | 59°53,06,25" | 30°11'18,43" |
3 | 59°53'08,76" | 30°11'45,02" |
4 | 59°53'11,69" | 30°12'00,87" |
5 | 59°53'11,67" | 30°12'00,89" |
6 | 59°53'11,50" | 30°12'01,03" |
7 | 59°53'11,06" | 30°12'01,46" |
8 | 59°53'04,72" | 30°12'13,24" |
9 | 59°53'02,69" | 30°12'17,23" |
10 | 59°53'00,26" | 30°12'21,78" |
11 | 59°52'57,27" | 30°12'27,77" |
12 | 59°52'55,71" | 30°12'30,66" |
13 | 59°52'55,26" | 30°12'31,66" |
14 | 59°52'54,28" | 30°12'33,52" |
15 | 59°52'53,91" | 30°12'34,51" |
16 | 59°52'50,75" | 30°12'40,26" |
17 | 59°52'48,86" | 30°12'43,85" |
18 | 59°52'48,12" | 30°12'44,71" |
19 | 59°52'47,24" | 30°12'45,48" |
20 | 59°52'47,29" | 30°12'45,83" |
21 | 59°52'47,45" | 30°12'46,88" |
22 | 59°52'42,82" | 30°12'49,79" |
23 | 59°52'42,04" | 30°12'50,61" |
24 | 59°52'41,75" | 30°12'50,95" |
25 | 59°52'42,69" | 30°12'54,45" |
26 | 59°52'39,40" | 30°13'00,48" |
27 | 59°52'39,32" | 30°13'00,62" |
28 | 59°52'38,03" | 30°13'03,22" |
29 | 59°52'37,99" | 30°13'03,29" |
30 | 59°52'36,25" | 30°12'59,70" |
31 | 59°52'34,76" | 30°13'00,53" |
32 | 59°52'33,51" | 30°13'02,86" |
33 | 59°52'33,82" | 30°13'04,05" |
34 | 59°52'34,10" | 30°13'03,50" |
35 | 59°52'34,78" | 30°13'04,93" |
36 | 59°52'34,49" | 30°13'05,47" |
37 | 59°52'34,56" | 30°13'05,83" |
38 | 59°52'32,77" | 30°13'09,98" |
39 | 59°52'32,38" | 30°13'11,83" |
40 | 59°52'31,96" | 30°13'11,96" |
41 | 59°52'31,96" | 30°13'10,71" |
42 | 59°52'30,89" | 30°13'10,82" |
43 | 59°52'30,79" | 30°13'10,63" |
44 | 59°52'29,97" | 30°13'09,24" |
45 | 59°52'29,79" | 30°13'09,36" |
46 | 59°52'29,65" | 30°13'09,52" |
47 | 59°52'29,05" | 30°13'10,85" |
48 | 59°52'28,87" | 30°13'11,01" |
49 | 59°52'28,56" | 30°13'11,86" |
50 | 59°52'26,75" | 30°13'19,89" |
51 | 59°52'26,48" | 30°13'21,21" |
52 | 59°52'25,44" | 30°13'19,71" |
53 | 59°52'25,65" | 30°13'19,33" |
54 | 59°52'25,37" | 30°13'18,78" |
55 | 59°52'25,49" | 30°13'18,56" |
56 | 59°52'25,34" | 30°13'18,26" |
57 | 59°52'25,04" | 30°13'18,80" |
58 | 59°52'25,02" | 30°13'18,76" |
59 | 59°52'25,01" | 30°13'18,71" |
60 | 59°52'25,00" | 30°13'18,67" |
61 | 59°52'24,68" | 30°13'18,00" |
62 | 59°52'24,31" | 30°13'17,18" |
63 | 59°52'23,48" | 30°13'15,41" |
64 | 59°52'25,43" | 30°13'11,28" |
65 | 59°52'28,31" | 30°13'04,86" |
66 | 59°52'28,35" | 30°13'04,74" |
67 | 59°52'28,65" | 30°13'03,94" |
68 | 59°52'31,24" | 30°12'58,92" |
69 | 59°52'31,90" | 30°12'57,55" |
70 | 59°52'31,77" | 30°12,57,29" |
71 | 59°52'32,29" | 30°12'56,27" |
72 | 59°52'32,32" | 30°12'56,35" |
73 | 59°52'32,58" | 30°12'55,95" |
74 | 59°52'32,70" | 30°12'53,91" |
75 | 59°52'32,78" | 30°12'45,43" |
76 | 59°52'29,24" | 30°12'40,69" |
77 | 59°52'30,93" | 30°12'37,41" |
78 | 59°52'31,08" | 30°12'36,28" |
79 | 59°52'30,86" | 30°12'33,45" |
80 | 59°52'31,13" | 30°12'29,72" |
81 | 59°52'32,31" | 30°12'26,24" |
82 | 59°52'33,06" | 30°12'24,98" |
83 | 59°52'33,77" | 30°12'24,35" |
84 | 59°52'35,20" | 30°12'23,87" |
85 | 59°52'35,47" | 30°12'23,46" |
86 | 59°52'35,42" | 30°12'22,56" |
87 | 59°52'35,43" | 30°12'22,52" |
88 | 59°52'40,57" | 30°12'29,59" |
89 | 59°52'42,21" | 30°12'26,97" |
90 | 59°52'42,23" | 30°12'26,95" |
91 | 59°52'42,21" | 30°12'26,81" |
92 | 59°52'42,72" | 30°12'20,78" |
93 | 59°52'42,55" | 30°12'20,52" |
94 | 59°52'42,96" | 30°12'18,66" |
95 | 59°52'44,14" | 30°12'19,81" |
96 | 59°52'48,22" | 30°12'12,04" |
