ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 12 апреля 2020 г. N 498
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
 РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2022 ГОДА"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 790 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 33, ст. 4595; 2018, N 38, ст. 5843; 2019, N 29, ст. 4021; N 51, ст. 7613).
Председатель Правительства 
 Российской Федерации 
 М.МИШУСТИН
Утверждены 
 постановлением Правительства 
 Российской Федерации 
 от 12 апреля 2020 г. N 498
ИЗМЕНЕНИЯ, 
 КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
 "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2022 ГОДА"
1. В паспорте:
а) позицию, касающуюся государственных заказчиков Программы, после слов "Министерство экономического развития Российской Федерации;" дополнить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации;";
б) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:
| "Объемы и источники финансирования Программы | - | объем финансирования составляет 961195,96 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства федерального бюджета - 906714,56 млн. рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 23356,93 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 31124,47 млн. рублей". | 
2. Абзац двадцать пятый раздела II после слов "учреждений, а также на" дополнить словами "развитие материально-технической базы санаторно-курортных организаций для детей на территории г. Евпатории Республики Крым с учетом создания детского реабилитационного центра мирового уровня и на".
3. В разделе IV:
а) в абзаце первом цифры "961200,47" и "23361,44" заменить соответственно цифрами "961195,96" и "23356,93";
б) в абзаце третьем цифры "888284,44" и "22180,62" заменить соответственно цифрами "888284,52" и "22180,7";
в) в абзаце четвертом цифры "72916,03" и "1180,82" заменить соответственно цифрами "72911,44" и "1176,23";
г) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"обследования технического состояния санаторно-курортных организаций для детей на территории г. Евпатории Республики Крым и разработки технико-экономического обоснования развития их материально-технической базы с учетом создания детского реабилитационного центра мирового уровня, государственным заказчиком строительства которого является Министерство здравоохранения Российской Федерации.".
4. Раздел V после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство здравоохранения Российской Федерации;".
5. Приложения N 1 - 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1 
 к федеральной целевой программе 
 "Социально-экономическое развитие 
 Республики Крым и г. Севастополя 
 до 2022 года" 
 (в редакции постановления 
 Правительства Российской Федерации 
 от 12 апреля 2020 г. N 498)
ПЕРЕЧЕНЬ 
 ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2022 ГОДА"
| Показатель | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| I. Направление "Развитие энергетического комплекса" | |||||||||||
| 1. | Прирост протяженности линий электропередачи (годовой ввод) | км | - | - | - | 1030,119 | 9,996 | - | 568,201 | - | - | 
| 2. | Прирост протяженности газотранспортной системы (годовой ввод) - всего | км | - | - | - | - | - | 89,758 | 49,2 | 168,2735 | 346,61 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | км | - | - | - | - | - | 61,716 | 1,5 | 60,45 | 311,61 | |
| в г. Севастополе | км | - | - | - | - | - | 28,042 | 47,7 | 107,8235 | 35 | |
| II. Направление "Развитие инженерной инфраструктуры и водообеспечения" | |||||||||||
| 1. Мероприятия по обеспечению водоснабжения | |||||||||||
| Республика Крым | |||||||||||
| 3. | Протяженность новых и реконструируемых систем водоснабжения (годовой ввод) | км | - | - | - | - | - | 71 | 44,109 | 10,7 | 97,002 | 
| Город Севастополь | |||||||||||
| 4. | Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод) | км | - | - | - | 0,8011 | 1,577 | - | 8,99 | 30,212 | 14,44 | 
| 2. Мероприятия по обеспечению водоотведения | |||||||||||
| Республика Крым | |||||||||||
| 5. | Количество новых и реконструированных канализационных очистных сооружений (годовой ввод) - всего | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | |
| в г. Севастополе | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| 6. | Количество новых и реконструированных канализационных сооружений (годовой ввод) - всего | единиц | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| в г. Севастополе | единиц | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | |
| 7. | Протяженность новых и реконструируемых канализационных коллекторов (годовой ввод) - всего | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,3248 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,631 | |
| в г. Севастополе | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6938 | |
| 3. Мероприятия по развитию системы водообеспечения | |||||||||||
| Республика Крым | |||||||||||
| 8. | Строительство, реконструкция водохранилищ, дамб, гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов, водозаборов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи (годовой ввод) | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| Город Севастополь | |||||||||||
| 9. | Протяженность берегозащитных дамб по руслу реки (годовой ввод) | км | - | - | - | - | 3,519 | - | - | - | - | 
| 4. Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов | |||||||||||
| Республика Крым | |||||||||||
| 10. | Площадь рекультивируемых полигонов (годовой ввод) | га | - | - | - | - | 5 | - | 23,86 | 24,5335 | 6,9 | 
| 5. Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий | |||||||||||
| Республика Крым | |||||||||||
| 11. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | м | - | - | - | - | - | - | 1964 | 937 | 2612 | 
| 6. Мероприятия по обеспечению теплоснабжения г. Севастополя | |||||||||||
| 12. | Ввод объектов теплоснабжения после реконструкции и строительства (годовой ввод) | штук | - | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 11 | - | 
| 13. | Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод) | км | - | - | - | 0,451 | - | - | 2,363 | 1,578 | 2,716 | 
| III. Направление "Развитие транспортного комплекса" | |||||||||||
| 14. | Доля открытых после реконструкции пунктов пропуска в общем количестве установленных на территории Республики Крым пунктов пропуска (нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | - | - | - | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 
| 15. | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос (годовой ввод) | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| 16. | Количество введенных стационарных постов органов внутренних дел на транспортном переходе через Керченский пролив (годовой ввод) | единиц | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 
| 17. | Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (годовой ввод) - всего | единиц | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 3 | 6 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| в г. Севастополе | единиц | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 3 | 2 | |
| 18. | Степень готовности мероприятия, направленного на обеспечение постоянного транспортного сообщения с материковой частью Российской Федерации (нарастающим итогом) | процентов | - | 10 | 20 | 35 | 100 | - | - | - | - | 
| 19. | Количество объектов, оснащенных инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период эксплуатации (годовой ввод) | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| 20. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод), - всего | км | - | - | - | 1,05 | 17,703 | 4,858 | 272,166 | 33,72 | 64,42 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | км | - | - | - | 1,05 | 17,703 | 4,858 | 251,886 | 26,22 | 59,2 | |
| в г. Севастополе | км | - | - | - | - | - | - | 20,28 | 7,5 | 5,22 | |
| 21. | Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий и дополнительных путей (развернутая длина) - всего | км | - | - | - | - | - | 13,4 | 33,6 | - | - | 
| в том числе: | |||||||||||
| для организации пассажирского движения (развернутая длина) | км | - | - | - | - | - | 13,4 | - | - | - | |
| для организации грузопассажирского движения (развернутая длина) | км | - | - | - | - | - | - | 33,6 | - | - | |
| 22. | Количество комплексов, оснащенных инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период эксплуатации железнодорожной инфраструктуры (годовой ввод) | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| IV. Направление "Развитие социальной сферы" | |||||||||||
| 23. | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (годовой ввод) - всего | единиц | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 5 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | единиц | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| в г. Севастополе | единиц | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | |
| 24. | Обследование технического состояния санаторно-курортных организаций для детей на территории г. Евпатории Республики Крым и разработка технико-экономического обоснования развития их материально-технической базы с учетом создания детского реабилитационного центра мирового уровня (годовой ввод) | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| 25. | Ввод в эксплуатацию объектов образования (годовой ввод) - всего | единиц | - | - | - | 23 <1> | 13 | 7 | 13 | 28 | 33 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым - всего | единиц | - | - | - | 22 <1> | 10 | 3 | 8 | 21 | 27 | |
| из них: | |||||||||||
| объекты дошкольного образования | единиц | - | - | - | 21 <1> | 9 | 1 | 8 | 16 | 21 | |
| объекты общего образования | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 6 | |
| в г. Севастополе - всего | единиц | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
| из них: | |||||||||||
| объекты дошкольного образования | единиц | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| объекты общего образования | единиц | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| объекты дополнительного образования детей | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 26. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (годовой ввод) - всего | единиц | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | единиц | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |
| в г. Севастополе | единиц | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| 27. | Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (годовой ввод) - всего | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| в г. Севастополе | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | |
| 28. | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) - всего | единиц | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 9 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | единиц | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| в г. Севастополе | единиц | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | |
| 29. | Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (годовой ввод) | единиц | - | - | - | - | - | 19 | 47 | - | - | 
| 30. | Количество объектов дополнительного образования детей в сфере культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (годовой ввод) | единиц | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 
| 31. | Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы (годовой ввод), - всего | единиц | - | - | - | 21 | 2 | - | 6 | 3 | 6 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | единиц | - | - | - | 20 | 2 | - | 5 | 2 | 6 | |
| в г. Севастополе | единиц | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 32. | Ввод объектов социального назначения в г. Севастополе (годовой ввод) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| V. Направление "Развитие комплекса связи и массовых коммуникаций" | |||||||||||
| 33. | Пропускная способность каналов связи, обеспечивающих функционирование сети связи Республики Крым и г. Севастополя в единой сети электросвязи Российской Федерации (нарастающим итогом) <2> | Гбит/с | 110 | 110 | 110 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| 34. | Количество оптических волокон в линии связи, создаваемой с использованием существующей (строящейся) электросетевой инфраструктуры (годовой ввод) | единиц | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 
| 35. | Доля одновременного охвата радиоконтролем радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите, видимых с территории Российской Федерации, в том числе и зарубежных космических аппаратов (нарастающим итогом) | процентов | 37 | 37 | 55 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | - | 
| 36. | Доля сведений, находящихся в распоряжении органов власти Республики Крым и г. Севастополя, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, передающихся с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (нарастающим итогом) | процентов | - | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | 
| VI. Направление "Формирование промышленного комплекса" | |||||||||||
| 37. | Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод) - всего | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| в г. Севастополе | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| VII. Направление "Формирование туристско-рекреационных кластеров" | |||||||||||
| 38. | Количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод) - всего | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| в г. Севастополе | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| VIII. Направление "Обеспечение межнационального единства" | |||||||||||
| 39. | Количество обустроенных граждан из числа ранее депортированных, возвратившихся на территории Республики Крым и г. Севастополя на постоянное место жительства, - всего | человек | - | - | - | - | 820 | - | 1200 | 2350 | 1300 | 
| в том числе: | |||||||||||
| в Республике Крым | человек | - | - | - | - | 600 | - | 1200 | 2350 | 1300 | |
| в г. Севастополе | человек | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | |
| IX. Направление "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | |||||||||||
| 40. | Ввод в эксплуатацию объектов пожарной безопасности и безопасности населения на объектах на территории г. Севастополя (годовой ввод) | единиц | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 
| X. Направление "Ветеринарный и фитосанитарный надзор" | |||||||||||
| 41. | Ввод в эксплуатацию объектов ветеринарного и фитосанитарного назначения на территории г. Севастополя (годовой ввод) | единиц | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 
--------------------------------
<1> С учетом 1 объекта дошкольного образования, срок ввода которого в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя от 1 ноября 2017 г. N 2 перенесен на 2018 год.
<2> Показатель 110 Гбит/с достигнут за счет существующих линий связи, прирост с 2017 года до уровня 310 Гбит/с осуществляется в рамках реализации мероприятия Минэнерго России по обеспечению каналами связи Республики Крым с использованием существующей (строящейся) электросетевой инфраструктуры.
Приложение N 2 
 к федеральной целевой программе 
 "Социально-экономическое развитие 
 Республики Крым и г. Севастополя 
 до 2022 года" 
 (в редакции постановления 
 Правительства Российской Федерации 
 от 12 апреля 2020 г. N 498)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
 РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2022 ГОДА" 
 ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования - всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 
| Всего | 961195,96 | 95026,59 <1> | 117593,49 <2> | 181561,45 <3>, <4>, <5> | 156751,4 <6>, <7> | 118131,92 <8> | 107459,61 | 88616,42 <9> | 96055,08 | 
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 906714,56 | 93905,39 <1> | 116273,97 <2> | 154002,71 <3>, <4>, <5> | 151054,58 <6>, <7> | 113327,51 <8> | 102176,19 | 84577,99 <9> | 91396,22 | 
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 23356,93 | - | - | - | 5613,13 <6> | 4390,85 <8> | 4835,96 | 3858,13 | 4658,86 | 
| внебюджетные источники | 31124,47 | 1121,2 | 1319,52 | 27558,74 | 83,69 | 413,56 | 447,46 | 180,3 | - | 
| Капитальные вложения - всего | 888284,52 | 62744,34 <1> | 107934,83 <2> | 175013,66 <3>, <5> | 151892,83 | 112362,52 | 101128,01 | 84101,31 | 93107,02 | 
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет - всего | 835758,91 | 62218,67 <1> | 106789,9 <2> | 147454,92 <3>, <5> | 146431,16 <5> | 107831,92 <7> | 96149,58 | 80287,88 | 88594,88 | 
| из них: | |||||||||
| бюджетные инвестиции | 374507,23 | 60831,11 | 89635,83 <2> | 89856,79 <5> | 76664,89 | 33327,43 | 10066,34 | 11260,57 | 2864,28 | 
| субсидии субъектам Российской Федерации | 461251,68 | 1387,57 | 17154,07 | 57598,13 <3> | 69766,27 | 74504,49 | 86083,24 | 69027,31 | 85730,6 | 
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 22180,7 | - | - | - | 5377,98 | 4126,48 | 4530,97 | 3633,13 | 4512,14 | 
| внебюджетные источники | 30344,91 | 525,67 | 1144,93 | 27558,74 | 83,69 | 404,12 | 447,46 | 180,3 | - | 
| Прочие - всего | 72911,44 | 32282,25 | 9658,66 | 6547,79 | 4858,57 | 5769,4 | 6331,6 | 4515,11 | 2948,06 | 
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 70955,65 | 31686,72 | 9484,07 | 6547,79 | 4623,42 <5> | 5495,59 <7> | 6026,61 | 4290,11 | 2801,34 | 
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1176,23 | - | - | - | 235,15 | 264,37 | 304,99 | 225 | 146,72 | 
| внебюджетные источники | 779,56 | 595,53 | 174,59 | - | - | 9,44 | - | - | - | 
| Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
--------------------------------
<1> С учетом средств федерального бюджета в размере 34,7 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году на мероприятия Россвязи (в связи с тем, что постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2015 г. N 589 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" мероприятия по созданию сетей связи исключены из Программы, бюджетные ассигнования, предусмотренные на их реализацию, возвращены в установленном порядке в федеральный бюджет), 1277,96 млн. рублей (не использованы Минобрнауки России в 2015 году и восстановлены в 2016 году на те же цели согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета) и 0,264 млн. рублей (не использованы Минэнерго России в 2015 году и восстановлены в 2016 году на те же цели).
<2> С учетом средств федерального бюджета в размере 162,99 млн. рублей, предусмотренных в 2016 году Минобрнауки России (возвращены в федеральный бюджет), 86,23 млн. рублей, предусмотренных Росавтодору согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета по состоянию на 1 января 2017 г. (возвращены в Федеральный дорожный фонд), 374,23 млн. рублей (не использованы Минобрнауки России в 2016 году), 10,23 млн. рублей (не использованы Росморречфлотом), 3,65 млн. рублей (не использованы Минэнерго России и восстановлены в 2017 году на те же цели согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета), 331,14 млн. рублей (не использованы в 2016 году Минэкономразвития России и предусмотрены к выделению из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2017 году на те же цели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2017 г. N 1465-р) и 4768,03 млн. рублей (предусмотрены согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета по состоянию на 1 января 2017 г. и не использованы в 2016 году).
<3> С учетом средств федерального бюджета в размере 0,57 млн. рублей (предусмотрены Минэкономразвития России и не использованы в 2017 году).
<4> С учетом средств федерального бюджета в размере 1723,54 млн. рублей (не использованы в 2017 году и возвращены в федеральный бюджет, предусмотрены в 2018 году за счет средств бюджетов Республики Крым и г. Севастополя и предусмотрены для выделения Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2018 году для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в целях возмещения осуществленных расходов бюджетов Республики Крым и г. Севастополя в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N 1281-р).
<5> С учетом средств федерального бюджета в размере 128,4 млн. рублей (не использованы Минобрнауки России в 2017 году и восстановлены в 2018 году на те же цели согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета, из них 2,23 млн. рублей не использованы Минпросвещения России в 2018 году и возвращены в федеральный бюджет и 126,2 млн. рублей не использованы Минобрнауки России в 2018 году, в том числе 78,06 млн. рублей восстановлены в 2019 году на те же цели согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 48,14 млн. рублей возвращены в федеральный бюджет), 1499,9 млн. рублей (не использованы Росавтодором в 2017 году и восстановлены в 2018 году согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета), 29,78 млн. рублей (не использованы Росморречфлотом в 2017 году) и 69,46 млн. рублей (не использованы Росморречфлотом в 2017 году и восстановлены в 2018 году на те же цели согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета), 100,33 млн. рублей (не использованы Минэнерго России в 2017 году и восстановлены на те же цели в 2018 году) и 237,96 млн. рублей (не использованы Минэнерго России в 2017 году), 486,59 млн. рублей (не использованы Минкультуры России в 2017 году и восстановлены на те же цели в 2018 году согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета, из них 28,4 млн. рублей не использованы в 2018 году и восстановлены на те же цели в 2019 году согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 2,23 млн. рублей возращены в федеральный бюджет в 2018 году), 5,6 млн. рублей (не использованы Минтрансом России в 2017 году и восстановлены в 2018 году на те же цели согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета).
<6> С учетом расходов бюджетов Республики Крым и г. Севастополя в размере 1723,54 млн. рублей, возмещенных за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N 1281-р.
<7> С учетом средств федерального бюджета в размере 7763,05 млн. рублей (не использованы Минэкономразвития России в 2018 году, из них 4619,18 млн. рублей восстановлены на те же цели в 2019 году согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 3143,87 млн. рублей возвращены в федеральный бюджет), 4006,21 млн. рублей (не использованы Минпросвещения России в 2018 году, из них 4003,84 млн. рублей восстановлены на те же цели в 2019 году согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 2,37 млн. рублей возвращены в федеральный бюджет), 2804,73 млн. рублей (не использованы Минобрнауки России в 2018 году и предусмотрены к выделению из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. N 652-р), 300,63 млн. рублей (не использованы Росжелдором в 2018 году, из них 254,93 млн. рублей восстановлены на те же цели в 2019 году согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 45,7 млн. рублей возвращены в федеральный бюджет), 294,9 млн. рублей (не использованы Минкультуры России в 2018 году, из них 224,65 млн. рублей восстановлены на те же цели в 2019 году согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 70,25 млн. рублей возвращены в федеральный бюджет), 282,01 млн. рублей (не использованы Росморречфлотом в 2018 году, из них 126,45 млн. рублей восстановлены на те же цели в 2019 году согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 155,62 млн. рублей возвращены в федеральный бюджет).
<8> С учетом расходов бюджета г. Севастополя в размере 205,27 млн. рублей, возмещенных за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету г. Севастополя в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2019 г. N 740-р.
<9> С учетом средств федерального бюджета в размере 47211,71 млн. рублей, предусмотренных Минэкономразвития России за счет перераспределения средств федерального бюджета с 2019 года в размере 25737,91 млн. рублей и с 2020 года в размере 21473,8 млн. рублей в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 6 июня 2019 г. N 133-ФЗ "О внесении изменений в статью 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году".
Приложение N 3 
 к федеральной целевой программе 
 "Социально-экономическое развитие 
 Республики Крым и г. Севастополя 
 до 2022 года" 
 (в редакции постановления 
 Правительства Российской Федерации 
 от 12 апреля 2020 г. N 498)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
 РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2022 ГОДА" 
 С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования - всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||
| 1. Минтранс России | |||||||||||||||
| Всего | 6376,41 | 5284,65 | 497,87 | 400 <1> | 193,89 <2> | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 6376,41 | 5284,65 | 497,87 | 400 <1> | 193,89 <2> | - | - | - | - | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Капитальные вложения - всего | 1091,76 | - | 497,87 | 400 <1> | 193,89 <2> | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| федеральный бюджет - всего | 1091,76 | - | 497,87 | 400 <1> | 193,89 <2> | - | - | - | - | ||||||
| из них: | |||||||||||||||
| бюджетные инвестиции | 1091,76 | - | 497,87 | 400 <1> | 193,89 <2> | - | - | - | - | ||||||
| субсидии субъектам Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
