ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 от 11 мая 2023 г. N 1209-р
1. В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и в целях повышения уровня доходности производителей зерновых культур направить в 2023 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию решений Правительства Российской Федерации, направленных на поддержку сельского хозяйства и рыболовства, Минсельхозу России в размере 10000000 тыс. рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.
2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2023 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.
3. Минсельхозу России обеспечить заключение с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
Председатель Правительства 
 Российской Федерации 
 М.МИШУСТИН
Утверждено 
 распоряжением Правительства 
 Российской Федерации 
 от 11 мая 2023 г. N 1209-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
 В 2023 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 
 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЮ (ВОЗМЕЩЕНИЮ) ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта | 
| Республика Адыгея | 38222,8 | 
| Республика Башкортостан | 467636,3 | 
| Республика Бурятия | 9590 | 
| Республика Дагестан | 27548,4 | 
| Республика Ингушетия | 17250,8 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 172871,4 | 
| Республика Калмыкия | 25637,4 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 52228,7 | 
| Республика Крым | 105687,7 | 
| Республика Марий Эл | 47155,6 | 
| Республика Мордовия | 97391,6 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 124008,7 | 
| Республика Татарстан | 358299,4 | 
| Республика Тыва | 796,1 | 
| Удмуртская Республика | 113540,1 | 
| Республика Хакасия | 4286,1 | 
| Чеченская Республика | 35340,5 | 
| Чувашская Республика | 57624,6 | 
| Алтайский край | 382534,8 | 
| Забайкальский край | 3420,8 | 
| Краснодарский край | 852943,9 | 
| Красноярский край | 219311,8 | 
| Приморский край | 83457,2 | 
| Ставропольский край | 461187,6 | 
| Амурская область | 38735,4 | 
| Белгородская область | 233604,6 | 
| Брянская область | 384552,9 | 
| Владимирская область | 19191,3 | 
| Волгоградская область | 297622,7 | 
| Воронежская область | 411572,1 | 
| Ивановская область | 15097,5 | 
| Иркутская область | 55821,2 | 
| Калининградская область | 256546 | 
| Калужская область | 9079,1 | 
| Кемеровская область - Кузбасс | 160733,9 | 
| Кировская область | 169235,2 | 
| Костромская область | 5973,7 | 
| Курганская область | 104741,4 | 
| Курская область | 387431,5 | 
| Ленинградская область | 12330 | 
| Липецкая область | 237969,2 | 
| Московская область | 32229,6 | 
| Нижегородская область | 104718,1 | 
| Новосибирская область | 274365,6 | 
| Омская область | 161458,7 | 
| Оренбургская область | 313072,7 | 
| Орловская область | 280259 | 
| Пензенская область | 162791,7 | 
| Псковская область | 6048,9 | 
| Ростовская область | 592533,3 | 
| Рязанская область | 171685,2 | 
| Самарская область | 151118,3 | 
| Саратовская область | 412244,2 | 
| Свердловская область | 43820,3 | 
| Смоленская область | 19883,4 | 
| Тамбовская область | 314406 | 
| Тверская область | 6705,1 | 
| Томская область | 36034 | 
| Тульская область | 117210,6 | 
| Тюменская область | 55096,9 | 
| Ульяновская область | 113530,2 | 
| Челябинская область | 68786,6 | 
| Ярославская область | 3137,7 | 
| Город Севастополь | 80 | 
| Еврейская автономная область | 573,9 | 
| Всего | 10000000 | 
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области