Утверждаю 
 Заместитель Министра образования 
 и науки Российской Федерации 
 А.Б.ПОВАЛКО 
 от 18 июля 2014 г. N АП-46/18вн
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 
 НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В КАЧЕСТВЕ 
 ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <1>
| Наименование государственной услуги (работы) | Категории потребителей государственной услуги (работы) | Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Показатели, характеризующие качество государственной услуги | Наименование федеральных государственных учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Часть I Государственные услуги | |||||
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Физические лица <2> | Число обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Физические лица <2> | Число обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Физические лица <2> | Число обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 4. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Физические лица <2> | Число <3> обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 5. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Физические лица <2> | Число <3> обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 6. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата | Физические лица <2> | Число <3> обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 6.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, для обучающихся 1 курса в 2015 - 2016 уч. году | Физические лица <2> | Число <3> обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 7. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета | Физические лица <2> | Число <3> обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 7.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета, для обучающихся 1 курса в 2015 - 2016 уч. году | Физические лица <2> | Число <3> обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 8. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры | Физические лица <2> | Число <3> обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 8.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры, для обучающихся 1 курса в 2015 - 2016 уч. году | Физические лица <2> | Число <3> обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 9. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | Физические лица <2> | Число <3> обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 9.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), для обучающихся 1 курса в 2015 - 2016 уч. году | Физические лица <2> | Число <3> обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 10. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ ординатуры | Физические лица <2> | Число обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 10.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ ординатуры, для обучающихся 1 курса в 2015 - 2016 уч. году | Физические лица <2> | Число обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 11. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ ассисентуры-стажировки | Физические лица <2> | Число обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 11.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ ассисентуры-стажировки, для обучающихся 1 курса в 2015 - 2016 уч. году | Физические лица <2> | Число обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 12. | Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ интернатуры <4> | Физические лица <2> | Число обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 13. | Подготовка докторантов <5> | Физические лица <3> | Число соискателей (чел.) | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 14. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Физические лица | Число обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 15. | Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | Физические лица | Число обучающихся (чел.) | Образовательные организации высшего образования | |
| 16. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Физические лица | Число обучающихся (чел.) | ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | |
| Часть II Государственные работы | |||||
| 1. | Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок) | Интересы общества | Ед. | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 2. | Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки | Интересы общества | Ед. | Образовательные организации высшего образования; научные организации | |
| 3. | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений | Интересы общества | Ед. | ФГБОУ ВПО "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова"; РАО | |
| 4 | Организация и проведение экспертиз в области научной и творческой деятельности | Интересы общества | Ед. | ФГБОУ ВПО "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" | |
| 5. | Учет, хранение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда Российской Федерации | Интересы общества | Ед. | ФГБОУ ВПО "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" | |
| 6. | Научно-правовое обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации | Интересы общества | Ед. | ФГНИУ "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" | |
| 7. | Подготовка экспертных заключений по запросам Правительства Российской Федерации | Интересы общества | Ед. | ФГБУ "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" | |
| 8. | Подготовка аналитических материалов по запросам Правительства Российской Федерации для обеспечения мероприятий Председателя Правительства Российской Федерации и обеспечения деятельности департаментов Аппарата Правительства Российской Федерации | Интересы общества | Ед. | ФГБУ "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" | |
| 9. | Организация экспертно-аналитических мероприятий по поддержке принятия решений Правительством Российской Федерации | Интересы общества | Ед. | ФГБУ "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" | |
| 10. | Оценка социально-экономических условий, динамики и рисков реализации стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации: Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596-606; Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года; иных документов государственного стратегического планирования | Интересы общества | Ед. | ФГБУ "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" | |
| 11. | Мониторинг опыта внедрения инноваций в сфере государственного управления и социально-экономического развития | Интересы общества | Ед. | ФГБУ "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" | |
| 12. | Обеспечение мероприятий, связанных с обучением за рубежом студентов и аспирантов - граждан Российской Федерации <6> | Интересы общества | Ед. | Образовательные организации высшего образования | |
| 13. | Организационное и информационное обеспечение и сопровождение проведения конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам и другим научным мероприятиям на конкурсной основе, для оказания адресной финансовой поддержки | Интересы общества | Ед. | Государственные фонды | |
| 14. | Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов | Интересы общества | Ед. | Государственные фонды | |
| 15. | Организационное и информационное обеспечение поддержки научных, научно-технических программ, проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам, а также организационное и информационное обеспечение проведения научных мероприятий | Интересы общества | Ед. | Государственные фонды | |
| 16. | Организационное и информационное обеспечение поддержки фундаментальных, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок | Интересы общества | Ед. | Государственные фонды | |
--------------------------------
<1> Применяется с 1 сентября 2013 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
<2> Физические лица и физические лица с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование указанного уровня впервые.
<3> Число обучающихся по форме обучения в соответствии с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки, с момента их утверждения Минобрнауки России, в том числе с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий, а также с учетом сетевых форм реализации образовательных программ (ч. 8 ст. 11, ч. 1 и ч. 2 ст. 13, ст. 108, в части регулирования переходного периода до 1 января 2016 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
<4> В соответствии с частью 4 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
<5> В соответствии с частью 3 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в части исполнения обязательства по стипендиальному обеспечению, поступивших в докторантуру до 1 января 2014 г.
<6> В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 14 февраля 2010 г. N 182 "О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования".
Директор Департамента 
 финансов, организации бюджетного 
 процесса, методологии и экономики 
 образования и науки 
 М.Ю.АЛАШКЕВИЧ
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области