ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 от 28 июня 2017 г. N 111
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
 ИНФОРМАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
 РЕЗЕРВАМ НА 2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
 2018 И 2019 ГОДОВ
В соответствии с пунктами 25 и 26 Правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N 365 "О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов":
1. Утвердить прилагаемый План информатизации Федерального агентства по государственным резервам на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - План информатизации), содержащий мероприятия, получившие положительное заключение Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2. ФГКУ ГИВЦ Росрезерва (И.Н. Парамонову):
в двухдневный срок со дня подписания настоящего распоряжения разместить План информатизации на официальном сайте Федерального агентства по государственным резервам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
в трехдневный срок со дня подписания настоящего распоряжения направить копию Плана информатизации в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. руководителя 
 Е.В.АБРАМОВА
Приложение N 1
Утверждено 
 распоряжением Росрезерва 
 от ______________ N ____
ПЛАН 
 ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА НА 2017 ФИНАНСОВЫЙ 
 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ
| N п/п | Уникальный номер мероприятия | Тип мероприятия по информатизации | Наименование объекта учета | Номер приоритетного направления | Финансирование за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) | ||
| Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | |||||
| 1. | 171.00100171.16.Э.1589.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета Официальный сайт Федерального агентства по государственным резервам в сети Интернет | 4. Защита информации, содержащейся в государственных информационных системах, и обеспечение информационной безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами | 3554,70 | 0,00 | 0,00 | 
| 2. | 171.00100171.17.Р.3197.01 | Развитие | Развитие объекта учета Информационная система "Делопроизводство" Росрезерва | 4. Защита информации, содержащейся в государственных информационных системах, и обеспечение информационной безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами | 3290,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным направлениям | 6844,70 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1. | 171.00100171.16.Э.1615.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета Системы управления финансами центрального аппарата и территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам | 15423,80 | 14663,50 | 14663,50 | |
| 2. | 171.00100171.16.Э.1632.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета Система расчета стоимости услуг | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 3. | 171.00100171.16.Э.2649.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета Информационная система "Делопроизводство" Росрезерва | 4752,00 | 7500,00 | 7500,00 | |
| 4. | 171.00100171.16.Э.001.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета Внутренний корпоративный Портал Росрезерва | 1607,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 171.00100171.16.Э.2646.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета Средства печати и копирования Росрезерва | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| 6. | 171.00100171.16.Э.2647.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета Телефония | 53880,60 | 38447,50 | 37747,50 | |
| 7. | 171.00100171.16.Э.1587.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета Рабочие станции общего назначения Росрезерва | 15251,50 | 15830,00 | 15830,00 | |
| 8. | 171.00100171.17.Э.4069.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета АПК "Кадры" | 2372,50 | 2000,00 | 2000,00 | |
| 9. | 171.00100171.16.Э.1585.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета Система информационного обеспечения деятельности Росрезерва | 24710,20 | 24710,20 | 24710,20 | |
| 10. | 171.00100171.16.Э.1592.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета АС УИТ | 4268,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | 171.00100171.16.Э.2082.01 | Эксплуатация | Эксплуатация объекта учета Инфраструктура виртуализации и удаленного доступа к информационным ресурсам | 3064,30 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации | 125719,90 | 103541,20 | 102841,2 | ||||
| ВСЕГО | 132564,60 | 103541,20 | 102841,2 | ||||
И.о. директора 
 ФГКУ ГИВЦ Росрезерва 
 И.Н.ПАРАМОНОВ
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области