ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ 
 от 20 октября 2008 г. N 259-дк
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 
 ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ДОЛИ КВОТ ДОБЫЧИ 
 (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА 2009 - 2018 ГОДЫ
В целях реализации положений, определенных статьей 31 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 604 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов", N 605 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации", от 15 августа 2008 г. N 611 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства", а также на основании решений Комиссии по подготовке предложений по определению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, образованной в соответствии с Приказом Федерального агентства по рыболовству от 26 августа 2008 г. N 122, приказываю:
1. Утвердить:
Перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (Приложение 1);
Перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (Приложение 2);
Перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства (Приложение 3).
2. Пресс-службе (А.А. Савельеву) в течение пяти рабочих дней с даты подписания настоящего Приказа разместить указанные перечни на сайте Росрыболовства (www.fishcom.ru) в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель 
 А.А.КРАЙНИЙ
Приложение 1 
 к Приказу Росрыболовства 
 от 20 октября 2008 г. N 259-дк
ПЕРЕЧЕНЬ 
 ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ДОЛИ КВОТ ДОБЫЧИ 
 (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 В РАЙОНАХ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА 
 И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАССЕЙН
| N п/п | Наименование организации | ИНН | 
| 1 | ОАО "ТУРНИФ" | ИНН 2536053382 | 
| 2 | ЗАО "Магеллан" | ИНН 2537000062 | 
| 3 | ООО "Рыбоколхоз "ДВБР" | ИНН 2536071053 | 
| 4 | ОАО "НБАМР" | ИНН 2508007948 | 
| 5 | ООО "Совгаваньрыба" | ИНН 2704010129 | 
| 6 | ОАО "Пиленга" | ИНН 6501012632 | 
| 7 | ООО "Востокрыбпром" | ИНН 2721023255 | 
| 8 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 11.11.2008 N 309-дк | |
СЕВЕРНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ
| N п/п | Наименование организации | ИНН | 
| 1 | ЗАО НПП "Вега" | ИНН 5190500022 | 
| 2 | ЗАО "Сфен" | ИНН 5190600193 | 
| 3 | ООО "Айсберг-Норд" | ИНН 2901083479 | 
| 4 | ОАО "Карельские морепродукты" | ИНН 1011005348 | 
| 5 | ООО "Р.К. "Мировой океан" | ИНН 3906088190 | 
| 6 | ЗАО "Севрыбком-2" | ИНН 5190303063 | 
| 7 | ЗАО "Севрыбком-1" | ИНН 5190400772 | 
| 8 | ООО ПТФ "Карелрыба" | ИНН 1001081999 | 
| 9 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 18.09.2017 N 628 | |
| 10 | ООО "Масой" | ИНН 1001322877 | 
| 11 | ООО "Саами" | ИНН 5193410419 | 
| 12 | СПК "Рыболовецкий колхоз "За Родину" | ИНН 3913002349 | 
| 13 | ООО "Блок" | ИНН 5105009433 | 
| 14 | ООО "Северный проект" | ИНН 5105003745 | 
| 15 | ООО "Асасифиш" | ИНН 5105002237 | 
| 16 | ООО "Гела" | ИНН 5105003590 | 
| 17 | ЗАО "Вестрыбфлот" | ИНН 3903000159 | 
| 18 | ЗАО "Рыбопромысловая фирма "Вариант" | ИНН 7728048794 | 
| 19 | ЗАО "Запрыбфлот" | ИНН 3905033576 | 
| 20 | ЗАО "Рыбопромысловая компания ФОР" | ИНН 3905035083 | 
| 21 | ЗАО "РПК "Рыбфлот-Фор" | ИНН 3908021441 | 
| 22 | ОАО "Научно-промышленное объединение "Атлантрыбфлот" | ИНН 3905000203 | 
| 23 | Рыболовецкий колхоз "Заря Севера" | ИНН 1011007024 | 
| 24 | ОАО "РПСБ-Севрыба" | ИНН 5190600010 | 
| 25 | ООО "Компания ЛКТ" | ИНН 5193410948 | 
| 26 | ООО "Релит ЛТД" | ИНН 5105002082 | 
| 27 | ООО "ФИШ К.М." | ИНН 5190178334 | 
| 28 | ООО компания "Андромеда" | ИНН 5191402420 | 
| 29 | ЗАО "Рось-1" | ИНН 5193103390 | 
| 30 | ЗАО "Мурмансельдь 2" | ИНН 5193104130 | 
| 31 | РК "Беломор" | ИНН 1011007070 | 
| 32 | СПК РК "Мурман" | ИНН 5110330018 | 
| 33 | ООО Компания "Мурман СиФуд" | ИНН 5193410761 | 
| 34 | ООО "Норд-Кап" | ИНН 5193400971 | 
| 35 | СПК РК "Сула" | ИНН 8300080146 | 
| 36 | ООО "Ненецкий рыбаксоюз" | ИНН 8300003670 | 
| 37 | СПК РК "Северный полюс" | ИНН 8300080114 | 
| 38 | СПК РК "Родина" | ИНН 8300080153 | 
| 39 | СПК РК "Победа" | ИНН 8300080139 | 
| 40 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 28.02.2017 N 124 | |
| 41 | ООО "Запморфлот" | ИНН 3910005694 | 
| 42 | ООО "Норд-Пилигрим" | ИНН 5191315872 | 
| 43 | ООО "Нектон" | ИНН 5193410306 | 
| 44 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 13.04.2017 N 200 | |
| 45 | ООО "РК "Север" | ИНН 5109003440 | 
| 46 | ООО "ФЛОТАРХАНГЕЛЬСКРЫБПРОМ" | ИНН 5109003665 | 
| 47 | ООО "АРГО" | ИНН 5105002318 | 
| 48 | АО "Мурманрыбфлот 2" | ИНН 5193104122 | 
| 49 | ООО "Севрыбкомфлот" | ИНН 5191314798 | 
| 50 | АО "Морское содружество" | ИНН 5193103376 | 
| 51 | ООО "Биос-Арктик" | ИНН 5191312712 | 
| 52 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 08.11.2017 N 737 | |
| 53 | Р/К "40 лет Октября" | ИНН 2906001141 | 
| 54 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 03.11.2017 N 725 | |
| 55 | Р/К им. В.И. Ленина | ИНН 2906001374 | 
| 56 | РК им. Калинина | ИНН 2921001587 | 
| 57 | СПК РК "Освобождение" | ИНН 2917000206 | 
| 58 | ООО "Путина" | ИНН 5190307276 | 
| 59 | ООО "Мурманфишпродактс" | ИНН 5191324796 | 
| 60 | ЗАО "Промыслы Кольского Севера АБ" | ИНН 5191408037 | 
| 61 | ООО "РК Заря" | ИНН 5190181619 | 
| 62 | АО "Мурманский рыболовный флот" | ИНН 5190169555 | 
| 63 | РК "12 Годовщина Октября" | ИНН 1002001322 | 
| 64 | ООО "Биос-Шельф" | ИНН 5191312367 | 
| 65 | ИП Русаков В.В. | ИНН 391800110433 | 
| 66 | ОАО "Норд-Вест Ф.К." | ИНН 5190300016 | 
| 67 | АО "Таурус" | ИНН 5191407587 | 
| 68 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 21.04.2017 N 228 | |
| 69 | ЗАО "Мурманский траловый флот 4" | ИНН 5190103233 | 
| 70 | АО "Стрелец" | ИНН 5191407604 | 
| 71 | АО "Мурманский губернский флот" | ИНН 5191431188 | 
| 72 | СПК РК "Север" | ИНН 2917000164 | 
| 73 | СПК РК "Андег" | ИНН 8300080121 | 
| 74 | ПАО "Мурманский траловый флот" | ИНН 5100000010 | 
| 75 | СПК РК "Заполярье" | ИНН 8300080107 | 
| 76 | СПК РК "имени В.И. Ленина" | ИНН 8300080160 | 
| 77 | ООО "Карат" | ИНН 5190103473 | 
| 78 | АО "КАРАТ-1" | ИНН 5190303200 | 
| 79 | Исключен. - Приказ Росрыболовства от 12.12.2017 N 855 | |
| 80 | ЗАО "РПО "Мурманрыбпром" | ИНН 5112700225 | 
| 81 | АО "РЫБПРОМИНВЕСТ" | ИНН 5190405869 | 
| 82 | АО "Альтернатива" | ИНН 1018005330 | 
| 83 | АО "РК "Согра" | ИНН 2917001834 | 
| 84 | ЗАО "Гавань-Соловки" | ИНН 2901100981 | 
| 85 | ООО "Север-траст" | ИНН 1011003936 | 
| 86 | ООО "Робинзон" | ИНН 5191309942 | 
| 87 | ООО "Персей" | ИНН 5191308586 | 
| 88 | ООО "Транско" | ИНН 3907021150 | 
| 89 | СПК РК "Красное Знамя" | ИНН 2921001611 | 
| 90 | СПК РК "Энергия" | ИНН 5105090018 | 
| 91 | ООО "Грумант" | ИНН 5190185162 | 
| 92 | ООО "Баренцфиш-Мурманск" | ИНН 5190109330 | 
| 93 | ООО "Баренцфиш" | ИНН 5191318263 | 
| 94 | ООО "Кереть" | ИНН 5190064087 | 
| 95 | ООО "Арго-М" | ИНН 5191324764 | 
| 96 | ООО "Ирий" | ИНН 1018003029 | 
| 97 | ООО "Атлантик Фиш Компани" | ИНН 5190159250 | 
| 98 | ООО "Мурман-Ф" | ИНН 5190067183 | 
| 99 | ООО "СЗРК-Мурманск" | ИНН 5190411189 | 
| 100 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 19.12.2016 N 833 | |
| 101 | ООО "Маркаб" | ИНН 1001092550 | 
| 102 | ООО "СЗРК-2" | ИНН 1001133767 | 
| 103 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 19.12.2016 N 833 | |
| 104 | ООО "Форпост" | ИНН 1001087969 | 
| 105 | ООО "Вирма" | ИНН 1001082008 | 
| 106 | ООО "Канопус" | ИНН 5190410940 | 
| 107 | ОАО "АТФ" | ИНН 2901128602 | 
| 108 | ООО "Севрос" | ИНН 5191311892 | 
| 109 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 18.09.2017 N 628 | |
| 110 | ООО "Ягры" | ИНН 2901069731 | 
| 111 | СПК РК "Северная Звезда" | ИНН 5116040354 | 
| 112 | ЗАО "Комсерв Фиш" | ИНН 2901004607 | 
| 113 | ООО "Морская звезда" | ИНН 3903017709 | 
| 114 | ООО "Земланд-Эксима" | ИНН 3905010681 | 
| 115 | ООО "Ярус" | ИНН 5190060999 | 
| 116 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 11.10.2017 N 681 | |
| 117 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 12.07.2010 N 613 | |
| 118 | ООО "Мегра" | ИНН 2917126142 | 
| 119 | СПК РК "Беломор" | ИНН 2921001636 | 
| 120 | ООО "Северная морская мануфактура" | ИНН 5192910754 | 
| 121 | ООО "Симайн" | ИНН 1001324497 | 
| 122 | ИП Мартышкин В.Я. | ИНН 392400064287 | 
| 123 | ООО "Балтрыбкомп" | ИНН 7826666140 | 
| 124 | ООО "Барк" | ИНН 3904055376 | 
| 125 | ИП Привалов В.В. | ИНН 391300236533 | 
| 126 | ЗАО "Арктикхолдинг" | ИНН 5191401948 | 
| 127 | ООО "Баренцморепродукт" | ИНН 5105091702 | 
| 128 | ООО "Ударник-2" | ИНН 5105090949 | 
| 129 | Рыболовецкий колхоз "Труженик моря" | ИНН 3918002582 | 
| 130 | СПК "Рыболовецкий колхоз "Доброволец" | ИНН 3922000098 | 
| 131 | СПК "Рыбколхоз "имени Матросова" | ИНН 3922000235 | 
| 132 | СПК "Рыболовецкий колхоз "Рыбак Балтики" | ИНН 3924000103 | 
| 133 | ИП Хивренко Н.М. | ИНН 391500109807 | 
| 134 | ООО "Экватор" | ИНН 6027051451 | 
| 135 | ООО "Залив" | ИНН 6018004085 | 
| 136 | ОАО "ГЛОХ-1" | ИНН 6003003850 | 
| 137 | ЗАО "ВЕТВЕНИК" | ИНН 6003002409 | 
| 138 | ООО "Фирма Парус" | ИНН 6018007858 | 
| 139 | ИП Теплыгин А.Н. | ИНН 392200005238 | 
| 140 | АО "Гдовский рыбозавод" | ИНН 6003000112 | 
| 141 | ИП Дерендяев О.В. (Крестьянское хозяйство "СВИД") | ИНН 780421088554 | 
| 142 | ООО "АЯКС" | ИНН 6003003794 | 
| 143 | ООО "Берег" | ИНН 6003004357 | 
| 144 | ИП Насырова Г.А. (Крестьянское хозяйство "Шамарина А.Г.") | ИНН 601500099885 | 
| 145 | ООО "Лиман" | ИНН 6027045095 | 
| 146 | ООО "Ласпи" | ИНН 6027056770 | 
| 147 | колхоз им. А. Невского | ИНН 6003000144 | 
| 148 | ООО "Реванш" | ИНН 6003002688 | 
| 149 | ООО "Жидиловское" | ИНН 6018000838 | 
| 150 | ООО "ПРИОЗЕРНОЕ" | ИНН 6027183793 | 
| 151 | КХ АРФ "Дружба" | ИНН 6015005309 | 
| 152 | ООО "Строитель-1" | ИНН 6003002342 | 
| 153 | АО "Маяк" | ИНН 6003002374 | 
| 154 | ЗАО ДСПМК "Гдовская" | ИНН 6003000017 | 
| 155 | ООО "АЛЛА" | ИНН 6003000472 | 
| 156 | СПК РК "Терский" | ИНН 5190400571 | 
| 157 | Исключен. - Приказ Росрыболовства от 27.04.2017 N 240 | |
| 158 | ООО "Лодфиш" | ИНН 5105006320 | 
| 159 | ООО "БИС" | ИНН 3915446558 | 
| 160 | ООО "Северная рыбная компания" | ИНН 5190184850 | 
| 161 | "Облпотребсоюз" | ИНН 3900000055 | 
| 162 | ООО "Ремал" | ИНН 3910000255 | 
| 163 | Исключен. - Приказ Росрыболовства от 27.04.2017 N 240 | |
| 164 | ООО "Куршский" | ИНН 3906143677 | 
| 165 | ООО "Тележенков" | ИНН 3906114235 | 
| 166 | ООО "Атлас-Нева" | ИНН 7825405441 | 
| 167 | ИП Захаров Юрий Николаевич | ИНН 391300106541 | 
| 168 | ДП ООО ПКФ "Электр" | ИНН 3913002719 | 
| 169 | ООО "Рыбка" | ИНН 3915008811 | 
| 170 | Исключен. - Приказ Росрыболовства от 17.05.2018 N 369 | |
| 171 | ПК "РУТА" | ИНН 3904007492 | 
| 172 | ООО "СД и К" | ИНН 3915005440 | 
| 173 | ИП Журавский В.В. | ИНН 391300060872 | 
| 174 | ИП Храпченко Р.М. | ИНН 391300036573 | 
| 175 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 11.11.2008 N 309-дк | |
| 176 | ООО "МАРИТА" | ИНН 3922000838 | 
| 177 | ООО "Столбов и К" | ИНН 3913007788 | 
| 178 | ИП Лысанский Н.А. | ИНН 391100089850 | 
| 179 | СПК РК "Всходы коммунизма" | ИНН 5111000421 | 
| 180 | ООО "Фарватер" | ИНН 5190186920 | 
| 181 | ООО "Кемские Промыслы" | ИНН 1002005856 | 
| 182 | СПК "Рыболовецкий колхоз "Победа" | ИНН 1002000470 | 
| 183 | СПК "Рыболовецкий колхоз "Кузема" | ИНН 1002003954 | 
| 184 | ООО "База тралового флота" | ИНН 1011008807 | 
| 185 | ООО "Гридино" | ИНН 1002006095 | 
| 186 | ООО "РК "Вирма" | ИНН 1011008571 | 
| 187 | ООО "ЭРЗИ-НОРД" | ИНН 5190103547 | 
| 188 | СПК РК "Вьюжный" | ИНН 5112500466 | 
| 189 | ООО "Беломорье" | ИНН 1018003325 | 
| 190 | РК "Поной-Лахта" | ИНН 5106090010 | 
| 191 | СПК РК "Чапома" | ИНН 5111002203 | 
| 192 | РК "Беломорский рыбак" | ИНН 5190306152 | 
| 193 | ИП Альфимов А.Л. | ИНН 391300036968 | 
| 194 | ООО "Сима-плюс" | ИНН 3905041496 | 
| 195 | ООО "Рыбопромысловая компания" | ИНН 3906048487 | 
| 196 | ООО "Легион" | ИНН 3915446692 | 
| 197 | ООО "Беломорская база переработки и лова рыбы" | ИНН 1011008638 | 
| 198 | ФГУП "Нацрыбресурс" | ИНН 7702252795 | 
| 199 | ООО "Заливино" | ИНН 3922005385 | 
| 200 | ООО "Бригантина" | ИНН 3917004890 | 
| 201 | ООО "Феникс плюс" | ИНН 3905061679 | 
| 202 | ООО "Феникс" | ИНН 3905055770 | 
| 203 | ЗАО "РОСС" | ИНН 7805019617 | 
| 204 | ООО "Ратоборец" | ИНН 6027012438 | 
| 205 | ООО "Хангелода" | ИНН 4707005498 | 
| 206 | ИП Журов И.Е. | ИНН 391800103531 | 
| 207 | ООО "Пирс" | ИНН 4707012015 | 
| 208 | ИП Балябин В.А. | ИНН 390400525223 | 
| 209 | ИП Красненко О.В. | ИНН 391800052580 | 
| 210 | ООО "Марлин" | ИНН 3906108658 | 
| 211 | ИП Коняхин А.А. | ИНН 391500027640 | 
| 212 | ООО "ПТ-Б" | ИНН 3915000065 | 
| 213 | ООО "Залкин и К" | ИНН 3915446075 | 
| 214 | ООО "Робос-Сервис" | ИНН 3908020215 | 
| 215 | ГУП "Полесский межрайонный лесхоз" | ИНН 3922500076 | 
| 216 | ООО "Путина" | ИНН 3913004459 | 
| 217 | ООО "ИВА-2000" | ИНН 3922004430 | 
| 218 | ИП Редман Л.Ф. | ИНН 391700171104 | 
| 219 | ООО "Мизгит" | ИНН 3906119032 | 
| 220 | ООО "Поцелуев" | ИНН 3913009111 | 
| 221 | ФГОУ "Калининградский морской рыбопромышленный колледж" | ИНН 3907006105 | 
| 222 | Общественная организация "Калининградское областное общество охотников и рыболовов" | ИНН 3906021076 | 
| 223 | ИП Максимов П.А. | ИНН 391300022838 | 
| 224 | ИП Игнатьев А.Б. | ИНН 391500121459 | 
| 225 | ИП Шевцов А.М. | ИНН 392400054497 | 
| 226 | ООО "Людмила" | ИНН 6003003755 | 
| 227 | ООО "КХФ Щука" | ИНН 3922006205 | 
| 228 | ООО "Чудь" | ИНН 6003004212 | 
| 229 | ООО "Причал" | ИНН 6027015541 | 
| 230 | ООО ПРПК "Залита" | ИНН 6027071507 | 
| 231 | ООО "Объединенная морская компания" | ИНН 3910003418 | 
| 232 | ООО "Здравие" | ИНН 3905027580 | 
| 233 | ООО "Фиштэйл КДП" | ИНН 3904019794 | 
| 234 | ООО "Балтийское" | ИНН 3906342753 | 
| 235 | Исключен. - Приказ Росрыболовства от 20.12.2017 N 894 | |
| 236 | ООО "Нордмар" | ИНН 1001324472 | 
| 237 | ООО "Мелькарт-2" | ИНН 5190069173 | 
| 238 | ООО "Мурман Сифуд-Н" | ИНН 5190072338 | 
| 239 | ООО "Мурман Сифуд-П" | ИНН 5190072345 | 
| 240 | ООО "Вестрыбопродукт" | ИНН 3917048023 | 
| 241 | АО "Норд Вест Флот Компани" | ИНН 5190909506 | 
| 242 | ООО "За Родину-Север" | ИНН 5190073412 | 
| 243 | ООО "Мелькарт-3" | ИНН 5190074582 | 
| 244 | ООО "Согласие" | ИНН 1002006360 | 
| 245 | ООО "Масой плюс" | ИНН 1001331180 | 
| 246 | АО "Палтус НАФО 2" | ИНН 2901289960 | 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ И ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКИЙ 
 РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ
| N п/п | Наименование организации | ИНН | 
| 1 | ООО "Ахтарский рыбозавод" | ИНН 2347010200 | 
| 2 | ООО "РАМ" | ИНН 2301037181 | 
| 3 | ООО фирма "Милан" | ИНН 6123006853 | 
| 4 | Рыболовецкая артель "Донская земля" | ИНН 6164081465 | 
| 5 | РА "Красная звезда" | ИНН 6123003651 | 
| 6 | ОАО "Труженик моря" | ИНН 2352033450 | 
| 7 | ОАО "Рассвет" | ИНН 2352031188 | 
| 8 | ООО "Рыбколхоз "Голубицкий" | ИНН 2352033876 | 
| 9 | Рыболовецкий колхоз имени Суворова | ИНН 2358001670 | 
| 10 | ООО Рыболовецкая компания "Черноморец" | ИНН 2315141383 | 
| 11 | ООО "Дон" | ИНН 6163050055 | 
| 12 | ООО "РПС Ачуево" | ИНН 2349021359 | 
| 13 | ООО "ГУДВИЛЛ" | ИНН 6154078103 | 
| 14 | СПК Рыбколхоз "Шапариевский" | ИНН 2349005389 | 
| 15 | ОАО "Имени Карла Маркса" | ИНН 2349024078 | 
| 16 | ФГУП "Черноерковское НВХ" | ИНН 2349011463 | 
| 17 | СПК Рыбколхоз "2-я Пятилетка" | ИНН 2349003631 | 
| 18 | ИП Аниканов Сергей Иванович | ИНН 232200880706 | 
| 19 | ООО "Рыбхоз "Рыбак Приазовья" | ИНН 6101037784 | 
| 20 | ООО "Рыбацкий стан" | ИНН 2331006007 | 
| 21 | Рыболовецкая артель (колхоз) "Залив" | ИНН 6101000030 | 
| 22 | ООО "Бриз" | ИНН 2347002400 | 
| 23 | ООО "Прибой" | ИНН 2347009003 | 
| 24 | ИП Атанов Ю.А. | ИНН 231500123007 | 
| 25 | ООО "Ундина" | ИНН 2306023810 | 
| 26 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 11.11.2008 N 309-дк | |
| 27 | Рыбколхоз "Первомайский" | ИНН 6123006613 | 
| 28 | ООО "ГИДРО-НАУКА" | ИНН 6154071972 | 
| 29 | ФГОУ СПО "ЕМРПТ" | ИНН 2306008402 | 
| 30 | ООО ПКФ "Продукты Кубани" | ИНН 2349024060 | 
| 31 | ИП Максимов Дмитрий Леонидович | ИНН 231901018521 | 
| 32 | ООО "Рыбартель "Тихий Дон" | ИНН 6101035297 | 
| 33 | ООО "Компания Донрыбпром" | ИНН 6165076080 | 
| 34 | Производственный кооператив рыболовецкой артели (колхоз) "Комплекс" | ИНН 6101000819 | 
| 35 | ООО "Рыбхоз "Соцпуть" | ИНН 6101038940 | 
| 36 | ООО "Банивес" | ИНН 6101000329 | 
| 37 | ООО "Кубаньрыбпром" | ИНН 2349022786 | 
| 38 | ООО "Азовец" | ИНН 2347008391 | 
| 39 | ФГУП "Рогожинский рыбоводный завод" | ИНН 6101002679 | 
| 40 | РПК "Бриз" | ИНН 2301017548 | 
| 41 | ООО "Хризолит-бухта" | ИНН 2317021420 | 
| 42 | Рыбколхоз имени Хвалюна | ИНН 2352013735 | 
| 43 | ООО "Ловец" | ИНН 2317006051 | 
| 44 | ООО "Ясени" | ИНН 2331013117 | 
| 45 | Исключено. - Приказ Росрыболовства от 10.11.2008 N 302-дк | |
Приложение 2 
 к Приказу Росрыболовства 
 от 20 октября 2008 г. N 259-дк
ПЕРЕЧЕНЬ 
 ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ДОЛИ КВОТ ДОБЫЧИ 
 (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
 РЫБОЛОВСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА) 
 НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 И В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАССЕЙН
| N п/п | Наименование организации | ИНН | 
| 1 | ООО "Оплот мира" | ИНН 6505004791 | 
| 2 | ЗАО "Исток-АБ" | ИНН 2540079432 | 
| 3 | ЗАО "Исток Фиш" | ИНН 2537064605 | 
| 4 | ООО "Камчатресурс ЛТД" | ИНН 4108002434 | 
| 5 | ОАО "Океанрыбфлот" | ИНН 4100000530 | 
| 6 | ООО "Интеррыбфлот" | ИНН 2539041064 | 
| 7 | ЗАО "Интрарос" | ИНН 2537008664 | 
| 8 | ООО "Восток-Фишери" | ИНН 6501069540 | 
| 9 | ЗАО "Рыбмаркет" | ИНН 2540139515 | 
| 10 | ОАО "ТУРНИФ" | ИНН 2536053382 | 
| 11 | АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" | ИНН 2536010639 | 
| 12 | АО "АКРОС" | ИНН 4101013772 | 
| 13 | ООО "Дальневосточное побережье" | ИНН 2722090350 | 
| 14 | ООО "Поллукс" | ИНН 8200001479 | 
| 15 | ООО "Олюторский шельф" | ИНН 8201001721 | 
| 16 | ООО "Рубикон" | ИНН 4108002667 | 
| 17 | ООО "Берег Надежды" | ИНН 6504037635 | 
| 18 | ПАО "Дальрыба" | ИНН 2500000073 | 
| 19 | ООО "Инсоф Марин" | ИНН 2508052972 | 
| 20 | ЗАО "Магеллан" | ИНН 2537000062 | 
| 21 | ООО "Фиш Рейн" | ИНН 4101003100 | 
| 22 | ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" | ИНН 6509006140 | 
| 23 | ООО "Роскамфлот" | ИНН 4101086058 | 
| 24 | ООО "Роскамрыба" | ИНН 4100021636 | 
| 25 | ЗАО "ВТК" | ИНН 2538056452 | 
| 26 | ООО "Каммаг" | ИНН 4101024943 | 
| 27 | ЗАО "Орион-Пасифик" | ИНН 2537039207 | 
| 28 | ООО "Батиаль" | ИНН 6501087204 | 
| 29 | ООО "Паллада" | ИНН 6511002136 | 
| 30 | ООО "Аян" | ИНН 8709009343 | 
| 31 | ООО "Уссури" | ИНН 2537063288 | 
| 32 | ООО "Алитет" | ИНН 8701003438 | 
| 33 | ООО "Рыбоколхоз "ДВБР" | ИНН 2536071053 | 
| 34 | ЗАО "Дальрыбпром" | ИНН 2540078397 | 
| 35 | ООО "Рыбозавод "Каменский" | ИНН 2505008407 | 
| 36 | ООО "ДРК" | ИНН 2508013758 | 
| 37 | ООО "Восток-Импорт" | ИНН 2538113661 | 
| 38 | ЗАО "Ролиз" | ИНН 2536012964 | 
| 39 | ОАО "НБАМР" | ИНН 2508007948 | 
| 40 | Артель "Иня" | ИНН 2715002088 | 
| 41 | ООО "Янтарь" | ИНН 2721101560 | 
| 42 | ЗАО НПМЭЦ "Посейдон" | ИНН 6505009060 | 
| 43 | ООО "Транзит" | ИНН 2720020653 | 
| 44 | ООО "Транзит-ДВ" | ИНН 2720023051 | 
| 45 | ОАО "БТОФ" | ИНН 6505000412 | 
| 46 | Рыбколхоз им. Ленина | ИНН 4101016808 | 
| 47 | ООО КПКФ "Камлайн" | ИНН 4101002851 | 
| 48 | ООО "Тихоокеанская рыбопромысловая компания" | ИНН 2712005764 | 
| 49 | ООО РК "Лунтос" | ИНН 4100006765 | 
| 50 | ООО "Кайра" | ИНН 6518003435 | 
| 51 | ООО "Водолей" | ИНН 6509005281 | 
| 52 | Рыбколхоз имени Ленина | ИНН 6509002322 | 
| 53 | РК "Дружба" | ИНН 6507000094 | 
| 54 | ООО РКХ "Сахалин" | ИНН 6505010379 | 
| 55 | рыбколхоз "Тихий океан" | ИНН 2508015610 | 
| 56 | ООО "Порт-1" | ИНН 4101108544 | 
| 57 | ООО "Северная широта" | ИНН 2536100868 | 
| 58 | ООО "ОкеанПродукт" | ИНН 2540062301 | 
| 59 | ООО "Фирма "Посейдон" | ИНН 6509013155 | 
| 60 | ООО "Грань" | ИНН 6501142705 | 
| 61 | ООО "Бестер" | ИНН 6501113937 | 
