МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ 
 от 5 декабря 2019 г. N 656
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
 ОБЩИХ ДОПУСТИМЫХ УЛОВОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
 К ВИДАМ КВОТ ИХ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) НА 2020 ГОД
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", пунктом 5.5.5. Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 г. N 768 "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова)" и приказом Минсельхоза России от 29 октября 2019 г. N 610 "Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год" приказываю:
Распределить общие допустимые уловы водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к следующим видам квот их добычи (вылова) на 2020 год:
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации для иностранных государств, устанавливаемые в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов согласно приложению N 3 (Для служебного пользования) к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского рыболовства согласно приложению N 4 к настоящему приказу <*>;
--------------------------------
<*> Наименование квоты указано с учетом вступления в силу с 01.01.2020 изменений и дополнений в Федеральный закон от 25.12.2018 N 475-ФЗ "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленные на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленные Российской Федерации в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства согласно приложению N 7 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства согласно приложению N 8 к настоящему приказу.
Заместитель руководителя 
 П.С.САВЧУК
Приложение N 1 
 к приказу Федерального 
 агентства по рыболовству 
 от 5 декабря 2019 г. N 656
КВОТЫ 
 ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ 
 МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД
Таблица N 1
Приморский край
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Японское море | 
| Подзона Приморье | |
| Сельдь тихоокеанская | 7,122 | 
| Краб камчатский | 0,5 | 
| Краб-стригун опилио | 0,5 | 
| Кукумария | 1,4 | 
| Морской еж серый | 0,3 | 
Таблица N 2
Хабаровский край
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Охотское море | Японское море | 
| Северо-Охотоморская подзона | Подзона Приморье | |
| Сельдь тихоокеанская | 508,33 | 60 | 
| Камбалы дальневосточные | 45 | - | 
| Краб камчатский | 5 | 3 | 
| Краб колючий | - | 2 | 
| Краб синий | 2 | 1,5 | 
| Краб волосатый четырехугольный | - | 2 | 
| Краб-стригун опилио | - | 4,03 | 
| Креветка северная | - | 2 | 
| Креветка гребенчатая | - | 0,74 | 
| Ламинарии | - | 19,95 | 
Таблица N 3
Камчатский край
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Восточно-Камчатская зона | Охотское море | ||
| Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | |
| Треска | - | 73,995 | 26 | 30 | 
| Минтай | - | 158,18 | 62 <1> | 56,9 <1> | 
| Навага | 80 | - | - | 89,282 <1> | 
| Камбалы дальневосточные | - | 114,356 | - | 80,056 | 
| Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | - | 18,108 | 5 | 5 | 
| Окунь морской | - | 14,32 | - | - | 
| Терпуги | - | 150,373 | - | - | 
| Котик морской (штук) | 358 <2> | |||
--------------------------------
<1> Допустимо перераспределение объемов между Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова.
<2> - Только в пределах острова Беринга в объеме 70 штук морских котиков - холостяков, 288 штук серых котиков.
Таблица N 4
Сахалинская область
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Охотское море | Японское море | |
| Восточно-Сахалинская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Сахалинская подзона | |
| Сельдь тихоокеанская | - | 33,7 | |
| Навага | 108,58 | - | |
| Камбалы дальневосточные | 28,26 | 23,55 | 25,28 | 
Таблица N 5
Магаданская область
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Охотское море | |
| Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | |
| Сельдь тихоокеанская | 126 | 41 | 
| Навага | - | 21 <1> | 
| Камбалы дальневосточные | 65,0 | 21 | 
--------------------------------
<1> Допустимо перераспределение объемов между Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова.
Таблица N 6
Чукотский автономный округ
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Чукотское море | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | 
| Треска | - | 7,17 <2> | 14,59 <2> | 
| Минтай | - | 10 <2> | 16,55 <1>, <2>, <3> | 
| Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | - | - | 60,8 | 
| Краб синий | - | - | 1 | 
| Краб-стригун опилио | - | - | 0,1 | 
| Морж (штук) | 538 <4> | 440 <4> | 110 <4> | 
--------------------------------
<1> В том числе к востоку от 174° в.д. - 307,9 тыс. тонн и к западу от 174° в.д. - 1,2 тыс. тонн.
<2> Допустимо перераспределение объемов между Западно-Беринговоморской зоной и Чукотской зоной без превышения суммарной величины общего допустимого улова.
<3> С учетом требований приказа Минсельхоза России от 29 октября 2019 г. N 610 "Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море, на 2020 год" (далее - приказ Минсельхоза России от 29 октября 2019 г. N 610).
<4> В районах, прилегающих к территории Чукотского автономного округа.
Приложение N 2 
 к приказу Федерального 
 агентства по рыболовству 
 от 5 декабря 2019 г. N 656
КВОТЫ 
 ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
 И КОНТРОЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ НА 2020 ГОД
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Центральная часть Охотского моря | |||||
| Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Западно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | ||||||
| Минтай | 5 <2> | 112 <1>, <2>, <4> | 101 | 69,1 | 36 | 41 | 116,8 | 160,5 <3> | 175 <3> | 21,5 | 11,2 | 18 | - | 
| Сельдь тихоокеанская | - | - | 11 | - | - | - | 38,1 | 31,4 | - | - | 4 | 3,3 | - | 
| Треска | 2 <2> | 23,6 <2> | 20 | 11,5 | - | 20 | - | 13,1 | 16 | - | 11,2 | 1,8 | - | 
| Камбалы дальневосточные | - | - | 20 | 9,2 | - | 10 | 2,75 | 45,05 | 55 | 2,05 | 3 | - | - | 
| Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | - | 10 | 11,1 | 6,48 | - | 0,3 | 0,8 | 2,5 | 2,6 | 0,1 | - | - | - | 
| Терпуги | - | 1,3 | 1,3 | 1,48 | 1 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Окунь морской | - | 0,61 | 0,2 | 0,48 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Шипощек | - | 0,61 | 2 | 0,38 | - | 1 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | 
| Макрурусы | - | 15 | - | 6,5 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 
| Навага | - | - | 60 | - | - | - | - | 20,1 <5> | 18 <5> | 0,65 | - | - | - | 
| Краб камчатский | - | - | - | 2 | - | 1 | 11,1 | 70 | 25 | - | 1 | 5,53 | - | 
| Краб синий | - | 35 | 1 | - | - | - | 11,4 | 15 | - | 0,2 | - | 4,3 | - | 
| Краб равношипый | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 6 | - | 2 | - | - | - | 
| Краб колючий | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | 0,35 | - | 
| Краб-стригун опилио | - | 18,8 | 4,8 | 1 | - | - | 17,8 | 0,65 | - | 1,2 | 1 | 16,8 | - | 
| Краб-стригун бэрди | - | 3,9 | 2,2 | 5 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 
| Краб-стригун ангулятус | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 
| Краб волосатый четырехугольный | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0,01 | 1 | 2,96 | - | 
| Краб-стригун красный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 
| Креветка северная | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 3 | 15,5 | 0,1 | 1 | 3 | - | 
| Креветка углохвостая | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 
| Креветка гребенчатая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,5 | - | 
| Креветка травяная | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| Шримсы-медвежата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 
| Кальмар командорский | - | - | - | 1,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Морские гребешки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,3 | 7 | - | 
| Трубачи | - | - | - | - | - | 1 | 4,55 | 2 | 1 | 0,1 | - | 2,7 | - | 
| Спизула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - | 
| Анадара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 
| Корбикула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | 
| Морской еж серый | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,9 | - | 
| Морской еж черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | - | 
| Кукумария | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 10 | 0,1 | - | 1,2 | - | 
| Трепанг дальневосточный | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,6 | - | 1 | - | 
| Ламинарии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | 
--------------------------------
<1> В том числе к востоку от 174° в.д. - 307,9 тыс. тонн и к западу от 174° в.д. - 1,2 тыс. тонн в качестве прилова.
<2> Допустимо перераспределение объемов между Западно-Беринговоморской зоной и Чукотской зоной без превышения суммарной величины общего допустимого улова.
<3> Допустимо перераспределение объемов между Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова минтая.
<4> С учетом требований приказа Минсельхоза России от 29 октября 2019 г. N 610.
<5> Допустимо перераспределение объемов между Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова наваги.
Приложение N 4 
 к приказу Федерального 
 агентства по рыболовству 
 от 5 декабря 2019 г. N 656
КВОТЫ 
 ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА <*> НА 2020 ГОД
--------------------------------
<*> Наименование квоты указано с учетом вступления в силу с 01.01.2020 изменений и дополнений в Федеральный закон от 25.12.2018 N 475-ФЗ "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
Таблица N 1
Хабаровский край
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Охотское море | Японское море | 
| Северо-Охотоморская подзона | Подзона Приморье | |
| Сельдь тихоокеанская | 5 | - | 
| Краб камчатский | 10 | 30 | 
| Краб синий | - | 12 | 
| Краб колючий | - | 15 | 
| Краб волосатый четырехугольный | - | 2,5 | 
Таблица N 2
Камчатский край
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Восточно-Камчатская зона | Охотское море | ||
| Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | |
| Треска | - | 10 | - | - | 
| Минтай | - | 9 | 5 <1> | - | 
| Навага | - | 10 <1> | - | |
| Камбалы дальневосточные | - | 5 | 7 | - | 
| Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | - | 6 | - | - | 
| Терпуги | - | 14 | - | - | 
| Краб камчатский | - | - | 24 | 3,5 | 
| Краб-стригун бэрди | - | 9,2 | - | - | 
--------------------------------
<1> Допустимо перераспределение объемов между Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова.
Таблица N 3
Магаданская область
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Охотское море | |
| Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | |
| Сельдь тихоокеанская | 18 | - | 
| Камбалы дальневосточные | 15,0 | - | 
Приложение N 5 
 к приказу Федерального 
 агентства по рыболовству 
 от 5 декабря 2019 г. N 656
КВОТЫ 
 ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
 ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 
 РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА 
 И (ИЛИ) ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА НА 2020 ГОД
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
| Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||
| Сельдь тихоокеанская | - | - | - | - | - | 7246,176 | - | - | - | - | - | 
| Треска | - | 853,591 | 651,488 | - | - | - | 52,985 | 150,101 | - | - | - | 
| Минтай | 9158,904 <1>, <2> | - | 2447,256 | 3031,752 | 2584,26 | 10497,124 | 10494,092 <3> | 8163,612 <3> | 3426,412 | - | - | 
| Навага | - | 732,573 | - | - | - | - | 221,117 <3> | 216,789 <3> | - | - | - | 
| Камбалы дальневосточные | - | 280,835 | 580,675 | - | - | - | 322,302 | 367,719 | - | - | - | 
| Палтусы | - | 51,728 | 6,486 | - | - | - | 22,721 | 22,768 | - | - | - | 
| Терпуги | - | 69,225 | 287,955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Макрурусы | - | 138,57 | - | - | - | - | 6,069 | 24,294 | - | - | - | 
| Кальмар командорский | - | - | 692,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
--------------------------------
<1> В том числе к востоку от 174° в.д. - 388,8 тыс. тонн и к западу от 174° в.д. - 1,2 тыс. тонн.
<2> С учетом требований приказа Минсельхоза России от 29 октября 2019 г. N 610.
<3> Допустимо перераспределение объемов между Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова.
Приложение N 6 
 к приказу Федерального 
 агентства по рыболовству 
 от 5 декабря 2019 г. N 656
КВОТЫ 
 ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) КРАБОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
 ЦЕЛЯХ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА И (ИЛИ) ПРИБРЕЖНОГО 
 РЫБОЛОВСТВА НА 2020 ГОД
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
| Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||
| Краб камчатский | - | - | - | - | - | 370,45 | 5464 | 2177,25 | - | - | - | 
| Краб синий | 2300,5 | - | - | - | - | 294,8 | 1650,5 | - | 76,9 | - | - | 
| Краб колючий | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,945 | 164,825 | - | 
| Краб равношипый | - | - | - | 445 | 25 | 884,7 | 159,5 | - | - | - | - | 
| Краб волосатый четырехугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,5 | 
| Краб-стригун опилио | 824,55 | 267,1 | - | - | - | 10491,1 | 99,675 | - | - | - | 249,5 | 
| Краб-стригун бэрди | 122,55 | 90,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Краб-стригун ангулятус | - | - | - | - | - | 1228,95 | - | - | 3050 | - | - | 
| Краб-стригун красный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4149,85 | 150 | 
Приложение N 7 
 к приказу Федерального 
 агентства по рыболовству 
 от 5 декабря 2019 г. N 656
КВОТЫ 
 ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВО 
 ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
 В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
 НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
 В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА 
 И (ИЛИ) ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА НА 2020 ГОД
(тонн)
| Водные биологические ресурсы | Чукотская зона | Чукотское море | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Центральная часть Охотского моря | |||||
| Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
| Сельдь Тихоокеанская | - | - | - | 45389 | - | - | 370 | 257058,394 | 44927,6 | - | - | 49,578 | 512,3 | - | 
| Треска | 14990,83 <4> | - | 100021,81 <4> | 17626,409 | 13453,017 | 11690 | 7730 | - | 4307,915 | 12203,899 | - | 4598,2 | 5588,8 | - | 
| Минтай | 4785 <3> | 68000 | 324912,546 <1>, <2>, <3> | 13599 | 86816,464 | 107551,548 | 91676,74 | 372386,076 | 372278,408 <5> | 289604,488 <5> | 121552,088 | 28682 | 3488,8 | - | 
| Навага | - | - | - | 15127,427 | - | - | 3594,8 | - | 17977,783 <6> | 17625,929 <6> | 4165,77 | - | - | - | 
| Камбалы Дальневосточные | - | - | - | 5799,165 | 11990,769 | 5055 | 1290 | 1318,2 | 26204,648 | 29897,225 | 2419,69 | - | 1061,72 | - | 
| Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | - | - | 3419,2 | 1068,172 | 133,926 | 63 | 41,7 | 5851,2 | 2314,779 | 2319,632 | 789,9 | - | - | - | 
| Окунь морской | - | - | 439,39 | 44,8 | 296,2 | 2514 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Шипощек | - | - | 33,39 | - | 82,62 | 130 | 37 | 157,8 | 7,9 | - | 147 | - | - | |
| Терпуги | - | - | 738,7 | 1429,475 | 5946,192 | 15387 | 2437,7 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Макрурусы | - | - | 19985 | 2861,43 | 493,5 | 10000 | 5000 | 3500 | 493,431 | 1975,206 | 2000 | - | - | - | 
| Краб камчатский | - | - | - | - | - | - | - | 370,45 | 5464 | 2177,25 | - | 93,97 | - | - | 
| Краб синий | - | - | 2300,5 | - | - | - | - | 294,8 | 1650,5 | - | 76,9 | 553,2 | - | - | 
| Краб колючий | - | - | - | - | - | - | 260 | - | - | - | 174,945 | 164,825 | - | - | 
| Краб равношипый | - | - | - | - | - | 445 | 25 | 884,7 | 159,5 | - | - | - | - | 198 | 
| Краб волосатый четырехугольный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 281,54 | 39,5 | - | 
| Краб-стригун опилио | - | - | 824,55 | 267,1 | - | - | - | 10491,1 | 99,675 | - | 2270,8 | 5688,67 | 249,5 | - | 
| Краб-стригун бэрди | - | - | 122,55 | 90,9 | 623,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Краб-стригун ангулятус | - | - | - | - | - | - | - | 1228,95 | - | - | 3050 | - | - | 89 | 
| Краб-стригун красный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4149,85 | 150 | - | 
| Креветка гребенчатая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1623,76 | 700 | - | 
| Креветка северная | - | - | - | - | - | - | - | 2379,1 | - | 2081,5 | 305,9 | 4739 | 1427 | - | 
| Креветка травяная | - | - | - | - | - | - | 83,95 | - | - | - | 28 | - | 39 | - | 
| Шримсы-медвежата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,8 | - | - | 
| Кальмар Командорский | - | - | - | - | 14305,91 | 84999,7 | 9996,7 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Осьминог Дофлейна гигантский | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Морские гребешки | - | - | - | - | - | 10500 | 327 | - | - | - | 477,4 | - | 88,7 | - | 
| Трубачи | - | - | - | - | - | - | - | 5131,45 | 196 | - | 819,9 | 199,3 | 203 | - | 
| Корбикула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,93 | 656 <7> | - | 
| Спизула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 598,85 | - | - | 
| Анадара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - | 
| Кукумария | - | - | - | - | - | - | 1746,6 | - | - | 2545 | 3132,9 | 1432,4 | 1160 | - | 
| Морской еж серый | - | - | - | - | - | - | 6060,6 | - | - | - | 175,7 | 909,8 | 639,7 | - | 
| Морской еж черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419,14 | - | - | 
| Трепанг Дальневосточный | - | - | - | - | - | - | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ламинарии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6378,3 | - | - | 
| Котик морской (штук) | 1547 <8> | |||||||||||||
--------------------------------
<1> С учетом требований приказа Минсельхоза России от 29 октября 2019 г. N 610.
<2> В том числе к востоку от 174° в.д. - 388,8 тыс. тонн и к западу от 174° в.д. - 1,2 тыс. тонн.
<3> Допустимо перераспределение объемов между Западно-Беринговоморской зоной и Чукотской зоной без превышения суммарной величины общего допустимого улова минтая.
<4> Допустимо перераспределение объемов между Западно-Беринговоморской зоной и Чукотской зоной без превышения суммарной величины общего допустимого улова трески.
<5> Допустимо перераспределение объемов между Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова минтая.
<6> Допустимо перераспределение объемов между Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова наваги.
<7> Включая добычу (вылов) в озере Айнское.
<8> Только в пределах острова Беринга в объеме 300 штук морских котиков - холостяков, 1247 штук серых котиков.
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области