Приказ Росприроднадзора от 21.04.2021 N 215 "Об исключении объектов размещения отходов из государственного реестра объектов размещения отходов"

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 21 апреля 2021 г. N 215

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370", приказываю:

1. Утвердить список объектов размещения отходов, исключенных из государственного реестра объектов размещения отходов, в связи с получением Росприроднадзором в уведомительном порядке от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты размещения отходов, заявлений о прекращении эксплуатации объекта размещения отходов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханова.

Руководитель
С.Г.РАДИОНОВА

Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 21.04.2021 г. N 215

ОБЪЕКТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ
РОСПРИРОДНАДЗОРОМ В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

N ОРО в ГРОРО
Наименование ОРО
Назначение ОРО
Виды отходов и их коды по ФККО
Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО
ОКАТО
Ближайший населенный пункт
Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства
Ярославская область
76-00020-Х-00592-250914
Кислогудронный пруд 2-секционный N 1, 2
Хранение отходов
Кислый гудрон 5480000000002
Имеется
78243000000
п. Константиновский
ОАО "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", 152321, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
Московская область
50-00003-З-00479-010814
Полигон ТБО "Каргашино"
Захоронение
Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства, 147 006 01 13 00 4;
Имеется
46634000
д. Каргашино
МУП "Полигон", 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 16, В
Отходы коры 171 101 01 01 00 4;
Кора с примесью земли 171 101 02 01 00 4;
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 171 107 00 11 00 4;
Отходы бумаги с нанесенным лаком 187 201 01 01 01 4;
Отходы бумажной клеевой ленты 187 201 02 01 01 4;
Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) 187 901 00 01 00 4;
Золошлаки от сжигания углей (Березовский) 313 002 02 01 00 4;
Горновой песок литейного производства 314 001 00 08 00 4;
Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) 314 002 00 08 00 4;
Отходы асбоцемента в кусковой форме 314 012 02 01 01 4;
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 314 035 02 01 00 4;
Отходы асбеста в кусковой форме 314 037 02 01 01 4;
Отходы асбестовой бумаги 314 037 03 01 01 4;
Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 314 043 04 11 00 4;
Отходы пленкосинтетического картона 571 009 01 01 00 4;
Отходы пленкоасбокартона 571 009 02 01 00 4;
Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 571 016 00 01 00 4;
Отходы стеклолакоткани 571 032 01 01 00 4;
Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 571 099 00 01 00 4;
Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 575 003 00 01 00 4;
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 911 001 00 01 00 4;
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 912 004 00 01 00 4;
Мусор строительный от разборки зданий 912 006 01 01 00 4;
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом 921 101 01 13 01 2;
Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом 921 101 02 13 01 3;
Покрышки отработанные 575 002 02 13 00 4;
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ;
Мусор от уборки территории
Кемеровская область
42-00396-З-00705-021116
Полигон ТБО Кировского района
Захоронение отходов
пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4;
Имеется
32701000
г. Кемерово, Кировский район, юго-восточнее кладбища "Кировское-3"
Муниципальное предприятие города Кемерово "Спецавтохозяйство", 650024, г.Кемерово, ул. Автозаводская, 10А
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4;
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4;
отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4;
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства 4 05 000 00 00 0;
отходы рубероида 4 04 290 99 51 4;
золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4;
неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства 4 50 000 00 00 0;
отходы стекла и изделий из стекла 4 51 000 00 00 0;
пыль газоочистки щебеночная 2 31 112 05 42 4;
отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 03 40 4;
отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4;
отходы базальтового волокна и материалов на его основе 4 57 112 01 20 4;
пыль газоочистки каменноугольная 2 11 310 02 42 4;
отходы асбеста в кусковой форме 3 48 511 01 20 4;
пыль газоочистки гипсовая 2 31 122 02 42 4;
отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4;
пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса 3 08 140 02 42 4;
отходы добычи и обогащения угля 2 11 000 00 00 0;
отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4;
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4;
отходы производства резиновых изделий 3 31 000 00 00 0;
отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4;
изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, загрязненные 4 02 300 00 00 0;
отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению 7 30 000 00 00 0;
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4;
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4;
отходы строительства зданий, сооружений 8 20 000 00 00 0;
мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4;
осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 7 22 200 00 00 0;
прочие твердые коммунальные отходы 7 31 900 00 00 0;
пыль зерновая 3 01 161 11 42 5;
отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы) 1 11 120 00 00 0;
технологические потери муки пшеничной 3 01 171 21 49 5;
хлебная крошка 3 01 179 03 29 5;
отходы растениеводства 1 11 000 00 00 0;
очистки овощного сырья 3 01 132 03 29 5;
дробина солодовая (пивная) 3 01 240 05 29 5;
скорлупа от куриных яиц 3 01 179 05 29 5;
обрезь жесткого кожевенного товара 3 04 311 03 29 5;
горбыль из натуральной чистой древесины 3 05 220 01 21 5;
обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5;
тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5;
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 190 00 51 5;
опилки натуральной чистой древесины 3 05 230 01 43 5;
стружка натуральной чистой древесины 3 05 230 02 22 5;
опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 3 05 291 11 20 5;
отходы при лесозаготовках 1 52 000 00 00 0;
отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5;
отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5;
обрезь гофрокартона 3 06 121 43 29 5;
отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5;
отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5;
отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 4 05 184 01 60 5;
отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 4 05 122 02 60 5;
срыв бумаги 3 06 121 12 29 5;
использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги 4 05 122 01 60 5;
отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов 4 05 402 01 20 5;
отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумированные, ламинированные), а также изделий из них незагрязненные 4 05 200 00 00 0;
отходы вощеной бумаги 4 05 290 01 29 5;
отходы стекловолокна 3 41 400 01 20 5;
лом черепицы, керамики незагрязненный 8 23 201 01 21 5;
лом керамических изоляторов 4 59 110 01 51 5;
керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 59 110 99 51 5;
лом изделий из стекла 4 51 101 00 20 5;
отходы строительного щебня незагрязненные 8 19 100 03 21 5;
грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ 8 11 100 01 49 5;
лом шамотного кирпича 9 12 181 01 21 5;
лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 8 12 201 01 20 5;
лом строительного кирпича незагрязненный 8 23 101 01 21 5;
отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5;
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5;
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8 22 301 01 21 5;
отходы гипса в кусковой форме 2 31 122 01 21 5;
абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 2 31 122 01 21 5;
шкурка шлифовальная отработанная 4 56 200 01 29 5;
отходы цемента в кусковой форме 4 56 100 01 51 5;
цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 4 42 101 01 49 5;
остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5;
тормозные колодки отработанные 9 20 310 01 52 5;
отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены незагрязненные 4 34 000 00 00 0;
отходы продукции из полиамида незагрязненные 4 34 130 00 00 0;
отходы полипропиленовой тары незагрязненной 4 34 120 04 51 5;
лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 4 34 110 03 51 5;
ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке 7 10 211 01 20 5;
отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5;
отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5;
отходы продукции из полипропилена незагрязненные 4 34 120 00 00 0;
отходы продукции из имидофлекса незагрязненные 4 36 110 01 20 5;
отходы продукции из целлофана незагрязненные 4 34 199 01 20 5;
лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные 4 34 181 01 51 5;
шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 110 02 51 5;
ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 120 01 51 5;
обрезки вулканизованной резины 3 31 151 02 20 5;
отходы производства текстильных изделий 3 02 000 00 00 0;
обрезки и обрывки тканей смешанных 3 03 111 09 23 5;
отходы из жилищ крупногабаритные 7 31 110 02 21 5;
мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный 7 33 100 00 00 0;
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5;
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 7 35 100 01 72 5;
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 7 35 100 02 72 5;
отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 7 37 100 01 72 5;
отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 7 37 100 02 72 5;
отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 7 31 200 03 72 5;
лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 4 82 411 00 52 5;
отходы при заборе, очистке и распределении воды для бытовых и промышленных нужд 7 10 000 00 00 0.
Республика Саха (Якутия)
14-00037-З-00692-311014
Отвал вскрышных пород, рудопроявление Подголечное
Захоронение отходов
Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом 20010000000
Отсутствует
98603100
п. Якокут
ОАО "Золото Селигдара",
678900, РС (Я), г. Алдан, 26 Пикет, 12
Свердловская область
66-00128-Х-00592-250914
Шламохранилище N 1
Хранение отходов
Минеральный шлам (шлам сульфата кальция) 3160000000000
Имеется
65482000000
г. Полевской
ОАО "Полевской криолитовый завод", 623391, Свердловская область, г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1
66-00129-Х-00592-250914
Шламохранилище N 2
Хранение отходов
Минеральный шлам (шлам сульфата кальция) 3160000000000
Имеется
65482000000
г. Полевской
ОАО "Полевской криолитовый завод", 623391, Свердловская область, г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1
Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области