МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ 
 от 7 февраля 2014 г. N 63н
О МЕРАХ 
 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
 ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1278 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
 ПРАВИЛ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
 УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
 В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В 2014 ГОДУ"
В соответствии с пунктом 7 Правил финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в федеральных государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации, в 2014 году, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1278 ("Официальный интернет-портал правовой информации" (http://www.pravo.gov.ru), 04.01.2014, N 0001201401040020), приказываю:
Утвердить:
среднюю стоимость лечения одного пациента в 2014 году по видам (методам) соответствующего профиля высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению N 1;
плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи по видам (методам) соответствующего профиля в разрезе главных распорядителей бюджетных средств согласно приложению N 2.
Министр 
 В.СКВОРЦОВА
Приложение N 1
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
 ЛЕЧЕНИЯ ОДНОГО ПАЦИЕНТА В 2014 ГОДУ ПО ВИДАМ (МЕТОДАМ) 
 СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
| Профиль (код вида) | Средняя стоимость лечения одного больного в 2014 г., тыс. руб. | 
| Абдоминальная хирургия (виды 01.00.001 - 01.00.005) | 155,2 | 
| Абдоминальная хирургия/1 (вид 01.01.006) | 210,2 | 
| Акушерство и гинекология (02.00.005 - 02.00.008, 02.00.010, 02.00.011) | 153,8 | 
| Акушерство и гинекология/1 (02.01.004) | 159,5 | 
| Акушерство и гинекология/2 (02.02.012) | 188,7 | 
| Гематология (04.00.001, 04.00.002) | 175,0 | 
| Комбустиология (06.00.001) | 119,2 | 
| Нейрохирургия (08.00.001 - 08.00.005, 08.00.007, 08.00.009, 08.00.010, 08.00.013 - 08.00.018) | 186,7 | 
| Нейрохирургия/1,2 (08.01.006) | 821,4 | 
| Нейрохирургия/3 (08.02.012) | 1 085,6 | 
| Детская хирургия в период новорожденности (27.00.003 - 27.00.007) | 181,4 | 
| Онкология (09.00.001, 09.00.002, 09.00.005 - 09.00.007, 09.00.010) | 191,6 | 
| Онкология/1 (09.01.012) | 1 343,9 | 
| Онкология/2 (09.02.009) | 693,9 | 
| Онкология/3 (09.00.003) | 200,2 | 
| Онкология/4 (09.04.011) | 459,0 | 
| Оториноларингология (10.00.001 - 10.00.004) | 62,0 | 
| Оториноларингология/1 (10.01.006) | 1 097,9 | 
| Офтальмология (11.00.001 - 11.00.007) | 74,0 | 
| Педиатрия (12.00.001 - 12.00.011) | 106,0 | 
| Сердечно-сосудистая хирургия (14.00.001 - 14.00.004, 14.00.006 - 14.00.008) | 203,5 | 
| Сердечно-сосудистая хирургия/1 (14.01.005) | 712,0 | 
| Сердечно-сосудистая хирургия/2 (14.00.009) | 328,9 | 
| Сердечно-сосудистая хирургия/3 (14.00.010) | 397,3 | 
| Торакальная хирургия (15.00.001 - 15.00.003, 15.00.005, 15.00.006) | 136,9 | 
| Торакальная хирургия/1 (15.01.004) | 210,2 | 
| Травматология и ортопедия (16.00.001, 16.00.004 - 16.00.008) | 130,8 | 
| Травматология и ортопедия/1 (16.01.009, 16.01.011, 16.01.012) | 152,4 | 
| Травматология и ортопедия/2 (16.01.002) | 298,0 | 
| Травматология и ортопедия/3 (16.01.010) | 348,4 | 
| Травматология и ортопедия/4 (16.01.003) | 200,2 | 
| Трансплантация (17.00.001 - 17.00.009) | 808,5 | 
| Урология (18.00.001, 18.00.003 - 18.00.006) | 98,5 | 
| Челюстно-лицевая хирургия (19.00.001 - 19.00.005) | 121,0 | 
| Эндокринология (20.00.001, 20.00.002) | 75,8 | 
Приложение N 2 
 к приказу Министерства здравоохранения 
 Российской Федерации 
 от 7 февраля 2014 г. N 63н
ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ 
 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ВИДАМ (МЕТОДАМ) 
 СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 
 БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
| N п/п | Профили высокотехнологичной медицинской помощи | Плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи по числу пролеченных больных в 2014 году, чел. | |||||||||
| Министерство здравоохранения Российской Федерации | Федеральное агентство научных организаций | Федеральное медико-биологическое агентство | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Управление делами Президента Российской Федерации | Министерство образования и науки Российской Федерации | Министерство энергетики Российской Федерации | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Министерство обороны Российской Федерации | итого, планируемые объемы помощи | ||
| 1 | Абдоминальная хирургия | 1690 | 324 | 461 | 0 | 259 | 58 | 0 | 8 | 80 | 2880 | 
| 2 | Абдоминальная хирургия/1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| 3 | Акушерство и гинекология | 3562 | 446 | 638 | 0 | 306 | 90 | 240 | 36 | 0 | 5318 | 
| 4 | Акушерство и гинекология/1 | 1267 | 393 | 584 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323 | 
| 5 | Акушерство и гинекология/2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 89 | 
| 6 | Гематология | 823 | 12 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1019 | 
| 7 | Комбустиология | 671 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 862 | 
| 8 | Нейрохирургия | 11111 | 4747 | 990 | 50 | 206 | 601 | 162 | 26 | 214 | 18107 | 
| 9 | Нейрохирургия/1,2 | 645 | 170 | 21 | 0 | 15 | 141 | 0 | 0 | 50 | 1042 | 
| 10 | Нейрохирургия/3 | 440 | 105 | 11 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 601 | 
| 11 | Детская хирургия в период новорожденности | 216 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 
| 13 | Онкология | 29418 | 6574 | 3754 | 0 | 846 | 699 | 0 | 40 | 58 | 41389 | 
| 13 | Онкология/1 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| 14 | Онкология/2 | 194 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 267 | 
| 15 | Онкология/3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 251 | 
| 16 | Онкология/4 | 338 | 29 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 
| 17 | Оториноларингология | 1368 | 9 | 1416 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3069 | 
| 18 | Оториноларингология/1 | 242 | 8 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 
| 19 | Офтальмология | 15590 | 288 | 1124 | 0 | 734 | 0 | 0 | 72 | 385 | 18193 | 
| 20 | Педиатрия | 9934 | 6810 | 532 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17296 | 
| 21 | Сердечно-сосудистая хирургия | 54752 | 11254 | 3605 | 0 | 1691 | 950 | 0 | 76 | 90 | 72418 | 
| 22 | Сердечно-сосудистая хирургия/1 | 1125 | 461 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1631 | 
| 23 | Сердечно-сосудистая хирургия/2 | 1088 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419 | 
| 24 | Сердечно-сосудистая хирургия/3 | 212 | 198 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 434 | 
| 25 | Торакальная хирургия | 1964 | 570 | 78 | 0 | 28 | 91 | 0 | 3 | 15 | 2749 | 
| 26 | Торакальная хирургия/1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 27 | Травматология и ортопедия | 18802 | 827 | 601 | 449 | 406 | 134 | 200 | 67 | 137 | 21623 | 
| 28 | Травматология и ортопедия/1 | 30584 | 926 | 2138 | 200 | 394 | 126 | 400 | 35 | 0 | 34803 | 
| 29 | Травматология и ортопедия/2 | 801 | 5 | 110 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 938 | 
| 30 | Травматология и ортопедия/3 | 138 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 
| 31 | Травматология и ортопедия/4 | 1635 | 126 | 126 | 0 | 60 | 8 | 51 | 0 | 0 | 2006 | 
| 32 | Трансплантация | 1298 | 133 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1605 | 
| 33 | Урология | 3399 | 881 | 841 | 0 | 405 | 0 | 0 | 56 | 10 | 5592 | 
| 34 | Челюстно-лицевая хирургия | 2957 | 66 | 163 | 0 | 101 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3357 | 
| 35 | Эндокринология | 2551 | 326 | 215 | 28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195 | 
| Итого | 199155 | 37167 | 18803 | 731 | 5867 | 3149 | 1053 | 431 | 1186 | 267542 | |
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области