МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 апреля 2023 г. N 449
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 695
В соответствии с частью 2 статьи 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и подпунктом 5.2.25(51) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450, приказываю:
1. Внести изменения в правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 октября 2022 г. N 695 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2022 г., регистрационный N 71185), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу 1 сентября 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.
Министр
Д.Н.ПАТРУШЕВ
Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 26 апреля 2023 г. N 449
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 695
1. Подпункт 13.3 пункта 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"осуществлять прием уловов водных биоресурсов в прибрежной мелководной части Каспийского моря до 2-метровой изобаты, которая граничит с дельтой реки Волга и включает систему морских заливов и островов в пределах Астраханской области на любые суда рыбопромыслового флота, за исключением приемо-транспортных судов грузоподъемностью не менее 15 тонн.".
2. В таблице 1 пункта 15 строку:
"
Щука (за исключением щуки, указанной в настоящей таблице)
|
37
|
"
заменить строкой:
"
Щука (за исключением щуки, указанной в настоящей таблице)
|
40
|
".
3. В таблице 29 пункта 90 строку:
"
Щука
|
37
|
"
заменить строкой:
"
Щука
|
40
|
".
4. Раздел "Тульская область" приложения N 2 к правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 октября 2022 г. N 695, дополнить строками следующего содержания:
"
Нижний Хутор
|
Черепетское водохранилище (Суворовский район):
от поселка Центральный вдоль берега на 2,7 км на восток до города Суворов; вдоль северной части берега урочища Нижний Хутор:
1. 54°09'25" с.ш., 36°30'30" в.д.
2. 54°09'24" с.ш., 36°30'11" в.д.
3. 54°09'28" с.ш., 36°30'21" в.д.
4. 54°09'30" с.ш., 36°30'28" в.д.
5. 54°09'31" с.ш., 36°30'25" в.д.
6. 54°09'32" с.ш., 36°30'37" в.д.
7. 54°09'28" с.ш., 36°30'48" в.д.
8. 54°09'30" с.ш., 36°30'59" в.д.
9. 54°09'32" с.ш., 36°31'07" в.д.
10. 54°09'32" с.ш., 36°31'16" в.д.
11. 54°09'30" с.ш., 36°31'23" в.д.
12. 54°09'33" с.ш., 36°31'20" в.д.
13. 54°09'35" с.ш., 36°31'24" в.д.
14. 54°09'32" с.ш., 36°31'31" в.д.
15. 54°09'35" с.ш., 36°31'36" в.д.
16. 54°09'36" с.ш., 36°31'46" в.д.
17. 54°09'17" с.ш., 36°32'11" в.д.
18. 54°09'11" с.ш., 36°32'04" в.д.
19. 54°09'25" с.ш., 36°31'44" в.д.
20. 54°09'27" с.ш., 36°31'20" в.д.
21. 54°09'29" с.ш., 36°31'12" в.д.
22. 54°09'26" с.ш., 36°31'00" в.д.
23. 54°09'24" с.ш., 36°30'49" в.д.
24. 54°09'26" с.ш., 36°30'36" в.д.
25. 54°09'24" с.ш., 36°30'24" в.д.
26. 54°09'21" с.ш., 36°30'12" в.д.
|
Суворовский
|
Черепетское водохранилище (Суворовский район):
от моста в районе урочища Сортировочная вдоль южного побережья до села Марково, от моста в районе урочища Сортировочная вдоль северного побережья до города Суворово:
1. 54°09'07" с.ш., 36°32'00" в.д.
2. 54°09'17" с.ш., 36°32'13" в.д.
3. 54°09'16" с.ш., 36°32'24" в.д.
4. 54°09'11" с.ш., 36°32'32" в.д.
5. 54°09'07" с.ш., 36°32'32" в.д.
6. 54°09'02" с.ш., 36°32'32" в.д.
7. 54°09'02" с.ш., 36°32'37" в.д.
8. 54°09'09" с.ш., 36°32'42" в.д.
9. 54°09'07" с.ш., 36°32'59" в.д.
10. 54°09'09" с.ш., 36°33'19" в.д.
11. 54°09'19" с.ш., 36°33'13" в.д.
12. 54°09'20" с.ш., 36°33'33" в.д.
13. 54°09'20" с.ш., 36°33'52" в.д.
14. 54°09'14" с.ш., 36°33'52" в.д.
15. 54°09'11" с.ш., 36°33'47" в.д.
16. 54°09'09" с.ш., 36°33'41" в.д.
17. 54°08'59" с.ш., 36°34'02" в.д.
18. 54°09'01" с.ш., 36°34'05" в.д.
19. 54°08'56" с.ш., 36°34'12" в.д.
20. 54°08'56" с.ш., 36°34'08" в.д.
21. 54°08'53" с.ш., 36°34'13" в.д.
22. 54°08'54" с.ш., 36°34'21" в.д.
23. 54°08'53" с.ш., 36°34'22" в.д.
24. 54°08'52" с.ш., 36°34'12" в.д.
25. 54°08'55" с.ш., 36°34'06" в.д.
26. 54°08'58" с.ш., 36°34'01" в.д.
27. 54°08'59" с.ш., 36°33'55" в.д.
28. 54°09'03" с.ш., 36°33'44" в.д.
29. 54°09'07" с.ш., 36°33'39" в.д.
30. 54°09'09" с.ш., 36°33'35" в.д.
31. 54°09'05" с.ш., 36°33'36" в.д.
32. 54°09'00" с.ш., 36°33'31" в.д.
33. 54°08'53" с.ш., 36°33'19" в.д.
34. 54°08'52" с.ш., 36°32'51" в.д.
35. 54°08'54" с.ш., 36°32'26" в.д.
|
Черепетскинский
|
река Черепетка (Суворовский район):
на 3,98 км на север от города Суворово вверх до места впадения реки Черепетка в Черепетское водохранилище:
1. 54°09'21" с.ш., 36°33'12" в.д.
2. 54°09'21" с.ш., 36°33'08" в.д.
3. 54°09'21" с.ш., 36°33'03" в.д.
4. 54°09'24" с.ш., 36°33'00" в.д.
5. 54°09'26" с.ш., 36°33'04" в.д.
6. 54°09'26" с.ш., 36°33'12" в.д.
7. 54°09'27" с.ш., 36°33'18" в.д.
8. 54°09'27" с.ш., 36°33'27" в.д.
9. 54°09'25" с.ш., 36°33'24" в.д.
10. 54°09'25" с.ш., 36°33'28" в.д.
11. 54°09'22" с.ш., 36°33'22" в.д.
12. 54°09'26" с.ш., 36°33'31" в.д.
13. 54°09'31" с.ш., 36°33'29" в.д.
14. 54°09'33" с.ш., 36°33'30" в.д.
15. 54°09'34" с.ш., 36°33'31" в.д.
16. 54°09'33" с.ш., 36°33'34" в.д.
17. 54°09'35" с.ш., 36°33'33" в.д.
18. 54°09'38" с.ш., 36°33'37" в.д.
19. 54°09'42" с.ш., 36°33'36" в.д.
20. 54°09'44" с.ш., 36°33'43" в.д.
21. 54°09'44" с.ш., 36°33'46" в.д.
22. 54°09'46" с.ш., 36°33'48" в.д.
23. 54°09'43" с.ш., 36°33'45" в.д.
24. 54°09'41" с.ш., 36°33'42" в.д.
25. 54°09'34" с.ш., 36°33'42" в.д.
26. 54°09'36" с.ш., 36°33'44" в.д.
27. 54°09'32" с.ш., 36°33'43" в.д.
28. 54°09'28" с.ш., 36°33'35" в.д.
29. 54°09'29" с.ш., 36°33'34" в.д.
30. 54°09'30" с.ш., 36°33'39" в.д.
31. 54°09'30" с.ш., 36°33'32" в.д.
32. 54°09'34" с.ш., 36°33'53" в.д.
33. 54°09'36" с.ш., 36°33'55" в.д.
34. 54°09'38" с.ш., 36°34'01" в.д.
35. 54°09'35" с.ш., 36°34'02" в.д.
36. 54°09'40" с.ш., 36°34'09" в.д.
|
37. 54°09'39" с.ш., 36°34'09" в.д.
38. 54°09'47" с.ш., 36°34'05" в.д.
39. 54°09'48" с.ш., 36°34'09" в.д.
40. 54°09'46" с.ш., 36°34'08" в.д.
41. 54°09'43" с.ш., 36°34'14" в.д.
42. 54°09'43" с.ш., 36°34'17" в.д.
43. 54°09'44" с.ш., 36°34'19" в.д.
44. 54°09'38" с.ш., 36°34'20" в.д.
45. 54°09'38" с.ш., 36°34'15" в.д.
46. 54°09'52" с.ш., 36°34'07" в.д.
47. 54°09'50" с.ш., 36°34'03" в.д.
48. 54°09'47" с.ш., 36°34'02" в.д.
49. 54°09'49" с.ш., 36°33'56" в.д.
50. 54°09'52" с.ш., 36°34'00" в.д.
51. 54°09'56" с.ш., 36°33'56" в.д.
52. 54°09'56" с.ш., 36°33'54" в.д.
53. 54°10'02" с.ш., 36°33'47" в.д.
54. 54°10'04" с.ш., 36°33'48" в.д.
55. 54°10'10" с.ш., 36°33'58" в.д.
56. 54°10'09" с.ш., 36°33'57" в.д.
57. 54°10'10" с.ш., 36°34'14" в.д.
58. 54°10'10" с.ш., 36°34'10" в.д.
59. 54°10'09" с.ш., 36°34'25" в.д.
60. 54°10'10" с.ш., 36°34'30" в.д.
61. 54°10'11" с.ш., 36°34'26" в.д.
|
|
Агеевский
|
Черепетское водохранилище (Суворовский район):
участок от канала в районе поселка Центральный:
1. 54°09'19" с.ш., 36°28'56" в.д.
2. 54°09'37" с.ш., 36°28'45" в.д.
3. 54°10'01" с.ш., 36°28'39" в.д.
4. 54°10'01" с.ш., 36°28'33" в.д.
5. 54°10'04" с.ш., 36°28'32" в.д.
6. 54°10'06" с.ш., 36°28'42" в.д.
7. 54°09'50" с.ш., 36°28'53" в.д.
8. 54°09'41" с.ш., 36°28'52" в.д.
9. 54°09'24" с.ш., 36°29'16" в.д.
|
".
5. Раздел "Тульская область" приложения N 6 к правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 октября 2022 г. N 695, дополнить строками следующего содержания:
"
Приплотинная
|
Черепетское водохранилище (Суворовский район):
восточнее от плотины вдоль берега на 380 м, севернее от начала плотины вдоль берега пляжа на 850 м:
1. 54°08'43" с.ш., 36°27'30" в.д.
2. 54°08'37" с.ш., 36°27'23" в.д.
3. 54°08'34" с.ш., 36°27'20" в.д.
4. 54°08'31" с.ш., 36°27'20" в.д.
5. 54°08'27" с.ш., 36°27'17" в.д.
6. 54°08'18" с.ш., 36°27'16" в.д.
7. 54°08'14" с.ш., 36°27'37" в.д.
|
Васильевская
|
Черепетское водохранилище (Суворовский район): 440 м на север от моста, 234 м вдоль урочища Нижний Хутор, 372 м на юг вдоль струераспылителя Черепетской гидроэлектростанции (далее - ГРЭС), от нижнего края струераспылителя Черепетской ГРЭС на 440 метров на запад вдоль поселка Васильевский:
1. 54°08'56" с.ш., 36°30'35" в.д.
2. 54°08'43" с.ш., 36°30'31" в.д.
3. 54°08'41" с.ш., 36°30'23" в.д.
4. 54°08'43" с.ш., 36°30'10" в.д.
5. 54°09'00" с.ш., 36°30'25" в.д.
6. 54°08'58" с.ш., 36°30'09" в.д.
7. 54°08'51" с.ш., 36°30'08" в.д.
|
".
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области