Утверждаю
Заместитель Министра спорта 
 Российской Федерации 
 М.В.ТОМИЛОВА 
 11.02.2019
Вице-президент Общероссийской 
 общественной организации инвалидов 
 "Общероссийская спортивная 
 Федерация спорта глухих" 
 А.Н.РОМАНЦОВ
ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
 СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТУ ГЛУХИХ НА 2019 ГОД 
 НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА: 1140007711Я
1. Пункт 4 раздела I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ изложить в следующей редакции:
"4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.".
2. Строки 4, 12, 17, 28 таблицы подраздела 1. Общие сведения о спортивном соревновании раздела IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ изложить в следующей редакции:
| 4 <*> | Московская область, г. Красногорск, БК "Планета Боулинг" | ЛК | 60 | 9 | 6 | 2 | 1 | I | Женщины | 25.03 | День приезда, размещение, комиссия по допуску, техническая комиссия (проверка шаров), заседание судейской коллегии, совещание тренеров и представителей команд, жеребьевка, неофициальная тренировочная практика - 2 часа. | ||
| 26.03 | Церемония открытия соревнований Боулинг - личные соревнования | 1140242711Я | 1/4 | ||||||||||
| 27.03 | Боулинг - парные соревнования | 1140252711Я | 1/8 | ||||||||||
| 28.03 | Боулинг - тройки | 1140262711Я | 1/12 | ||||||||||
| 29.03 | Боулинг - командные соревнования | 1140272711Я | 1/24 | ||||||||||
| 30.03 | Боулинг - абсолютное Награждение, закрытие соревнований | 1140292711Я | 1/4 | ||||||||||
| 31.03 | День отъезда | ||||||||||||
| 12 <*> | г. Москва, ФОК ГБУ "САШ" Москомспорта | К | 72 | 18 | 16 | 2 | - | - | Женщины | 04.03 | День приезда; комиссия по допуску, тренировка | ||
| 05.03 - 07.03 | Гандбол | 1142632711Л | 1/48 | ||||||||||
| 07.03 | Награждение, закрытие соревнований | ||||||||||||
| 08.03 | День отъезда | ||||||||||||
| 17 <*> | г. Москва, Зеленоград, ФОК "Дворец единоборств" | Л КЗ | 18 5 | 49 | 40 | 4 | 5 | I | Мужчины, женщины | 10.05 | День приезда, комиссия по допуску, тренировка, совещание судей, тренеров и представителей команд, взвешивание участников, жеребьевка | ||
| 11.05 | Предварительные встречи и финальные встречи | ||||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 60 кг | 1140381711А | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 66 кг | 1140401711А | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 73 кг | 1140421711А | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 81 кг | 1140451711А | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 90 кг | 1140461711А | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 100 кг | 1140481711М | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 100+ кг | 1140491711М | 1/4 | |||||||||||
| Взвешивание участников, жеребьевка | |||||||||||||
| 12.05 | Предварительные встречи и финальные встречи | ||||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 48 кг | 1140331711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 52 кг | 1140351711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 57 кг | 1140371711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 63 кг | 1140391711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 70 кг | 1140411711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 78 кг | 1140431711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 78+ кг | 1140441711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - ката - группа | 1142881711Л | 2/8 | |||||||||||
| 13.05 | Дзюдо - абсолютная категория | 1140501711Л | 2/8 | ||||||||||
| Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
| 14.05 | День отъезда | ||||||||||||
| 28 <*> | Челябинская область, г. Миасс, ГЛЦ "Райдер" | Л КЗ | 50 | 18 | 16 | 2 | - | II | Мужчины, женщины | 18.02 | День приезда; размещение, комиссия по допуску; официальная тренировка сноуборд - параллельный слалом-гигант, совещание судей | ||
| 19.02 | Сноуборд - параллельный слалом-гигант Официальная тренировка сноуборд - параллельный слалом, совещание судей | 1142483711Л | 2/6 | ||||||||||
| 20.02 | Сноуборд - параллельный слалом | 1142493711Л | 2/6 | ||||||||||
| 21.02 | Официальная тренировка сноуборд - сноуборд-кросс, совещание судей | ||||||||||||
| 22.02 | Сноуборд - кросс | 1142503711Л | 2/6 | ||||||||||
| Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
| 23.02 | День отъезда | 
3. Строки 1, 15, 18 таблицы подраздела 1. Общие сведения о спортивном соревновании раздела VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ изложить в следующей редакции:
| 1 <*> | Нижегородская область, Городецкий район, д. Б. Суходол, "Многофункциональный спортивный комплекс", б/о "Изумрудное | Л КЗ | 100 | 36 | 30 | 6 | - | III | Юноши, девушки (до 15 лет), юноши, девушки (до 19 лет) | 05.04 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
| 06.04 | Предварительные и финальные соревнования | ||||||||||||
| Бадминтон - одиночный разряд | 1140192711Я | 4/16 | |||||||||||
| 07.04 | Бадминтон - парный разряд | 1140202711Я | 4/32 | ||||||||||
| 08.04 | Бадминтон - смешанный парный разряд | 1140212711Я | 2/16 | ||||||||||
| Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
| 09.04 | День отъезда | ||||||||||||
| 15 <*> | г. Чебоксары, АУ "ЦСП им. А. Игнатьева Минспорта Чувашии" | Л КЗ | 300 | 34 | 30 | 4 | - | III | Юниоры, юниорки (до 20 лет), юноши, девушки (до 18 лет) | 07.06 | День приезда; комиссия по допуску; тренировка; 18.00 - совещание судей, тренеров и представителей команд | ||
| 08.06 | Легкая атлетика - бег 100 м | 1141691711Я | 4/12 | ||||||||||
| Легкая атлетика - бег 400 м | 1141731711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - бег 1500 м | 1141751711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - прыжок в высоту | 1141921711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - толкание ядра | 1141951711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - 7-борье | 1141991711Б | ||||||||||||
| 09.06 | Легкая атлетика - бег 200 м | 1141711711Я | 4/12 | ||||||||||
| Легкая атлетика - бег 800 м | 1141741711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - бег 5000 м | 1141771711Л | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - барьерный бег 100 м | 1141821711Б | 2/6 | |||||||||||
| Легкая атлетика - барьерный бег 110 м | 1141841711А | 2/6 | |||||||||||
| Легкая атлетика - прыжок с шестом | 1141941711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - прыжок в длину | 1141911711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - метание диска | 1141961711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - метание молота | 1141981711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - 7-борье | 1141991711Б | 2/6 | |||||||||||
| 10.06 | Легкая атлетика - барьерный бег 400 м | 1141851711Я | 4/12 | ||||||||||
| Легкая атлетика - бег с препятствиями 3000 м | 1141871711Г | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - прыжок тройной | 1141931711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - метание копья | 1141971711Я | 4/12 | |||||||||||
| Легкая атлетика - эстафета (4 x 100 м) | 1141881711Я | 4/48 | |||||||||||
| Легкая атлетика - эстафета (4 x 400 м) | 1141901711Я | 4/48 | |||||||||||
| Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
| 11.06 | День отъезда | ||||||||||||
| 18 <*> | г. Чебоксары, физкультурно-оздоровительный комплекс СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой | ЛК | 120 | 28 | 24 | 4 | - | III | Юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 15 лет) | 13.02 | Заезд участников соревнований, комиссия по допуску, тренировка | ||
| 14.02 | Настольный теннис - командные соревнования | 1141312711Я | 2/32 | ||||||||||
| 15.02 | Настольный теннис - одиночный разряд (предварительные соревнования) | 1141282711Я | |||||||||||
| 16.02 | Настольный теннис - парный разряд (предварительные соревнования) | 1141292711Я | |||||||||||
| Настольный теннис - смешанный разряд (предварительные соревнования) | 1141302711Я | ||||||||||||
| 17.02 | Настольный теннис - одиночный разряд (финальные соревнования) | 1141282711Я | |||||||||||
| Настольный теннис - парный разряд (финальные соревнования) | 1141292711Я | ||||||||||||
| Настольный теннис - смешанный разряд (финальные соревнования) | 1141302711Я | ||||||||||||
| 18.02 | Настольный теннис - одиночный разряд (игра за 1 место) | 1141282711Я | 4/16 | ||||||||||
| Настольный теннис - парный разряд (игра за 1 место) | 1141292711Я | 4/32 | |||||||||||
| Настольный теннис - смешанный разряд (игра за 1 место) | 1141302711Я | 2/16 | |||||||||||
| Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
| 19.02 | День отъезда | 
4. Подпункт 2 пункта 2.6.10 подраздела 2. Требования к участникам и условия их допуска раздела VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ изложить в следующей редакции:
"2) первенство России по спорту глухих в дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "легкая атлетика - кросс", проводится в следующих возрастных категориях:
- юниоры, юниорки (до 20 лет) - 2000 - 2005 гг.р. (спортсмены, родившиеся не ранее 01.01.2000 и не позднее 31.12.2005 включительно).".
5. Строку 1 таблицы подраздела 1. Общие сведения о спортивном соревновании раздела VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ изложить в следующей редакции:
| 1 | "Турнир, посвященный Дню защитника отечества" | Л | 185 | 36 | 28 | 4 | 4 | I | Мужчины, женщины | 15.02 | День приезда; комиссия по допуску; взвешивание участников; жеребьевка; тренировка; совещание судей, тренеров и представителей команд | ||
| г. Москва, СК МГТУ им. Н.Э. Баумана | |||||||||||||
| 16.02 | Предварительные встречи и финальные встречи | ||||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 60 кг | 1140381711А | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 66 кг | 1140401711А | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 73 кг | 1140421711А | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 81 кг | 1140451711А | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 90 кг | 1140461711А | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 100 кг | 1140481711М | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 100+ кг | 1140491711М | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 48 кг | 1140331711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 52 кг | 1140351711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 57 кг | 1140371711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 63 кг | 1140391711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 70 кг | 1140411711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 78 кг | 1140431711Б | 1/4 | |||||||||||
| Дзюдо - весовая категория 78+ кг | 1140441711Б | 1/4 | |||||||||||
| Награждение участников, закрытие соревнований | |||||||||||||
| 17.02 | День отъезда | 
6. Пункт 2.6.1 подраздела 2. Требования к участникам и условия их допуска раздела VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ изложить в следующей редакции:
"Возраст участников: спортсмену должно исполниться 17 лет в календарный год проведения соревнований (спортсмен должен родиться не позднее 31.12.2002 включительно).
Количественное ограничение допуска - не более 2 спортсменов от субъекта Российской Федерации в каждой весовой категории.
В составе команды на каждые 7 человек должен присутствовать один спортивный судья с квалификацией не ниже 1 категории.".
7. Пункт 4.1 подраздела 4. Условия подведения итогов раздела VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ изложить в следующей редакции:
"4.1. Дзюдо
Во всероссийских спортивных соревнованиях по спорту глухих (дзюдо) в каждом виде программы присуждаются два 3-х места, комплект медалей: 1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые.
Система проведения соревнований зависит от числа участвующих спортсменов:
- до 4 включительно - круговая;
- до 6 включительно - смешанная;
- 7 и более - олимпийская с утешением от полуфиналистов.
Победители и призеры в личных соревнованиях в каждой весовой категории определяются в соответствии с правилами вида спорта "спорт глухих."
8. Пункт 2 подраздела 5. Награждение победителей и призеров раздела VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ исключить.
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области