См. Документы Федерального агентства связи
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
ПРИКАЗ
от 31 мая 2016 г. N 105
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ
ТРАФИКА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ"
В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1 (часть I), ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4284, ст. 4291; N 30 (часть I), ст. 4590; N 45, ст. 6333; N 49 (часть V), ст. 7061; N 50, ст. 7351, ст. 7366; 2012, N 31, ст. 4322, ст. 4328; N 53 (часть I), ст. 7578; 2013, N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3450; N 30 (часть I), ст. 4062; N 43, ст. 5451; N 44, ст. 5643; N 48, ст. 6162; N 49 (часть I), ст. 6339, ст. 6347; N 52 (часть I), ст. 6961; 2014, N 6, ст. 560; N 14, ст. 1552; N 19, ст. 2302; N 26 (часть I), ст. 3366, ст. 3377; N 30 (часть I), ст. 4229, ст. 4273; 2015, N 29 (часть I), ст. 4342, ст. 4383, ст. 4389; 2016, N 10, ст. 1316, ст. 1318; N 18, ст. 2498), Правилами государственного регулирования цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2005 г. N 627 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 44, ст. 4553; 2006, N 6, ст. 696; N 25, ст. 2732; 2007, N 47 (часть II), ст. 5770; 2008, N 42, ст. 4832), приказываю:
1. Установить прилагаемые предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика:
1.1. Предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Центрального федерального округа (приложение N 1).
1.2. Предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Северо-Западного федерального округа (приложение N 2).
1.3. Предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Южного и Северо-Кавказского федерального округа (приложение N 3).
1.4. Предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Сибирского федерального округа (приложение N 4).
1.5. Предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Уральского федерального округа (приложение N 5).
1.6. Предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Приволжского федерального округа (приложение N 6).
1.7. Предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Дальневосточного федерального округа (приложение N 7).
2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства связи от 04.12.2013 N 280 "Об установлении предельных цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2014 г., регистрационный N 31113).
3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
О.Г.ДУХОВНИЦКИЙ
Приложение N 1
к приказу Федерального агентства связи
от 31.05.2016 N 105
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
I. Услуги присоединения в телефонной сети связи
общего пользования (на территории Белгородской, Брянской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской,
Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,
Ярославской и Московской областей)
N п/п | Наименование услуги | Единица тарификации | Предельная максимальная цена (руб.; без учета НДС) |
1. | Услуга присоединения на абонентском уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
2. | Услуга присоединения на местном уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
3. | Услуга присоединения на зоновом уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
II. Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи
общего пользования
N п/п | Наименование услуги | Продолжительность соединения | Наименование субъекта Российской Федерации | |
Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области | Московская область | |||
Предельная максимальная цена (руб.; без учета НДС) | ||||
1. | Услуги завершения вызова на сеть оператора связи | |||
1.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,21 | 0,28 |
1.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,36 | 0,39 |
1.3. | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,40 | 0,40 |
1.4. | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,48 | 0,41 |
1.5. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,64 | 0,64 |
1.6. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,80 | 0,80 |
1.7. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации | 60 секунд | 0,95 | 0,95 |
2. | Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи | |||
2.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи | 60 секунд | 0,50 | 0,66 |
2.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,65 | 0,77 |
2.3. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,69 | 0,78 |
2.4. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,77 | 0,79 |
2.5. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,36 | 1,36 |
2.6. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,52 | 1,52 |
2.7. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи, в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,64 | 0,64 |
2.8. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи, за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,80 | 0,80 |
3. | Услуги транзита вызова | |||
3.1. | Услуга местного транзита вызова | 60 секунд | 0,29 | 0,38 |
3.2. | Услуга зонового транзита вызова - в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,41 | 0,41 |
3.3. | Услуга зонового транзита вызова - за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,57 | 0,57 |
4. | Услуги инициирования вызова на сеть оператора связи | |||
4.1. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,21 | 0,28 |
4.2. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,36 | 0,39 |
4.3. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,40 | 0,40 |
4.4. | Услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,48 | 0,41 |
4.5. | Услуга зонового инициирования вызова в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,64 | 0,64 |
4.6. | Услуга зонового инициирования вызова за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,80 | 0,80 |
5. | Услуги инициирования вызова на сеть связи другого оператора связи | |||
5.1. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,50 | 0,66 |
5.2. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,65 | 0,77 |
5.3. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,69 | 0,78 |
5.4. | Услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,77 | 0,79 |
5.5. | Услуга зонового инициирования в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,64 | 0,64 |
5.6. | Услуга зонового инициирования за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,80 | 0,80 |
Приложение N 2
к приказу Федерального агентства связи
от 31.05.2016 N 105
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
I. Услуги присоединения в телефонной сети связи
общего пользования (на территории Архангельской, Ненецкого
автономного округа, Мурманской, Вологодской,
Калининградской, Ленинградской, Новгородской
и Псковской областей, Республики Карелия,
Республики Коми, г. Санкт-Петербурга)
N п/п | Наименование услуги | Единица тарификации | Предельная максимальная цена (руб.; без учета НДС) |
1. | Услуга присоединения на абонентском уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
2. | Услуга присоединения на местном уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
3. | Услуга присоединения на зоновом уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
II. Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи
общего пользования
N п/п | Наименование услуги | Продолжительность соединения | Наименование субъекта Российской Федерации | ||||
Архангельская область, Ненецкий автономный округ | Вологодская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Ленинградская области | Мурманская область, Республика Карелия | Республика Коми | Санкт-Петербург | |||
Предельная максимальная цена (руб.; без учета НДС) | |||||||
1. | Услуги завершения вызова на сеть оператора связи | ||||||
1.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,46 | 0,29 | 0,39 | 0,38 | 0,21 |
1.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,53 | 0,34 | 0,47 | 0,45 | 0,29 |
1.3. | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,60 | 0,39 | 0,52 | 0,52 | 0,32 |
1.4. | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,63 | 0,42 | 0,52 | 0,55 | 0,39 |
1.5. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,05 | 0,70 | 1,05 | 1,05 | 0,57 |
1.6. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,40 | 0,75 | 1,25 | 1,40 | |
1.7. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации | 60 секунд | 0,95 | 0,95 | |||
2. | Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи | ||||||
2.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи | 60 секунд | 0,86 | 0,62 | 0,80 | 0,81 | 0,50 |
2.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,93 | 0,67 | 0,88 | 0,88 | 0,58 |
2.3. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 1,00 | 0,72 | 0,93 | 0,95 | 0,61 |
2.4. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 1,03 | 0,75 | 0,93 | 0,98 | 0,68 |
2.5. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,65 | 1,38 | 1,65 | 1,65 | 1,01 |
2.6. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 2,00 | 1,43 | 1,85 | 2,00 | |
2.7. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи, в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,05 | 0,70 | 1,05 | 1,05 | 0,57 |
2.8. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи, за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,40 | 0,75 | 1,25 | 1,40 | |
3. | Услуги транзита вызова | ||||||
3.1. | Услуга местного транзита вызова | 60 секунд | 0,40 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | 0,29 |
3.2. | Услуга зонового транзита вызова - в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,70 | 0,43 | 0,70 | 0,70 | 0,06 |
3.3. | Услуга зонового транзита вызова - за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,05 | 0,48 | 0,90 | 1,05 | |
4. | Услуги инициирования вызова на сеть оператора связи | ||||||
4.1. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,46 | 0,29 | 0,39 | 0,38 | 0,21 |
4.2. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,53 | 0,34 | 0,47 | 0,45 | 0,29 |
4.3. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,60 | 0,39 | 0,52 | 0,52 | 0,32 |
4.4. | Услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,63 | 0,42 | 0,52 | 0,55 | 0,39 |
4.5. | Услуга зонового инициирования вызова в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,05 | 0,70 | 1,05 | 1,05 | 0,57 |
4.6. | Услуга зонового инициирования вызова за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,40 | 0,75 | 1,25 | 1,40 | |
5. | Услуги инициирования вызова на сеть связи другого оператора связи | ||||||
5.1. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,86 | 0,62 | 0,80 | 0,81 | 0,50 |
5.2. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,93 | 0,67 | 0,88 | 0,88 | 0,58 |
5.3. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 1,00 | 0,72 | 0,93 | 0,95 | 0,61 |
5.4. | Услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 1,03 | 0,75 | 0,93 | 0,98 | 0,68 |
5.5. | Услуга зонового инициирования в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,05 | 0,70 | 1,05 | 1,05 | 0,57 |
5.6. | Услуга зонового инициирования за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,40 | 0,75 | 1,25 | 1,40 |
Приложение N 3
к приказу Федерального агентства связи
от 31.05.2016 N 105
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО И ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
I. Услуги присоединения в телефонной сети связи
общего пользования (на территории Республики Адыгея,
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия,
Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная
Осетия - Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия,
Краснодарского края, Ставропольского края, Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областей)
N п/п | Наименование услуги | Единица тарификации | Предельная максимальная цена (руб.; без учета НДС) |
1. | Услуга присоединения на абонентском уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
2. | Услуга присоединения на местном уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
3. | Услуга присоединения на зоновом уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
II. Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи
общего пользования
N п/п | Наименование услуги | Продолжительность соединения | Предельная максимальная цена (руб.; без учета НДС) |
1. | Услуги завершения вызова на сеть оператора связи | ||
1.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,25 |
1.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,31 |
1.3. | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,39 |
1.4. | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,48 |
1.5. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации оператора связи | 60 секунд | 0,71 |
1.6. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации оператора связи | 60 секунд | 0,95 |
2. | Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи | ||
2.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи | 60 секунд | 0,55 |
2.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,61 |
2.3. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,69 |
2.4. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,78 |
2.5. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи | 60 секунд | 1,44 |
2.6. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи | 60 секунд | 0,71 |
3. | Услуги транзита вызова | ||
3.1. | Услуга местного транзита вызова | 60 секунд | 0,30 |
3.2. | Услуга зонового транзита вызова | 60 секунд | 0,49 |
4. | Услуги инициирования вызова на сеть оператора связи | ||
4.1. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,25 |
4.2. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,31 |
4.3. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,39 |
4.4. | Услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,48 |
4.5. | Услуга зонового инициирования вызова | 60 секунд | 0,71 |
5. | Услуги инициирования вызова на сеть связи другого оператора связи | ||
5.1. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,55 |
5.2. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,61 |
5.3. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,69 |
5.4. | Услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,78 |
5.5. | Услуга зонового инициирования | 60 секунд | 0,71 |
Приложение N 4
к приказу Федерального агентства связи
от 31.05.2016 N 105
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
I. Услуги присоединения в телефонной сети связи
общего пользования (на территории Алтайского края,
Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Хакасия,
Красноярского края, Забайкальского края, Кемеровской,
Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской областей)
N п/п | Наименование услуги | Единица тарификации | Предельная максимальная цена (руб.; без учета НДС) |
1. | Услуга присоединения на абонентском уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
2. | Услуга присоединения на местном уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
3. | Услуга присоединения на зоновом уровне присоединения | одна точка присоединения | 1 000 |
II. Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи
общего пользования
N п/п | Наименование услуги | Продолжительность соединения | Наименование субъекта Российской Федерации | ||||
Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Омская области | Республика Бурятия | Республика Хакасия, Иркутская область, Красноярский край | Томская область | Забайкальский край | |||
Предельная максимальная цена (руб.; без учета НДС) | |||||||
1. | Услуги завершения вызова на сеть оператора связи | ||||||
1.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |
1.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |
1.3. | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,33 |
1.4. | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,38 | 0,37 |
1.5. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,71 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
1.6. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,23 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
1.7. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации | 60 секунд | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
2. | Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи | ||||||
2.1. | Услуга местного завершения вызова на узле связи | 60 секунд | 0,52 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,50 |
2.2. | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,58 | 0,63 | 0,57 | 0,58 | 0,57 |
2.3. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,61 | 0,68 | 0,63 | 0,64 | 0,61 |
2.4. | Услуга местного завершения вызова на сеть связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,66 | 0,74 | 0,67 | 0,68 | 0,65 |
2.5. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,43 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
2.6. | Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,95 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
2.7. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи, в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,71 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
2.8. | Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи, за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,23 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
3. | Услуги транзита вызова | ||||||
3.1. | Услуга местного транзита вызова | 60 секунд | 0,30 | 0,34 | 0,31 | 0,30 | 0,28 |
3.2. | Услуга зонового транзита вызова - в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,48 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
3.3. | Услуга зонового транзита вызова - за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,00 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
4. | Услуги инициирования вызова на сеть оператора связи | ||||||
4.1. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |
4.2. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |
4.3. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,33 |
4.4. | Услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,38 | 0,37 |
4.5. | Услуга зонового инициирования вызова в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,71 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
4.6. | Услуга зонового инициирования вызова за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,23 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
5. | Услуги инициирования вызова на сеть связи другого оператора связи | ||||||
5.1. | Услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,52 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,50 |
5.2. | Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,58 | 0,63 | 0,57 | 0,58 | 0,57 |
5.3. | Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,61 | 0,68 | 0,63 | 0,64 | 0,61 |
5.4. | Услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,66 | 0,74 | 0,67 | 0,68 | 0,65 |
5.5. | Услуга зонового инициирования в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,71 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
5.6. | Услуга зонового инициирования за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,23 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Приложение N 5
к приказу Федерального агентства связи
от 31.05.2016 N 105
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
