См. Документы Федерального агентства по рыболовству
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 5 июля 2017 г. N 461
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ РОСРЫБОЛОВСТВА
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 676
В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", приказами Минсельхоза России от 20 октября 2014 г. N 395 "Об утверждении Порядка подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", от 9 июля 2015 г. N 290 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по заключению договоров на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов", а также в целях сохранения и пополнения запасов водных биологических ресурсов приказываю:
Внести в приложение к приказу Росрыболовства от 28 октября 2016 г. N 676 "Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2017 году" изменения согласно приложению к настоящему приказу.
Врио руководителя
М.С.ИВАНИК
Приложение
к приказу Росрыболовства
от 5 июля 2017 г. N 461
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ РОСРЫБОЛОВСТВА
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 676
В разделе 1 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, осуществляемые в целях компенсации ущерба, нанесенного юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) водным биологическим ресурсам и среде их обитания".
1. Таблицу 1.1 "Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн" дополнить новыми позициями:
17 | ПАО "Газпром", 117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Наметкина, д. 16, ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518, тел. 8 (812) 413-74-48, 8 (4242) 497-160 (на основании заявления ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск") | ||||||||
17.1 | лососевые (кета) | 0,512739 | молодь | 0,7 | бассейн р. Тымь (Восточно-Сахалинская подзона) | до 25 июля 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
172 | лососевые (кета) | 4,52903 | молодь | 0,7 | бассейн р. Тымь (Восточно-Сахалинская подзона) | до 30 июля 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
17.3 | лососевые (кета) | 0,075667 | молодь | 0,8 | бассейн р. Тымь (Восточно-Сахалинская подзона) | до 1 августа 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
18 | ООО "Больверк", 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 92, ИНН 6381012469, ОГРН 1086381000551, тел. 8 (846) 310-50-45 | ||||||||
18.1 | лососевые (кета) | 0,002964 | молодь | 0,5 | Северо-Охотоморская подзона бассейн реки Армань | до 31 июля 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры |
2. Таблицу 1.2 "Северный, Западный, Байкальский рыбохозяйственные бассейны" дополнить новыми позициями:
11 | АО "Архангельский ЦБК" 164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1, ИНН 2903000446, ОГРН 1022901003070, тел. (81852) 63083 | ||||||||
11.1 | лососевые (лосось атлантический (семга)) | 0,007240 | молодь | 12,0 | река Онега | до 31 декабря 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
11.2 | лососевые (кумжа) | 0,008467 | молодь | 12,0 | река Онега | до 31 декабря 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
12 | ООО "ЛУКОЙЛ-КМН" 236039, г. Калинград, ул. Киевская, 23, ИНН 3900004998, ОГРН 1023901643061, тел. (4012) 68-00-22 | ||||||||
12.1 | сиговые (сиг) | 0,006016 | молодь | 10,0 | в Курский залив Балтийский моря | до 30 ноября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
12.2 | сиговые (сиг) | 0,006549 | молодь | 10,0 | в Курский залив Балтийский моря | до 30 ноября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
13 | ПАО "ГМК "Норильский никель" 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1, ОГРН 1028400000298, ИНН 8401005730, в лице Мурманского транспортного филиала, 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 31, тел. (8152) 55-82-84 | ||||||||
13.1 | лососевые (лосось атлантический (семга)) | 0,139000 | молодь (годовики) | 1,0 | река Умба бассейна Белого моря (верхнее течение) | до 21 августа 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
13.2 | лососевые (лосось атлантический (семга)) | 0,048690 | молодь (годовики) | 1,0 | река Умба бассейна Белого моря (средне течение) | до 21 августа 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры |
3. В таблице 1.3 "Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский рыбохозяйственные бассейны" позицию 13 "АО "Газпромнефть-ННГ" дополнить новыми строками следующего содержания:
13.7 | сиговые (пелядь) | 0,003133 | молодь | 0,5 | в реки Обь-Иртышского бассейна | до 30 сентября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
13.8 | сиговые (пелядь) | 0,004082 | молодь | 0,5 | в реки Обь-Иртышского бассейна | до 30 сентября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
13.9 | осетровые (осетр сибирский) | 0,018921 | молодь | 0,5 | в реки Обь-Иртышского бассейна | до 30 октября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
13.10 | осетровые (стерлядь) | 0,072499 | молодь | 3 | в реки Обь-Иртышского бассейна | до 30 октября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры |
- а также дополнить новыми позициями:
17 | АО "Траненефть - Центральная Сибирь", 634050, Россия, Томск, ул. Набержная реки Ушайки, 24, ИНН 7017004366, ОГРН 10270000867101, тел. (3822) 27-54-48 | ||||||||
17.1 | сиговые (муксун) | 0,001354 | молодь | не менее 5,0 | в реки Обь-Иртышский бассейна | до 1 октября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
18 | АО "Межрегионтрубопроводстрой", 117036, г. Москва, Новочеремушкинская улица, 18, ИНН 7706241963, ОГРН 1027739177784, тел. (495) 754-20-21 | ||||||||
18.1 | сиговые (пелядь) | 4,864694 | молодь | 1,0 | в реки Обь-Иртышский бассейна | до 1 декабря 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры |
4. Таблицу 1.4 "Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн" дополнить новой позицией
7 | ФГУП "Росморпорт", 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7, ИНН 7702352454, ОГРН 1037702023831, тел. 8 (495) 411-77-59, (Махачкалинский филиал ФГУП "Росморпорт", 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 30 "С", тел. 8 (8722) 51-80-34) | ||||||||
7.1 | осетровые (осетр русский) | 0,311035 | молодь | 3,0 | Каспийский бассейн: Каспийское море, внутренние водоемы Республики Дагестан, реки Терек, Самур и их притоки | до 1 октября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
8 | АО "Транснефть-Дружба", 241020, Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 113, ИНН 3235002178, ОГРН 1023202736754, в лице Общества с ограниченной ответственностью "Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция", 443067, г. Самара, ул. Черновская магистраль, д. 39, ИНН 6317099159, ОГРН 1136317006000, тел. 8 (846) 374-38-94 | ||||||||
8.1 | частиковые (сазан) | 0,003059 | молодь | 20,0 | Саратовское водохранилище | до 30 ноября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
8.2 | частиковые (сазан) | 0,000775 | молодь | 20,0 | р. Десна, Брянская область | до 30 ноября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры |
4. Таблицу 1.5 "Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн" дополнить новыми позициями:
9 | ООО "Азовский портовый элеватор", 346781, Ростовская область, г. Азов, ул. Конечная, д. 2, ИНН 6140019933, ОГРН 1026101790660, тел.: 8 (86342) 55-901 | ||||||||
9.1 | осетровые (осетр русский) | 0,006391 | молодь | 3,0 | в бассейн Азовского моря (Ростовская область) | до 30 сентября 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры | |
10 | АО "Черномортранснефть", 353911, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Шесхарис, ИНН 2315072242, ОГРН 1022302384136, тел.: 8 (8617) 60-90-58, 8 (8617) 30-40-41 | ||||||||
10.1 | лососевые (лосось черномоский) | 0,093634 | молодь | 3,0 | в бассейн Черного моря, река Мзымта | до 25 августа 2017 года | выпуск молоди | закупка молоди (личинок), икры |