См. Документы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2015 г. N 360
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 18.07.2014 N 445
В соответствии с пунктом 5.5.11 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491), приказываю:
утвердить дополнения и изменения, которые вносятся в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 N 445 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный номер 33393), согласно приложению.
Временно исполняющий
обязанности Руководителя
А.М.АМИРХАНОВ
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 28.04.2015 N 360
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ
ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТ 18.07.2014 N 445
1. Дополнить федеральный классификационный каталог отходов следующими записями:
1 12 910 00 00 0 | Отходы разведения животных в звероводческих хозяйствах и питомниках |
1 12 911 00 00 0 | Навоз пушных зверей |
1 12 911 01 33 4 | навоз пушных зверей свежий |
1 12 911 02 29 5 | навоз пушных зверей перепревший |
2 00 110 99 20 5 | скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные |
2 00 120 99 40 5 | рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные |
2 00 130 99 39 5 | связные вскрышные породы в смеси практически неопасные |
2 00 190 99 39 5 | вскрышные породы в смеси практически неопасные |
2 32 110 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения апатит-нефелиновых руд |
2 32 110 01 39 5 | отходы (хвосты) обогащения апатит-нефелиновых руд |
2 80 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ОЧИСТКИ ВОД ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
2 81 000 00 00 0 | Отходы очистки вод из горных выработок |
2 81 321 01 39 5 | отходы (осадки) очистки вод из горных выработок при добыче апатит-нефелиновых руд |
2 91 130 01 32 4 | воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные |
2 99 100 00 00 0 | Отходы при проходке подземных горных выработок для добычи прочих полезных ископаемых |
2 99 101 01 20 5 | скальные породы силикатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
2 99 101 02 20 5 | скальные породы карбонатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
2 99 101 03 20 5 | скальные породы кремнистые при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
2 99 101 04 20 5 | скальные породы сульфатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
2 99 101 99 20 5 | скальные породы в смеси при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
3 02 131 11 23 5 | отходы прядомые шерстяные |
3 02 131 21 23 5 | отходы непрядомые шерстяные |
3 02 131 31 23 5 | отходы перемотки и вязания |
3 03 111 21 23 5 | обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна |
3 03 111 22 23 5 | обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна |
3 03 111 23 23 5 | обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна |
3 04 111 01 23 4 | мездра |
3 05 291 91 20 5 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины |
3 10 101 00 00 0 | Отходы получения газов |
3 10 101 11 32 2 | электролит щелочной отработанный при получении водорода электролитическим методом |
3 10 101 12 10 4 | промывные воды технологического оборудования при получении водорода электролитическим методом |
3 10 102 31 61 4 | ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная меламином, при производстве меламина |
3 10 700 00 00 0 | Отходы очистки вод систем оборотного водоснабжения в производствах химических веществ и химических продуктов |
3 10 702 01 39 4 | осадок осветления воды системы оборотного водоснабжения производств неорганических химических веществ и минеральных удобрений |
3 10 860 00 00 0 | Отходы ликвидации проливов и россыпей неметаллов |
3 10 860 01 20 4 | отходы отвердевшей серы при разгрузке жидкой серы |
3 12 114 10 00 0 | Отходы производства бора |
3 12 114 11 20 3 | отходы бора аморфного при производстве бора аморфного |
3 12 114 30 00 0 | Отходы производства кремния |
3 12 121 00 00 0 | Отходы производства треххлористого бора |
3 12 121 10 20 4 | отходы хлорирования борсодержащего сырья при производстве треххлористого бора |
3 12 121 20 61 4 | ткань фильтровальная (стекловолокно) отработанная при фильтрации треххлористого бора |
3 12 221 02 49 3 | катализатор ванадиевый производства серной кислоты с остаточным содержанием оксидов серы отработанный |
3 12 222 01 39 4 | отходы очистки жидкой серы при производстве серной кислоты |
3 12 241 22 39 4 | обезвоженный осадок нейтрализации фтор-, фосфатсодержащих стоков при производстве фосфорной кислоты |
3 12 721 01 41 2 | пыль цианборгидрида натрия при производстве цианборгидрида натрия |
3 12 721 31 10 4 | отходы нейтрализации цианборсодержащих и циансодержащих соединений при производстве цианборгидрида натрия |
3 12 747 11 31 3 | отходы регенерации диэтиланилина, содержащие хлорид натрия, при производстве диборана |
3 12 747 12 31 3 | отходы регенерации отработанного диэтиланилина, содержащие борнометиловый эфир, при производстве диборана |
3 12 747 21 31 3 | кубовый остаток производства боргидрида натрия |
3 12 800 00 00 0 | Отходы зачистки оборудования производств основных неорганических химических веществ |
3 12 801 01 39 4 | отходы зачистки оборудования при производстве фосфорной кислоты и прочих фосфорсодержащих неорганических соединений |
3 13 121 21 49 4 | песок, загрязненный N-метилпирролидоном, отработанный при зачистке пластин теплообменников производства ацетилена |
3 13 221 21 20 4 | ионообменные смолы, содержащие не более 0,45% аминосоединений, отработанные при очистке метанола в производстве метилового спирта |
3 13 222 01 10 3 | жидкие отходы азеотропной осушки н-бутилового спирта (бутанола) при производстве н-бутилового спирта на основе ацетальдегида, содержащие легкокипящие углеводороды |
3 13 222 02 31 3 | отходы производства н-бутилового спирта (бутанола) на основе ацетальдегида, содержащие конденсированные высококипящие углеводороды |
3 13 321 22 32 2 | кубовые остатки производства винилацетата |
3 13 321 23 10 3 | кубовые остатки производства бутилацетата |
3 13 411 01 10 4 | промывные воды производства диметиламинборана |
3 13 515 00 00 0 | Отходы производства элементоорганических соединений, содержащих бор |
3 13 515 01 31 2 | кубовые остатки разгонки толуола при производстве морфолинборана |
3 13 515 02 10 2 | кубовые остатки ректификации сырца триэтилбора |
3 13 515 03 10 2 | жидкие отходы ректификации сырца метоксидиэтилборана |
3 13 611 02 31 2 | жидкие органические отходы очистки и ректификации продуктов в производстве ацетальдегида |
3 13 800 00 00 0 | Отходы зачистки оборудования производств основных органических химических веществ |
3 13 801 01 31 3 | отходы зачистки хранилищ касторового масла |
3 13 801 11 39 3 | отходы зачистки сборников отходов производства спиртов, альдегидов, эфиров |
3 14 428 91 49 4 | сметки фосфорсодержащих удобрений |
3 14 710 01 39 5 | отходы карбоната кальция при производстве нитроаммофоски на основе апатитового концентрата |
3 15 525 01 31 3 | жидкие органические отходы регенерации сырья в производстве поливинилового спирта |
3 15 901 00 00 0 | Отходы производства эпоксидных связующих |
3 15 901 01 10 3 | ацетон, отработанный при промывке оборудования производства эпоксидных связующих |
3 41 229 01 29 4 | бой зеркал |
3 46 420 11 33 4 | осадок очистки технологических вод производства асбестоцементных изделий |
3 61 141 01 49 4 | окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой |
3 61 213 15 43 5 | опилки алюминиевые незагрязненные |
3 61 331 01 39 4 | отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газовой сварки |
3 61 400 00 00 0 | Отходы при термической резке металлов |
3 61 401 01 20 4 | окалина при термической резке черных металлов |
3 63 312 01 33 3 | осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка 7% и более (в пересчете на цинк) |
3 63 312 02 39 4 | осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка менее 7% (в пересчете на цинк) |
3 63 485 31 39 3 | осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования |
4 02 111 01 62 4 | ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные |
4 02 191 00 00 0 | Отходы изделий из нетканых материалов, выработанных из шерстяного волокна, незагрязненные |
4 02 191 01 61 5 | валяно-войлочные изделия из шерстяного волокна, утратившие потребительские свойства, незагрязненные |
4 05 510 00 00 0 | Отходы изделий из бумаги специального назначения |
4 05 510 01 29 4 | отходы от резки денежных знаков (банкнот) |
4 05 911 00 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неорганическими веществами |
4 05 911 31 60 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами |
4 05 912 00 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами |
4 05 912 01 60 3 | отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 05 912 02 60 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 05 913 00 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами |
4 05 915 00 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные прочими органическими веществами |
4 05 915 11 51 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные дигидроксибензолами |
4 05 919 00 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные прочими веществами и продуктами |
4 05 919 01 60 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими |
4 06 410 00 00 0 | Отходы смазок, утративших потребительские свойства |
4 06 410 01 39 3 | отходы смазок на основе нефтяных масел |
4 06 910 02 31 3 | остатки керосина авиационного, утратившего потребительские свойства |
4 19 910 00 00 0 | Отходы высокотемпературных теплоносителей |
4 19 911 00 00 0 | Отходы высокотемпературных ионных теплоносителей |
4 19 911 10 00 0 | Отходы солевых теплоносителей |
4 19 911 11 20 3 | отходы солевых теплоносителей в виде нитрит-нитратных смесей |
4 19 911 20 00 0 | Отходы кремнийорганических теплоносителей |
4 19 912 00 00 0 | Отходы высокотемпературных органических теплоносителей |
4 19 913 00 00 0 | Отходы высокотемпературных жидкометаллических теплоносителей |
4 31 130 01 52 4 | изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные |
4 33 100 00 00 0 | Отходы продукции из резины, загрязненные неорганическими веществами |
4 33 101 01 51 4 | резинотехнические изделия отработанные, загрязненные малорастворимыми неорганическими солями кальция |
4 33 200 00 00 0 | Отходы продукции из резины, загрязненные органическими веществами |
4 33 201 01 51 4 | резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза |
4 34 161 01 51 5 | лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные |
4 34 199 02 20 5 | отходы продукции из полиметилметакрилата (органического стекла) незагрязненные |
4 38 112 01 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами |
4 38 119 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные прочими химическими продуктами |
4 38 119 01 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами |
4 38 120 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена загрязненные |
4 38 122 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные неорганическими веществами |
4 38 122 01 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами |
4 38 122 02 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами |
4 38 122 03 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями |
4 38 123 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные органическими веществами |
4 38 129 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные прочими химическими продуктами |
4 38 170 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из галогенсодержащих пластмасс загрязненные |
4 38 193 01 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином |
4 42 501 01 29 3 | цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 42 501 02 29 4 | цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 42 504 03 20 4 | уголь активированный отработанный, загрязненный оксидами железа и нефтепродуктами (суммарное содержание менее 15%) |
4 42 504 11 20 4 | уголь активированный отработанный, загрязненный негалогенированными органическими веществами (содержание менее 15%) |
4 42 506 00 00 0 | Ионообменные сорбенты отработанные, загрязненные опасными веществами, не вошедшие в Блоки 3 и 7 |
4 42 506 01 20 4 | ионообменные смолы отработанные, загрязненные метилдиэтаноламином (содержание менее 10%) |
4 43 103 00 00 0 | Фильтры окрасочных камер отработанные |
4 43 103 01 61 3 | фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами |
4 43 103 11 61 3 | фильтры окрасочных камер картонные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами |
4 43 212 00 00 0 | Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон, загрязненные органическими веществами |
4 43 212 10 60 4 | ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная эпоксидными связующими |
4 43 221 03 62 4 | ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная малорастворимыми неорганическими солями кальция |
4 43 221 04 62 4 | ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нерастворимыми природными фосфатами и алюмосиликатами |
4 43 221 05 61 4 | ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная пылью синтетических алюмосиликатов |
4 43 501 01 61 3 | нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 43 701 01 49 4 | песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа |
4 43 751 01 49 3 | керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 55 901 01 61 4 | изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные |
4 62 011 01 20 3 | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием меди и свинца |
4 68 101 01 20 4 | лом и отходы черных металлов, загрязненные малорастворимыми солями кальция |
4 81 205 02 52 4 | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе |
4 82 201 01 53 2 | химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные |
4 91 102 00 00 0 | Противогазы и их комплектующие, утратившие потребительские свойства |
4 91 102 01 52 4 | коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства |
4 91 102 02 49 4 | уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов |
6 11 910 01 49 4 | зола от сжигания лузги подсолнечной |
6 11 910 02 49 5 | зола от сжигания лузги рисовой |
7 10 120 01 39 4 | отходы (осадки) очистки промывных вод при регенерации песчаных фильтров обезжелезивания природной воды |
7 10 213 01 61 4 | фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара |
7 10 901 02 33 4 | осадок механической очистки упаренных сульфатсодержащих промывных вод регенерации ионообменных смол от водоподготовки речной воды |
7 22 109 01 39 4 | осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные |
7 22 201 11 39 4 | ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод |
7 33 310 02 71 4 | смет с территории автозаправочной станции малоопасный |
7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
7 36 101 01 39 4 | отходы жиров при разгрузке жироуловителей |
7 39 101 11 39 3 | фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов умеренно опасный |
7 39 101 12 39 4 | фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный |
7 39 102 00 00 0 | Отходы дезинфекции колес мусоровозов |
7 39 102 11 72 4 | опилки, пропитанные вироцидом, отработанные |
7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами |
7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
7 39 410 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
7 39 500 00 00 0 | Отходы при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий |
7 41 110 01 72 4 | смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов |
7 47 101 01 42 4 | пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов |
7 47 600 00 00 0 | Отходы при обезвреживании отходов химических производств, не вошедшие в другие группы |
7 47 621 11 20 3 | плав солей при термическом обезвреживании жидких отходов производств борсодержащих соединений |
7 48 000 00 00 0 | Отходы при эксплуатации объектов размещения отходов кроме твердых коммунальных (отходы при захоронении твердых коммунальных отходов см. группу 7 39 100) |
7 48 101 01 32 3 | дождевые и талые воды с участка захоронения отходов производства |
8 24 110 02 20 4 | лом пазогребневых плит незагрязненный |
8 92 000 00 00 0 | Обтирочный материал, загрязненный при строительных и ремонтных работах |
8 92 110 00 00 0 | Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами |
8 92 110 01 60 3 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) |
8 92 110 02 60 4 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) |
9 12 150 00 00 0 | Лом футеровок печей производств кокса, нефтепродуктов, химических продуктов |
9 12 150 01 20 4 | лом футеровок печей производств химических веществ и химических продуктов |
9 13 009 01 62 4 | лом кислотоупорных материалов в смеси |
9 18 000 00 00 0 | Отходы обслуживания машин и оборудования, не вошедших в другие группы |
9 18 300 00 00 0 | Отходы обслуживания насосов и компрессоров |
9 18 302 00 00 0 | Отходы обслуживания компрессорных установок |
9 18 302 01 31 3 | конденсат водно-масляный компрессорных установок |
9 21 220 01 31 3 | отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров |
9 22 100 00 00 0 | Отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов |
9 22 110 00 00 0 | Отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков насыпных и навалочных грузов (за исключением опасных грузов) |
9 22 111 01 20 4 | отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков неметаллической нерастворимой или малорастворимой минеральной продукции |
9 22 111 02 20 4 | отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков минеральных удобрений |
9 22 120 00 00 0 | Отходы очистки железнодорожных вагонов от остатков опасных грузов |
9 41 111 01 49 2 | отходы твердого гидроксида лития при технических испытаниях и измерениях |
9 41 112 01 49 2 | отходы твердого гидроксида натрия при технических испытаниях и измерениях |
9 41 321 01 10 2 | отходы серной кислоты при технических испытаниях и измерениях |
9 41 322 01 10 2 | отходы соляной кислоты при технических испытаниях и измерениях |
9 41 323 01 10 2 | отходы фосфорной кислоты при технических испытаниях и измерениях |
9 41 324 01 10 1 | отходы плавиковой кислоты при технических испытаниях и измерениях |
9 41 391 01 10 2 | смесь водных растворов неорганических кислот, не содержащая цианиды и органические примеси при технических испытаниях и измерениях |
9 41 406 01 49 2 | отходы бихромата калия в твердом виде при технических испытаниях и измерениях |
9 41 510 01 10 3 | отходы гексана при технических испытаниях и измерениях |
9 41 511 01 10 3 | отходы формалина при технических испытаниях и измерениях |
9 41 510 31 10 3 | отходы толуола при технических испытаниях и измерениях |
9 41 519 01 10 3 | смесь жидких негалогенированных органических веществ, не содержащих гетероатомы, при технических испытаниях и измерениях |
9 41 550 12 10 2 | отходы дихлорэтана при технических испытаниях и измерениях |
9 41 800 00 00 0 | Государственные стандартные образцы, утратившие потребительские свойства |
9 41 801 01 52 4 | отходы государственных стандартных образцов БПК 5 |
9 41 801 02 52 4 | отходы государственных стандартных образцов ХПК |
9 41 802 01 52 4 | отходы государственных стандартных образцов взвешенных веществ |
9 41 803 01 20 4 | отходы государственных стандартных образцов мутности |
9 41 811 01 53 4 | отходы государственных стандартных образцов ионов меди |
9 41 851 01 53 4 | отходы государственных стандартных образцов нефтепродуктов |
9 60 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ ИЛИ НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ |
9 64 000 00 00 0 | Отходы при уничтожении невостребованных химических продуктов |
9 64 122 01 39 5 | осадок нейтрализации серной кислоты природным известняком |
2. Внести следующие изменения в федеральный классификационный каталог отходов:
1) в названии группы видов отходов с кодом "2 00 130 00 00 0" слово "Глинистые" заменить словом "Связные";
2) в названии типа видов отходов с кодом "2 90 000 00 00 0" и в названии подтипов видов отходов с кодами "2 91 000 00 00 0, 2 92 000 00 00 0" слова "при предоставлении услуг" заменить словами "прочих видов деятельности";
3) в названии блока 3 слова "ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" заменить словами "ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ";
4) код группы видов отходов "3 10 101 00 00 0" заменить кодом "3 10 101 01 00 0";
5) название группы видов отходов с кодом "3 10 800 00 00 0" после слова "проливов" дополнить словами "и россыпей";
6) код группы видов отходов "3 12 721 00 00 0" с названием "Отходы производства цианидов, цианидоксидов и комплексных цианидов" заменить кодом "3 12 725 00 00 0";
7) в наименовании вида отходов с кодом "3 13 121 01 39 3" слово "N-метилпироллидона" заменить словом "N-метилпирролидона";
8) из наименования вида отходов с кодом "3 13 611 21 23 4" исключить слово "лавсановый";
9) в наименовании вида отходов с кодом "3 14 510 11 61 3" слово "полиэирного" заменить словом "полиэфирного";
10) в наименовании вида отходов с кодом "3 46 310 11 20 5" слово "гипсокартоновых" заменить словом "гипсокартонных";
11) в названии группы видов отходов с кодом "4 02 200 00 00 0" исключить слово "прорезиненные";
12) название группы с кодом "4 31 130 00 00 0" после слова "прорезиненные" дополнить словами "и изделия из них";
13) в наименовании вида отходов с кодом "4 41 001 04 49 3" слова "с содержанием палладия не более 0,25%" заменить словами "содержащий палладий";
14) в наименовании вида отходов с кодом "4 42 503 11 29 3" слово "масла" заменить словом "нефтепродуктов";
15) в наименовании вида отходов с кодом "4 42 503 12 29 4" слово "масла" заменить словом "нефтепродуктов";
16) в наименовании вида отходов с кодом "4 72 120 01 52 1" слово "пентаохлордифенилом" заменить словом "пентахлордифенилом";
17) название блока 7 изложить в следующей редакции "ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ";
18) наименование вида отходов с кодом "7 10 901 01 39 4" дополнить словами "от водоподготовки";
19) название группы видов отходов с кодом "7 22 200 00 00 0" дополнить словами "после завершения операций по их обработке согласно технологическому регламенту";
20) в названии группы видов отходов с кодом "7 23 300 00 00 0" слово "реагентной" заменить словом "физико-химической";
21) название группы видов отходов с кодом "7 33 310 00 00 0" дополнить словами ", автозаправочной станции";
22) название типа видов отходов с кодом "7 40 000 00 00 0" изложить в следующей редакции "ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ (отходы при захоронении твердых коммунальных отходов см. группу 7 39 100 00 00 0)";
23) в коде 7 47 910 00 00 0 подгруппы "Отходы станций снеготаяния" и в коде 7 47 910 01 72 4 вида отходов "отходы с решеток станции снеготаяния" число "47 910" заменить числом "31 211";
24) название группы видов отходов с кодом "9 20 300 00 00 0" дополнить словами "(отходы фрикционных материалов на основе асбеста см. группу 4 55 900 00 00 0)".
3. Исключить из Федерального классификационного каталога отхода следующие записи:
1) 3 02 131 10 00 0 Отходы прядомые шерстяные;
2) 3 02 131 20 00 0 Отходы непрядомые шерстяные;
3) 3 02 131 30 00 0 Отходы перемотки и вязания;
4) 4 18 000 00 00 0 Отходы жидкостей тормозных, антифризов;
5) 4 34 130 00 00 0 Отходы продукции из полиамида незагрязненные;
6) 9 41 510 01 10 4 отходы гексана при технических испытаниях и измерениях.