См. Документы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 22 октября 2015 г. N 841
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 18.07.2014 N 445
В соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 17, ст. 2561), приказываю:
утвердить дополнения и изменения, которые вносятся в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 N 445 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный номер 33393) "*", согласно приложению.
--------------------------------
"*" С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.04.2015 N 360 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2015 г., регистрационный номер 37321), от 20.07.2015 N 585 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный номер 38502).
Руководитель
А.Г.СИДОРОВ
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 22.10.2015 N 841
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ
КАТАЛОГ ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 18.07.2014 N 445
1. Дополнить федеральный классификационный каталог отходов следующими записями:
1 12 520 01 39 4 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней |
1 12 791 01 33 4 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц |
2 22 411 00 00 0 | Отходы обогащения руд серебряных и золотосодержащих |
2 22 411 01 39 5 | отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих |
2 31 218 01 39 4 | осадок механический очистки вод промывки песка и гравия |
2 91 130 11 32 4 | воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные |
2 91 245 11 31 4 | отходы деструкции геля на водной основе при освоении скважин после гидроразрыва пласта |
3 01 110 00 00 0 | Отходы подготовки сырья для производства пищевых продуктов |
3 01 113 01 29 5 | шелуха какао-бобов |
3 05 312 31 10 3 | промывные воды технологического оборудования производства фанеры, содержащие формальдегид |
3 08 204 00 00 0 | Отходы очистки углеводородного сырья |
3 08 204 01 10 3 | щелочь отработанная при очистке углеводородного сырья от меркаптанов и сероводорода |
3 08 212 09 33 3 | отходы зачистки оборудования реакторного блока каталитического крекинга нефтяных углеводородов |
3 12 113 51 61 4 | ткань фильтровальная из полиэфирного волокна, загрязненная серой при газоочистке в производстве серы |
3 12 113 52 52 4 | фильтры кассетные картонные, загрязненные серой при газоочистке в производстве серы |
3 12 113 81 49 4 | смесь просыпей и отходов серы от зачистки оборудования при производстве серы |
3 12 228 00 00 0 | Отходы при очистке сточных вод производства олеума, кислоты серной |
3 12 228 21 39 4 | осадок (шлам) нейтрализации известковым молоком сточных вод производства серной кислоты обезвоженный |
3 12 229 00 00 0 | Отходы зачистки оборудования производства олеума, кислоты серной |
3 12 229 11 10 2 | жидкие отходы зачистки резервуаров хранения серной кислоты |
3 12 229 12 29 4 | отходы зачистки резервуаров хранения серной кислоты нейтрализованные |
3 12 755 11 61 4 | войлок лавсановый отработанный при фильтрации растворов в производстве карбонатов редкоземельных элементов |
3 12 757 11 61 4 | ткань фильтровальная полипропиленовая, отработанная при очистке сточных вод производства карбонатов редкоземельных металлов |
3 13 010 00 00 0 | Отходы при получении промежуточных продуктов для производства основных органических химических веществ прочих |
3 13 011 10 00 0 | Отходы получения бисамина |
3 13 011 11 10 2 | кубовый остаток ректификации бисамина |
3 13 011 12 10 3 | фузельная вода при получении бисамина |
3 13 020 00 00 0 | Отходы при подготовке сырья для производства основных органических химических веществ прочих |
3 13 020 10 00 0 | Отходы при подготовке бутилен-изобутиленовой фракции |
3 13 020 11 10 4 | воды технологические от отмывки бутилен-изобутиленовой фракции от азотсодержащих соединений |
3 13 122 00 00 0 | Отходы производства пиперилена |
3 13 122 01 10 2 | кубовый остаток ректификации пиперилена |
3 13 243 00 00 0 | Отходы производства алкилфенолов и их производных |
3 13 243 11 33 3 | смесь метаалюминиевой кислоты и алкилфенолов при разложении каталитического комплекса в производстве 2,6-ди-трет-бутилфенола |
3 13 243 12 10 3 | кубовый остаток ректификации 2,6-ди-трет-бутилфенола при его производстве |
3 13 243 13 10 3 | кубовый остаток осушки 2-трет-бутилфенола при производстве 2,6-ди-трет-бутилфенола |
3 13 243 14 33 2 | отходы переработки кубового остатка ректификации 2,6-ди-трет-бутилфенола |
3 13 243 15 42 3 | пыль газоочистки при получении смеси 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенола с белой сажей |
3 13 243 16 10 3 | кубовый остаток ректификации 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенола при его производстве |
3 13 243 17 10 3 | димеры изобутилена при ректификации алкилфенолов синтеза 2-трет-бутил-п-крезола при производстве 2,2-метиленбис(4-метил-6-трет-бутилфенола) |
3 13 243 18 10 2 | тяжелые смолы синтеза 2-трет-бутил-п-крезола |
3 13 243 19 10 4 | технологическая вода от промывки 2,2-метиленбис(4-метил-6-трет-бутилфенола) при его производстве |
3 13 243 21 10 3 | фузельная вода при производстве 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенола |
3 13 243 22 20 3 | твердые смолы от зачистки оборудования производства 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенола |
3 13 243 23 10 3 | кубовый остаток ректификации 2,4-ди-трет-бутилфенола при его производстве |
3 13 243 24 10 3 | кубовый остаток ректификации олефинового сырья при производстве смеси моно- и диалкилфенолов |
3 13 243 25 10 4 | конденсат углеводородный паровой при выделении товарного продукта в производстве смеси моно- и диалкилфенолов |
3 13 243 26 10 3 | фузельная вода сепарации газообразных продуктов при получении стабилизаторов на основе алкилфенолов |
3 13 243 42 29 3 | твердые смолы зачистки оборудования производства стабилизаторов на основе алкилфенолов |
3 13 248 00 00 0 | Отходы прочие от зачистки и мойки оборудования производств фенолов, фенолоспиртов и их производных |
3 13 248 11 10 4 | смесь воды подтоварной и конденсата пропарки оборудования производств алкилфенолов |
3 13 249 00 00 0 | Отходы при очистке сточных вод производств фенолов, фенолоспиртов и их производных |
3 13 249 11 39 3 | отходы (осадок) механической и биологической очистки сточных вод производств алкилфенолов |
3 13 331 10 00 0 | Отходы производства кислоты акриловой, ее солей и сложных эфиров |
3 13 331 18 23 3 | стекловолокно, загрязненное пылью ингибиторов при газоочистке в производстве акриловой кислоты и ее эфиров |
3 13 332 21 10 2 | конденсат отгонки пиперилена и толуола из реакционной массы при производстве изометилтетрагидрофталевого ангидрида |
3 13 332 22 20 3 | смола упаривания реакционной массы при производстве изометилтетрагидрофталевого ангидрида |
3 13 337 00 00 0 | Отходы очистки сточных вод производств кислот ненасыщенных монокарбоновых, циклоалкановых, циклоалкеновых или циклотерпеновых ациклических поликарбоновых и производных этих соединений |
3 13 337 11 39 4 | отходы зачистки оборудования очистки сточных вод производства акриловой кислоты и ее эфиров |
3 13 338 00 00 0 | Отходы зачистки оборудования производств кислот ненасыщенных монокарбоновых, циклоалкановых, циклоалкеновых или циклотерпеновых ациклических поликарбоновых и производных этих соединений |
3 13 338 11 49 2 | полибутилакрилат от зачистки оборудования производства бутилакрилата |
3 13 802 31 10 4 | смесь воды подтоварной и конденсата пропарки оборудования при производстве основных органических химических веществ |
3 13 802 32 33 3 | смесь тяжелых углеводородов при зачистке емкостей хранения сырья и продукции производств основных органических химических веществ |
3 13 910 00 00 0 | Отходы при сепарации факельных газов производств основных органических химических веществ |
3 13 910 99 10 2 | смесь конденсатов факельных газов производств основных органических химических веществ |
3 15 421 11 10 3 | азеотропно-вакуумный отгон водной фракции при производстве полиэфиров в первичных формах |
3 15 451 11 31 3 | азеотропный отгон водной фракции при производстве смол алкидных в первичных формах |
3 15 561 10 00 0 | Отходы производства смол алкилфеноламинных |
3 15 561 11 42 3 | пыль газоочистки при производстве смолы алкилфеноламинной |
3 15 561 12 20 2 | твердые смолы от зачистки оборудования производства смолы алкилфеноламинной |
3 15 592 41 10 3 | кубовый остаток регенерации спиртово-водно-солевого раствора очистки натрий-карбоксиметилцеллюлозы при производстве карбоксиметилцеллюлозы |
3 15 592 42 49 3 | отходы натрий-карбоксиметилцеллюлозы от зачистки оборудования при производстве карбоксиметилцеллюлозы |
3 16 130 51 20 3 | отходы полимерные фильтрации бутадиена при производстве каучуков бутадиенстирольных и бутадиенметилстирольных |
3 16 140 11 10 3 | отходы толуола при промывке оборудования производства каучуков на основе сополимеров бутадиена и 2-метилбутадиена-1,3 |
3 16 140 12 10 3 | отходы очистки оборудования производства каучуков на основе сополимеров бутадиена и 2-метилбутадиена-1,3 |
3 17 127 00 00 0 | Отходы от мойки и зачистки оборудования производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворов |
3 17 127 11 39 3 | хлористый метилен отработанный при мойке оборудования производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров |
3 17 127 12 39 3 | отходы зачистки оборудования производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров |
3 17 127 14 39 4 | содовый раствор отработанный при промывке оборудования производства полиэфиров в первичных формах |
3 18 941 00 00 0 | Отходы производства материалов смазочных |
3 18 942 00 00 0 | Отходы производства антидетонаторов; присадок к топливу и смазочным материалам и аналогичных продуктов |
3 18 942 11 10 3 | кубовый остаток при осветлении тяжелых углеводородов в производстве высокооктанового компонента - абсорбента нестабилизированного осветленного |
3 18 942 21 10 4 | конденсат паровой углеводородный пароэжекторной установки производства ферроценового масла (содержание углеводородов менее 15%) |
3 18 943 00 00 0 | Отходы производства жидкостей тормозных для гидравлических передач; антифризов и готовых антиобледенителей |
3 19 111 00 00 0 | Отходы производства арамидного волокна и нитей |
3 19 111 01 39 3 | отходы формования арамидного волокна и нитей при производстве арамидных волокон и нитей |
3 19 111 02 29 4 | отходы арамидного волокна при производстве арамидных волокон и нитей |
3 19 111 11 10 3 | водный раствор хлорида лития при регенерации отработанного технологического раствора при получении арамидных волокон производства арамидных волокон и нитей |
3 45 100 10 00 0 | Отходы газоочистки при производстве цемента |
3 45 100 12 42 3 | пыль газоочистки при получении клинкера |
3 51 221 00 00 0 | Отходы мокрой газоочистки при производстве стали |
3 51 222 00 00 0 | Отходы сухой газоочистки при производстве стали |
3 51 222 31 42 4 | пыль газоочистки внепечной обработки стали |
3 55 310 00 00 0 | Отходы производства свинца |
3 55 340 00 00 0 | Отходы производства цинка |
3 55 349 00 00 0 | Отходы производства цинка и цинковых сплавов из вторичного сырья |
3 55 349 11 49 3 | клинкер вальцевания цинксодержащих отходов при производстве цинка |
3 55 370 00 00 0 | Отходы производства олова |
3 55 410 02 29 4 | шлаки плавки медьсодержащего сырья в печах Ванюкова и конвертерах при производстве черновой меди |
3 55 492 11 29 3 | шлак плавки лома и отходов меди в отражательной печи при производстве меди |
3 55 492 22 29 4 | шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в индукционной печи при производстве медных сплавов |
3 55 497 11 29 4 | отходы зачистки оборудования дробления шлака медеплавильного производства при производстве медных концентратов |
3 55 921 11 29 4 | отходы (осадок) при обезвоживании и хлорировании карналлита в производстве металлического магния |
3 55 921 21 29 4 | отходы очистки магний-сырца рафинированием оксидно-хлоридным флюсом при производстве рафинированного магния и сплавов на его основе |
3 55 922 31 20 4 | электроды графитовые отработанные в производстве магния-сырца, загрязненные хлоридами металлов |
3 61 401 11 20 4 | смесь окалины кузнечной обработки и газовой резки черных металлов |
3 63 190 00 00 0 | Отходы газоочистки при обработке металлических поверхностей методом механической очистки |
3 63 190 19 42 4 | пыль газоочистки при дробеструйной обработке поверхностей черных и цветных металлов (содержание цветных металлов менее 10%) |
3 63 331 03 10 2 | растворы травления стали на основе соляной кислоты отработанные |
3 63 335 00 00 0 | Отходы нейтрализации отработанных растворов травления |
3 63 423 00 00 0 | Отходы обезвреживания отработанных электролитов меднения |
3 63 427 00 00 0 | Отходы зачистки ванн меднения |
3 63 427 11 29 3 | осадок ванн меднения |
3 63 429 00 00 0 | Прочие отходы при меднении металлических поверхностей |
3 63 971 22 20 3 | отходы зачистки ванн цинкования при горячем цинковании металлических поверхностей |
4 01 301 01 31 5 | молоко, утратившее потребительские свойства |
4 02 191 11 61 4 | отходы войлока технического незагрязненные |
4 05 130 01 20 5 | бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства |
4 05 920 00 00 0 | Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумированные, ламинированные), а также изделий из них загрязненные |
4 05 922 01 52 4 | отходы бумаги и картона электроизоляционные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 05 911 01 60 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные хлоридами щелочных металлов |
4 05 911 03 60 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные перхлоратами (содержание не более 1%) |
4 05 911 21 60 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные солями бария |
4 06 329 01 31 3 | смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации |
4 06 420 00 00 0 | Отходы герметизирующих жидкостей на основе нефтепродуктов |
4 06 420 01 31 3 | отходы жидкостей герметизирующих на основе нефтепродуктов |
4 14 112 21 39 3 | растворители на основе дихлорметана отработанные |
4 14 123 11 10 3 | отходы растворителей на основе ацетона, загрязненные негалогенированными органическими веществами |
4 14 435 00 00 0 | Отходы герметиков |
4 14 435 01 20 3 | герметик на основе эпоксидных смол в металлической таре, утративший потребительские свойства |
4 31 140 00 00 0 | Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства |
4 31 141 00 00 0 | Спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная |
4 31 141 01 20 4 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные |
4 31 141 02 20 4 | резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная |
4 33 202 00 00 0 | Отходы продукции из резины, материалов прорезиненных, загрязненные нефтепродуктами |
4 33 202 03 52 4 | отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 35 991 31 72 4 | смесь полимерных изделий производственного назначения, в том числе из полихлорвинила, отработанных |
4 38 113 03 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная ангидридами негалогенированных органических кислот (содержание менее 5%) |
4 38 191 11 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами |
4 38 194 01 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами третьего класса опасности |
4 38 199 01 72 4 | отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные |
4 41 002 08 40 2 | катализатор на основе сплава никеля с алюминием с содержанием никеля более 35% отработанный |
4 41 002 09 49 3 | катализатор на основе алюминатов магния и кальция, содержащий оксид никеля, отработанный |
4 41 003 02 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксид кобальта, отработанный |
4 41 003 03 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксид никеля, отработанный |
4 41 003 04 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксиды кобальта и никеля, отработанный |
4 41 003 05 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксиды кобальта, магния и никеля, отработанный |
4 41 005 04 49 3 | катализатор на основе оксида цинка, содержащий оксиды алюминия, кобальта и молибдена, отработанный |
441 012 12 49 4 | катализатор на основе оксидов кремния и алюминия, содержащий оксид титана, отработанный |
4 41 012 99 49 4 | катализатор на основе оксидов кремния и алюминия отработанный |
4 41 021 00 00 0 | Катализаторы, содержащие редкоземельные металлы, отработанные |
4 41 021 01 49 4 | катализатор алюмосиликатный, содержащий редкоземельные металлы, отработанный |
4 41 021 02 42 3 | пыль катализатора микросферического на основе оксида алюминия, содержащего редкоземельные металлы, отработанного |
4 41 100 00 00 0 | Катализаторы на полимерной основе отработанные |
4 41 102 01 49 4 | катализатор фталоцианиновый на полипропиленовой основе отработанный |
4 41 012 11 49 3 | катализатор на основе оксидов кремния и алюминия, содержащий цинк, отработанный |
4 41 111 01 29 4 | катализатор - сульфокатионит на основе полистирола отработанный |
4 43 121 01 52 4 | фильтрующие элементы мембранные на основе полимерных мембран, утратившие потребительские свойства |
4 43 122 01 52 4 | фильтры воздушные панельные с фильтрующим материалом из полипропилена, утратившие потребительские свойства |
4 43 212 12 61 5 | ткань фильтровальная из натуральных волокон, загрязненная негалогенированными полимерами |
4 43 212 51 61 3 | ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 43 222 00 00 0 | Ткани фильтровальные из синтетических волокон, загрязненные органическими веществами |
4 43 222 11 61 4 | ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная негалогенированными полимерами |
4 43 222 21 61 3 | ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами на основе полиэфирных смол |
4 43 291 51 61 4 | ткань фильтровальная из нержавеющей стали, загрязненная негалогенированными полимерами |
4 43 292 11 61 4 | ткань фильтровальная стекловолоконная, загрязненная оксидом магния и хлоридами щелочных и щелочноземельных металлов |
4 43 310 12 61 3 | картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 43 502 01 62 4 | фильтры волокнистые на основе полимерных волокон, загрязненные оксидами кремния и железа |
4 43 511 01 61 3 | фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные моноэтаноламином |
4 43 511 02 61 4 | фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 43 521 01 29 3 | стекловолокно, загрязненное оксидами свинца и олова |
4 43 711 02 49 4 | уголь отработанный при очистке дождевых сточных вод |
4 59 110 21 51 4 | изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные |
4 62 205 00 00 0 | Отходы фольги алюминиевой на основе бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов |
4 62 205 01 20 5 | отходы фольги алюминиевой кашированной незагрязненные |
4 68 221 11 51 4 | баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные сульфидмолибденовой смазкой |
4 81 211 02 53 2 | источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства |
4 81 205 03 52 4 | мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства |
4 81 321 01 52 4 | телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства |
4 82 415 01 52 4 | светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства |
4 89 222 11 60 5 | рукава пожарные из натуральных волокон напорные, утратившие потребительские свойства |
4 91 102 21 52 4 | противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства |
6 18 101 01 39 4 | отходы (осадок) нейтрализации промывных вод котельно-теплового оборудования известковым молоком |
6 19 111 01 21 5 | отходы подготовки (сортировки) угля для дробления |
6 21 110 01 20 4 | отходы очистки решеток, затворов гидротехнических сооружений от биологического обрастания и коррозии |
6 91 323 01 31 4 | воды замасленные емкостей аварийного слива масла маслонаполненного электрооборудования (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
6 91 391 01 40 4 | песок кварцевый предохранителей электрооборудования, загрязненный тяжелыми металлами (содержание тяжелых металлов не более 2%) |
7 10 207 00 00 0 | Отходы реагентного хозяйства водоподготовки |
7 10 207 11 39 4 | отходы зачистки емкостей склада мокрого хранения хлорида натрия |
7 10 207 21 39 4 | отходы зачистки емкостей хранения, приготовления растворов реагентов (коагулянтов) на основе соединений алюминия |
7 10 212 31 49 4 | антрацит отработанный при водоподготовке |
7 10 212 32 49 4 | гидроантрацит отработанный при очистке природной воды, обработанной известковым молоком |
7 10 213 21 51 4 | фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные при водоподготовке |
7 10 214 11 51 3 | мембраны ультрафильтрации полимерные отработанные при водоподготовке умеренно опасные |
7 10 214 12 51 4 | мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при водоподготовке |
7 10 241 01 39 4 | отходы (осадок) обезжелезивания природной воды методом аэрации и отстаивания |
7 10 243 01 39 4 | отходы (осадок) обезжелезивания грунтовой воды методом окисления гипохлоритом натрия и осветления в слое взвешенного осадка |
7 10 251 01 29 4 | осадок при обработке воды известковым молоком обезвоженный |
7 23 910 01 49 4 | песок песковых площадок при очистке нефтесодержащих сточных вод промытый |
7 28 000 00 00 0 | Отходы при очистке вод систем оборотного водоснабжения |
7 28 130 21 39 4 | отходы очистки оборотной воды охлаждения теплообменного оборудования химических производств методом электрокоагуляции |
7 32 101 01 30 4 | отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления |
7 33 380 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за территориями размещения производственных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур |
7 33 381 01 20 4 | растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные |
7 33 381 02 20 5 | растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически безопасные |
7 33 382 02 20 5 | растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры |
7 39 102 12 72 4 | опилки, пропитанные лизолом, отработанные |
7 39 103 00 00 0 | Отходы при обслуживании сооружений для сбора и отвода инфильтрационных вод объектов захоронения твердых коммунальных отходов |
7 43 600 00 00 0 | Отходы утилизации нефтепродуктов отработанных |
7 43 611 00 000 | Отходы утилизации масел минеральных отработанных |
7 43 611 51 52 3 | фильтры регенерации масел минеральных отработанные |
7 43 611 81 39 3 | отходы зачистки оборудования для сепарации масел минеральных отработанных |
7 47 681 01 40 4 | зола и остатки от сжигания отходов производства химических волокон с добавлением отходов потребления на производстве |
7 47 810 00 00 0 | Отходы при обезвреживании биологических отходов в смеси с другими отходами |
7 47 820 00 00 0 | Отходы при обезвреживании биологических отходов |
7 47 821 01 40 4 | зола от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных |
7 47 931 01 40 4 | зола от сжигания бумажной, картонной, деревянной тары (упаковки) из-под взрывчатых веществ, пестицидов, агрохимикатов и прочей химической продукции |
7 47 981 01 20 4 | твердые остатки от сжигания отходов производства и потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа |
8 90 000 03 21 4 | отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
9 11 100 02 31 4 | воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15% |
9 11 201 11 31 4 | подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15% |
9 12 110 05 21 4 | лом угольной футеровки алюминиевых электролизеров |
9 18 302 04 31 4 | конденсат водно-масляный компрессорных установок (содержание масла менее 15%) |
9 18 302 61 52 4 | фильтры кассетные очистки всасываемого воздуха воздушных компрессоров отработанные |
9 18 500 00 00 0 | Отходы обслуживания холодильного оборудования |
9 18 502 00 000 | Отходы холодильных агентов |
9 18 502 01 10 4 | отходы холодильного агента на основе аммиака |
9 22 221 05 52 3 | фильтры очистки масла двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные |
9 24 402 01 52 3 | фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные |
9 41 113 07 49 2 | отходы гидроксида калия в твердом виде при технических испытаниях и измерениях |
9 41 202 01 21 2 | отходы оксидов кальция при технических испытаниях и измерениях |
9 41 401 02 29 3 | отходы калия железосинеродистого при технических испытаниях и измерениях |
9 41 401 51 41 4 | отходы натрия сернистокислого при технических испытаниях и измерениях |
9 41 401 52 40 4 | отходы натрия тиосульфата 5-водного при технических испытаниях и измерениях |
9 41 408 41 40 4 | отходы железа сернокислого 7-водного при технических испытаниях и измерениях |
9 41 409 01 29 3 | отходы цинка азотнокислого 6-водного при технических испытаниях и измерениях |
9 41 410 11 40 2 | отходы натрия азотистокислого при технических испытаниях и измерениях |
9 41 410 31 40 2 | отходы бария азотнокислого при технических испытаниях и измерениях |
9 41 411 31 41 2 | отходы аммония надсернокислого при технических испытаниях и измерениях |
9 41 412 11 41 2 | отходы натрия фосфорноватистокислого 1-водного при технических испытаниях и измерениях |
9 41 413 15 29 2 | отходы никеля двухлористого 6-водного при технических испытаниях и измерениях |
9 41 513 04 10 3 | отходы бутилацетата при технических испытаниях и измерениях |
9 41 515 11 10 2 | отходы изоамилового спирта при технических испытаниях и измерениях |
9 41 515 33 10 3 | отходы глицерина при технических испытаниях и измерениях |
9 41 550 02 33 3 | отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях (содержание хлороформа менее 27%) |
9 41 550 03 10 2 | отходы тетрахлорметана при технических испытаниях и измерениях |
9 41 559 11 32 2 | отходы смеси галогенсодержащих органических веществ с преобладающим содержанием хлороформа при технических испытаниях и измерениях |
9 41 600 00 00 0 | Отходы солей органических кислот и их смесей при технических испытаниях и измерениях |
9 41 656 43 41 2 | отходы натрия лимоннокислого трехзамещенного 5,5-водного при технических испытаниях и измерениях |
9 42 506 11 10 3 | отходы гексан-гептановой фракции при технических испытаниях и измерениях |
9 49 310 11 10 4 | растворы солей при совместном сливе неорганических кислот и щелочей, отработанных при технических испытаниях и измерениях |
2. Внести следующие изменения в федеральный классификационный каталог отходов:
1) название Блока 2 дополнить словами "(за исключением вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, удаление которых производится путем их размещения в пластах горных пород, и вод, удаление которых производится путем очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты)";
2) названия Блоков 3, 6, 7, 9 дополнить словами "(за исключением вод, удаление которых производится путем их очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты)";
3) название группы видов отходов с кодом 3 05 312 00 00 0 дополнить словами ", за исключением вод, удаление которых производится путем очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты";
4) название группы видов отходов с кодом 3 13 221 00 00 0 дополнить словами "и его производных";
5) в названии группы видов отходов с кодом 3 13 900 00 00 0 после слов "Отходы при" добавить слова "сепарации факельных газов и";
6) в названии группы видов отходов с кодом 4 06 400 00 00 0 после слова "смазок" добавить слова ", герметизирующих жидкостей";
7) название группы видов отходов с кодом 4 82 410 00 00 0 изложить в следующей редакции "Лампы накаливания или газоразрядные лампы, дуговые лампы, светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства";
8) название типа видов отходов с кодом 7 20 000 00 00 0 после слов "СТОЧНЫХ ВОД" добавить слова ", ВОД СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ";
9) в названии группы видов отходов с кодом 7 33 300 00 00 0 после слова "смет" добавить слова "и прочие отходы";
