См. Документы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 20 июля 2015 г. N 585
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 18.07.2014 N 445
В соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 17, ст. 2561), приказываю:
утвердить дополнения и изменения, которые вносятся в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 N 445 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный номер 33393) "*", согласно приложению.
--------------------------------
"*" С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.04.2015 N 360 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2015 г., регистрационный номер 37321).
Временно исполняющий
обязанности Руководителя
А.М.АМИРХАНОВ
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 20.07.2015 N 585
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ
КАТАЛОГ ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 18.07.2014 N 445
1. Дополнить федеральный классификационный каталог отходов следующими записями:
2 12 101 01 31 3 | конденсат газовый нефтяного (попутного) газа |
2 91 110 11 39 4 | растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанные малоопасные |
2 91 120 11 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные |
2 91 220 11 39 4 | песок при очистке нефтяных скважин, содержащий нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
2 91 240 00 00 0 | Отходы использования блокирующих жидкостей и жидкостей для гидроразрыва пласта |
3 01 132 11 10 4 | раствор поваренной соли отработанный при засолке овощей |
3 01 132 12 31 3 | масла растительные отработанные при жарке овощей |
3 01 141 82 39 4 | отходы зачистки оборудования производства растительных масел |
3 01 154 10 00 0 | Отходы производства кисломолочных продуктов |
3 01 154 11 31 5 | отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов |
3 01 182 20 00 0 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
3 01 182 21 49 5 | брак кондитерской массы при производстве шоколадных, кондитерских сахаристых изделий |
3 04 200 00 00 0 | Отходы производства искусственных кож или заменителей кожи и изделий из них |
3 04 280 00 00 0 | Отходы газоочистки производства искусственных кож или заменителей кожи и изделий из них |
3 04 280 11 42 3 | пыль поливинилхлорида от газоочистки в производстве искусственных кож |
3 05 301 00 00 0 | Отходы получения связующих для производства изделий из дерева |
3 05 301 10 00 0 | Отходы приготовления клея на основе мочевино-формальдегидной смолы для производства фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и изделий из них |
3 05 301 15 39 3 | шлам зачистки оборудования для приготовления клея на основе мочевино-формадьдегидной смолы |
3 05 312 21 43 4 | опилки фанеры, содержащей связующие смолы |
3 06 119 00 00 0 | Отходы производства бумажной массы из макулатуры |
3 06 119 01 39 4 | отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы |
3 06 119 02 39 4 | отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы |
3 10 101 10 00 0 | Отходы получения водорода электролитическим методом |
3 13 222 00 00 0 | Отходы производства спиртов бутиловых |
3 13 411 00 00 0 | Отходы производства органических соединений бора, содержащие аминогруппу |
3 13 412 00 00 0 | Отходы производства аминоспиртов |
3 13 412 21 10 2 | кубовый остаток производства метилдиэтаноламина |
3 15 476 00 00 0 | Отходы очистки сточных вод производства полиэтилентерефталата в первичных формах |
3 15 476 01 39 4 | осадки механической и биологической очистки сточных вод производства полиэтилентерефталата |
3 15 478 00 00 0 | Отходы зачистки оборудования и уборки просыпей при производстве полиэтилентерефталата в первичных формах |
3 15 478 01 33 2 | отходы пасты терефталевой кислоты при зачистке оборудования производства полиэтилентерефталата |
3 15 478 11 41 2 | сметки терефталевой кислоты |
3 18 311 00 00 0 | Отходы производства порохов и готовых взрывчатых веществ |
3 18 311 41 62 3 | ткань фильтровальная из текстильных волокон отработанная, загрязненная гексогеном |
3 18 311 42 62 3 | ткань фильтровальная из текстильных волокон отработанная, загрязненная октогеном |
3 35 141 00 00 0 | Отходы производства древесно-полимерных материалов |
3 35 141 51 20 4 | отходы декоративного бумажно-слоистого пластика |
3 41 202 00 00 0 | Отходы шлифовки и полировки листового стекла |
3 41 202 11 39 4 | отходы (шлам) гидрообеспыливания при шлифовке листового стекла |
3 44 600 00 00 0 | Отходы при обработке керамических изделий шлифованием |
3 44 610 01 39 4 | отходы очистки смазочно-охлаждающей жидкости при обработке керамических изделий шлифованием |
3 48 528 10 00 0 | Отходы газоочистки при производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума |
3 48 528 11 33 4 | шлам газоочистки производства асфальта |
3 51 111 01 20 4 | шлак доменный основной негранулированный |
3 51 111 11 49 4 | шлак доменный основной гранулированный |
3 51 210 21 20 4 | шлаки сталеплавильные |
3 51 211 01 20 4 | шлак зачистки оборудования электросталеплавильного производства |
3 55 210 00 00 0 | Отходы получения глинозема из алюминиевых руд |
3 55 220 00 00 0 | Отходы производства алюминия из вторичного сырья |
3 55 230 00 00 0 | Отходы газоочистки производства алюминия |
3 55 240 00 00 0 | Отходы производства алюминия электролизом |
3 55 240 02 20 3 | отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом |
3 55 250 00 00 0 | Отходы анодов алюминиевого производства |
3 55 260 00 00 0 | Отходы рафинирования алюминия |
3 55 490 00 00 0 | Отходы производства меди и медных сплавов из вторичного сырья |
3 55 492 21 29 3 | шлак плавки лома и отходов медных сплавов в отражательной печи при производстве медных сплавов |
3 57 010 00 00 0 | Отходы плавки черных металлов |
3 57 011 00 00 0 | Отходы плавки чугуна |
3 57 011 11 21 4 | шлак плавки чугуна |
3 57 020 00 00 0 | Отходы плавки цветных металлов |
3 57 030 00 00 0 | Прочие отходы плавки черных и цветных металлов |
3 57 031 11 20 4 | шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси |
3 57 190 00 00 0 | Отходы газоочистки при литье черных металлов |
3 57 191 21 33 4 | отходы мокрой очистки газов от вагранок |
3 57 195 11 42 4 | пыль формовочной земли |
3 57 220 00 00 0 | Отходы литья свинца |
3 57 229 00 00 0 | Отходы газоочистки при литье свинца |
3 57 229 11 40 3 | фильтрующая загрузка древесная газоочистки при литье свинца |
3 61 215 00 00 0 | Стружка металлическая при металлообработке загрязненная |
3 61 215 02 22 4 | стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
3 61 222 04 39 4 | шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей |
3 61 226 00 00 0 | Отходы при обработке поверхности черных металлов галтовкой |
3 61 226 11 42 4 | пыль галтовочной установки при обработке поверхности черных металлов сухой галтовкой |
3 61 226 21 39 4 | шлам галтовочной установки при обработке поверхности черных металлов мокрой галтовкой |
3 61 231 44 42 4 | пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов |
3 61 234 00 00 0 | Отходы мокрой газоочистки при механической обработке черных металлов |
3 61 234 11 39 4 | шлам газоочистки при полировке черных металлов абразивными материалами |
3 61 290 00 00 0 | Отходы зачистки оборудования при механической обработке металлов |
3 61 291 01 49 4 | крошка косточковая от зачистки бункеров циклонов при обработке металлов шлифованием |
3 63 510 00 00 0 | Отходы обработки металлических поверхностей в окрасочных камерах |
3 63 511 00 00 0 | Отходы окрасочных камер с сухими фильтрами |
3 63 512 00 00 0 | Отходы окрасочных камер с водяной завесой |
3 63 512 21 39 3 | шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой |
3 63 971 11 20 3 | отходы очистки зеркала расплава свинца при горячем свинцевании металлических поверхностей |
3 63 971 21 20 3 | отходы очистки зеркала расплава цинка при горячем цинковании металлических поверхностей |
3 63 976 00 00 0 | Отходы газоочистки при обработке металлических поверхностей методом погружения в расплав |
3 63 976 21 42 3 | пыль газоочистки цинксодержащая при горячем цинковании металлических поверхностей |
4 05 811 01 60 5 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные |
4 05 913 01 60 5 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами |
4 06 350 11 32 3 | смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70% |
4 14 111 11 10 3 | отходы растворителей на основе трихлорэтилена, загрязненные минеральными маслами |
4 14 121 11 31 3 | отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа и/или кремния |
4 14 121 21 31 3 | отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния |
4 14 122 21 10 3 | отходы растворителей на основе толуола |
4 14 122 31 31 3 | отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами железа и кремния |
4 14 129 12 31 3 | отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами |
4 14 410 11 39 3 | отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде |
4 14 420 11 39 3 | отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей |
4 17 211 00 00 0 | Отходы проявителей, используемых в фотографии |
4 17 211 01 10 3 | отходы проявителей рентгеновской пленки |
4 17 212 00 00 0 | Отходы фиксажных растворов, используемых в фотографии |
4 17 212 01 10 3 | отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки |
4 17 212 02 10 4 | отходы фиксажных растворов при обработке фотографической пленки |
4 19 110 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ неорганические |
4 19 111 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ силикатные |
4 19 112 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ алюмофосфатные |
4 19 113 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ керамические |
4 19 114 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ металлические |
4 19 120 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ органические |
4 19 121 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ органические природного (животного и растительного) происхождения |
4 19 122 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ органические искусственные |
4 19 123 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ органические синтетические |
4 19 123 11 20 4 | отходы клея поливинилацетатного |
4 19 130 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ элементоорганические |
4 33 202 02 514 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 34 199 71 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная |
4 34 231 11 20 4 | лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные |
4 34 231 21 20 4 | лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные |
4 34 991 11 20 4 | лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси |
4 35 900 00 00 0 | Отходы прочей продукции из пластмасс, содержащих галогены, незагрязненные |
4 35 990 00 00 0 | Отходы материалов из галогенсодержащих пластмасс несортированные незагрязненные |
4 35 991 21 20 4 | отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры |
4 38 113 01 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) |
4 38 113 02 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) |
4 38 118 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные пищевыми продуктами |
4 38 118 01 51 5 | тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами |
4 38 119 11 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими |
4 38 122 04 51 5 | тара полипропиленовая, загрязненная диоксидом кремния |
4 38 123 11 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой |
4 38 123 21 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная фенолформальдегидной смолой в виде порошка, крошки и кусков |
4 38 129 11 51 4 | тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими |
4 42 504 99 49 3 | уголь активированный отработанный, загрязненный органическими нитросоединениями |
4 42 507 00 00 0 | Сорбенты растительного происхождения, загрязненные опасными веществами |
4 42 507 11 49 3 | сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 42 507 12 49 4 | сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 43 103 21 61 3 | фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами |
4 43 114 00 00 0 | Фильтры бумажные прочие отработанные |
4 43 114 01 20 4 | фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 43 221 06 61 4 | ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная хлоридами металлов и оксидом кремния |
4 43 310 11 61 3 | бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 43 701 11 39 3 | песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 43 751 02 49 4 | керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 43 761 01 49 4 | фильтрующая загрузка из песка и пенополиуретана, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 43 761 02 49 4 | фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 43 911 11 61 4 | минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод |
4 43 911 21 61 4 | фильтровальные материалы из торфа, отработанные при очистке дождевых сточных вод |
4 43 912 11 71 4 | фильтрующая загрузка из угольной крошки и опилок древесных, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 51 811 00 00 0 | Отходы тары стеклянной, загрязненной неорганическими веществами |
4 51 811 01 51 4 | тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) |
4 51 812 00 00 0 | Отходы тары стеклянной, загрязненной органическими веществами |
4 51 819 00 00 0 | Отходы тары стеклянной, загрязненной прочими химическими продуктами |
4 57 121 11 61 4 | отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 59 110 11 71 5 | лом фарфоровых и стеклянных изоляторов в смеси незагрязненный |
4 62 011 02 20 3 | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием меди и цинка |
4 62 011 11 20 3 | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием алюминия и меди |
4 62 910 01 20 3 | лом и отходы изделий из вольфрама и сплавов на его основе незагрязненные |
4 68 101 02 20 4 | лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 68 113 23 51 4 | тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим |
4 68 201 00 00 0 | Лом и отходы цветных металлов несортированные загрязненные |
4 68 201 01 20 3 | лом и отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами |
4 68 212 00 00 0 | Лом изделий из алюминия и его сплавов загрязненные |
4 68 212 11 20 4 | лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 82 201 11 53 2 | химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные |
4 82 211 02 53 2 | аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные |
4 82 304 02 52 3 | провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства |
4 89 220 00 00 0 | Прочие средства пожаротушения отработанные или утратившие потребительские свойства, не включенные в другие группы |
4 89 221 11 52 4 | огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства |
6 11 300 02 20 5 | золошлаковая смесь от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков практически неопасная |
6 91 000 00 00 0 | Отходы при производстве, передаче, распределении электроэнергии не вошедшие в другие группы |
6 91 320 00 00 0 | Отходы при эксплуатации маслонаполненного электрооборудования электрических станций, сетей |
6 91 322 01 21 4 | гравийная засыпка маслоприемных устройств маслонаполненного электрооборудования, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
7 29 010 11 39 4 | осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный |
7 32 100 00 00 0 | Фекальные отходы нецентрализованной канализации |
7 32 200 00 00 0 | Отходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов |
7 32 221 01 30 4 | отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин |
7 32 280 01 39 4 | осадок промывных вод накопительных баков мобильных туалетных кабин |
7 36 110 01 31 4 | масла растительные отработанные при приготовлении пищи |
7 36 210 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
7 39 103 11 39 4 | отходы очистки дренажных канав, прудов-накопителей фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасные |
7 39 530 11 30 2 | отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий высокоопасные |
7 39 900 00 00 0 | Отходы при предоставлении прочих услуг по уборке и очистке |
7 39 950 00 00 0 | Отходы от уборки и очистки акваторий и водоохранных зон водных объектов |
7 39 951 01 72 4 | мусор наплавной от уборки акватории |
7 42 000 00 00 0 | Отходы при утилизации отходов обрабатывающих производств (за исключением отходов производственного потребления) |
7 42 300 00 00 0 | Отходы при утилизации отходов производства кокса, нефтепродуктов |
7 42 700 00 00 0 | Отходы при утилизации отходов металлургических производств |
7 42 722 01 42 4 | пыль газоочистки при производстве щебня из сталеплавильных шлаков |
7 43 000 00 00 0 | Отходы при утилизации отходов потребления (отходы утилизации продукции, содержащей драгоценные металлы, см. подтип 7 44) |
7 43 700 00 00 0 | Отходы при утилизации резиновых и пластмассовых изделий |
7 44 000 00 00 0 | Отходы при утилизации прочих товаров (продукции), утративших потребительские свойства |
7 44 941 01 33 4 | отходы гидроксида алюминия при утилизации отработанных катализаторов на основе оксида алюминия, содержащих платину, серебро, палладий гидрометаллургическим методом |
7 44 941 11 39 4 | отходы нейтрализации и известкования сточных вод аффинажного производства, содержащие гидроксиды тяжелых металлов (суммарное содержание в пересчете на металлы не более 2,5%) |
7 47 813 01 40 4 | зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных |
7 48 100 00 00 0 | Отходы при эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов |
8 26 310 11 20 4 | отходы изопласта незагрязненные |
8 27 900 00 00 0 | Отходы строительных материалов на основе пластмасс и полимеров прочие |
8 27 990 01 72 4 | смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид |
8 90 000 02 49 4 | отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах |
8 92 010 00 00 0 | Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе сложных полиэфиров |
8 92 011 01 60 4 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол |
9 11 210 01 31 3 | смесь нефтепродуктов обводненная при зачистке маслосборника системы распределения масла |
9 18 302 02 31 4 | эмульсия маслоловушек компрессорных установок |
9 19 206 11 43 4 | опилки древесные, загрязненные связующими смолами |
9 19 500 00 00 0 | Отходы мойки и чистки деталей и агрегатов (отходы растворителей нефтяного происхождения см. группу 4 14 121) |
9 19 510 01 31 3 | раствор щелочной мойки деталей на основе тринатрийфосфата, загрязненный нефтепродуктами (суммарное содержание нефтепродуктов и тринатрий фосфата 15% и более) |
9 20 112 11 51 4 | корпус карболитовый аккумулятора свинцового с остатками свинцовой пасты и серной кислоты с суммарным содержанием не более 5% |
9 32 000 00 00 0 | Отходы при ликвидации загрязнений ртутью и ртутьсодержащими соединениями |
9 32 101 11 39 1 | отходы демеркуризации боя ртутьсодержащих изделий мыльно-содовым раствором |
9 42 990 00 00 0 | Отходы технических испытаний прочей продукции |
9 42 991 11 52 4 | элементы неэлектрических систем инициирования отработанные при технических испытаниях |
9 48 100 00 00 0 | Отходы лабораторных исследований грунтов |
9 48 101 01 39 4 | грунт отработанный при лабораторных исследованиях, содержащий остатки химических реагентов |
2. Внести следующие изменения в федеральный классификационный каталог отходов:
1) в названии подтипа видов отходов с кодом "2 99 000 00 00 0" слова "при предоставлении услуг" заменить словами "прочих видов деятельности";
2) в названии группы видов отходов с кодом "2 91 110 00 00 0" после слова "нефтяных" добавить слова ", газовых и газоконденсатных";
3) в названии группы видов отходов с кодом "2 91 200 00 00 0" после слова "Отходы" добавить слова "гидроразрыва пласта и";
4) название группы видов отходов с кодом "3 06 110 00 00 0" изложить в следующей редакции "Отходы производства целлюлозы, древесной массы, бумажной массы из макулатуры";
5) название группы видов отходов с кодом 3 07 110 00 00 0 дополнить словами "(отходы печатных пластин, проявителей и фиксажных растворов см. подтип 4 17)";
6) в названии группы видов отходов с кодом "3 61 220 00 00 0" после слова "шлифованием" добавить слова "и галтовкой";
7) название группы видов отходов с кодом "3 63 340 00 00 0" дополнить словами "(отходы растворов обезжиривания нефтяного происхождения см. группу 4 14 121)";
8) название группы видов отходов с кодом "3 63 500 00 00 0" дополнить словами "(отходы фильтров окрасочных камер см. группу 4 43 103)";
9) в названии группы видов отходов с кодом "4 14 410 00 00 0" после слов "(лаки, краски, грунтовки)" добавить слова "в водной среде";
10) в названии группы видов отходов с кодом "4 14 420 00 00 0" после слов "(лаки, краски, эмали грунтовки)" добавить слова "в неводной среде";
11) название группы видов отходов с кодом "4 43 300 00 00 0" изложить в следующей редакции "Бумага и картон фильтровальные отработанные";
12) в названии группы видов отходов с кодом "7 39 101 00 00 0" после слова "размещения" добавить слова "твердых коммунальных";
13) код группы видов отходов "7 41 200 00 00 0" заменить на код "7 43 732 00 00 0";
14) в коде 7 41 201 01 49 5 вида отходов "отходы гранулированной резины при переработке отработанных шин" число "41 201" заменить на число "43 732";
15) код группы видов отходов "7 41 500 00 00 0" заменить на код "7 42 350 00 00 0";
16) в коде 7 41 501 01 39 4 вида отходов "кек переработки нефтесодержащих отходов" число "41 501" заменить на число "42 351";
17) в названии подтипа видов отходов с кодом "7 46 000 00 00 0" после слова "обработке" добавить слова ", утилизации, обезвреживании";
18) в названии группы видов отходов с кодом "8 92 110 00 00 0" после слова "загрязненный" добавить слово "прочими".
3. Исключить из федерального классификационного каталога отхода следующие записи:
1) 3 07 111 00 00 0 Отходы печатных пластин от полиграфической деятельности
2) 3 07 112 00 00 0 Отходы химических реактивов от допечатных процессов полиграфической деятельности
3) 3 07 112 10 00 0 Отработанные фиксажные растворы
4) 3 07 112 20 00 0 Отходы проявителя