См. Документы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 19 марта 2025 г. N 160

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:

1. Внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.02.2015 N 164 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 02-00078-З-00164-27022015, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 1, а также заменить порядковый номер 02-00078-З-00164-27022015, порядковым номером 02-00078-З-00164-270215.

2. Внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.07.2015 N 625 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 04-00001-З-00625-310715 информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора Т.А. Кузнецову.

Временно исполняющий
обязанности Руководителя
С.А.ЖУЛИНА

Приложение 1
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 19.03.2025 N 160

ОБЪЕКТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

N ОРО в ГРОРО
Наименование ОРО
Назначение ОРО
Виды отходов и их коды по ФККО
Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО
Виды мониторинга окружающей среды на ОРО
ОКАТО
Ближайший населенный пункт
Наименование эксплуатирующей организации
ИНН эксплуатирующей организации
Проектная вместимость ОРО, м3 (т)
Площадь, занимаемая ОРО, м2
Республика Башкортостан
02-00078-З-00164-270215
Полигон твердых бытовых отходов
г. Благовещенск Благовещенского района РБ
Захоронение отходов
пыль газоочистки каменноугольная 2 11 310 02 42 4
Имеется
01, 03, 04
80417000000
г. Благовещенск
Общество с ограниченной ответственностью "Вторресурс"
0258013822
491510 (383370)
60580
отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 03 40 4
пыль газоочистки щебеночная 2 31 112 05 42 4
пыль газоочистки гипсовая 2 31 122 02 42 4
шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные 2 91 120 01 39 4
пыль комбикормовая 3 01 189 13 42 4
пыль солодовая 3 01 240 04 42 4
пыль хлопковая 3 02 111 06 42 4
шлам от шлифовки кож 3 04 132 01 39 4
кожная пыль (мука) 3 04 132 02 42 4
обрезь кож хромового дубления 3 04 311 01 29 4
отходы коры 3 05 100 01 21 4
кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4
пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4
обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4
брак фанерных заготовок содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 12 43 4
стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 21 22 4
стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 22 22 4
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 42 21 4
брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4
пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 51 42 4
пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4
шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 61 39 4
шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 62 39 4
отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 01 29 4
пыль угольная газоочистки при измельчении углей 3 08 110 01 42 4
пыль электрофильтров производства кремния 3 12 114 33 42 4
брак кино- и фотопленки 3 18 911 00 29 4
пыль (мука) резиновая 3 31 151 03 42 4
отходы разнородных пластмасс в смеси 3 35 792 11 20 4
пыль стеклянная 3 41 001 01 42 4
бой автомобильного стекла с кантом 3 41 211 13 20 4
бой зеркал 3 41 229 01 29 4
бой стекла малоопасный 3 41 901 02 20 4
пыль керамзитовая 3 42 410 02 42 4
пыль керамическая 3 43 100 01 42 4
пыль кирпичная 3 43 210 02 42 4
отходы бетонной смеси в виде пыли 3 46 120 01 42 4
пыль бетонная 3 46 200 03 42 4
отходы твердой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий 3 46 211 12 20 4
отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 3 48 521 01 42 4
шлам газоочистки производства асфальта 3 48 528 11 33 4
пыль графитная 3 48 530 01 42 4
отсев (мелочь) доломита, базальта, кокса в производстве минераловатного волокна 3 48 550 11 20 4
отсев некондиционного волокна и неволокнистых включений при производстве минераловатного волокна 3 48 550 12 20 4
отходы транспортировки и сепарации минерального сырья минераловатного производства 3 48 550 13 49 4
пыль газоочистки при подготовке шихты для производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов 3 48 550 14 42 4
брак шлаковаты 3 48 550 31 20 4
пыль шлаковаты 3 48 550 32 42 4
пыль газоочистки при производстве минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий из них 3 48 558 14 42 4
пыль доломитсодержащая газоочистки производства кровельных и гидроизоляционных материалов 3 48 568 11 42 4
шлаки сталеплавильные 3 51 210 21 20 4
песок формовочный горелый отработанный малоопасный 3 57 150 01 49 4
керамические формы от литья черных металлов отработанные 3 57 150 02 29 4
пыль формовочной земли 3 57 195 11 42 4
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 3 61 221 01 42 4
пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4
пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 3 61 231 01 42 4
пыль газоочистки чугунная незагрязненная 3 61 231 02 42 4
пыль газоочистки стальная незагрязненная 3 61 231 03 42 4
пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов 3 61 231 44 42 4
шлам газоочистки при полировке черных металлов абразивными материалами 3 61 234 11 39 4
отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4
отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 3 63 110 02 20 4
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4
ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 4 02 111 01 62 4
спецодежда из брезентовых хлопчатобумажных огнезащитных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 121 11 60 4
одеяла из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства 4 02 132 11 62 4
подушки из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства 4 02 132 21 62 4
матрасы из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства 4 02 132 31 62 4
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4
спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4
обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 191 05 61 4
обувь валяная специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 191 06 72 4
отходы войлока технического незагрязненные 4 02 191 11 61 4
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 4 02 321 12 60 4
отходы текстильных изделий для уборки помещений 4 02 395 11 60 4
обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4
отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4
отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4
отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4
отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4
отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные 4 05 291 21 52 4
отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами 4 05 911 31 60 4
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими 4 05 919 01 60 4
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органо-минеральными удобрениями 4 05 919 72 60 4
упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами 4 05 923 53 62 4
отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами 4 05 925 11 52 4
отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4
отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4
изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 130 01 52 4
коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства 4 31 131 11 52 4
резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 141 01 20 4
резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 02 20 4
спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 21 51 4
обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 91 52 4
перчатки резиновые, загрязненные средствами моющими, чистящими 4 33 611 11 51 4
перчатки латексные, загрязненные дезинфицирующими средствами 4 33 611 12 51 4
перчатки резиновые, загрязненные химическими реактивами 4 33 612 11 51 4
лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные 4 34 231 11 20 4
лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные 4 34 231 21 20 4
отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4
отходы стеклопластиковых прутков незагрязненные 4 34 911 11 20 4
лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные 4 34 919 11 20 4
лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси 4 34 991 11 20 4
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4
отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4
отходы поливинилхлорида в виде изделий и лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4
отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры 4 35 991 21 20 4
смесь полимерных изделий производственного назначения, в том числе из полихлорвинила, отработанных 4 35 991 31 72 4
лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов (в том числе галогенсодержащих) отработанные незагрязненные 4 35 991 32 72 4
отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 4 36 130 01 20 4
тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой 4 38 111 11 51 4
тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 38 112 01 51 4
тара полиэтиленовая, загрязненная клеем поливинилацетатным 4 38 114 11 51 4
тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана 4 38 114 21 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана 4 38 114 22 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе эпоксидных смол 4 38 114 41 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами 4 38 118 02 51 4
тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами 4 38 119 01 51 4
тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 119 11 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами 4 38 119 12 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями 4 38 119 21 51 4
тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол 4 38 119 31 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 4 38 119 33 51 4
тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями 4 38 122 03 51 4
тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой 4 38 123 11 51 4
упаковка полипропиленовая, загрязненная пищевыми продуктами 4 38 127 12 51 4
тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 129 11 51 4
упаковка полипропиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами 4 38 129 12 51 4
упаковка полипропиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 4 38 129 91 51 4
тара из прочих полимерных материалов загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 191 02 51 4
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическими растворителями 4 38 191 03 50 4
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная герметиком 4 38 191 05 52 4
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 4 38 191 08 52 4
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами 4 38 191 11 52 4
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная поверхностно-активными веществами 4 38 191 15 52 4
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями 4 38 194 11 52 4
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пищевыми продуктами 4 38 196 42 52 4
отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные 4 38 199 01 72 4
отходы шпагата и ленты полипропиленовые, утратившие потребительские свойства 4 38 323 11 51 4
отходы контейнеров для мусора 4 38 329 11 52 4
отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами 4 38 941 11 52 4
отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных органо-минеральными удобрениями 4 38 991 21 72 4
фильтры угольные, загрязненные воздушной пылью 4 43 101 11 52 4
фильтры систем вентиляции полимерные, загрязненные пылью минеральных веществ 4 43 131 21 52 4
ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 4 43 221 01 62 4
песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа 4 43 701 01 49 4
уголь отработанный при очистке дождевых сточных вод 4 43 711 02 49 4
минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод 4 43 911 11 61 4
отходы стеклоткани незагрязненные 4 51 421 11 61 4
отходы стеклолакоткани 4 51 441 01 29 4
тара стеклянная, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 4 51 819 21 51 4
отходы пленкоасбокартона незагрязненные 4 55 310 01 20 4
отходы асбестовой бумаги 4 55 320 01 20 4
трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 01 51 4
листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 02 51 4
лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 4 55 510 99 51 4
отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4
отходы асбокартона, асбошнура в смеси незагрязненные 4 55 911 11 60 4
отходы асбеста при использовании асбестовых изделий технического назначения 4 55 921 11 60 4
отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4
отходы абразивных материалов в виде порошка 4 56 200 52 41 4
отходы щеток деревянных волосяных для шлифовки изделий, утратившие потребительские свойства 4 56 212 11 51 4
полировальники тканевые полимерные отработанные 4 56 311 11 51 4
полировальники тканевые войлочные отработанные 4 56 311 21 51 4
шерсть и войлок полировальные, загрязненные полимерами и абразивной пастой 4 56 312 31 62 4
отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4
отходы базальтового волокна и материалов на его основе 4 57 112 01 20 4
отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 4 57 119 01 20 4
отходы теплоизоляционного материала на основе стекловолокна, загрязненные неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 57 122 11 61 4
песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный 4 57 201 01 20 4
отходы изоляционных материалов на основе вермикулита вспученного 4 57 201 22 20 4
плиты перлитоцементные теплоизоляционные, утратившие потребительские свойства 4 57 421 11 52 4
отходы пробковых теплоизоляционных материалов незагрязненные 4 57 511 11 20 4
отходы пемзы незагрязненной 4 58 321 11 49 4
изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные 4 59 110 21 51 4
изделия производственного назначения из глинозема, утратившие потребительские свойства, малоопасные 4 59 141 11 51 4
отходы предохранителей и патронов, утратившие потребительские свойства 4 59 181 11 52 4
отходы электроизоляционной слюды в виде пыли 4 59 311 11 42 4
тара из черных металлов загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4
тара жестяная консервная, загрязненная пищевыми продуктами 4 68 122 11 50 4
коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства 4 91 102 01 52 4
уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов 4 91 102 02 49 4
противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства 4 91 102 21 52 4
респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства 4 91 103 21 52 4
средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие потребительские свойства 4 91 104 11 52 4
средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства 4 91 105 11 52 4
отходы мебели деревянной офисной 4 92 111 11 72 4
отходы мебели из разнородных материалов 4 92 111 81 52 4
зола от сжигания угля малоопасная 6 11 100 01 40 4
шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4
золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4
отходы зачистки дымовых каналов и труб при сжигании топлива 6 11 711 11 39 4
зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4
зола от сжигания торфа 6 11 900 03 40 4
золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 6 18 902 02 20 4
песок фильтров очистки природной воды отработанный при водоподготовке 7 10 210 11 49 4
сульфоуголь отработанный при водоподготовке 7 10 212 01 49 4
антрацит отработанный при водоподготовке 7 10 212 31 49 4
уголь активированный, отработанный при подготовке воды, малоопасный 7 10 212 51 20 4
фильтры угольные (картриджи), отработанные при водоподготовке 7 10 212 71 52 4
фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара 7 10 213 01 61 4
отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 7 10 801 01 39 4
отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки 7 10 901 01 39 4
мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 21 100 01 39 4
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4
отходы (осадок) при очистке накопителей дождевых (ливневых) стоков 7 21 812 11 39 4
мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4
осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 7 22 102 01 39 4
осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные 7 22 109 01 39 4
осадки при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженные малоопасные 7 22 125 11 39 4
смесь осадков при физико-химической очистке хозяйственно-бытовых сточных вод 7 22 151 11 33 4
отходы (осадки) после механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 399 11 39 4
смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженная малоопасная 7 22 421 11 39 4
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 7 22 800 01 39 4
осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный 7 29 010 11 39 4
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4
мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4
отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 7 31 205 11 72 4
отходы с решеток станции снеготаяния 7 31 211 01 72 4
отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов 7 31 931 11 72 4
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4
мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров 7 33 151 01 72 4
мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4
смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4
смет с территории нефтебазы малоопасный 7 33 321 11 71 4
отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта 7 33 371 11 72 4
растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные 7 33 387 11 20 4
смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4
смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов 7 33 393 21 49 4
отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов 7 34 121 11 72 4
отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава 7 34 201 01 72 4
отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта 7 34 202 21 72 4
отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта 7 34 203 11 72 4
мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов 7 34 204 11 72 4
отходы (мусор) от уборки пассажирских судов 7 34 205 11 72 4
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4
отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4
опилки, пропитанные лизолом, отработанные 7 39 102 12 29 4
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 7 39 410 01 72 4
отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств 7 39 411 31 72 4
отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 7 39 422 11 72 4
отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог 7 39 911 01 72 4
смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 110 01 72 4
отходы многослойной упаковки на основе бумаги и/или картона, полиэтилена и фольги алюминиевой, при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 113 41 72 4
остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 7 41 119 11 72 4
смесь разнородных материалов при сортировке отходов бумаги и картона 7 41 142 11 71 4
отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные для утилизации 7 41 151 11 71 4
пыль газоочистки при прессовании, брикетировании отходов бумаги, картона, гофрокартона 7 41 242 12 42 4
отходы изоляции проводов и кабелей при их разделке, зачистке 7 41 272 11 40 4
отходы разнородных текстильных материалов при разборке мягкой мебели 7 41 281 11 20 4
отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению 7 41 314 11 72 4
отходы пластмасс при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению 7 41 314 41 72 4
отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению 7 41 316 11 72 4
отходы (остатки) демонтажа бытовой техники, компьютерного, телевизионного и прочего оборудования, непригодные для получения вторичного сырья 7 41 343 11 72 4
твердые остатки при пиролизе отходов бумаги, картона, древесины и продукции из них 7 43 351 11 40 4
зола от сжигания обезвоженных осадков хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасная 7 46 311 11 40 4
осадок очистки промывных вод мокрой очистки газов сжигания осадков хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный 7 46 312 51 39 4
пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов 7 47 101 01 42 4
остатки от сжигания твердых коммунальных отходов, содержащие преимущественно оксиды кремния, железа и алюминия 7 47 111 11 20 4
зола от сжигания отходов потребления на производстве, подобных коммунальным 7 47 112 11 40 4
отходы газоочистки при сжигании твердых коммунальных отходов малоопасные 7 47 117 11 40 4
зола от сжигания отходов потребления на производстве, подобных коммунальным, в смеси с отходами производства, в том числе нефтесодержащими 7 47 119 11 40 4
твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 7 47 211 01 40 4
твердые остатки от сжигания смеси нефтесодержащих отходов производства и потребления 7 47 211 11 20 4
лом ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп термически демеркуризированный 7 47 411 11 20 4
лом ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп химически демеркуризированный 7 47 411 12 20 4
бой стекла после демеркуризации ртутьсодержащих изделий раствором на основе полисульфида кальция 7 47 411 15 39 4
отходы демеркуризации боя ртутьсодержащих изделий и люминофора раствором на основе полисульфида кальция 7 47 441 11 39 4
зола и остатки от сжигания отходов производства химических волокон с добавлением отходов потребления на производстве 7 47 681 01 40 4
зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных 7 47 813 01 40 4
зола от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных 7 47 821 01 40 4
зола от сжигания медицинских отходов, содержащая преимущественно оксиды кремния и кальция 7 47 841 11 49 4
зола от сжигания отходов бумаги, картона, древесины и продукции из нее, содержащая преимущественно оксиды кальция и магния 7 47 911 11 40 4
зола от сжигания пыли хлопковой, отходов бумаги, картона, древесины 7 47 911 12 40 4
зола от сжигания бумажной, картонной, деревянной тары (упаковки) из-под взрывчатых веществ, пестицидов, агрохимикатов и прочей химической продукции 7 47 931 01 40 4
твердые остатки от сжигания отходов производства и потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа 7 47 981 01 20 4
отходы очистки дымовых газов при сжигании отходов производства и потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа 7 47 981 51 39 4
золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов 7 47 981 99 20 4
отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные 8 11 111 11 49 4
шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные 8 11 123 11 39 4
древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4
мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4
отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные 8 22 131 11 20 4
отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций 8 22 171 11 51 4
лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений 8 22 211 11 20 4
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4
лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций 8 22 911 11 20 4
отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций 8 23 311 11 50 4
обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4
лом пазогребневых плит незагрязненный 8 24 110 02 20 4
отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4
