См. Документы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2021 г. N 892

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:

1. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.03.2016 N 138 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 56-00042-З-00138-180316, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханова.

Временно исполняющий
обязанности Руководителя
М.А.КЛИМОВА

Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 15.12.2021 N 892

ОБЪЕКТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

N ОРО в ГРОРО
Наименование ОРО
Назначение ОРО
Виды отходов и их коды по ФККО
Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО
Виды мониторинга окружающей среды на ОРО
ОКАТО
Ближайший населенный пункт
Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства
ИНН эксплуатирующей организации
Проектная вместимость ОРО, м3 (т)
Площадь, занимаемая ОРО, м2
Оренбургская область
56-00042-З-00138-180316
Другой специально оборудованный объект захоронения отходов
Захоронение
3 42 410 02 42 4 Пыль керамзитовая,
Имеется
01, 03, 04
53401000000
г. Оренбург
ООО "ЭкоСпутник",
460052, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Автомобилистов, д. 23, корп. 1
5610133321
33000000
(8250000)
1130000
3 43 100 01 42 4 Пыль керамическая,
3 43 210 02 42 4 Пыль кирпичная,
3 46 120 01 42 4 Отходы бетонной смеси в виде пыли,
3 46 200 03 42 4 Пыль бетонная,
3 46 420 01 21 4 Отходы асбоцемента в кусковой форме,
3 48 521 01 42 4 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли,
3 48 530 01 42 4 Пыль графитная,
3 48 550 31 20 4 Брак шлаковаты,
3 48 550 32 42 4 Пыль шлаковаты,
4 01 105 11 20 4 Отходы овощей необработанных,
4 51 441 01 29 4 Отходы стеклолакоткани,
4 56 200 51 42 4 Отходы абразивных материалов в виде пыли,
4 56 200 52 41 4 Отходы абразивных материалов в виде порошка,
4 57 111 01 20 4 Отходы шлаковаты незагрязненные,
4 57 112 01 20 4 Отходы базальтового волокна и материалов на его основе,
4 57 119 01 20 4 Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные,
4 57 201 01 20 4 Песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный,
4 91 102 02 49 4 Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов,
6 11 100 01 40 4 Зола от сжигания угля малоопасная,
6 11 200 01 21 4 Шлак от сжигания угля малоопасный,
6 11 400 01 20 4 Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная,
6 11 900 01 40 4 Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная,
6 11 900 03 40 4 Зола от сжигания торфа,
6 18 902 02 20 4 Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные,
7 22 101 01 71 4 Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный,
7 22 102 01 39 4 Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный,
7 33 381 01 20 4 Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные,
7 39 511 01 29 4 Отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке хлопчатобумажных текстильных изделий,
7 41 119 11 72 4 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе,
7 47 101 01 42 4 Пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов,
8 22 401 01 21 4 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме,
8 24 110 01 20 4 Обрезь и лом гипсокартонных листов,
8 24 110 02 20 4 Лом пазогребневых плит незагрязненный,
8 24 900 01 29 4 Отходы шпатлевки,
8 26 141 31 71 4 Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов,
8 26 210 01 51 4 Отходы рубероида,
8 26 220 01 51 4 Отходы толи,
8 26 310 11 20 4 Отходы изопласта незагрязненные,
8 27 100 01 51 4 Отходы линолеума незагрязненные,
8 27 990 01 72 4 Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид,
8 30 200 01 71 4 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий,
8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ,
8 90 000 02 49 4 Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах,
8 91 110 02 52 4 Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%),
8 91 120 01 52 4 Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами,
8 92 110 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%),
9 12 110 01 21 4 Лом футеровки миксеров алюминиевого производства,
9 12 110 02 21 4 Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства,
9 12 110 03 21 4 Лом футеровки разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства,
9 12 110 04 21 4 Лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров,
9 12 181 71 21 4 Лом шамотного кирпича нагревательных и (или) отжиговых установок,
9 13 001 01 20 4 Лом кислотоупорного кирпича,
9 13 002 01 20 4 Лом углеграфитовых блоков,
9 13 009 01 20 4 Лом кислотоупорных материалов в смеси,
9 19 206 11 43 4 Опилки древесные, загрязненные связующими смолами,
7 41 119 12 72 5 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные,
8 11 100 01 49 5 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами,
8 11 111 12 49 5 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные,
8 12 201 01 20 5 Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий,
8 19 100 01 49 5 Отходы песка незагрязненные,
8 19 100 03 21 5 Отходы строительного щебня незагрязненные,
8 22 021 12 49 5 Отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные,
8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в кусковой форме,
8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме,
8 22 301 01 21 5 Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме,
8 23 101 01 21 5 Лом строительного кирпича незагрязненный,
8 24 211 11 20 5 Лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах,
8 30 100 01 71 5 Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий),
8 90 011 11 72 5 Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности,
9 12 181 01 21 5 Лом шамотного кирпича незагрязненный,
9 12 191 01 21 5 Лом огнеупорного мертеля незагрязненный,
9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов,
9 20 310 01 52 5 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых,
9 21 910 01 52 5 Свечи зажигания автомобильные отработанные,
9 49 812 12 20 5 Фильтры бумажные, отработанные при исследовании пищевой продукции, питьевой и сточной воды