ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 марта 2015 г. N 68-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛОВ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ УФА
(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 27 января 2015 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Уфа (Республика Башкортостан).
2. Признать утратившим силу приказ Росграницы от 21 мая 2014 г. N 92-ОД "Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Уфа (Республика Башкортостан)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2014 г., регистрационный N 32462).
Руководитель
К.Д.БУСЫГИН
Приложение
к приказу Росграницы
от 24.03.2015 N 68-ОД
ПРЕДЕЛЫ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ УФА
(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)
Территория пункта пропуска
1. Территория пункта пропуска в пределах летного поля
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°34'33.63" | 55°50'44.05" |
2. | 54°34'33.97" | 55°50'44.34" |
3. | 54°34'35.84" | 55°50'49.61" |
4. | 54°34'36.89" | 55°50'52.85" |
5. | 54°34'37.24" | 55°50'54.28" |
6. | 54°34'37.30" | 55°50'55.17" |
7. | 54°34'37.23" | 55°50'55.82" |
8. | 54°34'37.07" | 55°50'56.16" |
9. | 54°34'32.14" | 55°51'01.19" |
10. | 54°34'25.99" | 55°51'06.61" |
11. | 54°34'25.29" | 55°51'07.44" |
12. | 54°34'25.02" | 55°51'08.25" |
13. | 54°34'25.85" | 55°51'11.62" |
14. | 54°34'25.82" | 55°51'12.27" |
15. | 54°34'25.65" | 55°51'12.61" |
16. | 54°34'17.01" | 55°51'21.06" |
17. | 54°34'15.77" | 55°51'22.05" |
18. | 54°34'15.27" | 55°51'22.24" |
19. | 54°34'14.73" | 55°51'21.65" |
20. | 54°34'12.85" | 55°51'22.74" |
21. | 54°34'12.67" | 55°51'22.63" |
22. | 54°34'12.05" | 55°51'21.09" |
23. | 54°33'56.54" | 55°51'35.88" |
24. | 54°34'03.54" | 55°51'52.87" |
25. | 54°34'03.53" | 55°51'53.10" |
26. | 54°34'13.53" | 55°52'17.67" |
27. | 54°34'15.11" | 55°52'17.32" |
28. | 54°34'31.44" | 55°52'01.09" |
29. | 54°34'32.81" | 55°52'05.10" |
30. | 54°34'31.82" | 55°52'06.06" |
31. | 54°34'31.56" | 55°52'05.88" |
32. | 54°34'31.44" | 55°52'05.63" |
33. | 54°34'31.76" | 55°52'16.36" |
34. | 54°34'21.43" | 55°52'16.92" |
35. | 54°34'21.05" | 55°52'17.30" |
36. | 54°34'20.58" | 55°52'17.67" |
37. | 54°34'15.62" | 55°52'22.44" |
38. | 54°34'20.64" | 55°52'33.89" |
39. | 54°34'20.72" | 55°52'33.97" |
40. | 54°34'20.86" | 55°52'34.27" |
41. | 54°34'20.76" | 55°52'34.39" |
42. | 54°34'20.92" | 55°52'34.74" |
43. | 54°34'17.91" | 55°52'39.06" |
44. | 54°34'12.64" | 55°52'46.40" |
45. | 54°34'12.48" | 55°52'47.01" |
46. | 54°34'05.46" | 55°52'54.01" |
47. | 54°34'04.90" | 55°52'55.14" |
48. | 54°34'01.11" | 55°52'59.70" |
49. | 54°34'00.93" | 55°52'59.88" |
50. | 54°34'00.89" | 55°52'59.76" |
51. | 54°34'00.33" | 55°53'00.30" |
52. | 54°34'00.36" | 55°53'00.42" |
53. | 54°33'58.73" | 55°53'02.00" |
54. | 54°33'58.76" | 55°53'02.12" |
55. | 54°33'58.62" | 55°53'02.26" |
56. | 54°33'58.53" | 55°53'02.01" |
57. | 54°33'58.24" | 55°53'02.31" |
58. | 54°33'58.26" | 55°53'02.36" |
201. | 54°33'59.21" | 55°52'56.76" |
220. | 54°33'59.12" | 55°52'56.84" |
219. | 54°33'58.94" | 55°52'56.25" |
218. | 54°33'58.03" | 55°52'57.10" |
217. | 54°33'57.73" | 55°52'58.14" |
216. | 54°33'58.22" | 55°52'57.69" |
215. | 54°33'57.46" | 55°52'58.07" |
214. | 54°33'56.93" | 55°52'58.57" |
213. | 54°33'57.19" | 55°52'59.37" |
212. | 54°33'56.82" | 55°52'59.71" |
211. | 54°33'56.66" | 55°52'59.21" |
210. | 54°33'56.38" | 55°52'59.47" |
209. | 54°33'56.55" | 55°52'59.98" |
59. | 54°33'55.46" | 55°53'05.04" |
60. | 54°33'55.41" | 55°53'04.89" |
61. | 54°33'55.21" | 55°53'05.09" |
62. | 54°33'55.16" | 55°53'04.91" |
63. | 54°33'54.80" | 55°53'05.26" |
64. | 54°33'54.75" | 55°53'05.11" |
65. | 54°33'54.41" | 55°53'05.43" |
66. | 54°33'54.37" | 55°53'05.30" |
67. | 54°33'53.91" | 55°53'05.74" |
68. | 54°33'53.96" | 55°53'05.88" |
69. | 54°33'52.95" | 55°53'06.86" |
70. | 54°33'52.90" | 55°53'06.72" |
71. | 54°33'52.44" | 55°53'07.17" |
72. | 54°33'52.49" | 55°53'07.31" |
73. | 54°33'51.48" | 55°53'08.28" |
74. | 54°33'51.44" | 55°53'08.13" |
75. | 54°33'51.09" | 55°53'08.48" |
76. | 54°33'51.13" | 55°53'08.62" |
77. | 54°33'50.72" | 55°53'09.03" |
78. | 54°33'51.31" | 55°53'10.81" |
79. | 54°33'51.07" | 55°53'41.04" |
80. | 54°33'51.05" | 55°53'11.22" |
81. | 54°33'51.64" | 55°53'13.05" |
82. | 54°33'51.82" | 55°53'12.89" |
83. | 54°33'51.93" | 55°53'13.18" |
84. | 54°33'51.71" | 55°53'13.39" |
85. | 54°33'52.01" | 55°53'14.27" |
86. | 54°33'50.57" | 55°53'15.67" |
87. | 54°33'50.76" | 55°53'16.26" |
88. | 54°33'52.21" | 55°53'14.86" |
89. | 54°33'52.52" | 55°53'15.76" |
90. | 54°33'52.66" | 55°53'16.19" |
91. | 54°33'51.00" | 55°53'17.80" |
92. | 54°33'50.91" | 55°53'17.52" |
93. | 54°33'50.45" | 55°53'17.96" |
94. | 54°33'50.45" | 55°53'17.93" |
95. | 54°33'50.02" | 55°53'18.34" |
96. | 54°33'49.93" | 55°53'18.06" |
97. | 54°33'49.70" | 55°53'17.30" |
98. | 54°33'47.10" | 55°53'19.84" |
99. | 54°33'47.20" | 55°53'20.16" |
100. | 54°33'46.41" | 55°53'20.91" |
101. | 54°33'46.31" | 55°53'20.60" |
102. | 54°33'44.75" | 55°53'22.08" |
103. | 54°33'44.80" | 55°53'22.23" |
104. | 54°33'44.41" | 55°53'22.61" |
105. | 54°33'44.72" | 55°53'23.61" |
106. | 54°33'42.64" | 55°53'25.64" |
107. | 54°33'42.58" | 55°53'25.47" |
108. | 54°33'25.13" | 55°53'42.77" |
109. | 54°33'22.73" | 55°53'36.43" |
110. | 54°33'17.98" | 55°53'40.97" |
111. | 54°33'16.87" | 55°53'37.73" |
112. | 54°33'16.64" | 55°53'37.61" |
113. | 54°33'12.88" | 55°53'41.29" |
114. | 54°32'57.67" | 55°53'56.52" |
115. | 54°32'57.20" | 55°53'56.84" |
116. | 54°32'50.83" | 55°53'50.62" |
117. | 54°32'21.86" | 55°54'18.54" |
118. | 54°32'21.74" | 55°54'18.60" |
119. | 54°32'21.30" | 55°54'17.42" |
120. | 54°32'17.67" | 55°54'06.58" |
121. | 54°32'32.65" | 55°53'41.51" |
122. | 54°32'33.81" | 55°53'39.92" |
123. | 54°32'34.23" | 55°53'39.55" |
124. | 54°32'24.96" | 55°53'15.60" |
125. | 54°32'15.04" | 55°53'33.48" |
126. | 54°32'14.85" | 55°53'33.76" |
127. | 54°32'14.60" | 55°53'33.82" |
128. | 54°32'08.65" | 55°53'34.74" |
129. | 54°32'04.78" | 55°53'30.38" |
130. | 54°32'03.96" | 55°53'29.41" |
131. | 54°32'03.72" | 55°53'29.28" |
132. | 54°32'03.54" | 55°53'28.92" |
133. | 54°32'02.89" | 55°53'28.10" |
134. | 54°31'58.42" | 55°53'22.11" |
135. | 54°31'49.61" | 55°53'09.60" |
136. | 54°31'49.40" | 55°53'09.05" |
137. | 54°31'49.31" | 55°53'08.60" |
138. | 54°31'49.34" | 55°53'08.17" |
139. | 54°31'49.49" | 55°53'07.55" |
140. | 54°31'49.71" | 55°53'07.07" |
141. | 54°31'49.89" | 55°53'06.78" |
142. | 54°31'50.35" | 55°53'06.24" |
143. | 54°31'58.04" | 55°53'01.50" |
144. | 54°32'18.06" | 55°52'47.71" |
145. | 54°32'20.18" | 55°52'46.34" |
146. | 54°32'20.63" | 55°52'45.97" |
147. | 54°32'21.18" | 55°52'45.42" |
148. | 54°32'25.79" | 55°52'38.44" |
149. | 54°32'27.66" | 55°52'34.87" |
150. | 54°32'29.86" | 55°52'31.53" |
151. | 54°32'30.83" | 55°52'30.49" |
152. | 54°32'31.27" | 55°52'30.07" |
153. | 54°32'31.57" | 55°52'29.86" |
154. | 54°32'31.80" | 55°52'29.82" |
155. | 54°32'32.01" | 55°52'30.01" |
156. | 54°32'32.25" | 55°52'30.34" |
157. | 54°32'32.48" | 55°52'30.79" |
158. | 54°32'34.93" | 55°52'38.46" |
159. | 54°32'35.37" | 55°52'38.14" |
160. | 54°32'51.50" | 55°52'22.67" |
161. | 54°33'21.22" | 55°51'53.88" |
162. | 54°33'23.22" | 55°51'44.35" |
163. | 54°33'27.17" | 55°51'40.58" |
164. | 54°33'27.52" | 55°51'40.45" |
165. | 54°33'27.66" | 55°51'40.47" |
166. | 54°33'31.84" | 55°51'42.96" |
167. | 54°33'32.39" | 55°51'43.12" |
168. | 54°33'32.77" | 55°51'43.11" |
169. | 54°33'33.66" | 55°51'42.45" |
170. | 54°33'37.76" | 55°51'38.52" |
171. | 54°33'52.43" | 55°51'23.99" |
172. | 54°33'52.68" | 55°51'23.97" |
173. | 54°33'52.91" | 55°51'23.74" |
174. | 54°33'53.04" | 55°51'23.31" |
175. | 54°34'00.77" | 55°51'16.01" |
176. | 54°34'01.05" | 55°51'15.61" |
177. | 54°34'06.71" | 55°51'05.19" |
178. | 54°34'07.11" | 55°51'04.71" |
179. | 54°34'08.83" | 55°51'03.14" |
180. | 54°34'11.24" | 55°51'00.55" |
181. | 54°34'14.56" | 55°50'57.29" |
182. | 54°34'14.70" | 55°50'56.91" |
183. | 54°34'23.11" | 55°50'48.56" |
184. | 54°34'24.43" | 55°50'47.40" |
185. | 54°34'24.56" | 55°50'47.36" |
186. | 54°34'28.07" | 55°50'48.94" |
187. | 54°34'28.57" | 55°50'49.05" |
1. | 54°34'33.63" | 55°50'44.05" |
2. Здания и сооружения пункта пропуска
2.1. Здание терминала международных воздушных линий
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
201. | 54°33'59.21" | 55°52'56.76" |
202. | 54°33'59.50" | 55°52'57.69" |
203. | 54°33'59.42" | 55°52'57.77" |
204. | 54°33'59.68" | 55°52'58.61" |
205. | 54°34'00.18" | 55°52'58.10" |
206. | 54°34'00.65" | 55°52'59.56" |
207. | 54°33'57.41" | 55°53'02.55" |
208. | 54°33'56.55" | 55°52'59.98" |
209. | 54°33'56.55" | 55°52'59.98" |
210. | 54°33'56.38" | 55°52'59.47" |
211. | 54°33'56.66" | 55°52'59.21" |
212. | 54°33'56.82" | 55°52'59.71" |
213. | 54°33'57.19" | 55°52'59.37" |
214. | 54°33'56.93" | 55°52'58.57" |
215. | 54°33'57.46" | 55°52'58.07" |
216. | 54°33'58.22" | 55°52'57.69" |
217. | 54°33'57.73" | 55°52'58.14" |
218. | 54°33'58.03" | 55°52'57.10" |
219. | 54°33'58.94" | 55°52'56.25" |
220. | 54°33'59.12" | 55°52'56.84" |
201. | 54°33'59.21" | 55°52'56.76" |
221. | 54°34'00.64" | 55°52'54.66" |
222. | 54°34'00.28" | 55°52'55.00" |
223. | 54°34'00.38" | 55°52'55.34" |
224. | 54°34'00.75" | 55°52'55.00" |
221. | 54°34'00.64" | 55°52'54.66" |
а) первый этаж
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°33'58.03" | 55°52'57.10" |
2. | 54°33'58.94" | 55°52'56.25" |
3. | 54°33'59.12" | 55°52'56.84" |
4. | 54°33'59.21" | 55°52'56.76" |
5. | 54°33'59.50" | 55°52'57.69" |
6. | 54°33'59.42" | 55°52'57.77" |
7. | 54°33'59.68" | 55°52'58.61" |
8. | 54°33'58.71" | 55°52'59.52" |
9. | 54°33'58.69" | 55°52'59.46" |
10. | 54°33'58.50" | 55°52'59.64" |
11. | 54°33'58.62" | 55°53'00.00" |
12. | 54°33'57.68" | 55°53'00.88" |
13. | 54°33'57.58" | 55°53'00.56" |
14. | 54°33'57.61" | 55°53'00.53" |
15. | 54°33'57.57" | 55°53'00.41" |
16. | 54°33'57.39" | 55°53'00.58" |
17. | 54°33'57.49" | 55°53'01.04" |
18. | 54°33'57.48" | 55°53'01.05" |
19. | 54°33'57.74" | 55°53'01.82" |
20. | 54°33'57.55" | 55°53'02.00" |
21. | 54°33'57.65" | 55°53'02.33" |
22. | 54°33'57.41" | 55°53'02.55" |
23. | 54°33'56.70" | 55°52'59.83" |
24. | 54°33'56.55" | 55°52'59.98" |
25. | 54°33'56.38" | 55°52'59.47" |
26. | 54°33'56.66" | 55°52'59.21" |
27. | 54°33'56.82" | 55°52'59.71" |
28. | 54°33'57.19" | 55°52'59.37" |
29. | 54°33'56.93" | 55°52'58.57" |
30. | 54°33'57.46" | 55°52'58.07" |
31. | 54°33'58.22" | 55°52'57.69" |
32. | 54°33'57.73" | 55°52'58.14" |
1. | 54°33'58.03" | 55°52'57.10" |
33. | 54°34'00.28" | 55°52'55.00" |
34. | 54°34'00.38" | 55°52'55.34" |
35. | 54°34'00.75" | 55°52'55.00" |
36. | 54°34'00.64" | 55°52'54.66" |
33. | 54°34'00.28" | 55°52'55.00" |
б) второй этаж
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°33'59.52" | 55°52'59.72" |
2. | 54°33'59.16" | 55°53'00.07" |
3. | 54°33'59.26" | 55°53'00.38" |
4. | 54°33'57.67" | 55°53'01.89" |
5. | 54°33'57.57" | 55°53'01.57" |
6. | 54°33'56.92" | 55°53'02.19" |
7. | 54°33'57.02" | 55°53'02.50" |
8. | 54°33'55.69" | 55°53'03.73" |
9. | 54°33'55.58" | 55°53'03.41" |
10. | 54°33'55.49" | 55°53'03.50" |
11. | 54°33'55.73" | 55°53'04.23" |
12. | 54°33'55.51" | 55°53'04.44" |
13. | 54°33'55.57" | 55°53'04.64" |
14. | 54°33'55.79" | 55°53'04.43" |
15. | 54°33'55.85" | 55°53'04.61" |
16. | 54°33'55.63" | 55°53'04.82" |
17. | 54°33'56.12" | 55°53'06.36" |
18. | 54°33'56.36" | 55°53'06.93" |
19. | 54°33'56.48" | 55°53'05.60" |
20. | 54°33'56.51" | 55°53'05.57" |
21. | 54°33'56.75" | 55°53'05.43" |
22. | 54°33'56.46" | 55°53'05.43" |
23. | 54°33'56.58" | 55°53'05.93" |
24. | 54°33'57.00" | 55°53'04.87" |
25. | 54°33'57.18" | 55°53'04.78" |
26. | 54°33'57.29" | 55°53'04.64" |
27. | 54°33'57.24" | 55°53'04.49" |
28. | 54°33'57.33" | 55°53'04.41" |
29. | 54°33'57.29" | 55°53'04.27" |
30. | 54°33'57.24" | 55°53'03.84" |
31. | 54°33'57.23" | 55°53'03.30" |
32. | 54°33'56.11" | 55°53'04.37" |
33. | 54°33'55.93" | 55°53'03.81" |
34. | 54°33'57.01" | 55°53'02.78" |
35. | 54°33'57.04" | 55°53'02.88" |
36. | 54°33'59.72" | 55°53'00.33" |
1. | 54°33'59.52" | 55°52'59.72" |
37. | 54°33'56.69" | 55°53'06.60" |
38. | 54°33'56.16" | 55°53'07.11" |
39. | 54°33'56.30" | 55°53'07.57" |
40. | 54°33'56.84" | 55°53'07.07" |
37. | 54°33'56.69" | 55°53'06.60" |
в) третий этаж
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°34'00.62" | 55°52'54.62" |
2. | 54°34'00.26" | 55°52'54.97" |
3. | 54°34'00.36" | 55°52'55.28" |
4. | 54°33'58.77" | 55°52'56.79" |
5. | 54°33'58.67" | 55°52'56.48" |
6. | 54°33'58.02" | 55°52'57.09" |
7. | 54°33'58.12" | 55°52'57.40" |
8. | 54°33'58.03" | 55°52'57.50" |
9. | 54°33'58.26" | 55°52'58.24" |
10. | 54°33'56.73" | 55°52'59.70" |
11. | 54°33'57.21" | 55°53'01.22" |
12. | 54°33'57.05" | 55°53'01.37" |
13. | 54°33'56.16" | 55°53'07.11" |
14. | 54°33'56.69" | 55°53'06.60" |
15. | 54°33'57.55" | 55°53'02.00" |
16. | 54°33'57.74" | 55°53'01.82" |
17. | 54°33'57.55" | 55°53'01.10" |
18. | 54°33'57.45" | 55°53'01.19" |
19. | 54°33'57.33" | 55°53'00.81" |
20. | 54°33'57.41" | 55°53'00.73" |
21. | 54°33'57.34" | 55°53'00.51" |
22. | 54°33'58.69" | 55°52'59.46" |
23. | 54°33'58.70" | 55°52'59.48" |
24. | 54°33'58.97" | 55°52'59.23" |
25. | 54°33'59.39" | 55°53'00.54" |
26. | 54°33'59.20" | 55°53'00.72" |
27. | 54°33'59.25" | 55°53'00.89" |
28. | 54°34'00.65" | 55°52'59.56" |
29. | 54°34'00.18" | 55°52'58.10" |
30. | 54°33'59.76" | 55°52'58.50" |
31. | 54°33'59.21" | 55°52'56.78" |
32. | 54°34'00.82" | 55°52'55.25" |
1. | 54°34'00.62" | 55°52'54.62" |
2.2. Здание аэровокзала
а) международный сектор аэровокзала (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°33'57.03" | 55°53'01.19" |
2. | 54°33'56.03" | 55°53'02.17" |
3. | 54°33'55.93" | 55°53'01.88" |
4. | 54°33'55.76" | 55°53'02.05" |
5. | 54°33'55.73" | 55°53'01.93" |
6. | 54°33'55.11" | 55°53'02.54" |
7. | 54°33'54.95" | 55°53'02.06" |
8. | 54°33'55.11" | 55°53'01.90" |
9. | 54°33'55.01" | 55°53'01.61" |
10. | 54°33'55.39" | 55°53'01.24" |
11. | 54°33'55.28" | 55°53'00.94" |
12. | 54°33'55.45" | 55°53'00.78" |
13. | 54°33'55.42" | 55°53'00.68" |
14. | 54°33'55.36" | 55°53'00.74" |
15. | 54°33'55.30" | 55°53'00.56" |
16. | 54°33'56.44" | 55°52'59.44" |
1. | 54°33'57.03" | 55°53'01.19" |
б) зал прилета пассажиров (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°33'50.97" | 55°53'09.68" |
2. | 54°33'51.26" | 55°53'09.39" |
3. | 54°33'51.65" | 55°53'10.58" |
4. | 54°33'51.38" | 55°53'10.86" |
1. | 54°33'50.97" | 55°53'09.68" |
в) международный сектор аэровокзала (второй этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°33'57.03" | 55°53'01.19" |
2. | 54°33'55.24" | 55°53'02.95" |
3. | 54°33'54.95" | 55°53'02.06" |
4. | 54°33'55.48" | 55°53'01.54" |
5. | 54°33'55.36" | 55°53'01.18" |
6. | 54°33'55.02" | 55°53'01.52" |
7. | 54°33'54.94" | 55°53'01.28" |
8. | 54°33'54.74" | 55°53'01.48" |
9. | 54°33'54.64" | 55°53'01.21" |
10. | 54°33'55.52" | 55°53'00.34" |
11. | 54°33'55.68" | 55°53'00.81" |
12. | 54°33'56.60" | 55°52'59.91" |
1. | 54°33'57.03" | 55°53'01.19" |
г) переходная галерея
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°33'54.30" | 55°53'05.97" |
2. | 54°33'55.24" | 55°53'05.04" |
3. | 54°33'55.30" | 55°53'05.20" |
4. | 54°33'54.35" | 55°53'06.14" |
1. | 54°33'54.30" | 55°53'05.97" |
д) посадочная галерея N 3
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°33'53.49" | 55°53'06.60" |
2. | 54°33'53.44" | 55°53'06.45" |
3. | 54°33'53.62" | 55°53'06.27" |
4. | 54°33'53.53" | 55°53'06.00" |
5. | 54°33'53.61" | 55°53'05.92" |
6. | 54°33'53.70" | 55°53'06.19" |
7. | 54°33'53.88" | 55°53'06.02" |
8. | 54°33'53.93" | 55°53'06.16" |
1. | 54°33'53.49" | 55°53'06.60" |
2.3. Здание медицинской санитарной части
а) помещения службы ветеринарного
и фитосанитарного контроля
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°33'52.06" | 55°53'13.08" |
2. | 54°33'52.10" | 55°53'13.21" |
3. | 54°33'51.99" | 55°53'13.32" |
4. | 54°33'51.95" | 55°53'13.19" |
1. | 54°33'52.06" | 55°53'13.08" |
5. | 54°33'51.93" | 55°53'13.37" |
6. | 54°33'51.98" | 55°53'13.51" |
9. | 54°33'51.82" | 55°53'13.66" |
10. | 54°33'51.78" | 55°53'13.52" |
5. | 54°33'51.93" | 55°53'13.37" |
б) помещения таможенного поста
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
6. | 54°33'51.98" | 55°53'13.51" |
7. | 54°33'52.05" | 55°53'13.72" |
8. | 54°33'51.89" | 55°53'13.87" |
9. | 54°33'51.82" | 55°53'13.66" |
6. | 54°33'51.98" | 55°53'13.51" |
11. | 54°33'51.61" | 55°53'14.69" |
12. | 54°33'51.70" | 55°53'14.95" |
13. | 54°33'51.49" | 55°53'15.16" |
14. | 54°33'51.42" | 55°53'15.07" |
15. | 54°33'51.37" | 55°53'14.92" |
11. | 54°33'51.61" | 55°53'14.69" |
2.4. Здание столовой
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°33'53.95" | 55°53'15.05" |
2. | 54°33'54.15" | 55°53'15.70" |
3. | 54°33'54.00" | 55°53'15.84" |
4. | 54°33'53.79" | 55°53'15.20" |
1. | 54°33'53.95" | 55°53'15.05" |
2.5. Здание гостиницы
а) помещение для временно не пропущенных лиц (первый этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°34'00.35" | 55°53'12.23" |
2. | 54°34'00.26" | 55°53'11.95" |
3. | 54°34'00.45" | 55°53'11.76" |
4. | 54°34'00.55" | 55°53'12.04" |
1. | 54°34'00.35" | 55°53'12.23" |
б) служебное помещение подразделения пограничного контроля
(второй этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1. | 54°34'00.12" | 55°53'11.69" |
2. | 54°34'00.16" | 55°53'11.83" |
3. | 54°34'00.02" | 55°53'11.96" |
4. | 54°33'59.98" | 55°53'11.82" |
1. | 54°34'00.12" | 55°53'11.69" |
3. Перечень помещений государственных контрольных органов
в воздушном грузо-пассажирском постоянном многостороннем
пункте пропуска через государственную границу Российской
Федерации международного аэропорта Уфа
(Республика Башкортостан)
3.1. Здание терминала международных воздушных линий
N | Наименование | Площадь, кв. м |
1 | 2 | 3 |
1-ый этаж | ||
1. | Лестничная клетка | 26,2 |
2. | Санузел (муж.) | 7,7 |
3. | Уборная (муж.) | 11,5 |
4. | Санузел (жен.) | 7,5 |
5. | Уборная (жен.) | 8,3 |
6. | Тамбур | 26,7 |
7. | Тамбур | 9,6 |
8. | Тамбур | 8,4 |
9. | Тамбур | 12,9 |
10. | Коридор | 24,1 |
11. | Коридор | 23,1 |
12. | Коридор | 28,1 |
13. | Санузел | 2,6 |
14. | Санузел | 2,5 |
15. | Лестничная клетка | 23,7 |
16. | Лестничная клетка | 23,9 |
17. | Лестничная клетка | 25,7 |
18. | Зал выдачи багажа | 588,2 |
19. | Помещение обработки багажа | 1223,8 |
20. | Зона досмотра негабаритного багажа | 34,6 |
21. | Помещение для кинологической службы | 15,7 |
22. | Зона паспортного контроля (прилет) | 662,8 |
23. | Помещение предварительного разбирательства | 14,9 |
24. | Помещение осмотра (досмотра) багажа | 24,2 |
25. | Помещение для временно задержанных лиц (жен.) | 12,2 |
26. | Санузел | 3,7 |
27. | Помещение для временно задержанных лиц (муж.) | 15,2 |
28. | Санузел | 3,5 |
29. | Коридор | 15,7 |
30. | Служебное помещение пограничного контроля | 18,8 |
31. | Служебное помещение пограничного контроля | 18,2 |
32. | Санузел | 5,0 |
33. | Санузел | 4,8 |
34. | Коридор | 98,3 |
35. | Лестничная клетка | 26,5 |
36. | Коридор | 14,4 |
37. | Комната отдыха | 68,7 |
38. | Помещение подразделения административных расследований | 16,7 |
39. | Помещение подразделения административных расследований | 17,7 |
40. | Кладовая | 6,9 |
41. | Помещение заместителя начальника таможенного поста | 20,3 |
42. | Помещение начальника таможенного поста | 24,2 |
43. | Помещение заместителя начальника таможенного поста | 20,4 |
44. | Коридор | 47,3 |
45. | Лестничная клетка | 18,3 |
46. | Гардероб (жен.) | 19,5 |
47. | Помещение совершения таможенных операций | 19,5 |
48. | Санузел | 3,0 |
49. | Уборная | 2,7 |
50. | Помещение личного досмотра | 17,9 |
51. | Комната хранения имущества таможенного поста | 5,9 |
52. | Помещение оперативного дежурного таможенного поста | 10,3 |
53. | Коридор | 11,7 |
54. | Комната таможенных платежей | 10,1 |
55. | Помещение для совершения таможенных операций | 11,9 |
56. | Служебное помещение | 7,5 |
57. | Зона таможенного контроля (красный коридор) | 61,2 |
58. | Информационная зона | 17,9 |
59. | Зал предъявления товаров | 34,7 |
60. | Зеленый коридор | 60,7 |
61. | Помещение таможенного досмотра | 22,7 |
62. | Приемная | 17,1 |
63. | Учебный класс | 42,1 |
64. | Комната хранения средств таможенной идентификации | 6,7 |
65. | Санузел | 5,5 |
66. | Душевая | 3,8 |
67. | Уборная | 1,7 |
68. | Уборная | 1,8 |
69. | Помещение дежурных инспекторов | 11,8 |
70. | Помещение бытового назначения | 6,4 |
71. | Помещение для проведения исследований и экспресс-анализов | 8,0 |
72. | Помещение для проведения исследований поднадзорной продукции | 8,1 |
73. | Помещение дежурных инспекторов | 10,0 |
74. | Помещение бытового назначения | 5,5 |
75. | Помещение досмотра продукции животного происхождения и подкарантийной продукции | 8,1 |
