ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 января 2015 г. N 19-ОД
ОБ ОТКРЫТИИ
МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 N 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 28, ст. 3381; 2010, N 20, ст. 2474; N 42, ст. 5381; 2011, N 21, ст. 2981; N 40, ст. 5550; 2012, N 37, ст. 5002; 2014, N 43, ст. 5912), Правилами определения пределов пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015), приказа Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 27.02.2010 N 93-ОД "О реконструкции морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Мурманск" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.03.2010, регистрационный N 16626), на основании актов межведомственной комиссии от 11.10.2011 и от 18.12.2014 приказываю:
1. Утратил силу. - Приказ Росграницы от 02.09.2015 N 213-ОД.
2. Признать утратившим силу приказ Росграницы от 30.01.2012 N 10-ОД "Об утверждении пределов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Мурманск" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.03.2012, регистрационный N 23403).
3. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
Руководитель
К.Д.БУСЫГИН
Приложение
к приказу Росграницы
от 22.01.2015 N 19-ОД
ПРЕДЕЛЫ
МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Территория пункта пропуска
1. Терминал ООО "Первый Мурманский Терминал"
(Нефтебаза ОАО "Мурманский морской рыбный порт")
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 68°55'50,06" | 33°02'13,77" |
2 | 68°55'58,52" | 33°01'56,06" |
3 | 68°55'59,89" | 33°02'01,06" |
4 | 68°55'51,43" | 33°02'48,80" |
5 | 68°55'50,80" | 33°02'16,50" |
6 | 68°55'50,60" | 33°02'17,10" |
7 | 68°55'50,70" | 33°02'17,50" |
8 | 68°55'50,50" | 33°02'17,90" |
9 | 68°55'50,40" | 33°02'17,40" |
10 | 68°55'50,30" | 33°02'17,10" |
11 | 68°55'50,70" | 33°02'16,20" |
2. Терминалы ОАО "Мурманский морской рыбный порт"
и ООО "Первая стивидорная компания" (2-й грузовой район)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 68°56'49,27" | 33°01'46,35" |
2 | 68°56'49,60" | 33°01'50,71" |
3 | 68°56'31,86" | 33°01'45,56" |
4 | 68°56'30,93" | 33°02'02,30" |
5 | 68°56'27,35" | 33°01'56,00" |
6 | 68°56'27,00" | 33°01'56,00" |
7 | 68°56'18,00" | 33°01'55,10" |
8 | 68°56'17,38" | 33°02'07,99" |
9 | 68°56'15,75" | 33°02'06,92" |
10 | 68°56'16,03" | 33°01'56,95" |
11 | 68°56'13,68" | 33°01'53,48" |
12 | 68°56'09,85" | 33°02'04,75" |
13 | 68°56'04,51" | 33°02'17,48" |
14 | 68°56'03,51" | 33°02'10,59" |
15 | 68°56'05,75" | 33°01'56,75" |
16 | 68°56'12,65" | 33°01'48,58" |
17 | 68°56'18,39" | 33°01'36,47" |
3. Терминал ОАО "Мурманский рыбокомбинат"
(1-й грузовой район)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 68°57'55,15" | 33°02'47,56" |
2 | 68°57'55,63" | 33°02'46,31" |
3 | 68°58'00,26" | 33°03'02,51" |
4 | 68°57'59,99" | 33°03'04,21" |
4. Терминалы ОАО "Мурманский морской торговый порт",
ООО "Мурманский балкерный терминал" и ЗАО "Агросфера"
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 68°59'38,43" | 33°03'18,93" |
2 | 68°59'37,34" | 33°03'22,72" |
3 | 68°59'38,40" | 33°03'27,61" |
4 | 68°59'35,39" | 33°03'33,11" |
5 | 68°59'30,41" | 33°03'36,23" |
6 | 68°59'24,79" | 33°03'46,47" |
7 | 68°59'24,23" | 33°03'42,67" |
8 | 68°59'23,38" | 33°03'44,06" |
9 | 68°59'24,36" | 33°03'46,52" |
10 | 68°59'23,17" | 33°03'50,50" |
11 | 68°59'22,51" | 33°03'48,88" |
12 | 68°59'22,01" | 33°03'49,90" |
13 | 68°59'21,81" | 33°03'48,20" |
14 | 68°59'17,07" | 33°03'48,00" |
15 | 68°59'00,62" | 33°04'28,30" |
16 | 68°58'50,47" | 33°04'28,91" |
17 | 68°58'48,21" | 33°04'27,32" |
18 | 68°58'38,34" | 33°03'10,21" |
19 | 68°58'36,41" | 33°04'05,15" |
20 | 68°58'33,68" | 33°04'02,50" |
21 | 68°58'34,60" | 33°03'56,07" |
22 | 68°58'37,14" | 33°03'56,67" |
23 | 68°58'37,02" | 33°03'58,25" |
24 | 68°58'37,43" | 33°03'58,40" |
25 | 68°58'35,93" | 33°03'36,45" |
5. Терминал ОАО "ГМК "Норильский Никель"
Географические координаты | ||
Номера точек | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 68°58'16.48" | 33°03'45.53" |
2 | 68°58'16.41" | 33°03'45.30" |
3 | 68°58'16.31" | 33°03'44.00" |
4 | 68°58'15.53" | 33°03'34.29" |
5 | 68°58'15.34" | 33°03'31.90" |
6 | 68°58'15.15" | 33°03'29.47" |
7 | 68°58'14.84" | 33°03'25.60" |
8 | 68°58'14.56" | 33°03'22.22" |
9 | 68°58'14.35" | 33°03'19.49" |
10 | 68°58'14.25" | 33°03'18.30" |
11 | 68°58'13.12" | 33°03'17.39" |
12 | 68°58'11.45" | 33°03'16.05" |
13 | 68°58'09.34" | 33°03'14.39" |
14 | 68°58'09.29" | 33°03'14.84" |
15 | 68°58'09.40" | 33°03'17.49" |
16 | 68°58'09.45" | 33°03'18.62" |
17 | 68°58'09.59" | 33°03'18.93" |
18 | 68°58'09.65" | 33°03'20.90" |
19 | 68°58'09.70" | 33°03'22.86" |
20 | 68°58'09.86" | 33°03'27.94" |
21 | 68°58'09.98" | 33°03'31.47" |
22 | 68°58'10.01" | 33°03'32.28" |
23 | 68°58'08.17" | 33°03'33.90" |
24 | 68°58'07.91" | 33°03'34.21" |
25 | 68°58'07.98" | 33°03'34.71" |
26 | 68°58'07.84" | 33°03'35.71" |
27 | 68°58'07.79" | 33°03'35.94" |
28 | 68°58'07.57" | 33°03'36.44" |
29 | 68°58'06.79" | 33°03'37.53" |
30 | 68°58'06.57" | 33°03'38.09" |
31 | 68°58'06.76" | 33°03'39.71" |
32 | 68°58'06.83" | 33°03'40.50" |
33 | 68°58'07.07" | 33°03'40.31" |
34 | 68°58'08.15" | 33°03'39.35" |
35 | 68°58'08.19" | 33°03'39.66" |
36 | 68°58'08.33" | 33°03'40.48" |
37 | 68°58'08.63" | 33°03'43.47" |
38 | 68°58'08.72" | 33°03'44.64" |
39 | 68°58'08.77" | 33°03'44.62" |
40 | 68°58'08.90" | 33°03'44.53" |
41 | 68°58'09.19" | 33°03'44.34" |
42 | 68°58'09.37" | 33°03'44.23" |
43 | 68°58'09.76" | 33°03'44.79" |
44 | 68°58'10.27" | 33°03'44.45" |
45 | 68°58'10.19" | 33°03'43.58" |
46 | 68°58'11.42" | 33°03'42.79" |
47 | 68°58'11.73" | 33°03'43.03" |
48 | 68°58'11.88" | 33°03'43.57" |
49 | 68°58'12.23" | 33°03'44.38" |
50 | 68°58'12.62" | 33°03'45.24" |
51 | 68°58'12.91" | 33°03'45.72" |
52 | 68°58'13.11" | 33°03'45.97" |
53 | 68°58'13.41" | 33°03'46.24" |
54 | 68°58'13.65" | 33°03'46.36" |
55 | 68°58'14.20" | 33°03'46.40" |
56 | 68°58'14.63" | 33°03'46.80" |
57 | 68°58'15.65" | 33°03'46.37" |
58 | 68°58'16.42" | 33°03'45.75" |
1 | 68°58'16.48" | 33°03'45.53" |
Отдельные помещения (часть помещений) Терминала
ОАО "ГМК "Норильский Никель"
Административно-бытовой корпус этаж N 2
N помещения | Наименование помещения |
Таможенный орган ФТС России (таможенный контроль) | |
2.13 | Санузел |
2.20 | Кабинет сменного заместителя начальника таможенного поста |
2.21 | Узел связи (серверная) |
2.22 | Помещение подразделения таможенных процедур |
2.23 | Коридор |
Контрольно-пропускной пункт N 1 этаж N 1
N помещения | Наименование помещения |
Пограничная служба ФСБ России (пограничный контроль) | |
4 | Служебное помещение |
Контрольно-пропускной пункт N 1 этаж N 2
N помещения | Наименование помещения |
Пограничная служба ФСБ России (пограничный контроль) | |
2.2 | Коридор |
6 | Служебное помещение |
7 | Помещение для приема пищи |
8 | Помещение старшего смены пограничных нарядов |
9 | Раздевалка |
Акватория пункта пропуска
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 69°04'53,12" | 33°13'24,00" |
2 | 69°03'35,06" | 33°10'46,53" |
3 | 68°53'20,36" | 33°02'26,71" |
4 | 68°53'21,04" | 33°00'41,86" |
ТЕРМИНАЛ ЛАВНА
(введен Приказом Росграницы от 02.09.2015 N 213-ОД)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 69°01'2,55" | 33°01'20,59" |
2 | 69°01'2,50" | 33°01'20,48" |
3 | 69°01'2,58" | 33°01'19,07" |
4 | 69°01'1,50" | 33°01'18,60" |
5 | 69°01'1,20" | 33°01'18,47" |
6 | 69°01'1,31" | 33°01'17,21" |
7 | 69°01'1,35" | 33°01'16,78" |
8 | 69°01'1,38" | 33°01'16,27" |
9 | 69°00'59,82" | 33°01'15,20" |
10 | 69°01'2,23" | 33°01'9,59" |
11 | 69°01'0,29" | 33°01'9,38" |
12 | 69°01'1,79" | 33°01'11,93" |
13 | 69°01'3,41" | 33°01'18,40" |
14 | 69°01'4,07" | 33°01'18,10" |
15 | 69°01'6,97" | 33°01'11,68" |
16 | 69°01'7,42" | 33°01'11,59" |
17 | 69°01'7,54" | 33°01'12,34" |
18 | 69°01'8,70" | 33°01'12,37" |
19 | 69°01'9,07" | 33°01'12,37" |
20 | 69°01'8,82" | 33°01'19,96" |
21 | 69°01'13,85" | 33°01'21,40" |
22 | 69°01'14,09" | 33°01'14,82" |
23 | 69°01'14,49" | 33°01'14,92" |
24 | 69°01'14,53" | 33°01'15,12" |
25 | 69°01'15,33" | 33°01'15,34" |
26 | 69°01'15,55" | 33°01'15,22" |
27 | 69°01'15,93" | 33°01'15,33" |
28 | 69°01'15,98" | 33°01'15,42" |
29 | 69°01'16,10" | 33°01'15,66" |
30 | 69°01'16,15" | 33°01'15,75" |
31 | 69°01'16,24" | 33°01'15,43" |
32 | 69°01'16,32" | 33°01'15,45" |
33 | 69°01'16,93" | 33°01'15,63" |
34 | 69°01'17,32" | 33°01'15,76" |
35 | 69°01'16,81" | 33°01'29,26" |
36 | 69°01'16,65" | 33°01'28,61" |
37 | 69°01'13,98" | 33°01'26,00" |
38 | 69°01'12,61" | 33°01'24,65" |
39 | 69°01'11,42" | 33°01'23,46" |
40 | 69°01'10,41" | 33°01'22,44" |
41 | 69°01'10,31" | 33°01'22,38" |
42 | 69°01'9,83" | 33°01'22,20" |
43 | 69°01'9,73" | 33°01'22,18" |
44 | 69°01'9,64" | 33°01'22,23" |
45 | 69°01'9,56" | 33°01'22,38" |
46 | 69°01'9,49" | 33°01'22,59" |
47 | 69°01'9,44" | 33°01'22,82" |
48 | 69°01'9,39" | 33°01'23,05" |
49 | 69°01'9,35" | 33°01'23,30" |
50 | 69°01'9,14" | 33°01'25,41" |
51 | 69°01'9,14" | 33°01'25,68" |
52 | 69°01'9,15" | 33°01'25,95" |
53 | 69°01'9,35" | 33°01'27,76" |
54 | 69°01'9,45" | 33°01'27,92" |