ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 июня 2015 г. N 132-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛОВ
МОРСКОГО ГРУЗОВОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ПОРТУ АЗОВ
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 11 марта 2015 г., приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Азов.
Руководитель
К.Д.БУСЫГИН
Приложение
к приказу Росграницы
от 01.06.2015 N 132-ОД
ПРЕДЕЛЫ
МОРСКОГО ГРУЗОВОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ПОРТУ АЗОВ
Территория пункта пропуска в пределах терминала ОАО
"Азовский морской порт" и ЗАО "С" ограничена береговой
линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'12.50" | 39°24'13.06" |
2 | 47°07'10.27" | 39°24'12.73" |
3 | 47°07'00.46" | 39°24'13.48" |
4 | 47°06'58.78" | 39°24'13.62" |
5 | 47°06'58.55" | 39°24'13.81" |
6 | 47°06'58.89" | 39°24'14.89" |
7 | 47°06'58.80" | 39°24'14.96" |
8 | 47°06,58.84" | 39°24'15.04" |
9 | 47°06'59.00" | 39°24'15.51" |
10 | 47°06'59.42" | 39°24'16.69" |
11 | 47°07'07.03" | 39°24'38.21" |
12 | 47°07'07.11" | 39°24'38.44" |
13 | 47°07'07.54" | 39°24'39.50" |
14 | 47°07'07.97" | 39°24'40.87" |
15 | 47°07'09.16" | 39°24'44.90" |
16 | 47°07'09.46" | 39°24'46.08" |
17 | 47°07'09.76" | 39°24'47.54" |
18 | 47°07'10.04" | 39°24'51.63" |
19 | 47°07'10.04" | 39°24'51.74" |
20 | 47°07'09.65" | 39°24'51.64" |
21 | 47°07'09.65" | 39°24'51.89" |
22 | 47°07'09.64" | 39°24'54.12" |
23 | 47°07"09.33" | 39°24'54.97" |
24 | 47°07'09.33" | 39°24'54.92" |
25 | 47°07'08.85" | 39°24'55.00" |
26 | 47°07'08.89" | 39°24'55.49" |
27 | 47°07'08.83" | 39°24'55.50" |
28 | 47°07'08.83" | 39°24'55.59" |
29 | 47°07'08.25" | 39°24'56.25" |
30 | 47°07'07.35" | 39°24'56.88" |
31 | 47°07'06.80" | 39°24'56.98" |
32 | 47°07'06.89" | 39°24'58.63" |
33 | 47°07'06.94" | 39°24'59.63" |
34 | 47°07'06.98" | 39°25'00.40" |
35 | 47°07'07.01" | 39°25'01.16" |
36 | 47°07'07.15" | 39°25'01.14" |
37 | 47°07'07.18" | 39°25'01.59" |
38 | 47°07'07.04" | 39°25'01.61" |
39 | 47°07'07.14" | 39°25'03.79" |
40 | 47°07'07.38" | 39°25'03.75" |
41 | 47°07'07.63" | 39°25'06.35" |
42 | 47°07'07.72" | 39°25'06.36" |
43 | 47°07'07.71" | 39°25'06.67" |
44 | 47°07'07.82" | 39°25'06.65" |
45 | 47°07'07.82" | 39°25'06.97" |
46 | 47°07'07.60" | 39°25'07.01" |
47 | 47°07'07.61" | 39°25'07.25" |
48 | 47°07'07.40" | 39°25'07.29" |
49 | 47°07'07.51" | 39°25'09.52" |
50 | 47°07'07.44" | 39°25'10.81" |
51 | 47°07'07.39" | 39°25'11.50" |
52 | 47°07'07.33" | 39°25'11.90" |
53 | 47°07'07.21" | 39°25'12.68" |
54 | 47°07'06.96" | 39°25'12.85" |
55 | 47°07'06.75" | 39°25'12.84" |
56 | 47°07'06.75" | 39°25'12.97" |
57 | 47°07'06.74" | 39°25'13.30" |
58 | 47°07'06.68" | 39°25'13.94" |
59 | 47°07'06.64" | 39°25'14.13" |
60 | 47°07'06.59" | 39°25'14.75" |
61 | 47°07'06.93" | 39°25'14.80" |
62 | 47°07'05.98" | 39°25'17.58" |
63 | 47°07'05.94" | 39°25'17.51" |
64 | 47°07'05.65" | 39°25'18.74" |
65 | 47°07'06.05" | 39°25'19.05" |
66 | 47°07'06.06" | 39°25'19.01" |
67 | 47°07'06.39" | 39°25'20.26" |
68 | 47°07'06.43" | 39°25'20.44" |
69 | 47°07'06.52" | 39°25'20.59" |
70 | 47°07'07.72" | 39°25'21.20" |
Акватория пункта пропуска в пределах терминала ОАО
"Азовский морской порт" и ЗАО "С" ограничена береговой
линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'12.50" | 39°24'13.06" |
2 | 47°07'12.73" | 39°24'52.07" |
3 | 47°07'12.98" | 39°25'03.30" |
4 | 47°07'10.35" | 39°25'14.96" |
5 | 47°07'08.82" | 39°25'21.74" |
6 | 47°07'07.72" | 39°25'21.20" |
Территория пункта пропуска в пределах филиала ООО "Аутспан
интернешнл" Азовский зерновой терминал ограничена береговой
линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'12.63" | 39°24'13.13" |
2 | 47°07'11.25" | 39°24'12.87" |
3 | 47°07'11.57" | 39°24'08.66" |
4 | 47°07'11.63" | 39°24'08.06" |
5 | 47°07'11.77" | 39°24'06.18" |
6 | 47°07'12.31" | 39°24'06.19" |
7 | 47°07'13.16" | 39°24'06.34" |
Акватория пункта пропуска в пределах филиала ООО "Аутспан
интернешнл" Азовский зерновой терминал ограничена береговой
линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'13.16" | 39°24'06.34" |
2 | 47°07'14.35" | 39°24'06.32" |
3 | 47°07'13.81" | 39°24'13.34" |
4 | 47°07'12.63" | 39°24'13.13" |
Территория пункта пропуска в пределах терминала ООО
"Судоходная компания "Голубая волна" ограничена береговой
линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'09.24" | 39°23'54.34" |
2 | 47°07'09.06" | 39°23'57.10" |
3 | 47°07'08.55" | 39°24'00.36" |
4 | 47°07'08.54" | 39°24'02.23" |
5 | 47°07'07.67" | 39°24'03.28" |
6 | 47°07'06.67" | 39°24'03.27" |
7 | 47°07'06.66" | 39°24'05.78" |
8 | 47°07'06.26" | 39°24'05.82" |
9 | 47°07'05.95" | 39°24'05.85" |
10 | 47°07'05.96" | 39°24'06.30" |
11 | 47°07'05.97" | 39°24'06.47" |
12 | 47°07'07.06" | 39°24'06.38" |
13 | 47°07'10.02" | 39°24'06.16" |
14 | 47°07'12.12" | 39°24'06.16" |
15 | 47°07'13.04" | 39°24'06.28" |
Акватория пункта пропуска в пределах терминала ООО
"Судоходная компания "Голубая волна" ограничена береговой
линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'09.24" | 39°23'54.34" |
2 | 47°07'09.54" | 39°23'52.59" |
3 | 47°07'15.19" | 39°23'54.62" |
4 | 47°07'14.26" | 39°24'06.48" |
5 | 47°07'13.04" | 39°24'06.28" |
Территория пункта пропуска в пределах терминала ОАО
"Азовский завод стройматериалов" ограничена береговой
линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'11.19" | 39°23'48.80" |
2 | 47°07'11.15" | 39°23'48.04" |
3 | 47°07'10.57" | 39°23'46.80" |
4 | 47°07'09.34" | 39°23'45.32" |
5 | 47°07'07.71" | 39°23'43.64" |
6 | 47°07'06.69" | 39°23'43.13" |
7 | 47°07'02.57" | 39°23'40.18" |
8 | 47°07'02.29" | 39°23'42.40" |
9 | 47°07'02.08" | 39°23'44.16" |
10 | 47°07'01.41" | 39°23'45.07" |
11 | 47°07'00.33" | 39°23'44.23" |
12 | 47°06'59.51" | 39°23'43.43" |
13 | 47°06'59.30" | 39°23'43.84" |
14 | 47°07'00.24" | 39°23'44.68" |
15 | 47°07'00.25" | 39°23'44.64" |
16 | 47°07'01.87" | 39°23'45.75" |
17 | 47°07'01.85" | 39°23'46.04" |
18 | 47°07'01.73" | 39°23'46.38" |
Акватория пункта пропуска в пределах терминала ОАО
"Азовский завод стройматериалов" ограничена береговой
линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'11.19" | 39°23'48.80" |
2 | 47°07'11.29" | 39°23'50.50" |
3 | 47°07'06.24" | 39°23'51.11" |
4 | 47°07'01.20" | 39°23'47.89" |
5 | 47°07'01.73" | 39°23'46.38" |
Территория пункта пропуска в пределах терминала ООО
"Азовский портовый элеватор" ограничена береговой линией
и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'16.66" | 39°23'42.73" |
2 | 47°07'16.66" | 39°23'42.65" |
3 | 47°07'15.61" | 39°23'41.46" |
4 | 47°07'14.92" | 39°23'42.96" |
5 | 47°07'13.96" | 39°23'46.51" |
6 | 47°07'11.34" | 39°23'46.71" |
7 | 47°07'11.15" | 39°23'48.04" |
8 | 47°07'11.11" | 39°23'48.05" |
9 | 47°07'11.19" | 39°23'48.74" |
10 | 47°07'11.23" | 39°23'48.80" |
Акватория пункта пропуска в пределах терминала ООО
"Азовский портовый элеватор" ограничена береговой линией
и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'16.66" | 39°23'42.73" |
2 | 47°07'16.66" | 39°23'42.65" |
3 | 47°0717.63" | 39°23'43.70" |
4 | 47°07'15.28" | 39°23'49.86" |
5 | 47°07'14.67" | 39°23'50.19" |
6 | 47°07'11.32" | 39°23'50.51" |
7 | 47°07'11.24" | 39°23'48.81" |
Акватория пункта пропуска в пределах терминала ЗАО
"Азовпродукт" ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'21.37" | 39°23'30.99" |
2 | 47°07'21.20" | 39°23'30.82" |
3 | 47°07'22.15" | 39°23'28.73" |
4 | 47°07'21.99" | 39°23'28.63" |
5 | 47°07'22.13" | 39°23'28.33" |
6 | 47°07'22.29" | 39°23'28.44" |
7 | 47°07'22.78" | 39°23'27.42" |
8 | 47°07'22.96" | 39°23'27.61" |
9 | 47°07'23.43" | 39°23'25.77" |
10 | 47°07'24.11" | 39°23'26.29" |
11 | 47°07'20.93" | 39°23'33.06" |
12 | 47°07'20.41" | 39°23'32.48" |
1 | 47°07'21.37" | 39°23'30.99" |
Территория пункта пропуска в пределах терминала ООО
"Промэкспедиция" ограничена береговой линией и прямыми
линиями, соединяющими по порядку точки с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'20.05" | 39°22'55.57" |
2 | 47°07'19.92" | 39°22'57.98" |
3 | 47°07'27.58" | 39°23'00.10" |
4 | 47°07'27.75" | 39°22'58.67" |
5 | 47°07'32.17" | 39°23'00.06" |
6 | 47°07'25.77" | 39°23'07.45" |
7 | 47°07'25.35" | 39°23'07.02" |
8 | 47°07'25.05" | 39°23'07.64" |
9 | 47°07'25.48" | 39°23'08.08" |
10 | 47°07'26.42" | 39°23'08.61" |
Акватория пункта пропуска в пределах терминала ООО
"Промэкспедиция" ограничена береговой линией и прямыми
линиями, соединяющими по порядку точки с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 47°07'20.05" | 39°22'55.57" |
2 | 47°07'20.28" | 39°22'53.90" |
3 | 47°07'36.73" | 39°22'58.78" |
4 | 47°07'31.81" | 39°23'04.55" |
5 | 47°07'27.14" | 39°23'09.95" |
6 | 47°07'26.41" | 39°23'08.61" |
Рейдовые стоянки ограничены прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
Рейд N 1 Расположен у правого берега реки Дон на участке 3168,1 - 3168,6 км. | ||
1 | 47°07'16,18" | 39°24'29,49" |
2 | 47°07'17,20" | 39°24'29,50" |
3 | 47°07'16,80" | 39°24'53,50" |
4 | 47°07'15,30" | 39°24'53,62" |
1 | 47°07'16,18" | 39°24'29,49" |
Рейд N 2 Расположен у правого берега реки Дон на участке 3169,0 - 3170,9 км. | ||
1 | 47°07'43,51" | 39°22'56,73" |
2 | 47°07'44,40" | 39°22'58,10" |
3 | 47°07'40,70" | 39°23'05,50" |
4 | 47°07'32,50" | 39°23'21,00" |
5 | 47°07'29,08" | 39°23'30,10" |
6 | 47°07'23,30" | 39°23'51,07" |
7 | 47°07'21,25" | 39°23'59,60" |
8 | 47°07'18,77" | 39°24'10,98" |
9 | 47°07'17,70" | 39°24'10,75" |
10 | 47°07'20,50" | 39°23'57,72" |
11 | 47°07'24,28" | 39°23'42,48" |
12 | 47°07'28,30" | 39°23'28,49" |
13 | 47°07'31,47" | 39°23'20,46" |
14 | 47°07'39,90" | 39°23'04,15" |
1 | 47°07'43,51" | 39°22'56,73" |
Рейд N 3 Расположен у правого берега реки Дон на участке 3172,4 - 3173,4 км. | ||
1 | 47°07'39,20" | 39°21'00,74" |
2 | 47°07'40,05" | 39°21'00,76" |
3 | 47°07'41,77" | 39°21'25,60" |
4 | 47°07'42,79" | 39°21'33,76" |
5 | 47°07'44,42" | 39°21'43,98" |
6 | 47°07'43,66" | 39°21'44,40" |
7 | 47°07'42,18" | 39°21'35,20" |
8 | 47°07'41,00" | 39°21'26,69" |
1 | 47°07'39,20" | 39°21'00,74" |
Рейд N 4 Расположен у правого берега реки Дон на участке 3175,6 - 3176,4 км. | ||
1 | 47°06'42,57" | 39°18'55,58" |
2 | 47°06'47,40" | 39°18'59,25" |
3 | 47°06'51,51" | 39°19'03,25" |
4 | 47°06'56,23" | 39°19'08,45" |
5 | 47°06'59,38" | 39°19'11,15" |
6 | 47°07'04,80" | 39°19'14,98" |
7 | 47°07'08,81" | 39°19'18,65" |
8 | 47°07'12,88" | 39°19'23,10" |
9 | 47°07'12,23" | 39°19'23,71" |
10 | 47°07'08,15" | 39°19'19,25" |
11 | 47°07'04,50" | 39°19'15,98" |
12 | 47°06'58,70" | 39°19'11,98" |
13 | 47°06'55,75" | 39°19'09,25" |
14 | 47°06'51,70" | 39°19'04,70" |
15 | 47°06'48,21" | 39°19'01,22" |
16 | 47°06'42,49" | 39°18'56,71" |
1 | 47°06'42,57" | 39°18'55,58" |
Рейд N 5 Расположен у правого берега реки Дон на участке 3177,8 - 3178,3 км. | ||
1 | 47°06'03,55" | 39°18'17,02" |
2 | 47°06'04,78" | 39°18'15,48" |
3 | 47°06'11,51" | 39°18'25,50" |
4 | 47°06'15,98" | 39°18'31,26" |
5 | 47°06'14,85" | 39°18'33,15" |
6 | 47°06'10,25" | 39°18'27,26" |
1 | 47°06'03,55" | 39°18'17,02" |
Рейд N 6 | ||
Якорная стоянка N 461 | ||
1 | 47°01'90" | 38°55'00" |
2 | 47°02'40" | 38°55'00" |
3 | 47°02'40" | 38°54'00" |
6 | 47°01'90" | 38°54'00" |
1 | 47°01'90" | 38°55'00" |
Якорная стоянка N 464 | ||
3 | 47°02'40" | 38°54'00" |
4 | 47°02'40" | 38°53'00" |
5 | 47°01'90" | 38°53'00" |
6 | 47°01'90" | 38°54'00" |
3 | 47°02'40" | 38°54'00" |