См. Документы Министерства здравоохранения Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ 
 от 4 апреля 2023 г. N 138н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА 
 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 
 (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при железодефицитной анемии (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) согласно приложению.
Министр 
 М.А.МУРАШКО
Приложение 
 к приказу Министерства 
 здравоохранения 
 Российской Федерации 
 от 4 апреля 2023 г. N 138н
СТАНДАРТ 
 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 
 (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, плановая
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X <1>):
| D50 | Железодефицитная анемия | 
| E61.1 | Недостаточность железа | 
| O99.0 | Анемия, осложняющая беременность, деторождение и послеродовой период | 
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <2> | Усредненный показатель кратности применения | 
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный") | 0,4 | 1 | 
| 1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,5 | 1 | 
| A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,5 | 1 | 
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,5 | 1 | 
| A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 0,5 | 1 | 
| A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | 0,5 | 1 | 
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 | 
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 | 
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,5 | 1 | 
| 1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,28 | 1 | 
| A03.17.002 | Интестиноскопия | 0,01 | 1 | 
| A03.17.002.001 | Интестиноскопия двухбаллонная | 0,001 | 1 | 
| A03.17.002.002 | Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная | 0,019 | 1 | 
| A03.18.001 | Колоноскопия | 0,14 | 1 | 
| A03.18.001.006 | Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная | 0,019 | 1 | 
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,45 | 1 | 
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,45 | 1 | 
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,45 | 1 | 
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 0,23 | 1 | 
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 | 
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,09 | 1 | 
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,36 | 1 | 
| A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 0,01 | 1 | 
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,065 | 1 | 
| B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 0,065 | 1 | 
| B01.005.003 | Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,015 | 21 | 
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.002 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный") | 0,4 | 3 | 
| B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,14 | 21 | 
| B04.047.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B04.026.001 "Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача)") | 1 | 6 | 
| 2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 0,024 | 1 | 
| A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 | 
| A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 | 2 | 
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 | 2 | 
| A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 | 2 | 
| A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | 1 | 1 | 
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 8 | 
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,05 | 1 | 
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,05 | 1 | 
| 2.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,045 | 1 | 
| A03.17.002 | Интестиноскопия | 0,005 | 1 | 
| A03.17.002.001 | Интестиноскопия двухбаллонная | 0,0005 | 1 | 
| A03.17.002.002 | Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная | 0,005 | 1 | 
| A03.18.001 | Колоноскопия | 0,035 | 1 | 
| A03.18.001.006 | Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная | 0,005 | 1 | 
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,05 | 1 | 
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,05 | 1 | 
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,05 | 1 | 
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 0,025 | 1 | 
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,05 | 1 | 
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,01 | 1 | 
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,04 | 1 | 
| A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 0,005 | 1 | 
| A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 0,024 | 1 | 
| 2.4. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,023 | 2 | 
| 3. | Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз | ||||||
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <3> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <4> | СКД <5> | |
| B03AA | Пероральные препараты двухвалентного железа | ||||||
| Железа сульфат | 0,031 | мг | 80 | 5 040 | |||
| Железа сульфат | 0,0088 | мг | 160 | 8 960 | |||
| Железа сульфат + [Аскорбиновая кислота] | 0,033 | мг | 100 + 60 | 7 500 + 4 500 | |||
| B03AB | Пероральные препараты трехвалентного железа | ||||||
| Железа [III] гидроксид полимальтозат | 0,46 | мг | 100 | 6 300 | |||
| Железа [III] гидроксид полимальтозат | 0,13 | мг | 200 | 11 200 | |||
| Железа [III] протеин сукцинилат | 0,15 | мг | 800 | 50 400 | |||
| Железа [III] протеин сукцинилат | 0,044 | мг | 1 600 | 89 600 | |||
| B03AC | Парентеральные препараты трехвалентного железа | ||||||
| Железа [III] гидроксид декстран | 0,02 | мг | 100 | 600 | |||
| Железа [III] гидроксид олигоизомальтозат | 0,069 | мг | 100 | 700 | |||
| Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс | 0,069 | мг | 100 | 700 | |||
| Железа карбоксимальтозат | 0,069 | мг | 100 | 700 | |||
| B03AD | Препараты железа в комбинации с фолиевой кислотой | ||||||
| Железа [III] гидроксид полимальтозат + Фолиевая кислота | 0,031 | мкг | 100 000 + 350 | 6 300 000 + 22 050 | |||
| Железа [III] гидроксид полимальтозат + Фолиевая кислота | 0,0088 | мкг | 200 000 + 700 | 11 200 000 + 39 200 | |||
| Железа фумарат + Фолиевая кислота | 0,031 | мг | 100 + 1 | 6 300 + 63 | |||
| Железа фумарат + Фолиевая кислота | 0,0088 | мкг | 150 000 + 1 500 | 8 400 000 + 84 000 | |||
| B03AE | Препараты железа в комбинации с другими препаратами | ||||||
| Железа глюконат + Марганца глюконат + Меди глюконат | 0,031 | мл | 20 | 1 260 | |||
| Железа глюконат + Марганца глюконат + Меди глюконат | 0,0088 | мл | 30 | 1 680 | |||
4. Компоненты крови
| Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <4> | СКД <5> | 
| Эритроцитная взвесь | 0,0027 | единица | 1 | 2 | 
| Эритроцитная взвесь размороженная, отмытая | 0,0025 | единица | 1 | 2 | 
| Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитным слоем | 0,0025 | единица | 1 | 2 | 
| Эритроцитная взвесь, лейкоредуцированная | 0,0025 | единица | 1 | 2 | 
| Эритроцитная взвесь, полученная методом афереза | 0,0025 | единица | 1 | 2 | 
| Эритроцитная масса | 0,0025 | единица | 1 | 2 | 
| Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбоцитным слоем | 0,0025 | единица | 1 | 2 | 
| Эритроцитная масса, лейкоредуцированная | 0,0025 | единица | 1 | 2 | 
| Эритроцитная масса, полученная методом афереза | 0,0025 | единица | 1 | 2 | 
| 5. | Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию | ||
| 5.1. Лечебное питание | |||
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество | |
| Основной вариант стандартной диеты | 0,14 | 21 | |
--------------------------------
<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<2> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
<3> Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
<4> Средняя суточная доза.
<5> Средняя курсовая доза.

