МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
 КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ 
 от 15 марта 2021 г. N 151
О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ 
 ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ И ЕДИНОГО 
 РЕЕСТРА ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ 
 ДАННЫХ ИЗ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
 СОЮЗА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 25, 26 Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила), и на основании решения Экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Экспертный совет) от 5 марта 2021 г. приказываю:
1. Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с присвоением класса (классов) в соответствии с документами заявителя согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с присвоением класса (классов) в соответствии с решением Экспертного совета от 5 марта 2021 г. согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Отказать во включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных согласно приложению N 3 к настоящему приказу по причине несоответствия пункту 5 Правил.
Министр 
 М.И.ШАДАЕВ
Приложение N 1 
 к приказу Министерства 
 цифрового развития, связи 
 и массовых коммуникаций 
 Российской Федерации 
 от 15.03.2021 г. N 151
О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
 РЕЕСТР РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
 МАШИН И БАЗ ДАННЫХ С ПРИСВОЕНИЕМ КЛАССА (КЛАССОВ), 
 УКАЗАННОГО (УКАЗАННЫХ) ЗАЯВИТЕЛЕМ
| N п/п | Заявитель | Программное обеспечение | Регистрационный номер заявления | 
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ" | АСК - Горная логистика | 206702 | 
| 2. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ" | АСК - ЖКХ | 206754 | 
| 3. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ" | АСК - Пассажирский транспорт | 206758 | 
| 4. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ" | АСК - Школьный автобус | 207426 | 
| 5. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ" | АСК 4.0. | 207429 | 
| 6. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ" | АСК-Навигация | 206553 | 
| 7. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПАКС +" | Клиентское программное обеспечение "Domination" | 205915 | 
| 8. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ-ТЕКО" | Digital Enterprise Solution. Manufacturing Execution System (DES.MES) | 208822 | 
| 9. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙЛ.РУ" | ПО "Карты Mail.ru" | 219376 | 
| 10. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕТ" | Ваш магазин 7 Smart Enterprise | 208967 | 
| 11. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕТ" | Ваш магазин 7 Smart Prof | 208973 | 
| 12. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕТ" | Модный магазин 7 Smart Enterprise | 208978 | 
| 13. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕТ" | Модный магазин 7 Smart Prof | 208980 | 
| 14. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО ИМЕНИ М.И. КРИВОШЕЕВА" | программы для ЭВМ "Программный комплекс анализа электромагнитной обстановки, версия ПРОФ" | 221775 | 
| 15. | Трофимов Алексей Валентинович | Система автоматизированного проектирования цепей вторичной коммутации электроустановок (САПР ЦВК) | 225832 | 
| 16. | Уточкин Станислав Валерианович | VideoCAD Professional | 230393 | 
| 17. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАКОМ" | Программное обеспечение для терминальных устройств "ОМЕГА К600Т" | 211133 | 
| 18. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС" | Smart Document Engine | 210623 | 
| 19. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС" | Smart Code Engine | 211513 | 
| 20. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ ГОЛД" | CAD .NET | 211833 | 
| 21. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ ГОЛД" | CAD VCT | 211858 | 
| 22. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙЛ.РУ" | Технология Vision | 219441 | 
| 23. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "МАСШТАБ"/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ХАЙТЭК" | Программный сервер видеоконференцсвязи IVA AVES | 201773 | 
| 24. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИТА" | Встроенное программное обеспечение GiraФ гидроакустический канал связи для забойной телеметрической системы | 202974 | 
| 25. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМИС ГРУПП" | CS3 Robot Autodial | 205855 | 
| 26. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАРЕОН" | DATAREON MQ | 208432 | 
| 27. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕРУМС" | "ReRooms CRM" | 211011 | 
| 28. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "Meteo" | 230877 | 
| 29. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОБИТЕК" | Inobitec DICOM Сервер | 211177 | 
| 30. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТЕЙТ" | InState Property Management | 165585 | 
| 31. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКТОР" | Система прокторинга "ProctorEdu" | 193480 | 
| 32. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД КЛАН" | RDetector | 201520 | 
| 33. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ" | Информационная система для проверки контрагентов "Экспресс Проверка" | 205461 | 
| 34. | Кузнецов Богдан Валерьевич/Пронин Олег Борисович | Pirate Tales: Battle for Treasure | 205574 | 
| 35. | Кузнецов Богдан Валерьевич/Пронин Олег Борисович | Stellar Age | 205582 | 
| 36. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ ЭЛЕКТРОНИКС" | Встроенное программное обеспечение АКУЛОSmartifi | 205860 | 
| 37. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАСОФТ СИСТЕМЫ" | АВАСОФТ ЦДС | 206385 | 
| 38. | Гуляев Сергей Александрович | Everylang | 207433 | 
| 39. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛЕКСИС" | Алмаз СиВиЭм | 208055 | 
| 40. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕТ" | Торговый дом 7 Smart Prof | 208954 | 
| 41. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРАММИРОВАНИЕ И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Smart card Personalization Environment | 212383 | 
| 42. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИК" | TIK-Expert | 213078 | 
| 43. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ" | Учет стипендии | 213527 | 
| 44. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН СОФТ" | Carbon Cloud | 214531 | 
| 45. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН СОФТ" | Carbon CMF | 214534 | 
| 46. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН СОФТ" | Carbon CMS | 214536 | 
| 47. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ" | Exo Tanks | 215197 | 
| 48. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАТРОНИКА" | Программное обеспечение человеко-машинного интерфейса управляющего программно-аппаратного комплекса "MNC" | 215577 | 
| 49. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРГРУПП ТТ" | "TalentTech. Цели" ("ТалентТех.Цели") | 215949 | 
| 50. | Смирнов Илья Петрович | "ПС: Управление Мебельной Фабрикой ERP" ("ПС: УМФ ERP") | 216221 | 
| 51. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРГРУПП ТТ" | "TalentTech.360°" ("ТалентТех.360°") | 216232 | 
| 52. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ" | Система согласования документов "Экспресс согласование" | 219360 | 
| 53. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "В КОНТАКТЕ" | Программа для ЭВМ В Контакте под платформу Android | 219393 | 
| 54. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "В КОНТАКТЕ" | Программа для ЭВМ В Контакте под платформу iOS | 219402 | 
| 55. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | БИТ:Адаптер | 220854 | 
| 56. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | БИТ. Управление Задолженностью | 220868 | 
| 57. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | БИТ. Центр Управления Лизингом | 220887 | 
| 58. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | БИТ. Аналитика АТС | 220910 | 
| 59. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | БИТ. Аппетит. Ресторан. Кафе. Бар. Фастфуд | 220920 | 
| 60. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | БИТ. WMS | 220926 | 
| 61. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | БИТ. Кассир | 220937 | 
| 62. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ГУРУ" | Интеграционная шина данных Dataguru | 221864 | 
| 63. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКЗОСОФТ" | VMmanager 6 | 222409 | 
| 64. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ РАДИО ТЕХНОЛОГИИ" | СРТ-Сервер | 222560 | 
| 65. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "SMCAgent" | 222883 | 
| 66. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "TRS2" | 222910 | 
| 67. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "SIF" | 222912 | 
| 68. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "HASW2" | 222918 | 
| 69. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "SNET" | 222921 | 
| 70. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "FDPS" | 222924 | 
| 71. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "DRS" | 222935 | 
| 72. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "SMC" | 222937 | 
| 73. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ-ЭЛЕКТРО" | Топаз-Офис | 225062 | 
| 74. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ-ЭЛЕКТРО" | Топаз-Нефтебаза | 225092 | 
| 75. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ-ЭЛЕКТРО" | Топаз-Нефтебаза (АИС ТПС) | 225117 | 
| 76. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕЛОТ-Л" | AXELOT TOS | 226924 | 
| 77. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС АЙТИ ТЕХНОЛОДЖИ" | Дента Управление стоматологией | 227319 | 
| 78. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС АЙТИ ТЕХНОЛОДЖИ" | Клиника Онлайн Управление клиникой | 227320 | 
| 79. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | BIT:English Eanguage Pack | 229966 | 
| 80. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | БИТ. Аренда | 229970 | 
| 81. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | БИТ: MDM Управление основными данными | 229977 | 
| 82. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "MONA" | 230880 | 
| 83. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "MTCD" | 231322 | 
| 84. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "SYSCO" | 231323 | 
| 85. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "ORCAM" | 231325 | 
| 86. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "ADPS" | 231326 | 
| 87. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "UAS" | 231328 | 
| 88. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "STAT" | 231330 | 
| 89. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "AUTH" | 231331 | 
| 90. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗИМУТ-АЛЬЯНС" | Программа "Post" | 231342 | 
| 91. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ" | БИТ. Экспедирование | 231466 | 
| 92. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАСС ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Платформа "Бизнес.ру" | 231681 | 
| 93. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С" | 1С:Медицина. Регион | 234246 | 
| 94. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛАЙН ПРОФЕШНЛ" | BGP AS traffic classification | 222646 | 
Приложение N 2 
 к приказу Министерства 
 цифрового развития, связи 
 и массовых коммуникаций 
 Российской Федерации 
 от 15.03.2021 г. N 151
О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
 РЕЕСТР РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
 МАШИН И БАЗ ДАННЫХ С ПРИСВОЕНИЕМ КЛАССА (КЛАССОВ) 
 ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННОГО (ОПРЕДЕЛЕННЫХ) 
 ЧЛЕНОМ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
| N п/п | Заявитель | Программное обеспечение | Регистрационный номер заявления | Класс программного обеспечения | 
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУД БИ АЙ" | Гуд Би Ай ETL - Сервис | 199718 | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных | 
| 2. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПАКС +" | Модуль видеоаналитики "Контроль активности" Domination | 205996 | Прикладное программное обеспечение общего назначения | 
| 3. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПАКС +" | Модуль видеоаналитики "Контроль активности оборудования" Domination | 205999 | Прикладное программное обеспечение общего назначения | 
| 4. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ БЮРО "СОКРАТ" | Приток-Охрана-Web | 206707 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | 
| 5. | ООО "Итриум СПб" | "НЕЙРОСС", программное обеспечение комплексных систем безопасности, мониторинга и управления, СКУД, видеонаблюдения и PSIM систем | 208419 | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | 
| 6. | Плюснин Олег Валерьевич | Генератор Приложений для ТСД на DOS | 208739 | Среды разработки, тестирования и отладки, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | 
| 7. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МИР" | Программный комплекс АУДИТ | 208823 | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | 
| 8. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСС ЛАБ" | 3i Tone Detector SDK | 208915 | Библиотеки подпрограмм (SDK) | 
| 9. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСС ЛАБ" | 3i Speech Detector SDK | 208924 | Библиотеки подпрограмм (SDK) | 
| 10. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСС ЛАБ" | 3i Speech Diarization SDK | 208928 | Библиотеки подпрограмм (SDK) | 
| 11. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСС ЛАБ" | 3i Gender ID SDK | 208932 | Библиотеки подпрограмм (SDK) | 
| 12. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСС ЛАБ" | 3i Language ID | 208934 | Библиотеки подпрограмм (SDK) | 
| 13. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Программное обеспечение NITRINOnet Help Desk | 201714 | Системы управления процессами организации | 
| 14. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРНЕТ" | ПК "Система регистрации (TLD SRS)" | 211215 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | 
| 15. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ ГОЛД" | CADEditorX | 211867 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Библиотеки подпрограмм (SDK) | 
| 16. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" | ILS Expeditor | 212126 | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | 
| 17. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР" | АИС "СЭД ЭХП". Программный комплекс | 214231 | Специализированное ПО органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием РФ для внутреннего использования | 
| 18. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР" | АИС "Каскад. Управление производством". Программный комплекс | 214233 | Специализированное ПО органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием РФ для внутреннего использования | 
| 19. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР" | АИС "Каскад. Управление предприятием" Программный комплекс | 214237 | Специализированное ПО органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием РФ для внутреннего использования | 
| 20. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР" | АИС "Каскад. Управление жизненным циклом изделий". Программный комплекс | 214239 | Специализированное ПО органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием РФ для внутреннего использования | 
| 21. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙЛ.РУ" | ПО Социальная Сеть Одноклассники веб | 219361 | Прикладное программное обеспечение общего назначения | 
| 22. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙЛ.РУ" | Мой Мир | 219382 | Прикладное программное обеспечение общего назначения | 
| 23. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА" | МП ИКУС ФР-2.1 | 219563 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | 
