См. Документы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2015 г. N 1118н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНВАЛИДАМ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ ПРОТЕЗАМИ
(КРОМЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ), ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ, УСЛУГАМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. N 363-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2016 год" ("Российская газета" от 17 декабря 2015 г. N 285), постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 17, ст. 1992; N 37, ст. 5002; 2013, N 13, ст. 1559; N 22, ст. 2809; N 40, ст. 5076; 2014, N 44, ст. 6070) приказываю:
Утвердить Правила предоставления бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, услугами, включая расходы на осуществление указанных полномочий, согласно приложению.
Министр
М.А.ТОПИЛИН
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 24 декабря 2015 г. N 1118н
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНВАЛИДАМ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ ПРОТЕЗАМИ
(КРОМЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ), ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ, УСЛУГАМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, услугами, включая расходы на осуществление указанных полномочий (далее соответственно - межбюджетные трансферты, Правила), и распределения межбюджетных трансфертов между территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации в целях обеспечения:
инвалидов - техническими средствами реабилитации и услугами, включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, ст. 1319; 2014, N 38, ст. 5096);
отдельных категорий граждан из числа ветеранов - протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также услугами по ремонту или замене ранее предоставленных протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, предоставлению проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление на получение либо изготовление протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий.
2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Министерство) на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил.
3. Распределение межбюджетных трансфертов между территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, на основании представляемых Фондом социального страхования Российской Федерации Министерству сведений для определения размера предоставляемых Фонду социального страхования Российской Федерации межбюджетных трансфертов, форма которых предусмотрена приложением N 1 к настоящим Правилам (далее - сведения).
4. Подготовка сведений осуществляется территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации пропорционально потребности конкретного вида технического средства реабилитации (услуги) в общем объеме потребности во всех видах технических средств реабилитации (услуг).
5. Министерство не позднее 5 рабочих дней с даты получения сведений рассматривает и согласовывает распределение межбюджетных трансфертов между территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации либо направляет Фонду социального страхования Российской Федерации замечания и предложения.
6. Фонд социального страхования Российской Федерации дорабатывает сведения с учетом представленных Министерством замечаний и предложений и не позднее 2 рабочих дней с даты их получения повторно направляет в Министерство.
7. Распределение межбюджетных трансфертов между территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации утверждается Фондом социального страхования Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней с даты получения его согласования Министерством.
8. Перечисление межбюджетных трансфертов Фонду социального страхования Российской Федерации осуществляется Министерством на основании соглашения между Министерством и Фондом социального страхования Российской Федерации о предоставлении бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетных трансфертов после представления Фондом социального страхования Российской Федерации сведений по территориальным органам Фонда социального страхования Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов, форма которых предусмотрена приложением N 2 к настоящим Правилам.
9. Операции по кассовым расходам бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, в том числе их остатки, не использованные по состоянию на 1 января текущего года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
10. Не использованные на 1 января текущего года межбюджетные трансферты, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом социального страхования Российской Федерации в году, предшествующем текущему, межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, используются Фондом социального страхования Российской Федерации в текущем году с учетом особенностей, установленных федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
11. Информация об объемах и сроках перечисления межбюджетных трансфертов учитывается Министерством при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления кассового плана исполнения федерального бюджета.
12. Фонд социального страхования Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство отчеты о расходах территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются предоставляемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетные трансферты по форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящим Правилам.
13. Фонд социального страхования Российской Федерации несет ответственность за соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 147 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2014, N 40, ст. 5314).
14. В случае осуществления расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в федеральный бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение N 1
к Правилам предоставления бюджету
Фонда социального страхования
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета на предоставление
инвалидам технических средств
реабилитации и услуг, обеспечение
отдельных категорий граждан
из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями,
услугами, включая расходы
на осуществление указанных
полномочий, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 24 декабря 2015 г. N 1118н
Сведения
для определения размера предоставляемых бюджету
Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на предоставление инвалидам
технических средств реабилитации и услуг, обеспечение
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями,
услугами, включая расходы на осуществление
указанных полномочий
Коды | |||
Форма по КФД | 0532003 | ||
от "__" _____ 20__ г. | Дата | ||
Наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации | по ОКПО | ||
Наименование бюджета | по КТМ О | ||
Единицы измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | по ОКЕИ | 383 |
Форма 0532003 с. 2
1. Определение размера предоставляемого территориальному органу
Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетного
трансферта на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации и услугами
Наименование технических средств реабилитации и услуг | Код строки | Прогнозная численность получателей технических средств реабилитации, услуг, чел. | Коэффициент обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами | Количество технических средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалидам, шт. (гр. 3 x гр. 4) | Средняя стоимость единицы технического средства реабилитации, услуги, руб. | Сумма денежных средств, необходимых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Технические средства реабилитации Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 001 | |||||
Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 002 | |||||
Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 003 | |||||
Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 004 | |||||
Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 005 | |||||
Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 006 | |||||
Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 007 | |||||
Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 008 | |||||
Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 009 | |||||
Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 010 | |||||
Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 011 | |||||
Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 012 | |||||
Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая | 013 |
Форма 0532003 с. 3
Наименование технических средств реабилитации и услуг | Код строки | Прогнозная численность получателей технических средств реабилитации, услуг, чел. | Коэффициент обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами | Количество технических средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалидам, шт. (гр. 3 x гр. 4) | Средняя стоимость единицы технического средства реабилитации, услуги, руб. | Сумма денежных средств, необходимых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
по высоте, без устройства противоскольжения | ||||||
Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 014 | |||||
Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 015 | |||||
Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 016 | |||||
Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 017 | |||||
Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 018 | |||||
Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 019 | |||||
Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 020 | |||||
Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 021 | |||||
Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 022 | |||||
Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | 023 | |||||
Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | 024 | |||||
Трость белая тактильная цельная | 025 | |||||
Трость белая тактильная складная | 026 | |||||
Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством противоскольжения | 027 | |||||
Трость белая опорная не регулируемая по высоте без | 028 |
Форма 0532003 с. 4
Наименование технических средств реабилитации и услуг | Код строки | Прогнозная численность получателей технических средств реабилитации, услуг, чел. | Коэффициент обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами | Количество технических средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалидам, шт. (гр. 3 x гр. 4) | Средняя стоимость единицы технического средства реабилитации, услуги, руб. | Сумма денежных средств, необходимых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
устройства противоскольжения | ||||||
Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения | 029 | |||||
Трость белая опорная регулируемая по высоте без устройства противоскольжения | 030 | |||||
Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | 031 | |||||
Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | 032 | |||||
Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | 033 | |||||
Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения | 034 | |||||
Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | 035 | |||||
Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | 036 | |||||
Опора в кровать веревочная | 037 | |||||
Опора в кровать металлическая | 038 | |||||
Опора для ползания для детей-инвалидов | 039 | |||||
Опора для сидения для детей-инвалидов | 040 | |||||
Опора для лежания для детей-инвалидов | 041 | |||||
Опора для стояния для детей-инвалидов | 042 | |||||
Ходунки шагающие | 043 | |||||
Ходунки на колесах | 044 | |||||
Ходунки с опорой на предплечье | 045 | |||||
Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | 046 | |||||
Ходунки с подмышечной опорой | 047 | |||||
Ходунки-роллаторы | 048 | |||||
Поручни (перила) для самоподнимания угловые | 049 |
Форма 0532003 с. 5
Наименование технических средств реабилитации и услуг | Код строки | Прогнозная численность получателей технических средств реабилитации, услуг, чел. | Коэффициент обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами | Количество технических средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалидам, шт. (гр. 3 x гр. 4) | Средняя стоимость единицы технического средства реабилитации, услуги, руб. | Сумма денежных средств, необходимых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | 050 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | 051 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 052 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | 053 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 054 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | 055 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 056 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов | 057 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 058 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | 059 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 060 | |||||
Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 061 | |||||
Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | 062 | |||||
Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 063 | |||||
Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | 064 |
Форма 0532003 с. 6
Наименование технических средств реабилитации и услуг | Код строки | Прогнозная численность получателей технических средств реабилитации, услуг, чел. | Коэффициент обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами | Количество технических средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалидам, шт. (гр. 3 x гр. 4) | Средняя стоимость единицы технического средства реабилитации, услуги, руб. | Сумма денежных средств, необходимых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 065 | |||||
Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-инвалидов | 066 | |||||
Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | 067 | |||||
Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 068 | |||||
Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | 069 | |||||
Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | 070 | |||||
Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов | 071 | |||||
Протез пальца косметический | 072 | |||||
Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 073 | |||||
Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 074 | |||||
Протез кисти активный, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 075 | |||||
Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 076 | |||||
Протез предплечья косметический | 077 | |||||
Протез предплечья активный | 078 | |||||
Протез предплечья рабочий | 079 | |||||
Протез предплечья с внешним источником энергии | 080 | |||||
Протез плеча косметический | 081 | |||||
Протез плеча активный | 082 |
Форма 0532003 с. 7
Наименование технических средств реабилитации и услуг | Код строки | Прогнозная численность получателей технических средств реабилитации, услуг, чел. | Коэффициент обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами | Количество технических средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалидам, шт. (гр. 3 x гр. 4) | Средняя стоимость единицы технического средства реабилитации, услуги, руб. | Сумма денежных средств, необходимых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Протез плеча рабочий | 083 | |||||
Протез плеча с внешним источником энергии | 084 | |||||
Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | 085 | |||||
Протез после вычленения плеча функционально-косметический | 086 | |||||
Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | 087 | |||||
Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | 088 | |||||
Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | 089 | |||||
Косметическая оболочка на протез верхней конечности | 090 | |||||
Протез стопы | 091 | |||||
Протез голени лечебно-тренировочный | 092 | |||||
Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | 093 | |||||
Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | 094 | |||||
Протез голени для купания | 095 | |||||
Чехол на культю голени шерстяной | 096 | |||||
Чехол на культю голени хлопчатобумажный | 097 | |||||
Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | 098 | |||||
Протез бедра лечебно-тренировочный | 099 | |||||
Протез бедра немодульный | 100 | |||||
Протез бедра модульный | 101 | |||||
Протез бедра модульный с внешним источником энергии | 102 | |||||
Протез бедра для купания | 103 | |||||
Протез при вычленении бедра немодульный | 104 |
Форма 0532003 с. 8
Наименование технических средств реабилитации и услуг | Код строки | Прогнозная численность получателей технических средств реабилитации, услуг, чел. | Коэффициент обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами | Количество технических средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалидам, шт. (гр. 3 x гр. 4) | Средняя стоимость единицы технического средства реабилитации, услуги, руб. | Сумма денежных средств, необходимых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Протез при вычленении бедра модульный | 105 | |||||
Чехол на культю бедра шерстяной | 106 | |||||
Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | 107 | |||||
Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | 108 | |||||
Косметическая оболочка на протез нижней конечности | 109 | |||||
Экзопротез молочной железы | 110 | |||||
Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | 111 | |||||
Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) "1" | 112 | |||||
Глазной протез стеклянный | 113 | |||||
Глазной протез пластмассовый | 114 | |||||
Протез ушной | 115 | |||||
Протез носовой | 116 | |||||
Протез неба | 117 | |||||
Протез голосовой | 118 | |||||
Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы) | 119 | |||||
Протез половых органов | 120 | |||||
Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | 121 |
--------------------------------
"1" В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями"
отдельные категории граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами,
зубными протезами не обеспечиваются (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 17, ст.
1992; N 37, ст. 5002; 2013, N 13, ст. 1559; N 22, ст. 2809; N 40, ст. 5076;
2014, N 44, ст. 6070).
Форма 0532003 с. 9
Наименование технических средств реабилитации и услуг | Код строки | Прогнозная численность получателей технических средств реабилитации, услуг, чел. | Коэффициент обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами | Количество технических средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалидам, шт. (гр. 3 x гр. 4) | Средняя стоимость единицы технического средства реабилитации, услуги, руб. | Сумма денежных средств, необходимых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бандаж грыжевой (паховый) односторонний на жестком поясе с пружиной | 122 | |||||
Бандаж грыжевой (паховый) односторонний на эластичном поясе | 123 | |||||
Бандаж грыжевой (паховый) двусторонний на жестком поясе с пружиной | 124 | |||||
Бандаж грыжевой (паховый) двусторонний на эластичном поясе | 125 | |||||
Бандаж грыжевой (скротальный) односторонний на жестком поясе с пружиной | 126 | |||||
Бандаж грыжевой (скротальный) односторонний на эластичном поясе | 127 | |||||
Бандаж грыжевой (скротальный) двусторонний на жестком поясе с пружиной | 128 | |||||
Бандаж грыжевой (скротальный) двусторонний на эластичном поясе | 129 | |||||
Бандаж грыжевой (комбинированный) односторонний на жестком поясе с пружиной | 130 | |||||
Бандаж грыжевой (комбинированный) односторонний на эластичном поясе | 131 | |||||
Бандаж грыжевой (комбинированный) двусторонний на жестком поясе с пружиной | 132 | |||||
Бандаж грыжевой (комбинированный) двусторонний на эластичном поясе | 133 | |||||
Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пантолоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | 134 | |||||
Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | 135 |
Форма 0532003 с. 10
Наименование технических средств реабилитации и услуг | Код строки | Прогнозная численность получателей технических средств реабилитации, услуг, чел. | Коэффициент обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами | Количество технических средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалидам, шт. (гр. 3 x гр. 4) | Средняя стоимость единицы технического средства реабилитации, услуги, руб. | Сумма денежных средств, необходимых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бандаж-суспензорий | 136 | |||||
Бандаж на лучезапястный сустав | 137 | |||||
Бандаж на запястье | 138 | |||||
Бандаж на локтевой сустав | 139 | |||||
Бандаж на плечевой сустав | 140 | |||||
Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | 141 | |||||
Головодержатель полужесткой фиксации | 142 | |||||
Головодержатель жесткой фиксации | 143 | |||||
Бандаж на шейный отдел позвоночника | 144 | |||||
Бандаж на тазобедренный сустав | 145 | |||||
Бандаж на коленный сустав (наколенник) | 146 | |||||
Бандаж на голеностопный сустав | 147 | |||||
Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | 148 | |||||
Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | 149 | |||||
Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | 150 | |||||
Корсет мягкой фиксации | 151 | |||||
Корсет полужесткой фиксации | 152 | |||||
Корсет жесткой фиксации | 153 | |||||
Корсет функционально-корригирующий | 154 | |||||
Реклинатор - корректор осанки | 155 | |||||
Аппарат на кисть | 156 | |||||
Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | 157 | |||||
Аппарат на лучезапястный сустав | 158 | |||||
Аппарат на локтевой сустав | 159 | |||||
Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | 160 |
Форма 0532003 с. 11
Наименование технических средств реабилитации и услуг | Код строки | Прогнозная численность получателей технических средств реабилитации, услуг, чел. | Коэффициент обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами | Количество технических средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалидам, шт. (гр. 3 x гр. 4) | Средняя стоимость единицы технического средства реабилитации, услуги, руб. | Сумма денежных средств, необходимых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | 161 | |||||
Аппарат на локтевой и плечевой суставы | 162 | |||||
Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | 163 | |||||
Аппарат на плечевой сустав | 164 | |||||
Аппарат на всю руку | 165 | |||||
Аппарат на голеностопный сустав | 166 | |||||
Аппарат на голеностопный и коленный суставы | 167 | |||||
Аппарат на коленный сустав | 168 | |||||
Аппарат на тазобедренный сустав | 169 | |||||
Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | 170 | |||||
Аппарат на всю ногу | 171 | |||||
Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 172 | |||||
Тутор на лучезапястный сустав | 173 | |||||
Тутор на предплечье | 174 | |||||
Тутор на локтевой сустав | 175 | |||||
Тутор на плечевой сустав | 176 | |||||
Тутор на всю руку | 177 | |||||
Тутор на голеностопный сустав | 178 | |||||
Тутор косметический на голень | 179 | |||||
Тутор на коленный сустав | 180 | |||||
Тутор на тазобедренный сустав | 181 | |||||
Тутор на коленный и тазобедренный суставы | 182 | |||||
Тутор на всю ногу | 183 | |||||
Обувь на протез | 184 | |||||
Обувь на аппарат | 185 | |||||
Эндопротез лучезапястного сустава и сустава кисти | 186 |
Форма 0532003 с. 12
