См. Документы Министерства транспорта Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 августа 2016 г. N 242
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛОВ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ТЮМЕНЬ (РОЩИНО)
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015; 2016, N 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 6 июля 2016 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Тюмень (Рощино) (Тюменская область).
2. Признать не подлежащим применению пункт 2 приказа Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 15 декабря 2015 г. N 322-ОД "Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Тюмень (Рощино) (Тюменская область)" (зарегистрирован Минюстом России 13 января 2016 г. регистрационный N 40576).
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ
Утверждены
приказом Минтранса России
от 16 августа 2016 г. N 242
ПРЕДЕЛЫ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ТЮМЕНЬ (РОЩИНО)
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Летное поле
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 57°09'40.61" | 65°16'12.63" |
2 | 57°09'47.51" | 65°16'25.88" |
3 | 57°09'47.64" | 65°16'28.03" |
4 | 57°09'52.92" | 65°16'34.23" |
5 | 57°10'01.27" | 65°17'09.09" |
6 | 57°10'48.30" | 65°18'44.60" |
7 | 57°10'35.26" | 65°19'06.42" |
8 | 57°10'47.48" | 65°19'31.35" |
9 | 57°10'45.78" | 65°19'35.30" |
10 | 57°10'53.41" | 65°19'48.26" |
11 | 57°10'52.62" | 65°19'50.33" |
12 | 57°10'04.50" | 65°21'20.31" |
13 | 57°10'05.40" | 65°21'23.79" |
14 | 57°10'05.80" | 65°21'26.10" |
15 | 57°10'00.29" | 65°21'41.12" |
16 | 57°09'58.67" | 65°21'55.36" |
17 | 57°09'57.15" | 65°22'02.29" |
18 | 57°09'53.16" | 65°22'09.58" |
19 | 57°09'56.11" | 65°22'15.14" |
20 | 57°10'00.22" | 65°22'07.72" |
21 | 57°10'05.84" | 65°22'05.34" |
22 | 57°10'08.93" | 65°22'04.53" |
23 | 57°10'16.83" | 65°21'53.83" |
24 | 57°10'24.34" | 65°21'43.06" |
25 | 57°10'24.50" | 65°21'42.90" |
26 | 57°10'24.70" | 65°21'42.56" |
27 | 57°10'26.35" | 65°21'40.16" |
28 | 57°10'27.14" | 65°21'38.64" |
29 | 57°10'27.14" | 65°21'38.53" |
30 | 57°10'32.09" | 65°21'29.36" |
31 | 57°10'33.59" | 65°21'32.50" |
32 | 57°10'36.17" | 65°21'27.54" |
33 | 57°10'37.15" | 65°21'29.25" |
34 | 57°10'38.45" | 65°21'27.46" |
35 | 57°10'38.60" | 65°21'27.46" |
36 | 57°10'39.96" | 65°21'28.88" |
37 | 57°10'40.03" | 65°21'28.88" |
38 | 57°10'41.34" | 65°21'27.34" |
39 | 57°10'43.28" | 65°21'23.49" |
40 | 57°10'43.54" | 65°21'22.89" |
41 | 57°10'46.29" | 65°21'17.73" |
42 | 57°10'45.44" | 65°21'16.21" |
43 | 57°10'45.47" | 65°21'16.08" |
44 | 57°10'43.92" | 65°21'13.25" |
46 | 57°10'44.02" | 65°21'13.06" |
47 | 57°10'44.81" | 65°21'11.84" |
48 | 57°10'44.67" | 65°21'11.57" |
49 | 57°10'44.91" | 65°21'11.08" |
50 | 57°10'44.98" | 65°21'11.21" |
51 | 57°10'46.02" | 65°21'09.26" |
52 | 57°10'46.17" | 65°21'09.55" |
53 | 57°10'46.59" | 65°21'08.83" |
54 | 57°10'46.60" | 65°21'08.86" |
55 | 57°10'46.67" | 65°21'08.74" |
56 | 57°10'46.60" | 65°21'08.59" |
57 | 57°10'46.73" | 65°21'08.37" |
58 | 57°10'46.79" | 65°21'08.51" |
59 | 57°10'46.88" | 65°21'08.36" |
60 | 57°10'46.89" | 65°21'08.37" |
61 | 57°10'47.02" | 65°21'08.14" |
62 | 57°10'47.00" | 65°21'08.07" |
63 | 57°10'47.06" | 65°21'07.96" |
64 | 57°10'47.09" | 65°21'08.02" |
65 | 57°10'47.09" | 65°21'08.01" |
66 | 57°10'47.22" | 65°21'08.27" |
67 | 57°10'48.72" | 65°21'05.56" |
68 | 57°10'48.12" | 65°21'04.42" |
69 | 57°10'46.88" | 65°21'08.36" |
70 | 57°10'49.02" | 65°21'03.93" |
71 | 57°10'50.58" | 65°20'58.63" |
72 | 57°10'50.65" | 65°20'58.76" |
73 | 57°10'50.80" | 65°20'58.46" |
74 | 57°10'50.51" | 65°20'57.93" |
75 | 57°10'50.71" | 65°20'57.57" |
76 | 57°10'50.79" | 65°20'57.71" |
77 | 57°10'50.87" | 65°20'57.56" |
78 | 57°10'51.08" | 65°20'57.93" |
79 | 57°10'51.87" | 65°20'56.45" |
80 | 57°10'52.15" | 65°20'56.95" |
81 | 57°10'52.33" | 65°20'56.60" |
82 | 57°10'52.27" | 65°20'56.48" |
83 | 57°10'53.08" | 65°20'54.96" |
84 | 57°10'52.73" | 65°20'54.32" |
85-1 | 57°10'53.07" | 65°20'53.67" |
85 | 57°10'53.05" | 65°20'53.63" |
86 | 57°10'53.57" | 65°20'52.67" |
87 | 57°10'53.81" | 65°20'53.11" |
88 | 57°10'53.91" | 65°20'52.92" |
89 | 57°10'54.06" | 65°20'53.17" |
90 | 57°10'54.35" | 65°20'52.63" |
91 | 57°10'54.75" | 65°20'53.36" |
91-1 | 57°10'54.16" | 65°20'54.88" |
91-2 | 57°10'54.05" | 65°20'54.68" |
91-3 | 57°10'54.18" | 65°20'54.43" |
91-4 | 57°10'54.30" | 65°20'54.63" |
92 | 57°10'54.78" | 65°20'54.28" |
93 | 57°10'54.93" | 65°20'54.21" |
94 | 57°10'55.24" | 65°20'53.22" |
95 | 57°10'56.12" | 65°20'54.74" |
96 | 57°10'56.14" | 65°20'54.90" |
97 | 57°10'56.71" | 65°20'56.04" |
98 | 57°10'57.29" | 65°20'55.04" |
99 | 57°10'57.41" | 65°20'54.73" |
100 | 57°10'57.42" | 65о20'54.59" |
101 | 57°10'57.14" | 65°20'54.02" |
102 | 57°10'58.29" | 65°20'51.82" |
103 | 57°10'59.37" | 65°20'49.05" |
104 | 57°10'59.82" | 65°20'47.72" |
105 | 57°11'03.02" | 65°20'39.19" |
106 | 57°11'06.62" | 65°20'28.09" |
107 | 57°11'07.82" | 65°20'25.85" |
108 | 57°11'10.47" | 65°20'29.04" |
109 | 57°11'11.93" | 65°20'31.32" |
110 | 57°11'13.98" | 65°20'33.82" |
111 | 57°11'18.15" | 65°20'25.46" |
112 | 57°11'31.54" | 65°19'58.15" |
113 | 57°11'34.99" | 65°20'05.23" |
114 | 57°11'41.24" | 65°19'54.50" |
115 | 57°11'33.16" | 65°19'37.89" |
116 | 57°11'33.15" | 65°19'37.65" |
117 | 57°11'36.49" | 65°19'21.15" |
118 | 57°11'36.49" | 65°19'20.95" |
119 | 57°11'37.78" | 65°19'16.35" |
120 | 57°11'44.10" | 65°21'27.46" |
121 | 57°11'44.54" | 65°19'09.24" |
122 | 57°11'44.57" | 65°19'07.06" |
123 | 57°11'51.64" | 65°18'42.72" |
124 | 57°11'46.88" | 65°18'34.02" |
125 | 57°11'37.49" | 65°18'41.68" |
126 | 57°11'27.22" | 65°18'49.17" |
127 | 57°11'17.92" | 65°18'59.12" |
128 | 57°11'02.33" | 65°18'27.45" |
129 | 57°11'02.24" | 65°18'24.46" |
130 | 57°10'54.81" | 65°18'09.62" |
131 | 57°10'53.61" | 65°18'11.61" |
132 | 57°10'46.05" | 65°17'56.17" |
133 | 57°10'47.65" | 65°17'53.65" |
134 | 57°10'45.47" | 65°17'49.24" |
135 | 57°10'44.34" | 65°17'50.94" |
136 | 57°10'15.17" | 65°16'51.57" |
137 | 57°10'04.02" | 65°16'29.25" |
138 | 57°09'58.60" | 65°16'10.56" |
139 | 57°09'58.41" | 65°16'10.58" |
140 | 57°09'53.20" | 65°16'14.64" |
141 | 57°09'46.49" | 65°16'02.58" |
1 | 57°09'40.61" | 65°16'12.63" |
Здание аэровокзала (1 этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
91 | 57°10'54.75" | 65°20'53.36" |
90 | 57°10'54.35" | 65°20'52.63" |
89 | 57°10'54.06" | 65°20'53.17" |
88 | 57°10'53.91" | 65°20'52.92" |
87 | 57°10'53.81" | 65°20'53.11" |
86 | 57°10'53.57" | 65°20'52.67" |
85 | 57°10'53.05" | 65°20'53.63" |
85-1 | 57°10'53.07" | 65°20'53.67" |
84 | 57°10'52.73" | 65°20'54.32" |
83 | 57°10'53.08" | 65°20'54.96" |
82 | 57°10'52.27" | 65°20'56.48" |
81 | 57°10'52.33" | 65°20'56.60" |
80 | 57°10'52.15" | 65°20'56.95" |
79 | 57°10'51.87" | 65°20'56.45" |
78 | 57°10'51.08" | 65°20'57.93" |
77 | 57°10'50.87" | 65°20'57.56" |
76 | 57°10'50.79" | 65°20'57.71" |
75 | 57°10'50.71" | 65°20'57.57" |
74 | 57°10'50.51" | 65°20'57.93" |
73 | 57°10'50.80" | 65°20'58.46" |
72 | 57°10'50.65" | 65°20'58.76" |
71 | 57°10'50.58" | 65°20'58.63" |
1с | 57°10'53.71" | 65°20'51.50" |
2с | 57°10'53.56" | 65°20'51.79" |
3с | 57°10'53.48" | 65°20'51.64" |
4с | 57°10'53.63" | 65°20'51.35" |
5с | 57°10'53.60" | 65°20'52.06" |
6с | 57°10'53.52" | 65°20'52.21" |
7с | 57°10'53.44" | 65°20'52.06" |
8с | 57°10'53.52" | 65°20'51.91" |
9с | 57°10'52.58" | 65°20'53.95" |
10с | 57°10'52.48" | 65°20'54.14" |
11с | 57°10'52.57" | 65°20'54.31" |
12с | 57°10'52.54" | 65°20'54.37" |
13с | 57°10'52.45" | 65°20'54.20" |
14с | 57°10'52.42" | 65°20'54.26" |
15с | 57°10'52.29" | 65°20'54.03" |
16с | 57°10'52.23" | 65°20'54.15" |
17с | 57°10'52.18" | 65°20'54.06" |
18с | 57°10'52.41" | 65°20'53.63" |
1т | 57°10'53.92" | 65°20'51.85" |
2т | 57°10'53.77" | 65°20'52.14" |
3т | 57°10'53.64" | 65°20'51.90" |
4т | 57°10'53.79" | 65°20'51.62" |
5т | 57°10'53.83" | 65°20'52.54" |
6т | 57°10'53.77" | 65°20'52.65" |
7т | 57°10'53.63" | 65°20'52.40" |
8т | 57°10'53.69" | 65°20'52.29" |
9т | 57°10'53.50" | 65°20'52.16" |
10т | 57°10'53.34" | 65°20'52.45" |
11т | 57°10'53.52" | 65°20'52.77" |
12т | 57°10'53.32" | 65°20'53.13" |
13т | 57°10'52.98" | 65°20'52.53" |
14т | 57°10'53.18" | 65°20'52.16" |
15т | 57°10'53.34" | 65°20'51.87" |
16т | 57°10'52.51" | 65°20'56.05" |
17т | 57°10'52.33" | 65°20'56.37" |
18т | 57°10'52.10" | 65°20'56.31" |
19т | 57°10'52.01" | 65°20'56.47" |
20т | 57°10'51.86" | 65°20'56.19" |
21т | 57°10'52.03" | 65°20'55.87" |
22т | 57°10'52.11" | 65°20'56.02" |
23т | 57°10'52.30" | 65°20'55.67" |
24т | 57°10'52.27" | 65°20'56.48" |
25т | 57°10'52.33" | 65°20'56.60" |
26т | 57°10'52.15" | 65°20'56.95" |
27т | 57°10'51.99" | 65°20'56.66" |
28т | 57°10'52.13" | 65°20'56.41" |
29т | 57°10'52.18" | 65°20'56.39" |
30т | 57°10'52.23" | 65°20'56.43" |
Здание аэровокзала (2 этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 57°10'50.14" | 65°20'57.84" |
2 | 57°10'51.08" | 65°20'59.54" |
3 | 57°10'51.50" | 65°20'58.75" |
4 | 57°10'51.25" | 65°20'58.31" |
5 | 57°10'51.93" | 65°20'57.03" |
6 | 57°10'52.02" | 65°20'57.19" |
7 | 57°10'52.03" | 65°20'57.18" |
8 | 57°10'52.21" | 65°20'57.50" |
9 | 57°10'52.27" | 65°20'57.38" |
10 | 57°10'52.38" | 65°20'57.57" |
11 | 57°10'52.44" | 65°20'57.44" |
12 | 57°10'52.44" | 65°20'57.44" |
13 | 57°10'52.59" | 65°20'57.14" |
14 | 57°10'52.59" | 65°20'57.14" |
15 | 57°10'52.74" | 65°20'56.86" |
16 | 57°10'52.61" | 65°20'56.14" |
17 | 57°10'53.02" | 65°20'55.38" |
18 | 57°10'52.95" | 65°20'55.25" |
19 | 57°10'53.02" | 65°20'55.12" |
20 | 57°10'52.97" | 65°20'55.04" |
21 | 57°10'53.05" | 65°20'54.90" |
22 | 57°10'52.74" | 65°20'54.34" |
23 | 57°10'53.08" | 65°20'53.69" |
24 | 57°10'53.06" | 65°20'53.65" |
25 | 57°10'53.56" | 65°20'52.71" |
26 | 57°10'53.83" | 65°20'53.20" |
27 | 57°10'53.91" | 65°20'53.05" |
28 | 57°10'54.07" | 65°20'53.35" |
29 | 57°10'54.40" | 65°20'52.73" |
30 | 57°10'54.56" | 65°20'53.03" |
31 | 57°10'54.93" | 65°20'52.34" |
32 | 57°10'54.93" | 65°20'52.19" |
33 | 57°10'53.88" | 65°20'50.27" |
34 | 57°10'53.78" | 65°20'50.10" |
35 | 57°10'53.81" | 65°20'48.80" |
36 | 57°10'53.62" | 65°20'48.47" |
37 | 57°10'53.53" | 65°20'48.64" |
38 | 57°10'53.68" | 65°20'48.90" |
39 | 57°10'53.65" | 65°20'50.20" |
40 | 57°10'53.79" | 65°20'50.44" |
41 | 57°10'53.64" | 65°20'50.72" |
42 | 57°10'53.80" | 65°20'51.01" |
43 | 57°10'53.42" | 65°20'51.71" |
44 | 57°10'53.26" | 65°20'51.43" |
45 | 57°10'52.64" | 65°20'50.30" |
46 | 57°10'52.56" | 65°20'50.47" |
47 | 57°10'53.17" | 65°20'51.59" |
48 | 57°10'53.02" | 65°20'51.87" |
49 | 57°10'53.18" | 65°20'52.16" |
50 | 57°10'52.44" | 65°20'53.53" |
51 | 57°10'52.29" | 65°20'53.25" |
52 | 57°10'51.67" | 65°20'52.13" |
53 | 57°10'51.58" | 65°20'52.29" |
54 | 57°10'52.20" | 65°20'53.41" |
55 | 57°10'52.04" | 65°20'53.70" |
56 | 57°10'52.20" | 65°20'53.99" |
57 | 57°10'51.67" | 65°20'54.98" |
58 | 57°10'51.52" | 65°20'54.69" |
59 | 57°10'51.36" | 65°20'54.97" |
60 | 57°10'50.75" | 65°20'53.85" |
61 | 57°10'50.66" | 65°20'54.02" |
62 | 57°10'51.28" | 65°20'55.14" |
63 | 57°10'51.43" | 65°20'55.42" |
64 | 57°10'50.86" | 65°20'56.50" |
65 | 57°10'50.70" | 65°20'56.21" |
66 | 57°10'50.55" | 65°20'56.49" |
67 | 57°10'50.42" | 65°20'56.25" |
68 | 57°10'49.71" | 65°20'56.31" |
69 | 57°10'49.56" | 65°20'56.06" |
70 | 57°10'49.48" | 65°20'56.21" |
71 | 57°10'49.67" | 65°20'56.54" |
72 | 57°10'50.37" | 65°20'56.48" |
73 | 57°10'50.46" | 65°20'56.65" |
74 | 57°10'50.62" | 65°20'56.94" |
1в | 57°10'52.95" | 65°20'54.71" |
2в | 57°10'53.01" | 65°20'54.83" |
3в | 57°10'52.90" | 65°20'55.03" |
4в | 57°10'52.84" | 65°20'54.91" |
5в | 57°10'52.65" | 65°20'55.03" |
6в | 57°10'52.57" | 65°20'54.89" |
7в | 57°10'52.66" | 65°20'54.72" |
8в | 57°10'52.70" | 65°20'54.79" |
9в | 57°10'52.84" | 65°20'54.53" |
10в | 57°10'52.88" | 65°20'54.59" |
1п | 57°10'52.38" | 65°20'55.75" |
2п | 57°10'52.16" | 65°20'55.35" |
3п | 57°10'51.96" | 65°20'55.73" |
4п | 57°10'51.92" | 65°20'55.65" |
5п | 57°10'52.26" | 65°20'55.03" |
6п | 57°10'52.31" | 65°20'55.12" |
7п | 57°10'52.23" | 65°20'55.27" |
8п | 57°10'52.43" | 65°20'55.65" |
9п | 57°10'53.62" | 65°20'52.26" |
10п | 57°10'53.53" | 65°20'52.10" |
11п | 57°10'53.64" | 65°20'51.90" |
12п | 57°10'53.73" | 65°20'52.06" |
13п | 57°10'53.84" | 65°20'52.27" |
14п | 57°10'54.09" | 65°20'51.81" |
15п | 57°10'54.13" | 65°20'51.89" |
16п | 57°10'53.99" | 65°20'52.17" |
17п | 57°10'54.03" | 65°20'52.25" |
18п | 57°10'53.93" | 65°20'52.43" |
19п | 57°10'54.35" | 65°20'52.28" |
20п | 57°10'54.21" | 65°20'52.03" |
21п | 57°10'54.30" | 65°20'51.85" |
22п | 57°10'54.44" | 65°20'52.11" |
1т | 57°10'53.05" | 65°20'54.90" |
2т | 57°10'52.97" | 65°20'55.04" |
3т | 57°10'53.02" | 65°20'55.12" |
4т | 57°10'52.95" | 65°20'55.25" |
5т | 57°10'53.02" | 65°20'55.38" |
6т | 57°10'52.23" | 65°20'56.84" |
7т | 57°10'52.09" | 65°20'56.59" |
8т | 57°10'52.02" | 65°20'56.73" |
9т | 57°10'51.93" | 65°20'56.58" |
10т | 57°10'52.66" | 65°20'55.22" |
11т | 57°10'52.46" | 65°20'54.84" |
12т | 57°10'52.74" | 65°20'54.34" |
13т | 57°10'52.84" | 65°20'54.53" |
14т | 57°10'52.70" | 65°20'54.79" |
15т | 57°10'52.66" | 65°20'54.72" |
16т | 57°10'52.57" | 65°20'54.89" |
17т | 57°10'52.65" | 65°20'55.03" |
18т | 57°10'52.77" | 65°20'54.79" |
19т | 57°10'52.90" | 65°20'55.03" |
20т | 57°10'53.01" | 65°20'54.83" |
1ф | 57°10'52.84" | 65°20'54.91" |
2ф | 57°10'52.77" | 65°20'54.79" |
3ф | 57°10'52.88" | 65°20'54.59" |
4ф | 57°10'52.95" | 65°20'54.71" |
Здание аэровокзала (3 этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
1 | 57°10'54.21" | 65°20'50.88" |
2 | 57°10'51.97" | 65°20'55.05" |
3 | 57°10'50.31" | 65°20'58.14" |
4 | 57°10'50.15" | 65°20'57.85" |
5 | 57°10'50.63" | 65°20'56.96" |
6 | 57°10'50.46" | 65°20'56.65" |
7 | 57°10'50.70" | 65°20'56.21" |
8 | 57°10'50.86" | 65°20'56.52" |
9 | 57°10'51.44" | 65°20'55.44" |
10 | 57°10'51.28" | 65°20'55.14" |
11 | 57°10'51.52" | 65°20'54.69" |
12 | 57°10'51.68" | 65°20'54.99" |
14 | 57°10'52.21" | 65°20'54.01" |
15 | 57°10'52.04" | 65°20'53.70" |
16 | 57°10'52.29" | 65°20'53.25" |
17 | 57°10'52.45" | 65°20'53.55" |
18 | 57°10'53.19" | 65°20'52.18" |
19 | 57°10'53.02" | 65°20'51.87" |
20 | 57°10'53.26" | 65°20'51.43" |
21 | 57°10'53.43" | 65°20'51.73" |
22 | 57°10'54.05" | 65°20'50.58" |
1в | 57°10'52.59" | 65°20'58.22" |
2в | 57°10'52.44" | 65°20'57.93" |
3в | 57°10'52.58" | 65°20'57.68" |
4в | 57°10'52.73" | 65°20'57.97" |
1п | 57°10'51.97" | 65°20'55.05" |
2п | 57°10'51.85" | 65°20'54.82" |
3п | 57°10'53.79" | 65°20'51.22" |
4п | 57°10'53.90" | 65°20'51.45" |
5п | 57°10'52.80" | 65°20'57.85" |
6п | 57°10'52.64" | 65°20'57.55" |
7п | 57°10'52.73" | 65°20'57.37" |
8п | 57°10'52.88" | 65°20'57.64" |
9п | 57°10'52.87" | 65°20'57.67" |
10п | 57°10'52.88" | 65°20'57.69" |
1ф | 57°10'52.73" | 65°20'57.97" |
2ф | 57°10'52.58" | 65°20'57.68" |
3ф | 57°10'52.44" | 65°20'57.93" |
4ф | 57°10'52.31" | 65°20'57.69" |
5ф | 57°10'52.42" | 65°20'57.49" |
6ф | 57°10'52.51" | 65°20'57.66" |
7ф | 57°10'52.59" | 65°20'57.52" |
8ф | 57°10'52.62" | 65°20'57.59" |
9ф | 57°10'52.64" | 65°20'57.55" |
10ф | 57°10'52.80" | 65°20'57.85" |
1т | 57°10'52.17" | 65°20'59.01" |
2т | 57°10'51.88" | 65°20'58.49" |
3т | 57°10'52.10" | 65°20'58.09" |
4т | 57°10'51.99" | 65°20'57.90" |
5т | 57°10'52.11" | 65°20'57.69" |
6т | 57°10'52.21" | 65°20'57.88" |
7т | 57°10'52.31" | 65°20'57.69" |
8т | 57°10'52.59" | 65°20'58.22" |
Производственный комплекс аэропорта
командно-диспетчерский пункт (1 этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
70 | 57°10'49.02" | 65°21'03.93" |
200 | 57°10'49.29" | 65°21'04.65" |
201 | 57°10'49.06" | 65°21'05.26" |
202 | 57°10'48.98" | 65°21'04.98" |
203 | 57°10'48.64' | 65°21'04.11" |
204 | 57°10'48.30" | 65°21'04.91" |
205 | 57°10'49.06" | 65°21'06.16" |
206 | 57°10'48.08" | 65°21'08.44" |
207 | 57°10'47.90" | 65°21'08.16" |
208 | 57°10'47.72" | 65°21'08.17" |
209 | 57°10'47.57" | 65°21'08.21" |
210 | 57°10'47.65" | 65°21'08.36" |
211 | 57°10'47.40" | 65°21'08.56" |
212 | 57°10'47.59" | 65°21'08.84" |
Производственный комплекс аэропорта
командно-диспетчерский пункт (2 этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
213 | 57°10'49.29" | 65°21'04.65" |
214 | 57°10'49.66" | 65°21'05.22" |
215 | 57°10'48.35" | 65°21'08.26" |
216 | 57°10'48.17" | 65°21'08.00" |
217 | 57°10'48.09" | 65°21'08.06" |
218 | 57°10'48.05" | 65°21'07.99" |
219 | 57°10'47.99" | 65°21'08.02" |
220 | 57°10'47.87" | 65°21'07.81" |
221 | 57°10'47.22" | 65°21'08.27" |
222 | 57°10'47.59" | 65°21'08.84" |
Производственный комплекс аэропорта
командно-диспетчерский пункт (3 этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
233 | 57°10'47.43" | 65°21'06.17" |
234 | 57°10'48.77" | 65°21'06.77" |
235 | 57°10'48.62" | 65°21'07.12" |
236 | 57°10'48.28" | 65°21'06.52" |
233 | 57°10'47.43" | 65°21'06.17" |
Здание службы авиационной безопасности (1 этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
211 | 57°10'47.40" | 65°21'08.56" |
212 | 57°10'47.59" | 65°21'08.84" |
223 | 57°10'47.39" | 65°21'09.25" |
224 | 57°10'47.14" | 65°21'08.78" |
Здание службы авиационной безопасности (2 этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
225 | 57°10'47.22" | 65°21'08.27" |
226 | 57°10'47.59" | 65°21'08.84" |
227 | 57°10'47.39" | 65°21'09.25" |
228 | 57°10'46.88" | 65°21'089.36" |
Центральный контрольно-пропускной пункт (1 этаж)
Номера точек | Географические координаты | |
северная широта | восточная долгота | |
223 | 57°10'47.39" | 65°21'09.25" |
224 | 57°10'47.14" | 65°21'08.78" |
230 | 57°10'46.74" | 65°21'09.04" |
231 | 57°10'46.88" | 65°21'09.33" |
232 | 57°10'46.72" | 65°21'09.45" |
55 | 57°10'46.67" | 65°21'08.74" |