См. Документы Министерства спорта Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2015 г. N 1103
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА
БОБСЛЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.08.2013 N 685
В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354; 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. 2), ст. 4112; N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 18, ст. 2711), приказываю:
1. Внести изменения в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 N 685 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.12.2013, регистрационный N 30923), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
В.Л.МУТКО
Приложение
к приказу Министерства спорта
Российской Федерации
от 30 ноября 2015 г. N 1103
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ВИДУ СПОРТА БОБСЛЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.08.2013 N 685
1. Подпункт 1.7 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 N 685 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.12.2013, регистрационный N 30923) (далее - Приказ), изложить в следующей редакции:
"1.7. "План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" Программы формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований.".
2. Пункт 8 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденного Приказом, изложить в следующей редакции:
"8. Образовательные организации, реализующие образовательные программы в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества лиц, проходящих спортивную подготовку).".
3. Абзац седьмой пункта 20 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденного Приказом, изложить в следующей редакции:
"- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный N 18428);".
4. Приложение N 1 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 1.
5. В Приложении N 2 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом:
5.1. В столбце "Разделы подготовки" слова "Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (%)" заменить словами "Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика (%)".
5.2. Наименование столбца "Разделы подготовки" изложить в следующей редакции:
"Разделы спортивной подготовки".
6. В Приложении N 3 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, наименование столбца "Виды соревнований" изложить в следующей редакции:
"Виды спортивных соревнований".
7. Приложение N 4 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 2.
8. Приложение N 5 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 3.
9. Приложение N 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 4.
10. Приложение N 7 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 5.
11. Приложение N 8 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 6.
12. В Приложении N 10 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом:
12.1. В пункте 1 слова "Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям" заменить словами "Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям".
12.2. В подпункте 2.5 пункта 2 слова "Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта" заменить словами "Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в профессиональные образовательные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта".
13. Приложение N 11 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 7.
Приложение N 1
к изменениям, вносимым
в Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей,
утвержденный Приказом
"Приложение N 1
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА БОБСЛЕЙ
Этапы спортивной подготовки | Продолжительность этапов (в годах) | Минимальный возраст для зачисления в группы (лет) | Наполняемость групп (человек) |
Дисциплина бобслей | |||
Этап начальной подготовки | 3 | 12 | 12 |
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 5 | 13 | 6 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 16 | 1 |
Дисциплина скелетон | |||
Этап начальной подготовки | 3 | 10 | 12 |
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 5 | 12 | 6 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 14 | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | 1 |
".
Приложение N 2
к изменениям, вносимым
в Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей,
утвержденный Приказом
"Приложение N 4
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей
ВЛИЯНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПО ВИДУ СПОРТА БОБСЛЕЙ
Физические качества и телосложение | Уровень влияния |
Дисциплина бобслей | |
Скоростные способности | 3 |
Мышечная сила | 3 |
Вестибулярная устойчивость | 2 |
Выносливость | 2 |
Гибкость | 2 |
Координационные способности | 2 |
Телосложение | 3 |
Дисциплина скелетон | |
Скоростные способности | 3 |
Мышечная сила | 2 |
Вестибулярная устойчивость | 3 |
Выносливость | 2 |
Гибкость | 2 |
Координационные способности | 3 |
Телосложение | 2 |
Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние".
Приложение N 3
к изменениям, вносимым
в Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей,
утвержденный Приказом
"Приложение N 5
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Дисциплина бобслей | ||
Скоростные качества | Бег на 30 м с высокого старта (не более 5,4 с) | Бег на 30 м с высокого старта (не более 5,6 с) |
Бег на 30 м с ходу (не более 4,4 с) | Бег на 30 м с ходу (не более 4,6 с) | |
Скоростно-силовые качества | Подъем туловища лежа на спине за 30 с (не менее 22 раз) | Подъем туловища лежа на спине за 30 с (не менее 20 раз) |
Прыжок в длину с места (не менее 150 см) | Прыжок в длину с места (не менее 140 см) | |
Сила | Подтягивание из виса на перекладине (не менее 3 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не менее 8 раз) |
Гибкость | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (касание пола пальцами рук) | |
Координация | Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах (не менее 3 с) | |
Дисциплина скелетон | ||
Скоростные качества | Бег на 30 м с высокого старта (не более 5,4 с) | Бег на 30 м с высокого старта (не более 5,6 с) |
Бег на 30 м с ходу (не более 4,4 с) | Бег на 30 м с ходу (не более 4,6 с) | |
Скоростно-силовые качества | Подъем туловища лежа на спине за 30 с (не менее 22 раз) | Подъем туловища лежа на спине за 30 с (не менее 20 раз) |
Прыжок в длину с места (не менее 130 см) | Прыжок в длину с места (не менее 125 см) | |
Сила | Подтягивание из виса на перекладине (не менее 3 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не менее 8 раз) |
Гибкость | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (касание пола пальцами рук) | |
Координация | Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах (не менее 3 с) | |
".
Приложение N 4
к изменениям, вносимым
в Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей,
утвержденный Приказом
"Приложение N 6
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Дисциплина бобслей | ||
Скоростные качества | Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,5 с) | Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,7 с) |
Бег на 30 м с ходу (не более 3,7 с) | Бег на 30 м с ходу (не более 3,9 с) | |
Бег на 50 м с высокого старта (не более 6,9 с) | Бег на 50 м с высокого старта (не более 7,4 с) | |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 185 см) | Прыжок в длину с места (не менее 155 см) |
Сила | Приседание со штангой (не менее 70% от собственного веса тела) | Приседание со штангой (не менее 35% от собственного веса тела) |
Жим штанги лежа (не менее 50 кг) | Жим штанги лежа (не менее 25 кг) | |
Взятие штанги на грудь (не менее 50 кг) | Взятие штанги на грудь (не менее 50 кг) | |
Гибкость | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (не менее 3 раз) | |
Координация | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо (7 оборотов не более 25 с) | |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | |
Дисциплина скелетон | ||
Скоростные качества | Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,6 с) | Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,8 с) |
Бег на 30 м с ходу (не более 3,7 с) | Бег на 30 м с ходу (не более 3,9 с) | |
Бег на 50 м с низкого старта (не более 7,4 с) | Бег на 50 м с низкого старта (не более 8 с) | |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 160 см) | Прыжок в длину с места (не менее 145 см) |
Сила | Приседание со штангой (не менее 70% от собственного веса тела) | Приседание со штангой (не менее 35% от собственного веса тела) |
Жим штанги лежа (не менее 40 кг) | Жим штанги лежа (не менее 20 кг) | |
Взятие штанги на грудь (не менее 50 кг) | Взятие штанги на грудь (не менее 50 кг) | |
Гибкость | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (не менее 3 раз) | |
Координация | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо (7 оборотов не более 25 с) | |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | |
".
Приложение N 5
к изменениям, вносимым
в Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей,
утвержденный Приказом
"Приложение N 7
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Дисциплина бобслей | ||
Скоростные качества | Бег на 30 м с высокого старта (не более 4 с) | Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,2 с) |
Бег на 30 м с ходу (не более 3,45 с) | Бег на 30 м с ходу (не более 3,6 с) | |
Бег на 50 м с высокого старта (не более 6,4 с) | Бег на 50 м с высокого старта (не более 7,1 с) | |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 230 см) | Прыжок в длину с места (не менее 185 см) |
Сила | Приседание со штангой (не менее 140% от собственного веса тела) | Приседание со штангой (не менее 85% от собственного веса тела) |
Жим штанги лежа (не менее 115 кг) | Жим штанги лежа (не менее 55 кг) | |
Взятие штанги на грудь (не менее 80 кг) | Взятие штанги на грудь (не менее 70 кг) | |
Гибкость | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (не менее 5 раз) | |
Координация | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо (7 оборотов не более 20 с) | |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | |
Спортивный разряд | Кандидат в мастера спорта | |
Дисциплина скелетон | ||
Скоростные качества | Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,1 с) | Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,2 с) |
Бег на 30 м с ходу (не более 3,45 с) | Бег на 30 м с ходу (не более 3,6 с) | |
Бег на 50 м с низкого старта (не более 6,9 с) | Бег на 50 м с низкого старта (не более 7,5 с) | |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 215 см) | Прыжок в длину с места (не менее 180 см) |
Сила | Приседание со штангой (не менее 140% от собственного веса тела) | Приседание со штангой (не менее 85% от собственного веса тела) |
Жим штанги лежа (не менее 95 кг) | Жим штанги лежа (не менее 50 кг) | |
Взятие штанги на грудь (не менее 80 кг) | Взятие штанги на грудь (не менее 65 кг) | |
Гибкость | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (не менее 5 раз) | |
Координация | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо (7 оборотов не более 20 с) | |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | |
Спортивный разряд | Кандидат в мастера спорта | |
".
Приложение N 6
к изменениям, вносимым
в Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей,
утвержденный Приказом
"Приложение N 8
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Мужчины | Женщины | |
Дисциплина бобслей | ||
Скоростные качества | Бег на 30 м с высокого старта (не более 3,7 с) | Бег на 30 м с высокого старта (не более 3,9 с) |
Бег на 30 м с ходу (не более 3,2 с) | Бег на 30 м с ходу (не более 3,4 с) | |
Бег на 50 м с высокого старта (не более 6 с) | Бег на 50 м с высокого старта (не более 7 с) | |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 240 см) | Прыжок в длину с места (не менее 230 см) |
Сила | Приседание со штангой (не менее 170% от собственного веса тела) | Приседание со штангой (не менее 100% от собственного веса тела) |
Жим штанги лежа (не менее 120 кг) | Жим штанги лежа (не менее 70 кг) | |
Взятие штанги на грудь (не менее 110 кг) | Взятие штанги на грудь (не менее 85 кг) | |
Гибкость | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (не менее 6 раз) | |
Координация | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо (7 оборотов не более 20 с) | |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | |
Спортивное звание | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса | |
Дисциплина скелетон | ||
Скоростные качества | Бег на 30 м с высокого старта (не более 3,7 с) | Бег на 30 м с высокого старта (не более 3,9 с) |
Бег на 30 м с ходу (не более 3,2 с) | Бег на 30 м с ходу (не более 3,4 с) | |
Бег на 50 м с низкого старта (не более 6 с) | Бег на 50 м с низкого старта (не более 7 с) | |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 235 см) | Прыжок в длину с места (не менее 225 см) |
Сила | Приседание со штангой (не менее 170% от собственного веса тела) | Приседание со штангой (не менее 100% от собственного веса тела) |
Жим штанги лежа (не менее 100 кг) | Жим штанги лежа (не менее 55 кг) | |
Взятие штанги на грудь (не менее 90 кг) | Взятие штанги на грудь (не менее 75 кг) | |
Гибкость | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, касание пола пальцами рук (не менее 6 раз) | |
Координация | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после остановки пройти прямо (7 оборотов не более 20 с) | |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | |
Спортивное звание | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса | |
".
Приложение N 7
к изменениям, вносимым
в Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей,
утвержденный Приказом
"Приложение N 11
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки
по виду спорта бобслей
ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Таблица 1
N п/п | Наименование оборудования, спортивного инвентаря | Единица измерения | Количество изделий |
Дисциплины бобслей | |||
1. | Барьер легкоатлетический универсальный | штук | 12 |
2. | Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) | комплект | 10 |
3. | Гантели переменного веса (от 3 до 12 кг) | пар | 10 |
4. | Гири спортивные (16 кг, 24 кг, 32 кг) | комплект | 3 |
5. | Коньки для бобслейных саней | комплект | 4 |
6. | Мат гимнастический | штук | 2 |
7. | Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг | комплект | 10 |
8. | Сани бобслейные (двойка) | штук | 1 |
9. | Сани бобслейные (четверка) | штук | 1 |
10. | Скамейка гимнастическая | штук | 8 |
11. | Скамейка для жима штанги лежа | штук | 2 |
12. | Стартовые колодки | пар | 10 |
13. | Стенка гимнастическая | пар | 2 |
14. | Стойки для приседания со штангой | пар | 2 |
15. | Утяжелители для бобслейных саней | комплект | 2 |
16. | Штанга тяжелоатлетическая | комплект | 4 |
17. | Ядро легкоатлетическое (от 1,5 до 6 кг) | штук | 5 |
Дисциплины скелетон | |||
18. | Скелетон | штук | 3 |
19. | Коньки для скелетона | комплект | 9 |
Таблица 2
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование | |||||||||||
N п/п | Наименование спортивного инвентаря индивидуального пользования | Единица измерения | Расчетная единица | Этапы спортивной подготовки | |||||||
Этап начальной подготовки | Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | ||||||||
количество | срок эксплуатации (лет) | количество | срок эксплуатации (лет) | количество | срок эксплуатации (лет) | количество | срок эксплуатации (лет) | ||||
Дисциплина бобслей | |||||||||||
1. | Шлем для бобслея | штук | на занимающегося | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Дисциплина скелетон | |||||||||||
2. | Шлем для скелетона | штук | на занимающегося | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
".