См. Документы Министерства спорта Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 февраля 2015 г. N 131
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 27.03.2013 N 146 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА"
В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4112; N 45, ст. 5822), "*" приказываю:
--------------------------------
"*" А также официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 08.01.2015 N 0001201501080007.
1. Внести изменения в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 N 146 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.2013, регистрационный N 28845) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
В.Л.МУТКО
Приложение
к приказу Министерства спорта
Российской Федерации
от 16 февраля 2015 г. N 131
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 27.03.2013 N 146 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА"
1. Преамбулу приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 N 146 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.2013, регистрационный N 28845) (далее - приказ) изложить в следующей редакции:
"В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4112; N 45, ст. 5822; официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 08.01.2015 N 0001201501080007), приказываю:".
2. Преамбулу Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденного приказом, изложить в следующей редакции:
"Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба (далее - ФССП) разработан на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7582) и подпункта 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4112; N 45, ст. 5822; официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 08.01.2015 N 0001201501080007), и определяет условия и требования к спортивной подготовке в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Федеральным законом.".
3. Пункт 1.7 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденного приказом, изложить в следующей редакции:
"1.7. "План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" Программы формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований.".
4. Пункт 8 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденного приказом, изложить в следующей редакции:
"8. Образовательные организации, реализующие образовательные программы в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества лиц, проходящих спортивную подготовку).".
5. В пункте 20 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденного приказом, слова "медицинского кабинета" заменить словами "медицинского пункта объекта спорта".
6. В приложении N 10 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом:
6.1. В пункте 1 таблицы "Перечень тренировочных сборов" слова "1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям" заменить словами "1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям".
6.2. В подпункте 2.5 пункта 2 "Специальные тренировочные сборы" столбца "Вид тренировочных сборов" слова "Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта" заменить словами "Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в профессиональные образовательные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта".
7. Приложение N 1 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом, изложить в редакции согласно приложению N 1.
8. Приложение N 2 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом, изложить в редакции согласно приложению N 2.
9. Приложение N 3 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом, изложить в редакции согласно приложению N 3.
10. Приложение N 5 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом, изложить в редакции согласно приложению N 4.
11. Приложение N 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом, изложить в редакции согласно приложению N 5.
12. Приложение N 7 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом, изложить в редакции согласно приложению N 6.
13. Приложение N 8 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом, изложить в редакции согласно приложению N 7.
14. Приложение N 9 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом, изложить в редакции согласно приложению N 8.
15. Приложение N 11 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом, изложить в редакции согласно приложению N 9.
16. Приложение N 12 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденному приказом, изложить в редакции согласно приложению N 10.
Приложение N 1
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.03.2013 N 146
"Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки
по виду спорта пулевая стрельба"
"Приложение N 1
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта пулевая стрельба
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ
СПОРТА ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Этапы спортивной подготовки | Продолжительность этапов (в годах) | Минимальный возраст для зачисления в группы (лет) | Наполняемость групп (человек) |
Этап начальной подготовки | 2 | 10 | 8 |
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 4 | 12 | 6 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | 3 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 14 | 1 |
".
Приложение N 2
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.03.2013 N 146
"Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки
по виду спорта пулевая стрельба"
"Приложение N 2
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта пулевая стрельба
СООТНОШЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ
СПОРТА ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Разделы спортивной подготовки | Этапы и годы спортивной подготовки | |||||
Этап начальной подготовки | Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | |||
До года | Свыше года | До двух лет | Свыше двух лет | |||
Общая физическая подготовка (%) | 45 - 52 | 33 - 42 | 16 - 24 | 14 - 18 | 12 - 16 | 8 - 10 |
Специальная физическая подготовка (%) | 28 - 36 | 30 - 38 | 30 - 36 | 25 - 32 | 18 - 23 | 12 - 15 |
Техническая подготовка (%) | 12 - 15 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 52 | 53 - 60 | 57 - 67 |
Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) | - | - | 3 - 5 | 4 - 6 | 4 - 7 | 5 - 8 |
Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика (%) | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 11 |
".
Приложение N 3
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.03.2013 N 146
"Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки
по виду спорта пулевая стрельба"
"Приложение N 3
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта пулевая стрельба
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Виды спортивных соревнований | Этапы и годы спортивной подготовки | |||||
Этап начальной подготовки | Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | |||
До года | Свыше года | До двух лет | Свыше двух лет | |||
Контрольные | 2 - 3 | 3 - 6 | 4 - 5 | 5 - 6 | 5 - 6 | 6 - 8 |
Отборочные | - | - | 2 - 4 | 2 - 4 | 4 - 6 | 4 - 6 |
Подготовительные | - | 2 - 4 | 3 - 6 | 4 - 7 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Основные | - | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 |
".
Приложение N 4
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.03.2013 N 146
"Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки
по виду спорта пулевая стрельба"
"Приложение N 5
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта пулевая стрельба
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Выносливость | Удержание пистолета в позе-изготовке (не менее 1 мин) | Удержание пистолета в позе-изготовке (не менее 50 с) |
Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа (не менее 12 мин) | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа (не менее 10 мин) | |
Бег 1 км (не более 6 мин 30 с) | Бег 1 км (не более 6 мин 50 с) | |
Сила | Подъем туловища из положения лежа (не менее 20 раз) | Подъем туловища из положения лежа (не менее 15 раз) |
Кистевая динамометрия (не менее 14,7 кг) | Кистевая динамометрия (не менее 11,8 кг) | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 12 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 8 раз) | |
Гибкость | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (касание пола пальцами рук) | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (касание пола пальцами рук) |
Координационные способности | Прыжки со скакалкой без остановки (не менее 20 раз) | Прыжки со скакалкой без остановки (не менее 20 раз) |
".
Приложение N 5
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.03.2013 N 146
"Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки
по виду спорта пулевая стрельба"
"Приложение N 6
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта пулевая стрельба
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Выносливость | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа (не менее 18 мин) | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа (не менее 15 мин) |
Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы стоя (не менее 7 мин) | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы стоя (не менее 5 мин) | |
Удержание пистолета в позе-изготовке (не менее 2 мин) | Удержание пистолета в позе-изготовке (не менее 1 мин 30 с) | |
Бег 1000 м (не более 4 мин 50 с) | Бег 500 м (не более 3 мин 20 с) | |
Сила | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 10 раз) |
Подъем туловища из положения лежа (не менее 22 раз) | Подъем туловища из положения лежа (не менее 18 раз) | |
Кистевая динамометрия (не менее 18,4 кг) | Кистевая динамометрия (не менее 15,7 кг) | |
Координационные способности | Прыжки со скакалкой без остановки (не менее 25 раз) | Прыжки со скакалкой без остановки (не менее 25 раз) |
Спортивный разряд | Третий спортивный разряд |
".
Приложение N 6
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.03.2013 N 146
"Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки
по виду спорта пулевая стрельба"
"Приложение N 7
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта пулевая стрельба
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Выносливость | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа (не менее 25 мин) | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа (не менее 20 мин) |
Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы стоя (не менее 10 мин) | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы стоя (не менее 8 мин) | |
Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы с колена (не менее 15 мин) | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы с колена (не менее 12 мин) | |
Удержание пистолета в позе-изготовке (не менее 2 мин) | Удержание пистолета в позе-изготовке (не менее 1 мин 30 с) | |
Удержание пистолета в позе-изготовке в течение 30 с, отдых не более 1 мин (не менее 10 раз) | Удержание пистолета в позе-изготовке в течение 25 с, отдых не более 1 мин (не менее 10 раз) | |
Бег 1000 м (не более 4 мин 30 с) | Бег 500 м (не более 2 мин 45 с) | |
Сила | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 14 раз) |
Подъем туловища из положения лежа (не менее 32 раз) | Подъем туловища из положения лежа (не менее 28 раз) | |
Кистевая динамометрия (не менее 26,5 кг) | Кистевая динамометрия (не менее 23,5 кг) | |
Координационные способности | Прыжки со скакалкой без остановки (не менее 35 раз) | Прыжки со скакалкой без остановки (не менее 35 раз) |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | |
Спортивный разряд | Кандидат в мастера спорта |
".
Приложение N 7
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.03.2013 N 146
"Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки
по виду спорта пулевая стрельба"
"Приложение N 8
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта пулевая стрельба
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Мужчины | Женщины | |
Выносливость | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа (не менее 25 мин) | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа (не менее 20 мин) |
Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы стоя (не менее 8 мин) | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы стоя (не менее 8 мин) | |
Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы с колена (не менее 12 мин) | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы с колена (не менее 12 мин) | |
Удержание пистолета в позе-изготовке (не менее 2 мин 30 с) | Удержание пистолета в позе-изготовке (не менее 2 мин) | |
Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы стоя, 2 упражнения с перерывами не более 3 мин (не менее 10 мин каждое) | Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы стоя, 2 упражнения с перерывами не более 3 мин (не менее 10 мин каждое) | |
Удержание пистолета в позе-изготовке, 10 упражнений с перерывами не более 1 мин (не менее 40 с каждое) | Удержание пистолета в позе-изготовке, 10 упражнений с перерывами не более 1 мин (не менее 35 с каждое) | |
Бег 1000 м (не более 3 мин 50 с) | Бег 500 м (не более 2 мин 15 с) | |
Сила | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 16 раз) |
Подъем туловища из положения лежа (не менее 35 раз) | Подъем туловища из положения лежа (не менее 30 раз) | |
Координационные способности | Прыжки со скакалкой без остановки (не менее 40 раз) | Прыжки со скакалкой без остановки (не менее 40 раз) |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | |
Спортивное звание | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса |
".
Приложение N 8
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.03.2013 N 146
"Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки
по виду спорта пулевая стрельба"
"Приложение N 9
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта пулевая стрельба
НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ
Этапный норматив | Этапы и годы спортивной подготовки | |||||
Этап начальной подготовки | Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | |||
До года | Свыше года | До двух лет | Свыше двух лет | |||
Количество часов в неделю | 6 | 9 | 12 - 14 | 16 - 20 | 24 - 28 | 28 - 32 |
Количество тренировок в неделю | 3 | 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 14 | 6 - 14 |
Общее количество часов в год | 312 | 468 | 624 - 728 | 832 - 1040 | 1248 - 1456 | 1456 - 1664 |
Общее количество тренировок в год | 156 | 156 | 156 - 208 | 208 - 260 | 312 - 728 | 312 - 728 |
".
Приложение N 9
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.03.2013 N 146
"Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки
по виду спорта пулевая стрельба"
"Приложение N 11
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта пулевая стрельба
ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
N п/п | Наименование оборудования и спортивного инвентаря индивидуального пользования | Единица измерения | Расчетная единица | Этапы спортивной подготовки | |||||||
Этап начальной подготовки | Тренировочный этап (спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | ||||||||
количество | ресурс эксплуатации | количество | ресурс эксплуатации | количество | ресурс эксплуатации | количество | ресурс эксплуатации | ||||
Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании аббревиатуры "ВП", "ПП" | |||||||||||
1 | Спортивная пневматическая винтовка (калибр 4,5 мм) | штук | на занимающегося | 1 | 120 000 выстрелов | 1 | 100 000 выстрелов | 2 | 80 000 выстрелов | 2 | 60 000 выстрелов |
2 | Спортивный пневматический пистолет (калибр 4,5 мм) | штук | на занимающегося | 1 | 120 000 выстрелов | 1 | 100 000 выстрелов | 2 | 80 000 выстрелов | 2 | 60 000 выстрелов |
3 | Пневматические пульки (калибр 4,5 мм) | штук | на занимающегося | 8 000 | - | 12 000 | - | 16 000 | - | 20 000 | - |
4 | Мишени | штук | на занимающегося | 1 600 | - | 2 400 | - | 3 200 | - | 4000 | - |
Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании аббревиатуры "МВ" | |||||||||||
5 | Спортивная малокалиберная винтовка (калибр 5,6 мм) | штук | на занимающегося | 1 | 440 000 Выстрелов | 1 | 280 000 выстрелов | 1,5 | 160 000 выстрелов | 2 | 80 000 выстрелов |
6 | Патроны (калибр 5,6 мм) | штук | на занимающегося | 8000 | - | 12 000 | - | 16 000 | - | 20 000 | - |
7 | Мишени | штук | на занимающегося | 800 | - | 1 200 | - | 1 600 | - | 2 000 | - |
Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании аббревиатуры "МП" | |||||||||||
8 | Спортивный малокалиберный пистолет (калибр 5,6 мм) | штук | на занимающегося | 1 | 440 000 выстрелов | 1 | 280 000 выстрелов | 2 | 160 000 выстрелов | 2 | 80 000 выстрелов |
9 | Патроны (калибр 5,6 мм) | штук | на занимающегося | 12 000 | - | 18 000 | - | 24 000 | - | 30 000 | - |
10 | Мишени | штук | на занимающегося | 1 200 | - | 1 800 | - | 2 400 | - | 3 000 | - |
Оборудование и спортивный инвентарь | |||||||||||
11 | Футляр для перевозки оружия | штук | на занимающегося | - | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
12 | Футляр для перевозки патронов | штук | на занимающегося | - | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
13 | Стрелковый тренажер "СКАТТ" | штук | на занимающегося | 0,085 | 5 лет | 0,1 | 5 лет | 0,25 | 5 лет | 0,5 | 5 лет |
".
Приложение N 10
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.03.2013 N 146
"Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки
по виду спорта пулевая стрельба"
"Приложение N 12
к Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду
спорта пулевая стрельба
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ
Таблица 1
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество изделий |
1 | Наушники-антифоны | пар | 16 |
2 | Оправа стрелковая (монокль) | штук | 16 |
3 | Футляр для перевозки оружия | штук | 16 |
4 | Футляр для перевозки патронов | штук | 10 |
Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании аббревиатуры "МВ" и "ПВ" | |||
5 | Ремень стрелковый | штук | 16 |
Таблица 2
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование | |||||||||||
N п/п | Наименование спортивной экипировки индивидуального пользования | Единица измерения | Расчетная единица | Этапы спортивной подготовки | |||||||
Этап начальной подготовки | Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | ||||||||
количество | срок эксплуатации (лет) | количество | срок эксплуатации (лет) | количество | срок эксплуатации (лет) | количество | срок эксплуатации (лет) | ||||
1 | Ботинки стрелковые (винтовочные и пистолетные) | пар | на занимающегося | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | Брюки стрелковые (винтовочные) | штук | на занимающегося | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Куртка стрелковая | штук | на занимающегося | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Наушники-антифоны | пар | на занимающегося | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Оправа стрелковая (монокль) | штук | на занимающегося | - | - | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 1 | 4 |
6 | Перчатки стрелковые (винтовочная) | штук | на занимающегося | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Спортивная экипировка для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании аббревиатуры "МВ" и "ПВ" | |||||||||||
7 | Ремень стрелковый | штук | на занимающегося | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
".