См. Документы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 июня 2016 г. N 327
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В 2016 ГОДУ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061, N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778, N 44, ст. 4538; 2007, N 27, ст. 3213, N 49, ст. 6056; 2008, N 18, ст. 1941, N 29, ст. 3418, ст. 3420, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17, N 29, ст. 3601, N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2527, N 31, ст. 4155; 2011, N 15, ст. 2018, ст. 2025, N 30, ст. 4567, ст. 4570, ст. 4572, ст. 4590, N 48, ст. 6732, N 49, ст. 7042, N 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, N 25, ст. 3264, N 31, ст. 4322, N 53, ст. 7648; 2013, N 19, ст. 2312, N 30, ст. 4060, ст. 4061, N 52, ст. 6961, ст. 6973; 2014, N 26, ст. 3377, N 30, ст. 4261, ст. 4262, N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 11, ст. 12, ст. 52, N 27, ст. 3996, N 29, ст. 4350, ст. 4359); Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325); Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2669; 2006, N 25, ст. 2723; 2008, N 22, ст. 2581, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 38, ст. 4489; 2010, N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; 2013, N 10, ст. 1027, N 28, ст. 3832, N 45, ст. 5822; 2014, N 2, ст. 123, N 9, ст. 922; 2015, N 2, ст. 491; 2016, N 2, ст. 325, ст. 351, N 13, ст. 1829), приказываю:
Утвердить Перечни объектов, предлагаемых в 2016 году для предоставления в пользование с целью геологического изучения за счет средств недропользователей, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ
Приложение N 1
к приказу
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 2 июня 2016 г. N 327
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В 2016 ГОДУ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
группа полезных ископаемых: углеводородное сырье
N п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр, местоположение (район) | Общая площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Ресурсы (с указанием категории) (ед. изм.) | Адрес территориального органа Роснедр, куда направляется пакет заявочных материалов на геологическое изучение | |||||||
S | с.ш. | в.д. | ||||||||||
N точ. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | Забайкальский край | Читино-Ингодинская впадина Читинский, Улетовский районы | 2451,6 | 1 | 51 | 03 | 19 | 111 | 39 | 34 | нефть Д2 - 4,1 млн. т | 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62 |
2 | 51 | 08 | 51 | 111 | 41 | 37 | ||||||
3 | 51 | 14 | 12 | 111 | 54 | 36 | ||||||
4 | 51 | 11 | 42 | 111 | 58 | 41 | ||||||
5 | 51 | 19 | 10 | 112 | 14 | 43 | ||||||
6 | 51 | 25 | 06 | 112 | 11 | 40 | ||||||
7 | 51 | 29 | 18 | 112 | 21 | 06 | ||||||
8 | 51 | 28 | 01 | 112 | 36 | 21 | ||||||
9 | 51 | 30 | 28 | 112 | 46 | 19 | ||||||
10 | 51 | 38 | 14 | 112 | 52 | 55 | ||||||
11 | 51 | 42 | 06 | 112 | 59 | 41 | ||||||
12 | 51 | 40 | 48 | 113 | 04 | 59 | ||||||
13 | 51 | 36 | 33 | 113 | 07 | 43 | ||||||
14 | 51 | 34 | 57 | 113 | 07 | 13 | ||||||
15 | 51 | 35 | 39 | 113 | 06 | 04 | ||||||
16 | 51 | 34 | 43 | 113 | 04 | 21 | ||||||
17 | 51 | 35 | 10 | 113 | 02 | 31 | ||||||
18 | 51 | 34 | 31 | 113 | 00 | 28 | ||||||
19 | 51 | 33 | 23 | 112 | 58 | 44 | ||||||
20 | 51 | 29 | 59 | 112 | 56 | 31 | ||||||
21 | 51 | 27 | 39 | 112 | 54 | 32 | ||||||
22 | 51 | 26 | 32 | 112 | 54 | 07 | ||||||
23 | 51 | 25 | 27 | 112 | 48 | 21 | ||||||
24 | 51 | 24 | 09 | 112 | 44 | 51 | ||||||
25 | 51 | 22 | 04 | 112 | 46 | 54 | ||||||
26 | 51 | 18 | 48 | 112 | 22 | 15 | ||||||
27 | 51 | 14 | 02 | 112 | 25 | 49 | ||||||
28 | 50 | 57 | 04 | 111 | 50 | 15 | ||||||
29 | 50 | 55 | 34 | 111 | 41 | 44 | ||||||
30 | 50 | 49 | 15 | 111 | 32 | 42 | ||||||
31 | 51 | 02 | 54 | 111 | 18 | 33 | ||||||
32 | 51 | 03 | 19 | 111 | 39 | 34 | ||||||
Из общей площади участка недр исключаются участки, ограниченные координатами: | ||||||||||||
Участок 1 | ||||||||||||
1 | 51 | 05 | 26 | 111 | 51 | 13 | ||||||
2 | 51 | 04 | 33 | 111 | 49 | 50 | ||||||
3 | 51 | 05 | 03 | 111 | 49 | 09 | ||||||
4 | 51 | 05 | 17 | 111 | 48 | 57 | ||||||
5 | 51 | 05 | 32 | 111 | 48 | 53 | ||||||
6 | 51 | 05 | 42 | 111 | 48 | 53 | ||||||
7 | 51 | 05 | 53 | 111 | 48 | 59 | ||||||
8 | 51 | 06 | 09 | 111 | 49 | 17 | ||||||
9 | 51 | 06 | 10 | 111 | 49 | 41 | ||||||
10 | 51 | 06 | 17 | 111 | 49 | 50 | ||||||
11 | 51 | 06 | 19 | 111 | 52 | 00 | ||||||
12 | 51 | 05 | 26 | 111 | 52 | 20 | ||||||
Участок 2 | ||||||||||||
1 | 50 | 59 | 41 | 111 | 33 | 19 | ||||||
2 | 50 | 59 | 33 | 111 | 32 | 51 | ||||||
3 | 50 | 59 | 20 | 111 | 32 | 59 | ||||||
4 | 50 | 59 | 26 | 111 | 33 | 28 | ||||||
Участок 3 | ||||||||||||
1 | 50 | 59 | 58 | 111 | 35 | 59 | ||||||
2 | 51 | 00 | 00 | 111 | 36 | 05 | ||||||
3 | 50 | 59 | 58 | 111 | 36 | 11 | ||||||
4 | 50 | 59 | 48 | 111 | 36 | 15 | ||||||
5 | 50 | 59 | 45 | 111 | 36 | 11 | ||||||
6 | 50 | 59 | 34 | 111 | 36 | 37 | ||||||
7 | 50 | 59 | 27 | 111 | 36 | 27 | ||||||
8 | 50 | 59 | 42 | 111 | 35 | 55 | ||||||
9 | 50 | 59 | 42 | 111 | 35 | 50 | ||||||
10 | 50 | 59 | 55 | 111 | 35 | 49 | ||||||
11 | 50 | 59 | 59 | 111 | 35 | 45 | ||||||
12 | 50 | 59 | 59 | 111 | 35 | 39 | ||||||
13 | 51 | 00 | 07 | 111 | 35 | 37 | ||||||
14 | 51 | 00 | 07 | 111 | 35 | 45 | ||||||
2 | Забайкальский край | Ононская впадина Акшинский, Кыринский районы | 1289,1 | 1 | 49 | 31 | 54 | 112 | 23 | 47 | нефть Д2 - 1,3 млн. т | 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62 |
2 | 49 | 39 | 44 | 112 | 29 | 51 | ||||||
3 | 49 | 47 | 48 | 112 | 39 | 14 | ||||||
4 | 49 | 51 | 21 | 112 | 38 | 06 | ||||||
5 | 49 | 56 | 10 | 112 | 41 | 58 | ||||||
6 | 50 | 05 | 26 | 112 | 46 | 32 | ||||||
7 | 50 | 09 | 05 | 112 | 55 | 21 | ||||||
8 | 50 | 09 | 47 | 113 | 05 | 50 | ||||||
9 | 50 | 13 | 49 | 113 | 09 | 47 | ||||||
10 | 50 | 17 | 46 | 113 | 15 | 59 | ||||||
11 | 50 | 17 | 12 | 113 | 18 | 14 | ||||||
12 | 50 | 14 | 19 | 113 | 15 | 41 | ||||||
13 | 50 | 06 | 55 | 113 | 15 | 41 | ||||||
14 | 50 | 05 | 15 | 113 | 05 | 12 | ||||||
15 | 49 | 58 | 59 | 112 | 54 | 46 | ||||||
16 | 49 | 49 | 49 | 112 | 48 | 32 | ||||||
17 | 49 | 46 | 43 | 112 | 51 | 53 | ||||||
18 | 49 | 42 | 39 | 112 | 50 | 52 | ||||||
19 | 49 | 35 | 00 | 112 | 36 | 46 | ||||||
20 | 49 | 32 | 42 | 112 | 36 | 05 | ||||||
Из общей площади участка недр исключаются участки, ограниченные координатами: | ||||||||||||
Участок 1 | ||||||||||||
1 | 49 | 41 | 52 | 112 | 38 | 13 | ||||||
2 | 49 | 41 | 34 | 112 | 38 | 11 | ||||||
3 | 49 | 41 | 34 | 112 | 39 | 02 | ||||||
4 | 49 | 41 | 51 | 112 | 39 | 04 | ||||||
Участок 2 | ||||||||||||
1 | 49 | 43 | 05 | 112 | 40 | 26 | ||||||
2 | 49 | 43 | 17 | 112 | 40 | 06 | ||||||
3 | 49 | 43 | 06 | 112 | 39 | 44 | ||||||
4 | 49 | 42 | 29 | 112 | 39 | 41 | ||||||
5 | 49 | 42 | 22 | 112 | 40 | 10 | ||||||
6 | 49 | 43 | 05 | 112 | 40 | 26 | ||||||
3 | Красноярский край | Лепчинский Эвенкийский муниципальный район | 3379 | 1 | 62 | 00 | 00 | 100 | 50 | 00 | нефть Д1 - 29,0 млн. т газ Д1 - 45,0 млрд. м3 | 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62 |
2 | 62 | 00 | 00 | 102 | 00 | 00 | ||||||
3 | 61 | 30 | 00 | 102 | 00 | 00 | ||||||
4 | 61 | 31 | 00 | 100 | 50 | 00 | ||||||
4 | Республика Бурятия | Баргузинский Баргузинский район | 6306,6 | 1 | 54 | 53 | 30 | 110 | 57 | 23 | не числятся | 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62 |
2 | 54 | 39 | 08 | 111 | 32 | 55 | ||||||
3 | 54 | 35 | 25 | 111 | 28 | 46 | ||||||
4 | 54 | 30 | 48 | 111 | 13 | 53 | ||||||
5 | 53 | 32 | 05 | 110 | 07 | 26 | ||||||
6 | 53 | 40 | 48 | 109 | 46 | 01 | ||||||
7 | 53 | 50 | 48 | 109 | 57 | 12 | ||||||
8 | 53 | 53 | 20 | 109 | 50 | 35 | ||||||
9 | 54 | 03 | 39 | 110 | 01 | 47 | ||||||
10 | 54 | 20 | 08 | 110 | 09 | 21 |
Приложение N 2
к приказу
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 2 июня 2016 г. N 327
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В 2016 ГОДУ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
группа полезных ископаемых: подземные воды
N п/п | Субъект РФ | Наименование участка недр (месторождение, перспективная площадь, горизонт и т.д.) местоположение (район) | Общая площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Ресурсы (с указанием категории) (ед. изм.) | Адрес территориального органа Роснедр, куда направляется пакет заявочных материалов на геологическое изучение | |||||||
S | с.ш. | в.д. | ||||||||||
N точ. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | Пермский край | Уральская Венеция г. Добрянка | 0,035 | 1 | 58 | 28 | 03,29 | 56 | 23 | 08,44 | 85,0 м3/сут. | 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, 4/2 |
2 | 58 | 28 | 06,32 | 56 | 23 | 06,82 | ||||||
3 | 58 | 28 | 07,49 | 56 | 23 | 10,66 | ||||||
4 | 58 | 28 | 09,65 | 56 | 23 | 09,41 | ||||||
5 | 58 | 28 | 12,17 | 56 | 23 | 23,00 | ||||||
6 | 58 | 28 | 10,32 | 56 | 23 | 26,42 | ||||||
7 | 58 | 28 | 06,62 | 56 | 23 | 14,31 | ||||||
8 | 58 | 28 | 4,33 | 56 | 23 | 14,97 | ||||||
2 | Республика Ингушетия | Восточный (Караган-Чокракский водоносный горизонт) Малгобекский район | 0,0037 | 1 | 43 | 21 | 34,87 | 44 | 43 | 24,22 | не числятся | 357601, г. Ессентуки, пер. Садовый, д. 4А |
2 | 43 | 21 | 36,28 | 44 | 43 | 22,62 | ||||||
3 | 43 | 21 | 37,58 | 44 | 43 | 24,92 | ||||||
4 | 43 | 21 | 36,28 | 44 | 43 | 26,52 |