См. Документы Министерства экономического развития Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ 
 от 24 декабря 2018 г. N 727
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
 СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ, 
 УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N 56
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1724 "О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в соответствии с пунктом 5.2 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30, и пунктом 9.4 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452, приказываю:
Внести изменения в схему размещения территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденную приказом Минэкономразвития России от 10 февраля 2016 г. N 56 (в редакции приказов Минэкономразвития России от 15 ноября 2016 г. N 711, от 6 октября 2017 г. N 543, от 23 июня 2018 г. N 331 и от 2 августа 2018 г. N 413), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр 
 М.С.ОРЕШКИН
Приложение 
 к приказу Минэкономразвития России 
 от 24.12.2018 N 727
"Утверждена 
 приказом Минэкономразвития России 
 от 10 февраля 2016 г. N 56
СХЕМА 
 РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
| N п/п | Наименование территориального органа | Фонд оплаты труда (в расчете на квартал), тыс. руб. | Предельная численность работников (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий), единиц | 
| Российская Федерация | 2 187 271,55 | 30 434 | |
| Центральный федеральный округ | |||
| 1 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области | 24 713,65 | 398 | 
| 2 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области | 17 572,7 | 283 | 
| 3 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области | 18 876,8 | 304 | 
| 4 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области | 36 540,4 | 584 | 
| 5 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области | 13 164,1 | 212 | 
| 6 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области | 17 448,5 | 281 | 
| 7 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области | 9 873,1 | 159 | 
| 8 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области | 15 399,5 | 248 | 
| 9 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области | 16 392,9 | 264 | 
| 10 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве | 88 319,7 | 1356 | 
| 11 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области | 104 381,2 | 1681 | 
| 12 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области | 11 922,2 | 192 | 
| 13 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области | 16 330,9 | 263 | 
| 14 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области | 13 785,0 | 222 | 
| 15 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области | 14 654,3 | 236 | 
| 16 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области | 23 868,1 | 384 | 
| 17 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области | 22 540,3 | 363 | 
| 18 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области | 18 442,1 | 297 | 
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| 19 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия | 16 049,0 | 150 | 
| 20 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми | 20 904,8 | 186 | 
| 21 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | 29 869,9 | 251 | 
| 22 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области | 21 431,9 | 295 | 
| 23 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области | 18 082,5 | 289 | 
| 24 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу | 45 584,8 | 687 | 
| 25 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области | 39 096,3 | 629 | 
| 26 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области | 24 089,2 | 175 | 
| 27 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области | 10 887,0 | 174 | 
| 28 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области | 10 556,0 | 170 | 
| Южный федеральный округ | |||
| 29 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея | 6 271,6 | 101 | 
| 30 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия | 5 978,5 | 91 | 
| 31 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю | 78 425,4 | 1263 | 
| 32 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области | 14 219,7 | 229 | 
| 33 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области | 30 643,2 | 493 | 
| 34 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области | 58 610,0 | 942 | 
| 35 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым и Севастополю | 1 741,5 | 22 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||
| 36 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2 107,9 | 28 | 
| 37 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан | 15 958,4 | 257 | 
| 38 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия | 3 725,7 | 60 | 
| 39 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике | 7 761,8 | 125 | 
| 40 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике | 5 898,9 | 95 | 
| 41 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Северная Осетия - Алания | 6 706,2 | 108 | 
| 42 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике | 8 828,7 | 116 | 
| 43 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю | 37 380,9 | 602 | 
| Приволжский федеральный округ | |||
| 44 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан | 63 625,2 | 891 | 
| 45 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл | 9 748,8 | 157 | 
| 46 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия | 10 245,6 | 165 | 
| 47 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан | 60 169,6 | 969 | 
| 48 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике | 24 136,2 | 338 | 
| 49 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике | 18 771,3 | 302 | 
| 50 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области | 19 612,0 | 282 | 
| 51 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области | 44 006,8 | 708 | 
| 52 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области | 32 276,7 | 452 | 
| 53 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области | 18 628,3 | 300 | 
| 54 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | 46 844,2 | 656 | 
| 55 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области | 44 770,2 | 721 | 
| 56 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области | 34 745,6 | 559 | 
| 57 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области | 17 590,3 | 283 | 
| Уральский федеральный округ | |||
| 58 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области | 18 727,8 | 262 | 
| 59 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области | 64 951,9 | 908 | 
| 60 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области | 29 923,1 | 414 | 
| 61 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 37 318,2 | 299 | 
| 62 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу | 16 709,7 | 117 | 
| 63 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области | 62 332,2 | 869 | 
| Сибирский федеральный округ | |||
| 64 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай | 6 436,8 | 71 | 
| 65 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва | 10 264,3 | 87 | 
| 66 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия | 13 213,7 | 133 | 
| 67 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю | 39 655,9 | 550 | 
| 68 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю | 65 981,7 | 690 | 
| 69 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области | 48 642,4 | 512 | 
| 70 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области | 41 483,3 | 510 | 
| 71 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области | 43 739,4 | 587 | 
| 72 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области | 30 450,5 | 426 | 
| 73 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области | 21 666,0 | 244 | 
| Дальневосточный федеральный округ | |||
| 74 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия | 19 433,4 | 203 | 
| 75 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) | 29 209,3 | 210 | 
| 76 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю | 18 360,2 | 192 | 
| 77 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю | 34 035,9 | 363 | 
| 78 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю | 23 566,7 | 243 | 
| 79 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области | 4 098,3 | 44 | 
| 80 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области | 17 100,9 | 180 | 
| 81 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю | 14 320,9 | 96 | 
| 82 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 13 856,5 | 82 | 
| 83 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области | 11 586,5 | 94 | 
".

