См. Документы Министерства экономического развития Российской Федерации
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 октября 2011 г. N 22116
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 сентября 2011 г. N 502
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПРИКАЗУ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 650 "О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ
И ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, ВЫДАЧУ КОПИЙ ДОГОВОРОВ И ИНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК,
СОВЕРШЕННЫХ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ,
И РАЗМЕРАХ ТАКОЙ ПЛАТЫ"
Внести в приложение N 2 к Приказу Минэкономразвития России от 16 декабря 2010 г. N 650 "О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, и размерах такой платы" (зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2010 г., регистрационный N 19469) изменения, изложив его в редакции согласно приложению.
Министр
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение
к Приказу Минэкономразвития России
от 22 сентября 2011 г. N 502
"Приложение N 2
к Приказу Минэкономразвития России
от 16 декабря 2010 г. N 650
РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, ВЫДАЧУ КОПИЙ
ДОГОВОРОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ
ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ В ПРОСТОЙ
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
Форма предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Заявитель | Вид документа | |||||||||||||
выписка о зарегистри- рованных правах на объект недвижимости (за исключением пред- приятия как имущест- венного комплекса), содержащая общедоступ- ные сведения о зареги- стрированных правах на объект недвижимости; выписка о переходе прав на объект недви- жимости (за исключе- нием предприятия как имущественного комп- лекса); справка о лицах, полу- чивших сведения об объекте недвижимого имущества (за исключе- нием предприятия как имущественного ком- плекса) за 1 единицу в рублях | справка о содержании правоустанавливающего документа на объект недвижимого имущества (за исключением предприятия как имущественного комплекса) за 1 единицу в рублях | выписка о зарегистрированных правах на предприятие как имущественный комплекс; выписка о переходе прав на предприятие как имущественный комплекс; справка о содержании правоустанавливающих документов на предприятие как имущественный комплекс за 1 единицу в рублях | копия договора и иного документа, выражающего содержание односторонней сделки с предприятием как имущественным комплексом, совершенных в простой письменной форме за 1 единицу в рублях | копия дого- вора и иного документа, выражающего содержание односторон- ней сделки с объектом не- движимости (кроме пред- приятия как имуществен- ного комп- лекса), со- вершенных в простой письменной форме за 1 единицу в рублях | выписка о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости за 1 единицу в рублях | выписка о признании правообла- дателя не- дееспособ- ным или ограничен- но дееспо- собным за 1 еди- ницу в рублях | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||||
запросы по месту нахождения объекта недвижимого имущества | экстер- ритори- альные запросы "*" | запросы по месту нахождения объекта недвижимого имущества | экстер- ритори- альные запросы "*" | запросы по месту нахождения объекта недвижимого имущества | экстер- ритори- альные запросы "*" | на террито- рии 1 регистра- ционного округа | на террито- рии от 2 до 10 регистра- ционных округов | на террито- рии от 11 до 30 регистра- ционных округов | на террито- рии от 31 до 50 регистра- ционных округов | на террито- рии от 51 и более регист- рационных округов | |||||
В виде бумажного документа | органы государственной власти, иные государственные органы | 200 | 300 | 300 | 500 | 600 | 900 | 600 | 200 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 500 |
физические лица | 200 | 300 | 300 | 500 | 600 | 900 | 600 | 200 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 500 | |
юридические лица | 600 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 600 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | - | |
В виде электронного документа | органы государственной власти, иные государственные органы | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | - | - | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 |
физические лица | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | - | - | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 | |
юридические лица | 300 | 400 | 400 | 600 | 450 | 600 | - | - | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | - |
--------------------------------
"*" Экстерриториальный запрос - запрос в орган, осуществляющий государственную регистрацию, о предоставлении содержащихся в Едином государственном реестре прав сведений об объекте недвижимого имущества, государственную регистрацию прав на который данный орган не уполномочен осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".".