См. Документы Министерства внутренних дел Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2011 г. N 1267
О РАЗМЕРАХ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАНИМАЕМЫМИ ВОИНСКИМИ
ДОЛЖНОСТЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ,
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" "1" и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 992 "Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих внутренних войск МВД России, проходящих военную службу по контракту" "2" приказываю:
--------------------------------
"1" Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336; 2013, N 27, ст. 3477.
(сноска в ред. Приказа МВД России от 23.06.2014 N 517)
"2" Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7381; 2014, N 18, ст. 2181.
(сноска в ред. Приказа МВД России от 23.06.2014 N 517)
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2012 года прилагаемые размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
2. Считать утратившим силу приказ МВД России от 17 мая 2011 г. N 385 "1".
--------------------------------
"1" Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июня 2011 г., регистрационный N 21031.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра - главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал-полковника В.В. Золотова.
Министр
генерал армии
Р.НУРГАЛИЕВ
Приложение
к приказу МВД России
от 19.12.2011 N 1267
РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАНИМАЕМЫМИ ВОИНСКИМИ
ДОЛЖНОСТЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ,
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Наименования воинских должностей | Размеры окладов по воинским должностям (в рублях) | Тарифные разряды по штатным воинским должностям |
Курсант военного образовательного учреждения профессионального образования "1" (для военнослужащих из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в ВОУПО либо поступивших на обучение в эти образовательные учреждения из запаса) * "2" | 7000 | |
Курсант ВОУПО (для военнослужащих, поступивших на обучение в ВОУПО в период прохождения военной службы по контракту) * | Выплачиваются оклады по воинским должностям, занимаемым военнослужащими до поступления на обучение | |
Первичные воинские должности солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту (за исключением воинских должностей курсантов ВОУПО) *; стрелок; помощник гранатометчика; маскировщик | 10000 | 1 |
Снайпер; гранатометчик; пулеметчик; водитель; телефонист; спасатель | 11000 | 2 |
Механик-водитель боевых машин; старший гранатометчик; старший водитель; старший телефонист; разведчик; медицинская сестра | 12000 | 3 |
Командир миномета; командир орудия; начальник городка; начальник автодрома | 13000 | 4 |
Командир отделения в стрелковом взводе *; начальник кодировочной группы; санитарный инструктор; инструктор-кулинар | 15000 | 5 |
Начальник клуба; начальник стрельбища; начальник контрольно-пропускного пункта; начальник пункта заправки горючим | 16000 | 6 |
Заместитель командира стрелкового взвода; начальник медицинского пункта | 17000 | 7 |
Начальник службы собак; переводчик | 17500 | 8 |
Старшина: батальона; дивизиона; роты; батареи; начальник караула | 18000 | 9 |
Командир стрелкового взвода * | 20000 | 10 |
Командир взвода специального назначения | 20500 | 11 |
Заместитель командира стрелковой роты | 21000 | 12 |
Помощник начальника штаба полка | 21500 | 13 |
Командир стрелковой роты * | 22000 | 14 |
Командир роты: специального назначения; учебной | 22500 | 15 |
Заместитель командира стрелкового батальона | 23000 | 16 |
Заместитель командира батальона: отдельного; учебного | 23500 | 17 |
Командир стрелкового батальона * | 24000 | 18 |
Командир батальона: отдельного; учебного | 24500 | 19 |
Заместитель командира полка | 25000 | 20 |
Заместитель начальника штаба дивизии | 25500 | 21 |
Начальник физической подготовки и спорта (в управлении регионального командования внутренних войск МВД России "3") | 26000 | 22 |
Командир полка *; офицер (в Главном командовании внутренних войск МВД России "4") * | 26500 | 23 |
Начальник отделения (в управлении РК ВВ) | 27000 | 24 |
Секретарь военного совета (в управлении РК ВВ) | 27500 | 25 |
Старший офицер (в ГКВВ) * | 28000 | 26 |
Заместитель начальника службы (в ГКВВ) | 28500 | 27 |
Начальник группы (в ГКВВ) *; командир отдельной бригады * | 29000 | 28 |
Заместитель командира дивизии; заместитель начальника военного института | 29500 | 29 |
Заместитель начальника отдела (в ГКВВ) * | 30000 | 30 |
Командир дивизии "*"; начальник военного института | 30500 | 31 |
Главный врач (всех наименований) (в ГКВВ) | 31000 | 32 |
Начальник отдела (в ГКВВ) * | 31500 | 33 |
Начальник академического ансамбля песни и пляски внутренних войск | 32000 | 34 |
Начальник Главного военного клинического госпиталя внутренних войск | 32500 | 35 |
Начальник штаба (артиллерии) (в ГКВВ) | 33000 | 36 |
Заместитель начальника штаба (РК ВВ) | 33500 | 37 |
Заместитель начальника управления (ГКВВ) * | 34000 | 38 |
Начальник артиллерии (в ГКВВ); первый заместитель начальника штаба РК ВВ; начальник группы оперативного управления (по субъекту Российской Федерации) | 34500 | 39 |
Первый заместитель начальника управления (ГКВВ); заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации "5"; заместитель командующего ОГВ(с) - начальник пункта управления командующего ОГВ(с) (в Республике Дагестан, Республике Ингушетия); начальник разведывательной службы - заместитель командующего ОГВ(с) | 35000 | 40 |
Заместитель командующего войсками РК ВВ; начальник штаба - первый заместитель командующего ОГВ(с) | 35500 | 41 |
Начальник управления (ГКВВ) *; первый заместитель командующего войсками РК ВВ; начальник штаба (РК ВВ) | 36000 | 42 |
Начальник штаба авиации (в ГКВВ) | 36500 | 43 |
Заместитель начальника главного штаба внутренних войск *; заместитель начальника тыла (в ГКВВ); заместитель начальника вооружения (в ГКВВ) | 37000 | 44 |
Первый заместитель начальника главного штаба внутренних войск; командующий войсками РК ВВ | 37500 | 45 |
Заместитель главнокомандующего внутренними войсками * (кроме особо поименованных); главный инспектор-координатор (ГКВВ) | 40000 | 46 |
Первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками *; начальник главного штаба внутренних войск - первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками; заместитель главнокомандующего внутренними войсками по авиации | 42000 | 47 |
Главнокомандующий внутренними войсками | 44000 | 48 |
Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации * | 45000 | 49 |
(введено Приказом МВД России от 23.06.2014 N 517) |
--------------------------------
"1" Далее - "ВОУПО".
"2" "*" - обозначены типовые воинские должности, оклады по которым установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 992.
"3" Далее - "РК ВВ".
"4" Далее - "ГКВВ".
"5" Далее - "ОГВ(с)".