См. Документы Министерства иностранных дел Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 декабря 2013 г. N 23637
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4686; 2011, N 35, ст. 5087; 2012, N 45, ст. 6248; 2013, N 23, ст. 2924; 2014, N 10, ст. 1041, N 23, ст. 2997, N 42, ст. 5750, N 43, ст. 5892) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 28 апреля 2012 г. N 6296 "О Перечне ведомственных государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации федеральными государственными бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2012 г., регистрационный N 24358).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на генерального директора Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Министр
С.ЛАВРОВ
Утвержден
приказом
Министерства иностранных дел
Российской Федерации
от 27 декабря 2013 г. N 23637
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категории потребителей государственной услуги (работы) | Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Показатели, характеризующие качество государственной услуги | Наименования федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственные услуги | |||||
1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Физические лица | Число обучающихся (человек) | Доля педагогического состава, повысившего квалификацию (процент); доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Физические лица "1" | Число обучающихся (человек) | Количество преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин от общего числа преподавателей (процент); доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Физические лица "1" | Число обучающихся (человек) | Количество преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин от общего числа преподавателей (процент); доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
4 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Физические лица "1" | Число обучающихся (человек) | Количество преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин от общего числа преподавателей (процент); количество выпускников, поступивших в образовательные организации высшего образования от общего числа выпускников (процент); доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
5 | Содержание обучающихся | Физические лица | Число обучающихся (человек) | Доля детей, участвующих в кружках (секциях) (процент); доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
6 | Осуществление присмотра и ухода за обучающимися | Физические лица | Число обучающихся (человек) | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
7 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Физические лица "1" | Число обучающихся (человек) "2" | Результаты итоговой аттестации выпускников (процент); количество преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, от общего числа преподавателей (процент); доля трудоустроенных выпускников по специальностям, полученным в образовательной организации (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
8 | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата | Физические лица "1" | Число обучающихся (человек) "2", "3" | Доля выпускников, получивших диплом бакалавра с отличием в отчетном году, от общей численности выпускников образовательной организации (процент); выполнение образовательных программ (процент); доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин (процент); доля выпускников, трудоустроившихся после окончания обучения (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
8.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, для обучающихся 1 курса 2015 - 2016 учебного года | Физические лица "1" | Число обучающихся (человек) "2", "3" | Доля выпускников, получивших диплом бакалавра с отличием в отчетном году, от общей численности выпускников образовательной организации (процент); выполнение образовательных программ (процент); доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин (процент); доля выпускников, трудоустроившихся после окончания обучения (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
9 | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры | Физические лица "1" | Число обучающихся (человек) "2", "3" | Доля выпускников, получивших диплом магистра с отличием в отчетном году, от общей численности выпускников образовательной организации (процент); выполнение образовательных программ (процент); доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин (процент); доля выпускников, трудоустроившихся после окончания обучения (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
9.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры, для обучающихся 1 курса 2015 - 2016 учебного года | Физические лица "1" | Число обучающихся (человек) "2", "3" | Доля выпускников, получивших диплом магистра с отличием в отчетном году, от общей численности выпускников образовательной организации (процент); выполнение образовательных программ (процент); доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин (процент); доля выпускников, трудоустроившихся после окончания обучения (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
10 | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Физические лица "1" | Число обучающихся (человек) "2", "3" | Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
10.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, для обучающихся 1 курса 2015 - 2016 учебного года | Физические лица "1" | Число обучающихся (человек) "2", "3" | Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
11 | Подготовка научных кадров "4" (в докторантуре) | Физические лица "1" | Число соискателей (человек) | Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
12 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования - обучение слушателей на подготовительных отделениях в рамках подготовки иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом | Физические лица "5" | Число обучающихся (человек) | Результаты итоговой аттестации выпускников (процент); доля обучающихся, посещающих учебные занятия в полном объеме согласно расписанию занятий (процент); доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, от общего числа преподавателей (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
13 | Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации | Физические лица | Число обучающихся (человек) | Выполнение образовательных программ (процент); доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, от общего числа преподавателей (процент); доля выпускников, завершивших подготовку, от общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по программам повышения квалификации (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации "Высшие курсы иностранных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
14 | Реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки | Физические лица | Число обучающихся (человек) | Выполнение образовательных программ (процент); доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, от общего числа преподавателей (процент); доля выпускников, завершивших подготовку, от общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по программам профессиональной переподготовки (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации "Высшие курсы иностранных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
15 | Определение уровня знаний иностранных языков сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях путем принятия квалификационных экзаменов | Физические лица | Число экзаменуемых (человек) "6" | Качественный состав профессорско-преподавательского состава (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации "Высшие курсы иностранных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
16 | Определение уровня языковой подготовки кандидатов для работы в центральном аппарате Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях | Физические лица | Число соискателей (человек) "7" | Качественный состав профессорско-преподавательского состава (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации "Высшие курсы иностранных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
17 | Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования "8" | Физические лица | Количество пациентов (человек) | Количество специальностей врачей, оказывающих специализированную помощь (в отношении соответствующего филиала (подразделения) медицинской организации) (единиц); доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию, от общего количества работников (в отношении соответствующего филиала (подразделения) медицинской организации) (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
18 | Первичная медико-санитарная помощь, за исключением объемов, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования "9" | Физические лица | Количество посещений | Количество специальностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в отношении соответствующего филиала (подразделения) медицинской организации) (единиц); доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию, от общего количества работников (в отношении соответствующего филиала (подразделения) медицинской организации) (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
19 | Санаторно-курортное лечение | Физические лица | Количество человек | Доля лиц, получивших санаторно-курортное лечение за отчетный период, от общего числа лиц, подавших заявки на санаторно-курортное лечение (процент); доля пациентов, состояние которых улучшилось после прохождения курса санаторно-курортного лечения; доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) | Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
20 | Детский оздоровительный отдых, включая общественное питание, физкультурно-оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия | Физические лица | Количество детей (человек) | Долевое соотношение количества детей, получивших услугу в отчетном периоде, и количества детей, подавших заявки на оздоровительный отдых (процент); доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (процент) - | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Курорт-парк "Союз" Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
21 | Распространение периодического журнала "Международная жизнь" | Администрация Президента Российской Федерации; Правительство Российской Федерации; структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти; учреждения и организации, занимающиеся международной деятельностью; структурные подразделения центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях; зарубежные научные институты, исследовательские центры и учебные учреждения Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья | Количество журналов (штук) | Не установлены | Федеральное государственное бюджетное учреждение Редакция журнала "Международная жизнь" |
22 | Организация и ведение работ по строительству, реконструкции и реставрации объектов Министерства иностранных дел Российской Федерации, территориальных органов-представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации и подведомственных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации | Министерство иностранных дел Российской Федерации, территориальные органы-представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, подведомственные организации Министерства иностранных дел Российской Федерации | Количество объектов строительства, реконструкции и реставрации Министерства иностранных дел Российской Федерации, территориальных органов-представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, подведомственных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации (единиц) | Своевременное исполнение календарного графика выполнения работ (по государственному контракту) (день); итоги выполнения работ по реконструкции (процент) | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России" |
Государственные работы | |||||
1 | Проведение прикладных научных исследований | Министерство иностранных дел Российской Федерации, органы государственной власти Российской Федерации, юридические лица | Количество исследований (единиц) | Исполнение план-заказа Министерства иностранных дел Российской Федерации по научным исследованиям в области общегосударственных вопросов | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
2 | Медицинское освидетельствование | Физические лица | Количество освидетельствований | Не установлены | Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
3 | Эксплуатационно-техническое обслуживание | Министерство иностранных дел Российской Федерации | Количество обслуживаемых площадей (квадратные метры) | Не установлены | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
4 | Санитарное содержание, организация уборки и обеспечение чистоты на особо охраняемой территории | Министерство иностранных дел Российской Федерации | Площадь территории (квадратные метры) | Не установлены | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
5 | Издание периодического журнала "Международная жизнь" | Администрация Президента Российской Федерации; Правительство Российской Федерации; структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти; учреждения и организации, занимающиеся международной деятельностью; структурные подразделения центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях; зарубежные научные институты, исследовательские центры и учебные учреждения Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья | Количество журналов (штук) | Не установлены | Федеральное государственное бюджетное учреждение Редакция журнала "Международная жизнь" |
6 | Административное обеспечение деятельности организаций | Органы государственной власти | Количество отчетов, составленных по результатам работы (штук) | Не установлены | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации" |
(п. 6 введен Приказом МИД России от 26.10.2015 N 20177) |
--------------------------------
"1" Физические лица и физические лица с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование указанного уровня впервые.
"2" Число обучающихся по каждой форме обучения, в том числе с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий, а также с учетом сетевых форм реализации образовательных программ.
"3" Включая обучающихся в рамках подготовки иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 9 ноября 1995 г. N 501-рп.
"4" В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2930, ст. 2933, N 26, ст. 3388, N 30, ст. 4257, ст. 4263), для лиц, поступивших на обучение до 1 сентября 2013 г. по программам послевузовского профессионального образования в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 17, ст. 1932; 2011, N 25, ст. 3537).
"5" В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 9 ноября 1995 г. N 501-рп.
"6" Количество сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, сдающих квалификационные экзамены.
"7" Количество кандидатов для работы в центральном аппарате Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, проходящих тестирование для определения уровня языковой подготовки.
"8" В стационарных условиях.
"9" В амбулаторных условиях.