См. Документы Министерства иностранных дел Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ 
 от 20 марта 2019 г. N 4335
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 В ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2019 ГОД 
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
 МИД РОССИИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 24605 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
 ПЛАНА ИНФОРМАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"
Приказываю:
Внести изменения в план информатизации на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов, утвержденный приказом МИД России от 20 декабря 2018 г. N 24605 "Об утверждении плана информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации на 2019 - 2021 годы", согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель Министра 
 Е.ИВАНОВ
Приложение 
 к приказу МИД России 
 от 20 марта 2019 г. N 4335
"Приложение 
 к приказу МИД России 
 от 20 декабря 2018 г. N 24605
ПЛАН 
 ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
 ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ
| от 28 "фев." 2019 г. | Коды | ||
| Полное наименование государственного органа | Дата | 28 фев. 2019 | |
| Министерство иностранных дел Российской Федерации | Код Главы | 310 | |
| Единица измерения: тыс. рублей | Код ОКЕИ | 384 | |
| Вид плана ("предварительный", "итоговый", "изменения в утвержденный план информатизации") | Вид плана | ||
| Номер изменений | 
| Уникальный номер мероприятия | Тип мероприятия по информатизации | Наименование объекта учета | Номер приоритетного направления | Финансирование за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) | Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в результате реализации мероприятия по информатизации | Основания реализации мероприятия по информатизации (наименование, дата, номер, пункты, статьи) | |||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое (текущее) значение | Ожидаемые (плановые) значения | ||||||||||
| Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | Оч. фин. год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | ||||||||
| i. | ii. | iii. | iv. | v. | vi. | vii. | viii. | ix. | x. | xi. | xii. | xiii. | xiv. | 
| 310.00100310.17.С.9382.19 | Создание | Ведомственный сегмент МИД России ГС ПВДНП | 1, 4 | 509 608,5 | 509 608,5 | 509 608,5 | 1.1. Количество государственных услуг, переведенных в электронный вид в соответствии с установленными требованиями и оказываемых посредством информационной системы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | Акт, б/н от 2017-12-14 "Акт приемки в опытную эксплуатацию Ведомственного сегмента МИД России ГС ПВДНП в составе системы "Мир"; Указ Президента Российской Федерации, N 1330 от 1998-11-05 "Положение о Консульском учреждении Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации, N 865 от 2004-07-11 "Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации"; Распоряжение Президента Российской Федерации, N 357-рп от 2011-06-04, Приказ МИД России, N 19337 от 2016-10-07; Распоряжение МИД России, N 49079/гс от 2018-11-07; Приказ МИД России, N 475 от 2017-01-16; Акт, б/н от 2018-10-22 "Акт о завершении опытной эксплуатации"; Протокол, - б/н от 2018-10-22 "Протокол приемочных испытаний"; Другое, N 34403/кд от 2017-09-29 "Письмо"; Другое, "Пояснительная записка"; Другое, "Перечень писем в госорганы власти". | 
| 1.2. Количество государственных функций, выполняемых государственным органом посредством информационной системы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | ||||||||
| (xvxv) итого по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным направлениям | 509 608,5 | 509 608,5 | 509 608,5 | ||||||||||
| (xvi) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (xvii) ВСЕГО | 509 608,5 | 509 608,5 | 509 608,5 | ||||||||||
| (xviiixv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным направлениям | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (xix) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (XX) ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (xxixv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным направлениям | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (xxii) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (xxiii) ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (xxivxv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным направлениям | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 310.00100310.16.Э.2719.19 | Эксплуатация | Средства печати и копирования данных | 15 961,135 | 18 575,3 | 18 575,3 | Указ Президента Российской Федерации, N 865 от 2004-07-11 "Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации, N 1330 от 1998-11-05 "Положение о Консульском учреждении Российской Федерации"; Приказ МИД России, N 19337 от 2016-10-07 "Об утверждении положения о Консульском департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Другое, "Таблица к государственному контракту N 2-кд/2018 от 09.04.2018, заключенного с единственным исполнителем"; Другое, "Детализация укрупненных закупок"; | |||||||
| 310.00100310.16.Э.2720.19 | Эксплуатация | Локально вычислительная есть | 12 228,52 | 18 968,5 | 18 968,5 | Указ Президента Российской Федерации, N 865 от 200-1-07-11 "Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации, N 1330 от 1998-11-05 "Положение о Консульском учреждении Российской Федерации"; Приказ МИД России, N 19337 от 2016-10-07 "Об утверждении положения о Консульском департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Другое, "Таблица к государственному контракту N 2-кд/2018 от 09.04.2018, заключенного с единственным исполнителем"; Другое, "Детализация укрупненных закупок"; | |||||||
| 310.00100310.16.Э.3061.19 | Эксплуатация | НС ВПВ МИД России. Средства печати и копирования | 14 705,7 | 9 188,1 | 15 133,1 | Постановление Правительства Российской Федерации, N 325-10 от 2014-04-15, Государственная программа Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность", подпрограмма 1; Указ Президента Российской Федерации, N 865 от 2004-07-11 "Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации". | |||||||
| 310.00100310.18.Р.19421.01 | Развитие | Локально вычислительная сеть | 89,74 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации, N 865 от 2004-07-11 "Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации, N 1330 от 1998-11-05 "Положение о Консульском учреждении Российской Федерации"; Приказ МИД России, N 19337 от 2016-10-07 "Об утверждении положения о Консульском департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Другое, "Детализация укрупненных закупок"; | |||||||
| 310.00100310.18.Р.19442.01 | Развитие | Комплекс информационной безопасности | 8455,15 | 10 000,0 | 10000,0 | Указ Президента Российской Федерации, N 865 от 2004-07-11 "Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации, N 1330 от 1998-11-05 "Положение о Консульском учреждении Российской Федерации"; Приказ МИД России, N 19337 от 2016-10-07 "Об утверждении положения о Консульском департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Другое, "Детализация укрупненных закупок"; | |||||||
| 310.00100310.18.Э.19443.01 | Эксплуатация | Комплекс информационной безопасности | 3 353,799 | 3 500,0 | 3 500,0 | Указ Президента Российской Федерации, N 865 от 2004-07-11 "Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации, N 1330 от 1998-11-05 "Положение о Консульском учреждении Российской Федерации"; Приказ МИД России, N 19337 от 2016-10-07 "Об утверждении положения о Консульском департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации"; Другое, "Детализация укрупненных закупок"; | |||||||
| (xxv) итого по прочим мероприятиям по информатизации | 54 794.044 | 60 231.9 | 66 176,9 | ||||||||||
| (xxvi) ВСЕГО | 54 794.044 | 60 231,9 | 66 176,9 | ||||||||||
".
Директор Департамента 
 информационного обеспечения 
 М.АФАНАСЬЕВ

