См. Документы Федеральной службы государственной статистики
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАТИСТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 1995 г. N 151
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПЕНСИОННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить прилагаемую форму федерального государственного статистического наблюдения N 94-собес "Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им месячных пенсий" и ввести ее в действие с отчета за 1995 год.
2. Распространить указанную в п. 1 настоящего постановления форму федерального государственного статистического наблюдения на рай(гор)отделы социальной защиты населения и центры по начислению и выплате пенсий и пособий органов социальной защиты населения системы Минсоцзащиты России.
3. С введением указанной формы отменить ранее действовавшую форму государственной статистической отчетности N 94-собес, утвержденную постановлением Госкомстата России от 02.06.94 N 58.
Первый заместитель Председателя
Госкомстата России
В.В.ДАЛИН
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | ||||
Конфиденциальность гарантируется получателем информации | ||||
Код формы ОКУД | Код отчитывающейся организации по ОКПО | Наименование отчитывающейся организации | ||
0609323 | Почтовый адрес | |||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ линия отрыва |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ И СУММАХ НАЗНАЧЕННЫХ ИМ МЕСЯЧНЫХ ПЕНСИЙ по состоянию на 31 декабря 199_ год | |||||||||
Представляют: | Сроки представления | Представляют: | Сроки представления | Форма N 94-собес | |||||
1. рай/гор/отделы социальной защиты населения | 20 января | Министерство социальной защиты населения Российской Федерации | 25 мая | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.09.95 N 151 Годовая | |||||
2. центры по начисление и выплате пенсий и пособий органов социальной защиты населения | 1 февраля | ||||||||
- | Госкомстату России и Пенсионному фонду Российской Федерации (в целом по России и в разрезе территорий) | ||||||||
- | Министерствам социальной защиты населения республик в составе Российской Федерации, комитетам, департаментам, главным управлениям, управлениям и отделам социальной защиты населения краев, областей и автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга | ||||||||
3. Министерства социальной защиты населения республик в составе Российской Федерации, комитеты, департаменты, главные управления, управления и отделы социальной защиты населения краев, областей и автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга | 15 марта | ||||||||
- | Министерству социальной защиты населения Российской Федерации, | ||||||||
- | статистическому органу по месту, установленному статистическим органом республики, края, области, автономного округа |
0609323 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Формы документа по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | отрасли по ОКОНХ | вида деятельности по ОКДП | территории по СОАТО | министерства (ведомства), органа управления по СООГУ | организационно-правовой формы по КОПФ | формы собственности по КФС | контрольной суммы (гр. 1 - 11) | |||
Коды проставляет отчитывающаяся организация |
N строки | Наименование показателей | Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, (чел.) "*" | в том числе работающих (чел.) | Общая сумма назначенных месячных пенсий всем пенсионерам (по гр. 3, тыс. руб.) | Средний размер назначенных месячных пенсий всех пенсионеров (гр. 5 : гр. 3, руб.) | Пенсионеры, пенсия которым назначена в отчетном году | ||
численность пенсионеров (чел.) | сумма назначенных месячных пенсий (по гр. 7, тыс. руб.) | средний размер назначенных месячных пенсий (гр. 8 : гр. 7, руб.) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Всего пенсионеров (стр. 03 + 79 + 96) | |||||||
02 | из них женщин | |||||||
I. Трудовые пенсии | ||||||||
03 | Всего пенсионеров, получающих трудовые пенсии (стр. 04 + 31 + 48 + 65) | |||||||
в том числе: | ||||||||
04 | По старости - всего (стр. 05 + 06 + 13 + 24 + 25 + 26 + 27) | |||||||
в том числе: | ||||||||
05 | на общих основаниях | |||||||
06 | на льготных основаниях - всего (стр. 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12) | |||||||
в том числе: | ||||||||
07 | женщины, родившие пять или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста | |||||||
08 | матери инвалидов с детства, воспитавшие их до восьми лет | |||||||
09 | инвалиды вследствие военной травмы | |||||||
10 | инвалиды I группы по зрению | |||||||
11 | больные гипофизарным нанизмом и диспропорциональные карлики | |||||||
12 | родители погибших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву | |||||||
13 | получатели пенсий в связи с особыми условиями труда (стр. 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23) | |||||||
в том числе: | ||||||||
14 | работники, занятые полный рабочий день на подземных работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда - по списку N 1 производств, работ, профессий и должностей | |||||||
15 | лица, занятые полный рабочий день на работах с тяжелыми условиями труда (список N 2) | |||||||
16 | женщины-трактористы - машинисты в сельском хозяйстве, других отраслях народного хозяйства, а также машинисты строительных, дорожных и погрузо-разгрузочных машин | |||||||
17 | работницы текстильной промышленности, занятые на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (по списку производств профессий текстильной промышленности) | |||||||
18 | рабочие локомотивных бригад, а также работники отдельных категорий непосредственно осуществляющие организацию перевозок и обеспечивающие безопасность движения на ж/д транспорте и метрополитене (по списку профессий должностей), а также водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, разрезах и горных карьерах | |||||||
19 | работники занятые в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и бригадах непосредственно на полевых, геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах | |||||||
20 | рабочие, мастера (в том числе старшие), занятые непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования (по списку профессий, должностей и производств) | |||||||
21 | механизаторы (докеры-механизаторы) комплексных бригад на погрузо-разгрузочных работах в портах | |||||||
22 | плавсостав на судах морского, речного флота, и флота рыбной промышленности (кроме судов портовых, постоянно работающих на акватории порта, служебно-вспомогательных, разъездных, пригородного и внутригородского сообщений) | |||||||
23 | водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах | |||||||
24 | в связи с работой на Крайнем Севере | |||||||
25 | в связи с радиационными авариями и катастрофами | |||||||
26 | безработные | X | ||||||
из строки 04 - получатели пенсий: | ||||||||
27 | при неполном стаже | |||||||
28 | в максимальном размере (без учета компенсаций) | |||||||
29 | в минимальном размере (без учета компенсаций) | |||||||
30 | проживающие в сельской местности | |||||||
31 | Пенсионеры по инвалидности - всего (стр. 32 + 36 + 40) | |||||||
в том числе: | ||||||||
32 | вследствие трудового увечья или профессиональных заболеваний - всего: | |||||||
в том числе: | ||||||||
33 | I группы | |||||||
34 | II группы | |||||||
35 | III группы | |||||||
36 | вследствие радиационных аварий и катастроф - всего: | |||||||
в том числе: | ||||||||
37 | I группы | |||||||
38 | II группы | |||||||
39 | III группы | |||||||
40 | вследствие общего заболевания - всего: | |||||||
в том числе: | ||||||||
41 | I группы | |||||||
42 | II группы | |||||||
43 | III группы | |||||||
из строки 31 - получатели пенсий: | ||||||||
44 | при неполном стаже | |||||||
45 | в максимальном размере (без учета компенсаций) | |||||||
46 | в минимальном размере (без учета компенсаций) | |||||||
47 | проживающие в сельской местности | |||||||
48 | Пенсионеры по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) - всего (стр. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60) | |||||||
в том числе: | ||||||||
49 | дети, не достигшие 18 лет, независимо от факта нахождения на иждивении | X | ||||||
50 | братья, сестры и внуки, недостигшие 18 лет, если у них нет трудоспособных родителей | X | ||||||
51 | дети, ставшие инвалидами до 18 лет независимо от возраста и иждивения | X | ||||||
52 | братья, сестры и внуки (если у них нет трудоспособных родителей) ставшие инвалидами до 18 лет | |||||||
53 | отец, мать, жена, муж, достигшие пенсионного возраста (мужчины 60 лет, женщины 55 лет) и являющиеся инвалидами | |||||||
54 | родители, супруг (жена, муж) умершего, не состоявшие на его иждивении, впоследствии утратившие источник средств к существованию, родители погибших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву | |||||||
55 | матери военнослужащих, погибших либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга в в республике Афганистан, по достижении 50 лет и независимо от иждивения | |||||||
56 | не работающие один из родителей или супруг (жена, муж), либо дед, бабушка, брат или сестра независимо от возраста, трудоспособности и иждивения, занятые уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет | X | ||||||
57 | пасынок и падчерица на равных условиях с родными детьми | X | ||||||
58 | отчим и мачеха, воспитавшие или содержавшие умершего пасынка или падчерицу не менее 5 лет | |||||||
59 | учащиеся в возрасте 18 лет и старше до окончания профессионального обучения в очных учебных заведениях, но не более чем до 23 лет | X | ||||||
60 | пенсионеры по случаю потери кормильца вследствие радиационных аварий и катастроф | |||||||
из строки 48 получатели пенсий: | ||||||||
61 | вследствие трудового увечья профзаболевания | |||||||
62 | при неполном стаже | |||||||
63 | в максимальном размере (без учета компенсаций) | |||||||
64 | в минимальном размере (без учета компенсаций) | |||||||
65 | Пенсионеры за выслугу лет - всего (стр. 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78) | |||||||
в том числе: | ||||||||
66 | работники непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и открытых горных работах, по списку работ и профессии, утверждаемому Правительством РФ | |||||||
67 | работники ведущих профессий, занятые на подземных и открытых горных работах (горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин) | |||||||
68 | работники, занятые на судах морского флота рыбной промышленности по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле, а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности, по списку отдельных видов судов, должностей, утверждаемому Правительством РФ | |||||||
69 | работники летного состава по списку должностей, утверждаемому Правительством РФ | |||||||
из них: | ||||||||
70 | летно-испытательного состава | |||||||
71 | оставившие летную работу по состоянию здоровья | |||||||
72 | работники непосредственно осуществляющие управление полетом воздушных судов | |||||||
73 | инженерно-технический состав по обслуживанию воздушных судов в гражданской авиации, по списку должностей, утверждаемому Правительством РФ | |||||||
74 | работники, осуществляющие педагогическую деятельность в школах и других учреждениях для детей, по списку профессий, должностей, утверждаемому Правительством РФ | |||||||
75 | работники, занятые лечебной и иной работой по охране здоровья населения, по списку должностей, утверждаемому Правительством РФ | |||||||
76 | отдельные категории творческих работников на сцене театров и других театрально-зрелещных предприятий и коллективов по списку профессий, должностей, утверждаемому Правительством РФ | |||||||
77 | космонавты | |||||||
78 | спортсмены | |||||||
II. Пенсии, назначенные на основаниях, установленных для военнослужащих | ||||||||
79 | Пенсионеры-военнослужащие и члены их семей, получающие пенсии в органах социальной защиты населения - всего | |||||||
в том числе: | ||||||||
80 | пенсионеры по инвалидности из числа военнослужащих - всего | |||||||
в том числе: | ||||||||
81 | 1 группы | |||||||
82 | 2 группы | |||||||
83 | 3 группы | |||||||
84 | из строки 80 - инвалиды вследствие военной травмы | |||||||
в том числе: | ||||||||
85 | 1 группы | |||||||
86 | 2 группы | |||||||
87 | 3 группы | |||||||
88 | из строки 80 - военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие радиационных аварий и катастроф | |||||||
в том числе: | ||||||||
89 | 1 группы | |||||||
90 | 2 группы | |||||||
91 | 3 группы | |||||||
92 | из строки 80 - проживающие в сельской местности | |||||||
93 | Пенсионеры по случаю потери кормильца из числа военнослужащих (на каждого нетрудоспособного члена семьи) - всего | X | ||||||
из них: | ||||||||
94 | пенсионеры по случаю потери кормильца из числа военнослужащих, погибших (умерших) вследствие военной травмы | |||||||
95 | пенсионеры по случаю потери кормильца вследствие радиационных аварий и катастроф | |||||||
III. Социальные пенсии | ||||||||
96 | Пенсионеры, получающие социальные пенсии - всего (стр. 97 + 101 + 105 + 106) | |||||||
в том числе: | ||||||||
97 | инвалиды с детства | |||||||
из них: | ||||||||
98 | 1 группы | |||||||
99 | 2 группы | |||||||
100 | дети до 16 лет | |||||||
101 | инвалиды, вследствие общего заболевания - всего (стр. 102 + 103 + 104) | |||||||
в том числе: | ||||||||
102 | 1 группы | |||||||
103 | 2 группы | |||||||
104 | 3 группы | |||||||
105 | мужчины - 65 лет и старше, женщины - 60 лет и старше | |||||||
106 | дети в случае потери кормильца | |||||||
IV. Надбавки и повышения к пенсии | ||||||||
107 | Пенсионеры, получающие надбавки к пенсиям - всего | X | ||||||
из них | ||||||||
108 | на иждивенцев - нетрудоспособных (кроме инвалидов III группы) членов семьи неработающих пенсионеров по старости | X | ||||||
109 | на иждивенцев являющимися инвалидами III группы | X | ||||||
110 | на уход за инвалидом I группы | X | ||||||
111 | на уход за пенсионером, если он нуждается в постоянной посторонней помощи по заключению лечебного учреждения | X | ||||||
112 | на уход за пенсионером, достигшим 80 лет | X | ||||||
113 | на уход за инвалидом с детства I группы или ребенком - инвалидом с детства до 16 лет | X | ||||||
114 | за каждый полный год работы после назначения пенсии, но не более чем за три года работы (после 1 марта 1991 г.) | X | ||||||
115 | участники Великой Отечественной войны, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I или II групп | |||||||
116 | участники Великой Отечественной войны | X | ||||||
117 | Пенсионеры, получающие повышения к пенсиям - всего | X | ||||||
из них: | ||||||||
118 | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и граждане, награжденные орденом "Славы" трех степеней | X | ||||||
119 | Герои Социалистического Труда | X | ||||||
120 | граждане награжденные орденом "Трудовой Славы" трех степеней или орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней | X | ||||||
121 | граждане необоснованно репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные | X | ||||||
122 | бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | X | ||||||
123 | лица, не менее 6 месяцев находившиеся на военной службе в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. | X | ||||||
124 | лица, проработавшие не менее шести месяцев в годы Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.) исключая время работы в районах временно оккупированных неприятелем | X | ||||||
125 | лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны | X | ||||||
126 | лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда" | X | ||||||
127 | инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанные с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями, получающие пенсию по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца | X | ||||||
Справочно: | ||||||||
Из общего числа пенсионеров - пенсионеры, получатели двух пенсий: | ||||||||
128 | инвалиды вследствие военной травмы | X | ||||||
из них получающие пенсии: | ||||||||
129 | по старости | X | ||||||
130 | за выслугу лет | X | ||||||
131 | участники Великой Отечественной войны | X | ||||||
из них получающие пенсии: | ||||||||
132 | по старости | X | ||||||
133 | за выслугу лет | X | ||||||
134 | вдовы военнослужащих, погибших в Великую Отечественную воину - всего | X | ||||||
из них получающие пенсии: | ||||||||
135 | по старости | X | ||||||
136 | по инвалидности | X | ||||||
137 | за выслугу лет | X | ||||||
138 | социальную | X | ||||||
139 | родители погибших военнослужащих | X | ||||||
из них получающие пенсии: | ||||||||
140 | по старости | X | ||||||
141 | за выслугу лет | X | ||||||
142 | по инвалидности | X | ||||||
143 | социальную | X | ||||||
Из общего числа пенсионеров, получают пенсии | ||||||||
144 | в минимальном размере и ниже | |||||||
145 | от 1 до 2 минимальных размеров | |||||||
146 | от 2 до 3 минимальных размеров | |||||||
147 | от 3 до 4 минимальных размеров | |||||||
148 | от 4 минимальных размеров и выше |
--------------------------------
"*" Коды единиц измерения по СОЕИ: человек - 0792, тысяч рублей - 0372, рубль - 0371.
Раздел V
человек, код по СОЕИ - 0792
N строки | Численность пенсионеров | |
1 | 2 | 3 |
Из числа пенсионеров по старости, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (строка 04, графа 03): | ||
149 | Женщины в возрасте до 55 лет | |
150 | из них работающие | |
151 | Женщины в возрасте 55 - 59 лет | |
152 | из них работающие | |
153 | Мужчины в возрасте до 60 лет | |
154 | из них работающие | |
155 | Мужчины в возрасте 60 - 64 лет | |
156 | из них работающие | |
Из числа работающих пенсионеров, пенсия которым назначена в отчетном году (строка 01, графа 07), получают пенсии: | ||
157 | по старости | |
158 | за выслугу лет | |
159 | по инвалидности | |
в том числе: | ||
160 | I группы | |
161 | II группы | |
162 | III группы | |
163 | по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | |
164 | социальную пенсию | |
Из числа неработающих пенсионеров - инвалидов I и II групп вследствие трудового увечья и профзаболевания: | ||
165 | женщины в возрасте 55 лет и старше | |
166 | мужчины в возрасте 60 лет и старше | |
Из числа неработающих пенсионеров - инвалидов III группы вследствие трудового увечья и профзаболевания и инвалидов военнослужащих III группы: | ||
167 | женщины в возрасте 55 лет и старше | |
168 | мужчины в возрасте 60 лет и старше | |
Из числа неработающих пенсионеров - инвалидов военнослужащих I и II групп: | ||
169 | мужчины в возрасте 60 лет и старше |
Раздел VI
N строки | Наименование показателей | Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, (чел.) "*" | Общая сумма назначенных месячных пенсий всем пенсионерам (тыс. руб.) | Средний размер назначенных месячных пенсий всех пенсионеров (гр. 4 : гр. 3, руб.) | Пенсионеры, пенсия которым назначена в отчетном году | ||
численность пенсионеров (чел.) | сумма назначенных месячных пенсий (тыс. руб.) | средний размер назначенных месячных пенсий (гр. 7 : гр. 6, руб.) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
170 | Пенсионеры, прибывшие из стран, входивших в состав СССР - всего | ||||||
в том числе из: | |||||||
171 | Азербайджана | ||||||
172 | Армении | ||||||
173 | Белоруссии | ||||||
174 | Грузии | ||||||
175 | Казахстана | ||||||
176 | Киргизии | ||||||
177 | Латвии | ||||||
178 | Литвы | ||||||
179 | Молдавии | ||||||
180 | Таджикистана | ||||||
181 | Туркменистана | ||||||
182 | Узбекистана | ||||||
183 | Украины | ||||||
184 | Эстонии | ||||||
из строки 170, получающие пенсии: | |||||||
185 | по старости | ||||||
186 | за выслугу лет | ||||||
187 | по инвалидности | ||||||
188 | по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | ||||||
189 | социальные | ||||||
190 | Пенсионеры, проживающие в странах, входивших в состав СССР и получающих пенсии из России - всего | ||||||
в том числе в: | |||||||
191 | Азербайджана | ||||||
192 | Армении | ||||||
193 | Белоруссии | ||||||
194 | Грузии | ||||||
195 | Казахстана | ||||||
196 | Киргизии | ||||||
197 | Латвии | ||||||
198 | Литвы | ||||||
199 | Молдавии | ||||||
200 | Таджикистана | ||||||
201 | Туркменистана | ||||||
202 | Узбекистана | ||||||
203 | Украины | ||||||
204 | Эстонии | ||||||
из строки 190, получающие пенсии: | |||||||
205 | по старости | ||||||
206 | за выслугу лет | ||||||
207 | по инвалидности | ||||||
208 | по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | ||||||
209 | социальные |
--------------------------------
"*" Коды единиц измерения по СОЕИ: человек - 0792, тысяч рублей - 0372, рубль - 0371.
"__" ____________ 199_ г. Руководитель
(Ф.И.О., должность)
____________________________________
фамилия и N телефона исполнителя