Утвержден
приказом первого заместителя
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации
от 26 июня 2015 г. N 37-П
ПЛАН
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА НА 2015 ФИНАНСОВЫЙ
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДЫ
| Коды | |||
| от 16 июня 2015 г. | Дата | от 16 июня 2015 г. | |
| Полное наименование государственного органа | Верховный Суд Российской Федерации, 2015 г. | Глава по БК | 437 | 
| по ОКЕИ | 384 | ||
| Единица измерения: тыс. | 
Раздел 1. Паспорт
Подраздел 1.1. Общие сведения о мероприятиях по информатизации
| Код строки | Тип мероприятия | ИС и компоненты ИКТ | Расходы бюджетных средств | Потребность в бюджетных ассигнованиях | |||||||||||||
| на мероприятия по информатизации, тыс. руб | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Дополнительная потребность, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | ||||||||||||||
| Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС | Наименование | год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год - 2) | отчетный финансовый год (текущий финансовый год - 1) | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый го планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год (гр. 10 + гр. 13) | первый год планового периода (гр. 11 + гр. 14) | второй год планового. периода (гр. 12 + гр. 15) | |||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| а) Приоритетные мероприятия по информатизации | |||||||||||||||||
| 1 | 1.2 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 554,0000 | 9 650,0000 | 10 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 554,0000 | 9 650,0000 | 10 450,0000 | 
| 2 | 1.4 | Развитие | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11 800,0000 | 10 350,0000 | 10 350,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11 800,0000 | 10 350,0000 | 10 350,0000 | 
| Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: | |||||||||||||||||
| Модернизация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Развитие | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11 800,0000 | 10 350,0000 | 10 350,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11 800,0000 | 10 350,0000 | 10 350,0000 | |||||
| Создание | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Эксплуатация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 554,0000 | 9 650,0000 | 10 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 554,0000 | 9 650,0000 | 10 450,0000 | |||||
| Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17 354,0000 | 20 000,0000 | 20 800,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17 354,0000 | 20 000,0000 | 20 800,0000 | |||||
| б) Прочие мероприятия по информатизации | |||||||||||||||||
| 3 | 2.4 | Модернизация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10 449,7600 | 4 300,0000 | 4 400,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10 449,7600 | 4 300,0000 | 4 400,0000 | 
| 4 | 2.5 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 950,0000 | 2 018,0000 | 2 018,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 950,0000 | 2 018,0000 | 2 018,0000 | 
| 5 | 2.6 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 215,4137 | 6 300,0000 | 6 300,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 215,4137 | 6 300,0000 | 6 300,0000 | 
| 6 | 2.7 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 600,0000 | 3 600,0000 | 3 600,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 600,0000 | 3 600,0000 | 3 600,0000 | 
| 7 | 2.8 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39 844,9400 | 55 514,8000 | 57 054,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39 844,9400 | 55 514,8000 | 57 054,8000 | 
| 8 | 2.10 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 465,8600 | 16 600,0000 | 14 700,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 465,8600 | 16 600,0000 | 14 700,0000 | 
| 9 | 2.12 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,9900 | 12 000,0000 | 12 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,9900 | 12 000,0000 | 12 000,0000 | 
| 10 | 2.15 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 612,3400 | 3 200,0000 | 3 200,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 612,3400 | 3 200,0000 | 3 200,0000 | 
| 11 | 2.19 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 766,0000 | 2 400,0000 | 2 600,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 766,0000 | 2 400,0000 | 2 600,0000 | 
| 12 | 2.25 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 
| 13 | 2.26 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12 442,0000 | 3 600,0000 | 3 750,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12 442,0000 | 3 600,0000 | 3 750,0000 | 
| 14 | 2.27 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 544,7000 | 2 312,0000 | 2 322,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 544,7000 | 2 312,0000 | 2 322,0000 | 
| 15 | 2.30 | Модернизация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| 16 | 2.31 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 680,1867 | 7 700,0000 | 7 700,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 680,1867 | 7 700,0000 | 7 700,0000 | 
| 17 | 2.32 | Эксплуатация | Не задано | ФС-77110071 | Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 
| Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: | |||||||||||||||||
| Модернизация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 449,7600 | 4 300,0000 | 4 400,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 449,7600 | 4 300,0000 | 4 400,0000 | |||||
| Развитие | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Создание | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Эксплуатация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104 871,4304 | 115 894,8000 | 115 894,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104 871,4304 | 115 894,8000 | 115 894,8000 | |||||
| Всего по прочим мероприятиям по информатизации: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 119 321,1904 | 120 194,8000 | 120 294,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 119 321,1904 | 120 194,8000 | 120 294,8000 | |||||
| Всего: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136 675,1904 | 140 194,8000 | 141 094,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136 675,1904 | 140 194,8000 | 141 094,8000 | |||||

