ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТКОВ НЕДР ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (УНФЗ)
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ
В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 N 279-ФЗ
(БЕЗ УТРАТИВШИХ СТАТУС УЧАСТКОВ НЕДР ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ) ПО ТВЕРДЫМ ПОЛЕЗНЫМ ИСКОПАЕМЫМ
N п/п | Дата публикации перечня | N в списке | Субъект РФ | Название месторождения | Полезные ископаемые |
1 | 05-мар-09 | 169 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | КАЗАНДИНСКОЕ | бериллий |
2 | 05-мар-09 | 184 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТРУБКА ПОМОРСКАЯ | алмазы |
3 | 05-мар-09 | 194 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТРУБКА АРХАНГЕЛЬСКАЯ | алмазы |
4 | 05-мар-09 | 195 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТРУБКА ИМ. В. ГРИБА | алмазы |
5 | 05-мар-09 | 196 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТРУБКА ИМ. КАРПИНСКОГО 1, 2 | алмазы |
6 | 05-мар-09 | 197 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТРУБКА ИМ. ЛОМОНОСОВА | алмазы |
7 | 05-мар-09 | 200 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТРУБКА ПИОНЕРСКАЯ | алмазы |
8 | 05-мар-09 | 203 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ЕЛАНСКОЕ | никель, кобальт |
9 | 05-мар-09 | 206 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АНТЕЙ | уран |
10 | 05-мар-09 | 207 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АРГУНСКОЕ | уран |
11 | 05-мар-09 | 208 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | АЧИКАНСКИЙ УЧАСТОК | литий, ниобий, тантал |
12 | 05-мар-09 | 210 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | БЕРЕЗОВОЕ | уран |
13 | 05-мар-09 | 211 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | БЫСТРИНСКОЕ | золото, медь |
14 | 05-мар-09 | 212 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ВЕСЕННЕЕ | уран |
15 | 05-мар-09 | 213 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ГОРНОЕ | уран |
16 | 05-мар-09 | 214 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ДАЛЬНЕЕ | уран |
17 | 05-мар-09 | 215 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ДАРАСУНСКОЕ | золото |
18 | 05-мар-09 | 217 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ДУРУЛГУЕВСКОЕ | уран |
19 | 05-мар-09 | 218 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ЖЕРЛОВОЕ | уран |
20 | 05-мар-09 | 219 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ЗАВИТИНСКОЕ | бериллий, литий, тантал, ниобий |
21 | 05-мар-09 | 220 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ИТАКИНСКОЕ | золото |
22 | 05-мар-09 | 221 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | КАТУГИНСКОЕ | ниобий, тантал, редкоземельные металлы |
23 | 05-мар-09 | 222 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | КЛЮЧЕВСКОЕ | золото |
24 | 05-мар-09 | 227 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ЛУЧИСТОЕ | уран |
25 | 05-мар-09 | 228 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | МАЛО-КУЛИНДИНСКОЕ | бериллий, тантал |
26 | 05-мар-09 | 229 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | МАЛО-ТУЛУКУЕВСКОЕ | уран |
27 | 05-мар-09 | 230 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | МАРТОВСКОЕ | уран |
28 | 05-мар-09 | 231 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | МОЛОКОВСКОЕ | бериллий |
29 | 05-мар-09 | 232 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | НОВОГОДНЕЕ | уран |
30 | 05-мар-09 | 233 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ОКТЯБРЬСКОЕ | уран |
31 | 05-мар-09 | 235 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ОЛОВСКОЕ | уран |
32 | 05-мар-09 | 237 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ОРЛОВСКОЕ | литий |
33 | 05-мар-09 | 238 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ОРЛОВСКОЕ (ХАНГИЛАЙСКОЕ) | тантал |
34 | 05-мар-09 | 239 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ПЯТИЛЕТНЕЕ | уран |
35 | 05-мар-09 | 242 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | СТРЕЛЬЦОВСКОЕ | уран |
36 | 05-мар-09 | 245 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ТУЛУКУЕВСКОЕ | уран |
37 | 05-мар-09 | 246 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | УДОКАНСКОЕ | медь |
38 | 05-мар-09 | 247 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | УРОНАЙСКОЕ | кобальт |
39 | 05-мар-09 | 250 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ЧАЛОТСКОЕ | тантал, бериллий, ниобий |
40 | 05-мар-09 | 253 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ЧИНЕЙСКОЕ, УЧ-К РУДНЫЙ | платина и платиноиды, кобальт, никель |
41 | 05-мар-09 | 254 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ШЕРЛОВОГОРСКОЕ | бериллий |
42 | 05-мар-09 | 255 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ШИРОНДУКУЙСКОЕ | уран |
43 | 05-мар-09 | 256 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ЭТЫКИНСКОЕ | литий, ниобий, тантал |
44 | 05-мар-09 | 257 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ЮБИЛЕЙНОЕ | уран |
45 | 05-мар-09 | 259 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ЗАШИХИНСКОЕ | ниобий, тантал |
46 | 05-мар-09 | 265 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | БЕЛОЗИМИНСКОЕ | ниобий, тантал редкоземельные металлы |
47 | 05-мар-09 | 266 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ | бериллий, литий, ниобий, тантал |
48 | 05-мар-09 | 269 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | БОЛЬШЕТАГНИНСКОЕ | ниобий |
49 | 05-мар-09 | 270 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВИШНЯКОВСКОЕ | бериллий, литий, ниобий, тантал |
50 | 05-мар-09 | 271 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ГОЛЬЦОВОЕ | бериллий, литий, ниобий, тантал |
51 | 05-мар-09 | 277 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | МАЛОЧИПИКЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ | гранулированный кварц |
52 | 05-мар-09 | 281 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | САВИНСКОЕ | кобальт |
53 | 05-мар-09 | 283 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | СРЕДНЕЗИМИНСКОЕ | ниобий, тантал |
54 | 05-мар-09 | 284 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | СУХОЙ ЛОГ | золото, серебро |
55 | 05-мар-09 | 289 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | УРИКСКОЕ | бериллий, литий, ниобий, тантал |
56 - 57 | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | Шанучское месторождение | никель, кобальт, медь, золото, платиноиды | ||
58 | 05-мар-09 | 305 | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | АМЕТИСТОВОЕ | золото |
59 | 05-мар-09 | 311 | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | УРУПСКОЕ | медь, золото |
60 | 05-мар-09 | 313 | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | ХУДЕССКОЕ | медь, кобальт |
61 | 05-мар-09 | 317 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТАШЕЛГИНСКОЕ | кобальт |
62 | 05-мар-09 | 318 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТАШТАГОЛЬСКОЕ (УЧАСТОК ГЛУБОКИЙ) | кобальт |
63 | 05-мар-09 | 321 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | БЛАГОДАТНОЕ | золото |
64 | 05-мар-09 | 330 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | КИНГАШСКОЕ | никель, кобальт, платиноиды |
65 | 05-мар-09 | 336 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | НОРИЛЬСК 2 | никель |
66 | 05-мар-09 | 338 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | южная часть месторождения Норильск-1 | кобальт, медь, никель, золото, платина и платиноиды |
67 | 05-мар-09 | 340 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ОКТЯБРЬСКОЕ | медь, никель, золото, платиноиды, кобальт |
68 | 05-мар-09 | 343 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ОЛИМПИАДИНСКОЕ | золото |
69 | 05-мар-09 | 349 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ТАЛНАХСКОЕ | никель, платиноиды, кобальт, золото, медь |
70 | 05-мар-09 | 350 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ТАТАРСКОЕ (ПЕРВАЯ РУДНАЯ ЗОНА) | ниобий |
71 | 05-мар-09 | 351 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ТАТАРСКОЕ | ниобий |
72 | 05-мар-09 | 355 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ЧЕРНОГОРСКОЕ | никель, кобальт, платиноиды |
73 | 05-мар-09 | 356 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ЧУКТУКОНСКОЕ | ниобий, редкоземельные металлы |
74 | 05-мар-09 | 359 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ЭЛЬДОРАДО | золото |
75 | 05-мар-09 | 363 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ДАЛМАТОВСКОЕ | уран |
76 | 05-мар-09 | 364 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ДОБРОВОЛЬНОЕ | уран |
77 | 05-мар-09 | 365 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ХОХЛОВСКОЕ | уран |
78 | 05-мар-09 | 373 | МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | НАТАЛКИНСКОЕ | золото |
79 | 05-мар-09 | 386 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | АПАТИТОВЫЙ ЦИРК | редкоземельные металлы |
80 | 05-мар-09 | 391 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | БЫСТРИНСКОЕ | никель, кобальт, платиноиды |
81 | 05-мар-09 | 393 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВЕРХНЕЕ | никель, кобальт, платиноиды |
82 | 05-мар-09 | 395 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОРОНЬЕТУНДРОВСКОЕ | бериллий |
83 | 05-мар-09 | 396 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОРОНЬЕТУНДРОВСКОЕ (УЧАСТОК ВАСИН МЫЛЬК) | тантал, литий |
84 | 05-мар-09 | 399 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Вуручуайвенч | никель, кобальт, платина, палладий, медь, сера, золото, серебро, попутные компоненты |
85 | 05-мар-09 | 403 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ЖДАНОВСКОЕ | никель, кобальт, медь, платиноиды |
86 | 05-мар-09 | 407 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ЗАПОЛЯРНОЕ | никель, кобальт, платиноиды |
87 | 05-мар-09 | 413 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОАШВИНСКОЕ | редкоземельные металлы |
88 | 05-мар-09 | 414 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОЛМОЗЕРСКОЕ | ниобий, тантал, литий, бериллий |
89 | 05-мар-09 | 416 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОТСЕЛЬВААРА-КАММИКИВИ | никель, кобальт, платиноиды |
90 | 05-мар-09 | 417 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КУКИСВУМЧОРРСКОЕ | ниобий, редкоземельные металлы |
91 | 05-мар-09 | 420 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ЛОВНОЗЕРСКОЕ | никель |
92 | 05-мар-09 | 421 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ЛОВОЗЕРСКОЕ | тантал, ниобий, редкоземельные металлы |
93 | 05-мар-09 | 429 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | НЕСКЕ-ВАРА | ниобий, тантал |
94 | 05-мар-09 | 431 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | НЬОРКПАХКСКОЕ | редкоземельные металлы |
95 | 05-мар-09 | 432 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | НЮДУАЙВЕНЧ | никель |
96 | 05-мар-09 | 436 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ОЛЕНИЙ РУЧЕЙ | редкоземельные металлы |
97 | 05-мар-09 | 440 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Партомчорр | апатит-нефелиновые руды |
98 | 05-мар-09 | 444 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПЕРЧАТКА | прозрачный жильный кварц |
99 | 05-мар-09 | 448 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПЛАТО РАСВУМЧОРР | редкоземельные металлы |
100 | 05-мар-09 | 449 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПОЛМОСТУНДРОВСКОЕ | ниобий, тантал, литий, бериллий |
101 | 05-мар-09 | 463 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | СЕВЕРНОЕ ОНКИ | никель, кобальт |
102 | 05-мар-09 | 466 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | СЕМИЛЕТКА | никель, кобальт, платиноиды |
103 | 05-мар-09 | 469 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОПЧУАЙВЕНЧ | никель |
104 | 05-мар-09 | 470 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | СОУКЕР | никель |
105 | 05-мар-09 | 471 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | СПУТНИК | никель, кобальт, платиноиды |
106 | 05-мар-09 | 477 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТУНДРОВОЕ | никель, кобальт, платиноиды |
107 | 05-мар-09 | 480 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ЧУАРВЫ ВОСТОЧНОЕ | платина, палладий |
108 | 05-мар-09 | 485 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ЮКСПОРСКОЕ | редкоземельные металлы |
109 | 05-мар-09 | 491 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | АККАРГИНСКОЕ | никель, кобальт |
110 | 05-мар-09 | 500 | Оренбургская область | Участок 1 Буруктальского месторождения | силикатные кобальт-никелевые руды |
111 | 05-мар-09 | 502 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОСТОЧНО-НОВОКИЕВСКОЕ | никель, кобальт |
112 | 05-мар-09 | 503 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | ГАЙСКОЕ | медь, золото, кобальт |
113 | 05-мар-09 | 509 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЙРАКТИНСКОЕ | кобальт |
114 | 05-мар-09 | 511 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | КИЕМБАЕВСКОЕ (ГЛАВНЫЙ УЧАСТОК) | никель, кобальт |
115 | 05-мар-09 | 513 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | КОМСОМОЛЬСКОЕ | кобальт, медь, золото |
116 | 05-мар-09 | 516,1 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | МИРОНОВСКОЕ | горный хрусталь для плавки, пьезооптический кварц |
117 | 05-мар-09 | 521 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | СТАРО-АЙДЫРЛИНСКОЕ | никель, кобальт |
118 | 05-мар-09 | 523 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТЕРЕНСАЙСКОЕ | горный хрусталь для огранки, горный хрусталь для плавки, пьезооптический кварц |
119 | 05-мар-09 | 535 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | АБРАМОВСКОЕ | бериллий |
120 | 05-мар-09 | 537 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ВОЗНЕСЕНСКОЕ | бериллий, литий |
121 | 05-мар-09 | 539 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ПОГРАНИЧНОЕ | бериллий, ниобий, литий |
122 | 05-мар-09 | 544 | РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ | АЛАХИНСКОЕ | тантал, литий |
123 | 05-мар-09 | 548 | РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ | КАЛГУТИНСКОЕ | бериллий |
124 | 05-мар-09 | 549 | РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ | КАРАКОЛЬСКОЕ | бериллий |
125 | 05-мар-09 | 550 | РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ | участок Западный Кара-Кульского рудопроявления | висмутсодержащие медно-кобальтовые руды |
126 | 05-мар-09 | 558 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | ДЕРГАМЫШСКОЕ | кобальт |
127 | 05-мар-09 | 559 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | ЗАПАДНО-ОЗЕРНОЕ | золото |
128 | 05-мар-09 | 561 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | НОВО-ТРОИЦКОЕ | прозрачный жильный кварц |
129 | 05-мар-09 | 562 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | НОВО-УЧАЛИНСКОЕ | медь, золото |
130 | 05-мар-09 | 563 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | ПОДОЛЬСКОЕ | медь, золото |
131 | 05-мар-09 | 565 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | ЮБИЛЕЙНОЕ | медь, золото |
132 | 05-мар-09 | 568 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | АТАРХАНСКОЕ | кварц для оптического стекловарения |
133 | 05-мар-09 | 569 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | АУНИКСКОЕ | бериллий |
134 | 05-мар-09 | 571 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | БУЯНОВСКОЕ | уран |
135 | 05-мар-09 | 572 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ВЕРШИННОЕ | уран |
136 | 05-мар-09 | 573 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ВИТЛАУССКОЕ | уран |
137 | 05-мар-09 | 575 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ГОУДЖЕКИТСКОЕ | гранулированный кварц |
138 | 05-мар-09 | 577 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ДЖИЛИНДИНСКОЕ | уран |
139 | 05-мар-09 | 578 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ДЫБРЫН | уран |
140 | 05-мар-09 | 579 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ЕРМАКОВСКОЕ | бериллий |
141 | 05-мар-09 | 580 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ИМСКОЕ | уран |
142 | 05-мар-09 | 581 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ИСТОЧНОЕ | уран |
143 | 05-мар-09 | 582 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | КОЛИЧИКАН | уран |
144 | 05-мар-09 | 583 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | КОРЕТКОНДЕ | уран |
145 | 05-мар-09 | 585 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | НАМАРУ | уран |
146 | 05-мар-09 | 592 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | РОДИОНОВСКОЕ | уран |
147 | 05-мар-09 | 593 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ТЕТРАХСКОЕ | уран |
148 | 05-мар-09 | 598 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ХИАГДИНСКОЕ | уран |
149 | 05-мар-09 | 602 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ЧУЛБОНСКОЕ | прозрачный жильный кварц |
150 | 05-мар-09 | 604 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | КИЗИЛ-ДЕРЕ | медь, кобальт |
151 | 05-мар-09 | 610 | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ | СТЕПНОЕ | уран |
152 | 05-мар-09 | 638 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ | СРЕДНЯЯ ПАДМА | уран |
153 | 05-мар-09 | 643 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ | ШАЛОЗЕРСКОЕ, КУКРУЧЕЙ УЧАСТОК | платина, палладий, никель |
154 | 05-мар-09 | 647 | РЕСПУБЛИКА КОМИ | ЖЕЛАННОЕ | горный хрусталь для огранки, горный хрусталь для плавки, прозрачный жильный кварц, пьезооптический кварц |
155 | 05-мар-09 | 651 | РЕСПУБЛИКА КОМИ | НИКОЛАЙ-ШОР | горный хрусталь для плавки, пьезооптический кварц |
156 | 05-мар-09 | 654 | РЕСПУБЛИКА КОМИ | ОМЕГА-ШОР | горный хрусталь для плавки, прозрачный жильный кварц, пьезооптический кварц |
157 | 05-мар-09 | 655 | РЕСПУБЛИКА КОМИ | ПЕЛИНГИЧЕЙ III | горный хрусталь для плавки, пьезооптический кварц |
158 | 05-мар-09 | 657 | РЕСПУБЛИКА КОМИ | СЕВЕРНАЯ ЛАПЧА | горный хрусталь для плавки |
159 | 05-мар-09 | 658 | РЕСПУБЛИКА КОМИ | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАТОК, ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК | горный хрусталь (оптическое сырье для плавки) |
160 | 05-мар-09 | 660 | РЕСПУБЛИКА КОМИ | ЯРЕГСКОЕ | ниобий, тантал, редкоземельные металлы |
161 | 05-мар-09 | 663 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | АЙХАЛ, ТРУБКА | алмазы |
162 | 05-мар-09 | 665 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | АЛЫС-ХАЯ | кобальт |
163 | 05-мар-09 | 673 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | БОТУОБИНСКАЯ, ТРУБКА | алмазы |
164 | 05-мар-09 | 675 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ВЕРХНЕ-МУНСКОЕ (ТРУБКИ ЗАПОЛЯРНАЯ, ДЕЙМОС, НОВИНКА, КОМСОМОЛЬСКАЯ-МАГНИТНАЯ, ПОИСКОВАЯ) | алмазы |
165 | 05-мар-09 | 691 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЗАРНИЦА, ТРУБКА | алмазы |
166 | 05-мар-09 | 693 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЗОНА N 511-565 | уран |
167 | 05-мар-09 | 694 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЗОНА N 517 | уран |
168 | 05-мар-09 | 695 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЗОНА АГДИНСКАЯ | уран |
169 | 05-мар-09 | 696 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЗОНА ВЕСЕННЯЯ | уран |
170 | 05-мар-09 | 698 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЗОНА ИНТЕРЕСНАЯ | уран |
171 | 05-мар-09 | 701 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЗОНА НАДЕЖДИНСКАЯ | уран |
172 | 05-мар-09 | 702 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЗОНА НЕВСКАЯ | уран |
173 | 05-мар-09 | 703 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЗОНА ПОЛОГАЯ | уран |
174 | 05-мар-09 | 704 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | уран |
175 | 05-мар-09 | 705 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ИЛИНТАС | кобальт |
176 | 05-мар-09 | 707 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, ТРУБКА | алмазы |
177 | 05-мар-09 | 710 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | КИЛЕРИЧИ | пьезооптический кварц |
178 | 05-мар-09 | 711 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | КОМСОМОЛЬСКАЯ, ТРУБКА | алмазы |
179 | 05-мар-09 | 712 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ ТРУБКА | алмазы |
180 | 05-мар-09 | 717 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЛУКИНДА | пьезооптический кварц, горный хрусталь для плавки |
181 | 05-мар-09 | 720 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | МИР, ТРУБКА | алмазы |
182 | 05-мар-09 | 727 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | НЮРБИНСКАЯ, ТРУБКА | алмазы |
183 | 05-мар-09 | 733 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ПЕРЕКАТНОЕ | пьезооптический кварц, горный хрусталь для плавки |
184 | 05-мар-09 | 738 | Красноярский край | ПОПИГАЙСКИЙ МЕТЕОРИТНЫЙ КРАТЕР, СКАЛЬНОЕ М-НИЕ | алмазы импактные |
185 | 05-мар-09 | 739 | Красноярский край | ПОПИГАЙСКИЙ МЕТЕОРИТНЫЙ КРАТЕР, УДАРНОЕ М-НИЕ | алмазы импактные |
186 | 05-мар-09 | 740 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ | пьезооптический кварц, горный хрусталь для плавки |
187 | 05-мар-09 | 743 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | СЕВЕРНОЕ | уран |
188 | 05-мар-09 | 744 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | СЕЛИГДАРСКОЕ | апатитовые руды, редкоземельные металлы, строительный камень и попутные компоненты |
189 | 05-мар-09 | 748 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | СПУТНИК, ТРУБКА | алмазы |
190 | 05-мар-09 | 749 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ТАБОРНОЕ | пьезооптический кварц |
191 | 05-мар-09 | 750 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ТАЕЖНАЯ, ТРУБКА | алмазы |
192 | 05-мар-09 | 754 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ТОМТОРСКОЕ (УЧАСТОК БУРАННЫЙ) | ниобий, редкоземельные металлы |
193 | 05-мар-09 | 755 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ТРУБКА ДАЛЬНЯЯ | алмазы |
194 | 05-мар-09 | 756 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ТРУБКА СЫТЫКАНСКАЯ | алмазы |
195 | 05-мар-09 | 758 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | УДАЧНАЯ, ТРУБКА | алмазы |
196 | 05-мар-09 | 769 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЮБИЛЕЙНАЯ, ТРУБКА | алмазы |
197 | 05-мар-09 | 770 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | ЮЖНОЕ | уран |
