Утверждаю
Заместитель Министра спорта 
 Российской Федерации 
 О.Х.БАЙСУЛТАНОВ 
 26.01.2021 г.
Генеральный директор 
 Общероссийской общественной 
 организации "Федерация 
 велосипедного спорта России" 
 Ю.А.КУЧЕРЯВЫЙ
ИЗМЕНЕНИЕ 
 И ДОПОЛНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 
 ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ 
 В СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ, СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ НАИМЕНОВАНИИ 
 СЛОВО "ТРЕК" НА 2021 ГОД 
 НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА: 0080001611Я
1. Пункт 4 раздела III. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ" изложить в следующей редакции:
"4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - Антидопинговые правила), утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях.".
2. Строку 4 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IV. "ЧЕМПИОНАТ РОССИИ" изложить в следующей редакции:
| 4 <*> | г. Санкт-Петербург | Л | 194 | 45 | 40 | 3 | 2 | КМС | Мужчины, женщины | 23.09 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировки | ||
| 24 - 30.09 | трек - командный спринт | 0080441611Я | 2/24 | ||||||||||
| трек - спринт | 0080431611Я | 2/6 | |||||||||||
| трек - кейрин | 0080451611Я | 2/6 | |||||||||||
| трек - омниум | 0080481611Я | 2/6 | |||||||||||
| трек - скретч | 0080491811Я | 2/6 | |||||||||||
| трек - мэдисон | 0080461611Я | 2/12 | |||||||||||
| трек - командная гонка преследования 4 км | 0080391611Я | 2/30 | |||||||||||
| трек - индивидуальная гонка преследования 4 км мужчины | 0080361811М | 1/3 | |||||||||||
| трек - индивидуальная гонка преследования 3 км женщины | 0080351811Г | 1/3 | |||||||||||
| 01.10 | день отъезда | ||||||||||||
3. Таблицу подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IV. "ЧЕМПИОНАТ РОССИИ" дополнить строкой 5 следующего содержания:
| 5 <*> | г. Москва | Л | 125 | 25 | 20 | 3 | 2 | КМС | Мужчины, женщины | 02.02 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировки | ||
| 03 - 04.02 | трек - гит с ходу 500 м | 0080231811Я | 2/6 | ||||||||||
| трек - гит с места 500 м женщины | 0080271811С | 1/3 | |||||||||||
| трек - гит с места 1000 м мужчины | 0080281811А | 1/3 | |||||||||||
| 05.02 | день отъезда | ||||||||||||
4. Подпункт 1.8 пункта 1 подраздела 4. "Условия подведения итогов" раздела IV. "ЧЕМПИОНАТ РОССИИ" изложить в следующей редакции:
"1.8. Спортивные дисциплины "трек - гит с ходу 200 м", "трек - гит с ходу 500 м", "трек - гит с ходу 1000 м", "трек - гит с ходу 1000 м (парами)", "трек - гит с места 500 м", "трек - гит с места 1000 м":
Старт в гите гонщики выполняют индивидуально. Результаты участников соревнований учитываются с точностью до одной тысячной доли секунды.
Победитель и призеры спортивных соревнований определяются по наименьшему времени, показанному в заезде.".
5. Строку 5 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела V. "КУБОК РОССИИ" исключить.
6. Строки 2, 6 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела V. "КУБОК РОССИИ" изложить в следующей редакции:
| 2 <*> | г. Москва | Л | 125 | 25 | 20 | 3 | 2 | КМС | Мужчины, женщины | 08.02 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировки | ||
| 09 - 10.02 | трек - гит с ходу 500 м | 0080231811Я | 2/6 | ||||||||||
| трек - гит с ходу 200 м | 0080221811Я | 2/6 | |||||||||||
| 11.02 | день отъезда | ||||||||||||
| 6 <*> | г. Санкт-Петербург | Л | 194 | 45 | 40 | 3 | 2 | КМС | Мужчины, женщины | 20.07 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировки | ||
| 21 - 24.07 | трек - индивидуальная гонка преследования 3 км мужчины | 0080351811Г | 1/3 | ||||||||||
| трек - индивидуальная гонка преследования 2 км женщины | 0080341811С | 1/3 | |||||||||||
| трек - парная гонка преследования 4 км | 0080421811Г | 2/12 | |||||||||||
| трек - гонка с выбыванием мужчины | 0080331811Я | 1/3 | |||||||||||
| трек - скретч | 0080491811Я | 2/6 | |||||||||||
| трек - кейрин | 0080451611Я | 2/6 | |||||||||||
| трек - гит с места 500 м женщины | 0080271811С | 1/3 | |||||||||||
| трек - гит с места 1000 м мужчины | 0080281811А | 1/3 | |||||||||||
| 25.07 | день отъезда | ||||||||||||
7. Подпункт 1.4 пункта 1 подраздела 4. "Условия подведения итогов" раздела V. "КУБОК РОССИИ" исключить.
8. Строки 3, 6, 11, 12 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VI. "ПЕРВЕНСТВО РОССИИ" изложить в следующей редакции:
| 3 <*> | г. Москва | Л | 94 | 25 | 20 | 3 | 2 | II | Юниоры, юниорки (17 - 18 лет) | 02.02 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировки | ||
| 03 - 04.02 | трек - гит с ходу 500 м | 0080231811Я | 2/6 | ||||||||||
| трек - гит с места 1000 м юниоры (17 - 18 лет) | 0080281811А | 1/3 | |||||||||||
| трек - гит с места 500 м юниорки (17 - 18 лет) | 0080271811С | 1/3 | |||||||||||
| 05.02 | день отъезда | ||||||||||||
| 6 <*> | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | Л | 160 | 20 | 16 | 3 | 1 | III | Юноши, девушки (15 - 16 лет) | 13.05 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировки | ||
| 14 - 15.05 | трек - гит с места 200 м | 0080261811Я | 2/6 | ||||||||||
| трек - гит с ходу 1000 м (парами) | 0080251811Я | 2/12 | |||||||||||
| трек - парная гонка преследования 3 км юноши (15 - 16 лет) | 0080411811С | 1/6 | |||||||||||
| трек - парная гонка преследования 2 км девушки (15 - 16 лет) | 0080401811С | 1/6 | |||||||||||
| трек - мэдисон | 0080461611Я | 2/12 | |||||||||||
| 16.05 | день отъезда | ||||||||||||
| 11 <*> | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | Л | 160 | 20 | 16 | 3 | 1 | III | Юноши, девушки (15 - 16 лет) | 02.09 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировки | ||
| 03 - 05.09 | трек - командная гонка преследования 2 км | 0080371811Я | 2/24 | ||||||||||
| трек - индивидуальная гонка преследования 2 км девушки (15 - 16 лет) | 0080341811С | 1/3 | |||||||||||
| трек - индивидуальная гонка преследования 3 км юноши (15 - 16 лет) | 0080351811С | 1/3 | |||||||||||
| 06.09 | день отъезда | ||||||||||||
| 12 <*> | г. Москва | Л | 160 | 23 | 18 | 4 | 1 | III | Юноши, девушки (15 - 16 лет) | 17.09 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировки | ||
| 18 - 19.09 | трек - гонка с выбыванием | 0080331811Я | 2/6 | ||||||||||
| трек - гит с места 500 м девушки (15 - 16 лет) | 0080271811С | 1/3 | |||||||||||
| трек - гит с ходу 1000 м юноши (15 - 16 лет) | 0080241811А | 1/3 | |||||||||||
| трек - командный спринт | 0080441611Я | 2/24 | |||||||||||
| трек - спринт | 0080431611Я | 2/6 | |||||||||||
| трек - гонка по очкам | 0080311811Я | 2/6 | |||||||||||
| 20.09 | день отъезда | ||||||||||||
9. Строку 10 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VI. "ПЕРВЕНСТВО РОССИИ" исключить.
10. Строку 1 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VII. "ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ" изложить в следующей редакции:
| 1 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | Л | 160 | 20 | 16 | 3 | 1 | II | Юниоры, юниорки (17 - 18 лет) | 13.05 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировки | ||
| 14 - 15.05 | трек - спринт | 0080431611Я | 2/- | ||||||||||
| трек - гит с ходу 200 м | 0080221811Я | 2/- | |||||||||||
| трек - гит с места 1000 м (парами) | 0080291811Н | 2/- | |||||||||||
| трек - парная гонка преследования 3 км | 0080411811С | 2/- | |||||||||||
| трек - гонка с выбыванием | 0080331811Я | 2/- | |||||||||||
| трек - гонка по очкам | 0080311811Я | 2/- | |||||||||||
| 16.05 | день отъезда | ||||||||||||
11. Пункт 3 подраздела 2. "Требования к участникам и условия их допуска" раздела VII. "ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ" изложить в следующей редакции:
"3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
- юниоры, юниорки (17 - 18 лет) - 2003 - 2004 годов рождения.".
12. Подпункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 пункта 1 подраздела 4. "Условия подведения итогов" раздела VII. "ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ" изложить в следующей редакции:
"1.2. Спортивные дисциплины "трек - гит с ходу 200 м", "трек - гит с места 1000 м (парами)":
Старт в гите гонщики выполняют индивидуально. Результаты участников соревнований учитываются с точностью до одной тысячной доли секунды.
Победитель и призеры спортивных соревнований определяются по наименьшему времени, показанному в заезде.
1.3. Спортивная дисциплина "трек - гонка с выбыванием":
Гонка с выбыванием представляет собой групповую гонку, в которой гонщик, пересекающий линию каждого промежуточного финиша последним, выбывает из гонки.
Выбывшие гонщики получают места в обратном порядке, в соответствии со временем их исключения (например, гонщик, исключенный первым, занимает последнее место, гонщик, исключенный вторым - предпоследнее место и т.д.).
Два оставшихся гонщика разыгрывают финальный спринт. Победитель соревнований определяется согласно занятому месту на финише.
1.4. Спортивная дисциплина "трек - гонка по очкам:
Победитель и призеры определяются по сумме набранных очков на промежуточных финишах или за круги дистанционного преимущества".
1.5. Спортивная дисциплина "трек - парная гонка преследования 3 км":
Победителем становится команда, догнавшая другую команду, или показавшая лучшее время прохождения дистанции.".

