ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2014 г. N 307
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И ФЕДЕРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения".
2. Министерству регионального развития Российской Федерации разместить государственную программу Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г. N 435-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 13, ст. 1600).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. N 307
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ФЕДЕРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"
ПАСПОРТ
государственной программы Российской Федерации
"Региональная политика и федеративные отношения"
Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
Соисполнители Программы | - | Федеральная миграционная служба |
Участники Программы | - | Министерство финансов Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи |
Подпрограммы Программы, федеральные целевые программы | - | подпрограмма 1 "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием"; подпрограмма 2 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"; подпрограмма 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"; федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"; федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и развития инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014 - 2019 годы" "1" |
Цель Программы | - | обеспечение сбалансированного развития субъектов Российской Федерации |
Задачи Программы | - | стимулирование органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала; совершенствование федеративных отношений и местного самоуправления, в том числе механизмов и условий передачи (делегирования) полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации; повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации до среднероссийского; стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Российскую Федерацию; укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) |
Целевые индикаторы и показатели Программы | - | соотношение темпов роста показателей экономического развития (реальные располагаемые денежные доходы населения, объем инвестиций в основной капитал, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации) по 10 субъектам Российской Федерации с наибольшим значением и 10 субъектам Российской Федерации с наименьшим значением показателей; уровень доходов населения в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и зарегистрированных в территориальных органах Федеральной миграционной службы; доля субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений |
Сроки реализации Программы | - | 2013 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 149161604 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 8689611,1 тыс. рублей; на 2014 год - 18969118,2 тыс. рублей; на 2015 год - 19172842,7 тыс. рублей; на 2016 год - 19159997,2 тыс. рублей; на 2017 год - 20060012,4 тыс. рублей; на 2018 год - 20558302,9 тыс. рублей; на 2019 год - 21049183,3 тыс. рублей; на 2020 год - 21502536,2 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Программы | - | сокращение дифференциации соотношения темпов роста показателей экономического развития (реальные располагаемые денежные доходы населения, объем инвестиций в основной капитал, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации) по 10 субъектам Российской Федерации с наибольшим значением и 10 субъектам Российской Федерации с наименьшим значением показателей с 135 до 110 процентов; повышение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 22,88 тыс. рублей в месяц; увеличение количества участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и зарегистрированных в территориальных органах Федеральной миграционной службы, до 55 тыс. человек; осуществление реализации региональных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, всеми субъектами Российской Федерации |
--------------------------------
"1" В случае принятия Правительством Российской Федерации решения об утверждении федеральной целевой программы.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Совершенствование федеративных
отношений и механизмов управления региональным развитием"
государственной программы Российской Федерации
"Региональная политика и федеративные отношения"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
Участники подпрограммы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации |
Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | нет |
Цели подпрограммы | - | совершенствование федеративных отношений и местного самоуправления, в том числе механизмов и условий передачи (делегирования) полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации |
Задачи подпрограммы | - | совершенствование законодательства, регламентирующего вопросы федеративных отношений, государственного и муниципального управления; совершенствование механизмов и условий передачи (делегирования) полномочий между уровнями публичной власти в Российской Федерации; повышение эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области государственного и муниципального управления; совершенствование правовой и методической базы для осуществления переданных субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям полномочий Российской Федерации и организация эффективного контроля за их осуществлением; совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления; совершенствование механизмов подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления; повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; повышение обеспеченности расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (без учета субвенций) закрепленными налоговыми и неналоговыми доходами; оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и поощрение достижения наилучших значений показателей их деятельности |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; уровень нормативного правового и методического обеспечения полномочий субъектов Российской Федерации; доля поселений, передающих на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению более 10 вопросов местного значения на уровень муниципальных районов; доля муниципальных образований, в которых созданы и функционируют органы территориального общественного самоуправления; доля субъектов Российской Федерации, разработавших программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, в соответствии с модельной программой; доля обеспеченности расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (без учета субвенций) закрепленными налоговыми и неналоговыми доходами; выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию |
Сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 119163313,8 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 7358674,5 тыс. рублей; на 2014 год - 13896469,9 тыс. рублей; на 2015 год - 14822426,9 тыс. рублей; на 2016 год - 15422426,9 тыс. рублей; на 2017 год - 16232192,6 тыс. рублей; на 2018 год - 16697163,1 тыс. рублей; на 2019 год - 17155763,5 тыс. рублей; на 2020 год - 17578196,4 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до 90 процентов; повышение уровня нормативного правового и методического обеспечения полномочий субъектов Российской Федерации до 100 процентов; снижение доли поселений, передающих на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению более 10 вопросов местного значения на уровень муниципальных районов, до 3 процентов; увеличение доли муниципальных образований, в которых созданы и функционируют органы территориального общественного самоуправления, до 35 процентов; обеспечение принятия программ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, в соответствии с модельной программой во всех субъектах Российской Федерации; увеличение доли обеспеченности расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (без учета субвенций) закрепленными налоговыми и неналоговыми доходами до 82 процентов; выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию |
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России" государственной
программы Российской Федерации "Региональная политика
и федеративные отношения"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
Участники подпрограммы | - | нет |
Цели подпрограммы | - | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации); повышение уровня социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
Задачи подпрограммы | - | содействие формированию и развитию общероссийского гражданского патриотизма и солидарности; содействие этнокультурному многообразию и социально-экономическому развитию народов России; содействие развитию экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; содействие развитию сферы образования и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
Сроки реализации подпрограммы | - | 2014 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 1836000 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 240000 тыс. рублей; на 2014 год - 228000 тыс. рублей; на 2015 год - 228000 тыс. рублей; на 2016 год - 228000 тыс. рублей; на 2017 год - 228000 тыс. рублей; на 2018 год - 228000 тыс. рублей; на 2019 год - 228000 тыс. рублей; на 2020 год - 228000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | снижение уровня зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации до 2,04 процента; увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации до 254,3 процента (нарастающим итогом) |
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом" государственной программы
Российской Федерации "Региональная политика
и федеративные отношения"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Федеральная миграционная служба |
Участники подпрограммы | - | Министерство финансов Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации |
Цели подпрограммы | - | стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Российскую Федерацию; содействие социально-экономическому развитию регионов; решение демографических проблем, в первую очередь на территориях приоритетного заселения |
Задачи подпрограммы | - | создание политических, социально-экономических и организационных условий, способствующих переезду соотечественников, проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию на постоянное место жительства и скорейшему их включению в устойчивые позитивные социальные связи принимающего сообщества; нормативно-правовое регулирование процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами; формирование механизмов организации добровольного переселения в Российскую Федерацию; осуществление мониторинга состава возможных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, хода их переселения и обустройства на территории Российской Федерации, социального и медицинского обеспечения; разработка региональных программ переселения соотечественников, проживающих за рубежом; создание условий институтам гражданского общества для содействия в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; обеспечение действенного государственного и общественного контроля за процессом переселения, соблюдением прав переселяющихся лиц, выполнением ими взятых на себя обязательств и выполнением обязательств Российской Федерации |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; количество выданных свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; количество заявлений, принятых от соотечественников, желающих участвовать в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
Сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 21715665,2 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 1090936,6 тыс. рублей; на 2014 год - 2946389,8 тыс. рублей; на 2015 год - 2946389,8 тыс. рублей; на 2016 год - 2946389,8 тыс. рублей; на 2017 год - 2946389,8 тыс. рублей; на 2018 год - 2946389,8 тыс. рублей; на 2019 год - 2946389,8 тыс. рублей; на 2020 год - 2946389,8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, до 50; увеличение количества выданных свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, до 35 тыс. единиц; увеличение количества заявлений, принятых от соотечественников, желающих участвовать в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, до 55 тыс. единиц |
ПАСПОРТ
федеральной целевой программы "Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014 - 2020 годы)"
Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения о разработке Программы, дата утверждения | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N 1292-р; постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. N 718 "О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя | ||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения" | ||||||||||
1. | Соотношение темпов роста показателей экономического развития (реальные располагаемые денежные доходы населения, объем инвестиций в основной капитал, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации) по 10 субъектам Российской Федерации с наибольшим значением и 10 субъектам Российской Федерации с наименьшим значением показателей | процентов | 135 | 130 | 126 | 122 | 119 | 116 | 113 | 110 |
2. | Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | тыс. рублей | 21,37 | 21,53 | 21,72 | 21,96 | 22,18 | 22,43 | 22,65 | 22,88 |
3. | Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и зарегистрированных в территориальных органах ФМС России | человек | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 55000 | 55000 |
4. | Доля субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | процентов | 48 | 52 | 61 | 73 | 87 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 1 "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" | ||||||||||
5. | Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 70 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
6. | Уровень нормативного правового и методического обеспечения полномочий субъектов Российской Федерации | -"- | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
7. | Доля поселений, передающих на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению более 10 вопросов местного значения на уровень муниципальных районов | -"- | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 |
8. | Доля муниципальных образований, в которых созданы и функционируют органы территориального общественного самоуправления | -"- | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
9. | Доля субъектов Российской Федерации, разработавших программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, в соответствии с модельной программой | -"- | - | - | 20 | 35 | 50 | 70 | 85 | 100 |
10. | Доля обеспеченности расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (без учета субвенций) закрепленными налоговыми и неналоговыми доходами | процентов | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
11. | Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию | -"- | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
Подпрограмма 2 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" | ||||||||||
12. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | процентов | 201,6 | 207,7 | 213,2 | 219,3 | 226,1 | 234,6 | 243,8 | 254,3 |
13. | Уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | процентов | 2,36 | 2,31 | 2,26 | 2,21 | 2,17 | 2,13 | 2,08 | 2,04 |
Подпрограмма 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" | ||||||||||
14. | Количество субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | единиц | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15. | Количество выданных свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | -"- | 11000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 30000 | 35000 |
16. | Количество заявлений, принятых от соотечественников, желающих участвовать в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | -"- | 15000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 47000 | 55000 |
Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" | ||||||||||
17. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | процентов | 75 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 85 | 85 |
18. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа жителей Российской Федерации | -"- | 50,8 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 |
19. | Доля субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | -"- | 48 | 52 | 61 | 73 | 87 | 100 | 100 | 100 |
20. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом) | тыс. человек | 126 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 275 | 305 |
21. | Количество некоммерческих организаций, получивших в рамках Программы поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности | штук | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - |
Приложение N 2
к государственной программе
Российской Федерации
"Региональная политика
и федеративные отношения"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ФЕДЕРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"
Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) | ||
начала реализации | окончания реализации | ||||||
Подпрограмма 1 "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" | |||||||
1. | Основное мероприятие 1.1 "Создание и обеспечение ведения единого реестра публичных полномочий" | Минрегион России | 2013 год | 2020 год | формирование и ведение единого реестра всех полномочий Российской Федерации, полномочий субъектов Российской Федерации и вопросов местного значения | комплексный анализ всех полномочий Российской Федерации, полномочий субъектов Российской Федерации и вопросов местного значения. Подготовка концепции создания и ведения реестра публичных полномочий. Ведение единого реестра публичных полномочий. | уровень нормативного правового и методического обеспечения полномочий субъектов Российской Федерации |
2. | Основное мероприятие 1.2 "Совершенствование правовой и методической базы для осуществления переданных субъектам Российской Федерации полномочий и организации эффективного контроля за осуществлением переданных субъектам Российской Федерации полномочий" | Минрегион России | 2013 год | 2020 год | повышение эффективности осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации | проведение мониторинга переданных Российской Федерации субъектам Российской Федерации полномочий, включающего оценку кадрового, финансового, нормативного и методического обеспечения указанных переданных полномочий с последующим итоговым докладом в Правительство Российской Федерации. Подготовка и направление в уполномоченные ФОИВы предложений по совершенствованию правовой и методической базы и организации эффективного контроля | уровень нормативного правового и методического обеспечения полномочий субъектов Российской Федерации |
3. | Основное мероприятие 1.3 "Разработка механизма оценки проектов нормативных правовых актов, влияющих на развитие федеративных отношений и местного самоуправления" | Минрегион России | 2013 год | 2020 год | повышение эффективности нормотворческой деятельности с целью обеспечения соответствия положений разрабатываемых проектов нормативных правовых актов Российской Федерации принципам разграничения полномочий между уровнями публичной власти в Российской Федерации | разработка и внедрение механизмов оценки проектов нормативных правовых актов, влияющих на развитие федеративных отношений и местного самоуправления. Проведение оценки проектов нормативных правовых актов, влияющих на развитие федеративных отношений и местного самоуправления | уровень нормативного правового и методического обеспечения полномочий субъектов Российской Федерации |
4. | Основное мероприятие 1.4 "Участие в рамках положений Конституции Российской Федерации в законодательной деятельности, осуществляемой на уровне Российской Федерации по вопросам совершенствования федеративных отношений и разграничения полномочий между уровнями публичной власти в том числе посредством подготовки проектов федеральных законов, предусматривающих передачу отдельных федеральных полномочий органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Минрегион России | 2013 год | 2020 год | повышение эффективности нормотворческой деятельности при подготовке проектов нормативных правовых актов Российской Федерации посредством обеспечения соблюдения принципов разграничения полномочий между уровнями публичной власти в Российской Федерации | подготовка проектов федеральных законов, предусматривающих передачу отдельных федеральных полномочий органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; подготовка экспертных заключений на проекты нормативно-правовых актов по вопросам совершенствования федеративных отношений и разграничения полномочий. Участие в законодательной деятельности на уровне Российской Федерации по вопросам совершенствования федеративных отношений и разграничения полномочий между уровнями публичной власти | уровень нормативного правового и методического обеспечения полномочий субъектов Российской Федерации |
5. | Основное мероприятие 1.5 "Создание условий для эффективного осуществления органами местного самоуправления возложенных на них полномочий" | Минрегион России | 2013 год | 2020 год | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | анализ законодательной базы по вопросам реализации местного самоуправления в Российской Федерации; подготовка предложений (при необходимости - проектов федеральных законов) по вопросам организационно-правового и территориального устройства местного самоуправления, его кадрового и финансового обеспечения | доля поселений, передающих на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению более 10 вопросов местного значения на уровень муниципальных районов; доля муниципальных образований, в которых созданы и функционируют органы территориального общественного самоуправления |
6. | Основное мероприятие 1.6 "Разработка модельной программы субъекта Российской Федерации по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления" | Минрегион России | 2014 год | 2014 год | совершенствование механизмов подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | анализ существующих положительных правоприменительных практик в субъектах Российской Федерации по вопросам подготовки кадров для местного самоуправления. Разработка модельной программы на основе анализа существующих положительных правоприменительных практик в субъектах Российской Федерации по вопросам подготовки кадров для местного самоуправления | доля субъектов Российской Федерации, разработавших программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, в соответствии с модельной программой |
7. | Основное мероприятие 1.7 "Актуализация распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы" | Минфин России | 2013 год | 2020 год | выявление рисков несбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (недостаточность средств на финансирование первоочередных расходов, возникновение обязательств по погашению накопленной задолженности) | доля обеспеченности расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (без учета субвенций) закрепленными налоговыми и неналоговыми доходами | |
8. | Основное мероприятие 1.8 "Стимулирование органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала, в том числе посредством оценки эффективности выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации своих полномочий" | Минрегион России, Минфин России | 2013 год | 2020 год | повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; выявление зон, требующих приоритетного внимания региональных и муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности региональных органов исполнительной власти; повышение качества и объема предоставляемых населению услуг | стимулирование органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к созданию условий для эффективной деятельности | соотношение темпов роста показателей экономического развития (реальные располагаемые денежные доходы населения, объем инвестиций в основной капитал, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации) по 10 субъектам Российской Федерации с наибольшим значением и 10 субъектам Российской Федерации с наименьшим значением показателей |
